上海市2026年普通高校招生本科普通批次院校专业组投档分数线公布,以下是各大学投档录取分数线情况:
| 上海市2026年高考本科普通批次院校专业组投档分数线 | |||||||||
| 上海市2026年普通高校招生本科普通批次已投档。为贯彻落实教育部关于做好普通高校招生录取工作的有关要求, 积极营造良好氛围,580分及以上考生的投档信息将由市教育考试院会同考生所在中学逐一告知;580分以下考生请对 照下表结合本人志愿填报情况自行判断投档去向。部分院校Q组、 中外合作办学等院校专业组投档结果另行公布。 | |||||||||
| 院校专业 组代码 |
院校专业组 名称 |
投档线 | 末位投档考生对应成绩 | ||||||
| 语文数学 合计成绩 |
语文或数 学较高分 |
外语成绩 | 选考科目 最高分 |
选考科目 次高分 |
选考科目 最低分 |
公示加分 | |||
| 10101 | 复旦大学(01) | 580分及以上 | |||||||
| 10102 | 复旦大学(02) | 580分及以上 | |||||||
| 10201 | 上海交大(01) | 580分及以上 | |||||||
| 10301 | 同济大学(01) | 580分及以上 | |||||||
| 10302 | 同济大学(02) | 575 | 226 | 116 | 139 | 70 | 70 | 70 | 0 |
| 10401 | 华东师大(01) | 571 | 237 | 124 | 133 | 70 | 70 | 61 | 0 |
| 10402 | 华东师大(02) | 576 | 239 | 121 | 136 | 67 | 67 | 67 | 0 |
| 10501 | 华东理工(01) | 565 | 227 | 116 | 131 | 70 | 70 | 67 | 0 |
| 10502 | 华东理工(02) | 558 | 242 | 130 | 127 | 67 | 64 | 58 | 0 |
| 10503 | 华东理工(03) | 554 | 230 | 126 | 126 | 70 | 67 | 61 | 0 |
| 10504 | 华东理工(04) | 543 | 227 | 121 | 130 | 67 | 61 | 58 | 0 |
| 10601 | 东华大学(01) | 547 | 217 | 113 | 132 | 70 | 70 | 58 | 0 |
| 10602 | 东华大学(02) | 548 | 229 | 132 | 124 | 70 | 64 | 61 | 0 |
| 10603 | 东华大学(03) | 548 | 237 | 125 | 122 | 70 | 61 | 58 | 0 |
| 10701 | 上海财大(01) | 566 | 239 | 129 | 138 | 67 | 61 | 61 | 0 |
| 10702 | 上海财大(02) | 568 | 233 | 119 | 134 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 10703 | 上海财大(03) | 569 | 239 | 127 | 132 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 10704 | 上海财大(04) | 571 | 237 | 132 | 136 | 70 | 67 | 61 | 0 |
| 10801 | 上海外大(01) | 559 | 226 | 125 | 135 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 10802 | 上海外大(02) | 557 | 225 | 120 | 128 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 10803 | 上海外大(03) | 559 | 217 | 111 | 141 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 10804 | 上海外大(04) | 564 | 225 | 117 | 135 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 10805 | 上海外大(05) | 557 | 231 | 126 | 134 | 70 | 61 | 61 | 0 |
| 10806 | 上海外大(06) | 561 | 229 | 129 | 140 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 10901 | 上海海事(01) | 539 | 230 | 125 | 135 | 58 | 58 | 58 | 0 |
| 10902 | 上海海事(02) | 506 | 220 | 111 | 106 | 64 | 61 | 55 | 0 |
| 10903 | 上海海事(03) | 510 | 208 | 107 | 122 | 64 | 58 | 58 | 0 |
| 10904 | 上海海事(04) | 507 | 218 | 123 | 118 | 61 | 58 | 52 | 0 |
| 10905 | 上海海事(05) | 498 | 231 | 123 | 105 | 55 | 55 | 52 | 0 |
| 11001 | 上海理工(01) | 546 | 223 | 121 | 122 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 11002 | 上海理工(02) | 531 | 207 | 105 | 135 | 70 | 61 | 58 | 0 |
| 11003 | 上海理工(03) | 532 | 225 | 117 | 121 | 64 | 64 | 58 | 0 |
| 11004 | 上海理工(04) | 528 | 233 | 118 | 130 | 58 | 55 | 52 | 0 |
| 11101 | 上海杉达(01) | 447 | 194 | 101 | 94 | 58 | 52 | 49 | 0 |
| 11102 | 上海杉达(02) | 436 | 192 | 100 | 82 | 64 | 52 | 46 | 0 |
| 11103 | 上海杉达(03) | 443 | 179 | 95 | 99 | 61 | 55 | 49 | 0 |
| 11104 | 上海杉达(04) | 430 | 179 | 93 | 107 | 49 | 49 | 46 | 0 |
| 11105 | 上海杉达(05) | 442 | 196 | 99 | 90 | 58 | 49 | 49 | 0 |
| 11201 | 华东政法(01) | 557 | 237 | 125 | 131 | 67 | 61 | 61 | 0 |
| 11202 | 华东政法(02) | 538 | 227 | 124 | 125 | 67 | 61 | 58 | 0 |
| 11203 | 华东政法(03) | 544 | 209 | 105 | 128 | 70 | 70 | 67 | 0 |
| 11204 | 华东政法(04) | 524 | 220 | 113 | 124 | 67 | 58 | 55 | 0 |
| 11301 | 上经贸大(01) | 535 | 227 | 116 | 122 | 67 | 61 | 58 | 0 |
| 11302 | 上经贸大(02) | 520 | 220 | 113 | 117 | 64 | 61 | 58 | 0 |
| 11303 | 上经贸大(03) | 512 | 203 | 107 | 129 | 64 | 58 | 58 | 0 |
| 11304 | 上经贸大(04) | 517 | 233 | 126 | 101 | 67 | 64 | 52 | 0 |
| 11305 | 上经贸大(05) | 522 | 225 | 119 | 132 | 58 | 55 | 52 | 0 |
| 11401 | 复旦医学(01) | 580分及以上 | |||||||
| 11501 | 上海海大(01) | 500 | 205 | 104 | 112 | 70 | 58 | 55 | 0 |
| 11502 | 上海海大(02) | 489 | 207 | 107 | 114 | 61 | 58 | 49 | 0 |
| 11503 | 上海海大(03) | 498 | 212 | 111 | 127 | 64 | 49 | 46 | 0 |
| 11504 | 上海海大(04) | 507 | 208 | 113 | 125 | 64 | 55 | 55 | 0 |
| 11505 | 上海海大(05) | 510 | 208 | 105 | 128 | 64 | 58 | 52 | 0 |
| 11506 | 上海海大(06) | 496 | 209 | 105 | 119 | 58 | 58 | 52 | 0 |
| 11601 | 上海戏剧(01) | 522 | 208 | 106 | 122 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 11701 | 上海电力(01) | 531 | 227 | 131 | 112 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 11702 | 上海电力(02) | 504 | 212 | 114 | 112 | 64 | 58 | 58 | 0 |
| 11703 | 上海电力(03) | 491 | 215 | 110 | 99 | 61 | 61 | 55 | 0 |
| 11704 | 上海电力(04) | 491 | 206 | 108 | 126 | 61 | 52 | 46 | 0 |
| 11705 | 上海电力(05) | 485 | 208 | 109 | 109 | 67 | 52 | 49 | 0 |
| 11801 | 上海音乐(01) | 506 | 217 | 110 | 115 | 61 | 58 | 55 | 0 |
| 11802 | 上海音乐(02) | 508 | 219 | 126 | 121 | 61 | 55 | 52 | 0 |
| 11901 | 上海大学(01) | 561 | 238 | 121 | 128 | 70 | 67 | 58 | 0 |
| 11902 | 上海大学(02) | 549 | 235 | 118 | 116 | 70 | 64 | 64 | 0 |
| 11903 | 上海大学(03) | 543 | 233 | 118 | 124 | 64 | 61 | 61 | 0 |
| 11904 | 上海大学(04) | 543 | 238 | 123 | 119 | 64 | 64 | 58 | 0 |
| 12001 | 交大医学(01) | 580分及以上 | |||||||
| 12101 | 上海中医(01) | 551 | 235 | 124 | 130 | 67 | 61 | 58 | 0 |
| 12102 | 上海中医(02) | 546 | 220 | 116 | 134 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 12103 | 上海中医(03) | 531 | 231 | 120 | 120 | 61 | 61 | 58 | 0 |
| 12104 | 上海中医(04) | 531 | 230 | 120 | 118 | 64 | 61 | 58 | 0 |
| 12105 | 上海中医(05) | 526 | 225 | 116 | 121 | 67 | 61 | 52 | 0 |
| 12106 | 上海中医(06) | 519 | 219 | 118 | 123 | 67 | 58 | 52 | 0 |
| 12107 | 上海中医(07) | 499 | 214 | 113 | 126 | 55 | 55 | 49 | 0 |
| 12201 | 上应大(01) | 504 | 198 | 100 | 114 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 12202 | 上应大(02) | 484 | 207 | 106 | 115 | 58 | 58 | 46 | 0 |
| 12203 | 上应大(03) | 477 | 208 | 112 | 116 | 55 | 49 | 49 | 0 |
| 12204 | 上应大(04) | 454 | 193 | 107 | 93 | 58 | 55 | 55 | 0 |
| 12205 | 上应大(05) | 474 | 207 | 108 | 105 | 58 | 55 | 49 | 0 |
| 12206 | 上应大(06) | 469 | 171 | 89 | 118 | 70 | 64 | 46 | 0 |
| 12301 | 上海师大(01) | 519 | 222 | 119 | 117 | 64 | 61 | 55 | 0 |
| 12302 | 上海师大(02) | 509 | 213 | 110 | 119 | 64 | 58 | 55 | 0 |
| 12303 | 上海师大(03) | 506 | 197 | 104 | 132 | 61 | 61 | 55 | 0 |
| 12304 | 上海师大(04) | 512 | 203 | 110 | 120 | 64 | 64 | 61 | 0 |
| 12305 | 上海师大(05) | 511 | 200 | 113 | 134 | 64 | 61 | 52 | 0 |
| 12306 | 上海师大(06) | 520 | 204 | 107 | 130 | 70 | 61 | 55 | 0 |
| 12307 | 上海师大(07) | 499 | 212 | 106 | 119 | 58 | 55 | 55 | 0 |
| 12308 | 上海师大(08) | 501 | 218 | 112 | 118 | 61 | 52 | 52 | 0 |
| 12309 | 上海师大(09) | 517 | 220 | 123 | 129 | 61 | 55 | 52 | 0 |
| 12310 | 上海师大(10) | 514 | 213 | 115 | 115 | 64 | 61 | 61 | 0 |
| 12311 | 上海师大(11) | 488 | 206 | 110 | 123 | 58 | 55 | 46 | 0 |
| 12312 | 上海师大(12) | 490 | 218 | 117 | 128 | 52 | 46 | 46 | 0 |
| 12313 | 上海师大(13) | 500 | 207 | 110 | 122 | 61 | 55 | 55 | 0 |
| 12401 | 上工程(01) | 501 | 222 | 122 | 108 | 61 | 58 | 52 | 0 |
| 12402 | 上工程(02) | 480 | 204 | 105 | 90 | 70 | 64 | 52 | 0 |
| 12403 | 上工程(03) | 488 | 212 | 107 | 108 | 61 | 55 | 52 | 0 |
| 12404 | 上工程(04) | 475 | 225 | 138 | 85 | 64 | 55 | 46 | 0 |
| 12405 | 上工程(05) | 469 | 198 | 103 | 112 | 58 | 52 | 49 | 0 |
| 12406 | 上工程(06) | 470 | 192 | 101 | 113 | 55 | 55 | 55 | 0 |
| 12407 | 上工程(07) | 480 | 211 | 109 | 110 | 58 | 52 | 49 | 0 |
| 12408 | 上工程(08) | 465 | 183 | 105 | 123 | 64 | 49 | 46 | 0 |
| 12409 | 上工程(09) | 475 | 214 | 113 | 102 | 58 | 55 | 46 | 0 |
| 12501 | 上海体大(01) | 511 | 202 | 108 | 120 | 64 | 64 | 61 | 0 |
| 12502 | 上海体大(02) | 504 | 210 | 114 | 120 | 61 | 58 | 55 | 0 |
| 12503 | 上海体大(03) | 499 | 205 | 115 | 112 | 64 | 58 | 55 | 5 |
| 12504 | 上海体大(04) | 495 | 222 | 116 | 105 | 61 | 58 | 49 | 0 |
| 12505 | 上海体大(05) | 497 | 181 | 100 | 121 | 67 | 64 | 64 | 0 |
| 12506 | 上海体大(06) | 495 | 203 | 104 | 112 | 67 | 61 | 52 | 0 |
| 12507 | 上海体大(07) | 484 | 236 | 128 | 101 | 52 | 49 | 46 | 0 |
| 12508 | 上海体大(08) | 488 | 212 | 113 | 120 | 55 | 52 | 49 | 0 |
| 12509 | 上海体大(09) | 489 | 203 | 102 | 121 | 67 | 49 | 49 | 0 |
| 12601 | 海医大(01) | 553 | 219 | 111 | 133 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 12602 | 海医大(02) | 549 | 232 | 130 | 128 | 67 | 61 | 61 | 0 |
| 12603 | 海医大(03) | 538 | 238 | 124 | 105 | 67 | 67 | 61 | 0 |
| 12701 | 立信金融(01) | 478 | 189 | 103 | 109 | 67 | 64 | 49 | 0 |
| 12702 | 立信金融(02) | 481 | 219 | 113 | 97 | 61 | 58 | 46 | 0 |
| 12703 | 立信金融(03) | 448 | 186 | 100 | 100 | 61 | 55 | 46 | 0 |
| 12704 | 立信金融(04) | 448 | 199 | 102 | 84 | 67 | 49 | 49 | 0 |
| 12801 | 二工大(01) | 485 | 205 | 107 | 112 | 61 | 58 | 49 | 0 |
| 12802 | 二工大(02) | 447 | 208 | 114 | 95 | 52 | 46 | 46 | 0 |
| 12803 | 二工大(03) | 446 | 193 | 99 | 100 | 61 | 46 | 46 | 0 |
| 12804 | 二工大(04) | 447 | 204 | 117 | 93 | 52 | 49 | 49 | 0 |
| 12805 | 二工大(05) | 451 | 185 | 107 | 107 | 55 | 52 | 52 | 0 |
| 12806 | 二工大(06) | 465 | 168 | 91 | 111 | 67 | 61 | 58 | 0 |
| 12901 | 上海商院(01) | 474 | 206 | 105 | 103 | 58 | 58 | 49 | 0 |
| 12902 | 上海商院(02) | 464 | 197 | 101 | 93 | 64 | 55 | 55 | 0 |
| 12903 | 上海商院(03) | 463 | 169 | 99 | 114 | 64 | 61 | 55 | 0 |
| 12904 | 上海商院(04) | 461 | 179 | 91 | 111 | 64 | 58 | 49 | 0 |
| 12905 | 上海商院(05) | 447 | 176 | 92 | 124 | 52 | 49 | 46 | 0 |
| 12906 | 上海商院(06) | 445 | 181 | 95 | 99 | 61 | 55 | 49 | 0 |
| 13001 | 上海电机(01) | 489 | 208 | 106 | 110 | 61 | 55 | 55 | 0 |
| 13002 | 上海电机(02) | 467 | 198 | 102 | 110 | 55 | 52 | 52 | 0 |
| 13003 | 上海电机(03) | 455 | 181 | 94 | 103 | 64 | 58 | 49 | 0 |
| 13004 | 上海电机(04) | 462 | 183 | 93 | 120 | 55 | 55 | 49 | 0 |
| 13005 | 上海电机(05) | 456 | 195 | 99 | 93 | 58 | 58 | 52 | 0 |
| 13101 | 上海政法(01) | 534 | 219 | 116 | 114 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 13102 | 上海政法(02) | 515 | 209 | 111 | 126 | 61 | 61 | 58 | 0 |
| 13103 | 上海政法(03) | 499 | 202 | 105 | 126 | 61 | 55 | 55 | 0 |
| 13104 | 上海政法(04) | 495 | 209 | 109 | 100 | 64 | 61 | 61 | 0 |
| 13105 | 上海政法(05) | 506 | 210 | 107 | 110 | 64 | 64 | 58 | 0 |
| 13106 | 上海政法(06) | 512 | 215 | 109 | 120 | 61 | 61 | 55 | 0 |
| 13301 | 上外贤达(01) | 424 | 183 | 93 | 67 | 61 | 61 | 52 | 0 |
| 13302 | 上外贤达(02) | 415 | 171 | 99 | 100 | 49 | 49 | 46 | 0 |
| 13303 | 上外贤达(03) | 403 | 149 | 75 | 95 | 61 | 49 | 49 | 0 |
| 13304 | 上外贤达(04) | 407 | 175 | 88 | 91 | 49 | 46 | 46 | 0 |
| 13305 | 上外贤达(05) | 415 | 189 | 95 | 82 | 52 | 49 | 43 | 0 |
| 13401 | 建桥学院(01) | 439 | 175 | 103 | 111 | 55 | 49 | 49 | 0 |
| 13402 | 建桥学院(02) | 426 | 200 | 104 | 88 | 49 | 46 | 43 | 0 |
| 13403 | 建桥学院(03) | 427 | 194 | 98 | 92 | 49 | 46 | 46 | 0 |
| 13404 | 建桥学院(04) | 438 | 207 | 113 | 87 | 49 | 49 | 46 | 0 |
| 13405 | 建桥学院(05) | 430 | 175 | 100 | 96 | 55 | 55 | 49 | 0 |
| 13406 | 建桥学院(06) | 421 | 184 | 100 | 87 | 55 | 49 | 46 | 0 |
| 13407 | 建桥学院(07) | 425 | 185 | 104 | 99 | 49 | 46 | 46 | 0 |
| 13408 | 建桥学院(08) | 435 | 194 | 101 | 94 | 58 | 49 | 40 | 0 |
| 13409 | 建桥学院(09) | 420 | 180 | 96 | 90 | 58 | 49 | 43 | 0 |
| 13410 | 建桥学院(10) | 420 | 167 | 94 | 97 | 58 | 52 | 46 | 0 |
| 13501 | 健康医学(01) | 507 | 205 | 104 | 128 | 64 | 55 | 55 | 0 |
| 13502 | 健康医学(02) | 482 | 210 | 106 | 122 | 58 | 49 | 43 | 0 |
| 13503 | 健康医学(03) | 465 | 201 | 106 | 114 | 52 | 49 | 49 | 0 |
| 13504 | 健康医学(04) | 456 | 187 | 102 | 89 | 67 | 58 | 55 | 0 |
| 13505 | 健康医学(05) | 452 | 200 | 106 | 99 | 61 | 46 | 46 | 0 |
| 13506 | 健康医学(06) | 472 | 194 | 111 | 110 | 58 | 58 | 52 | 0 |
| 13507 | 健康医学(07) | 453 | 188 | 95 | 109 | 52 | 52 | 52 | 0 |
| 13508 | 健康医学(08) | 456 | 203 | 103 | 97 | 55 | 52 | 49 | 0 |
| 13601 | 海关学院(01) | 511 | 182 | 111 | 134 | 70 | 67 | 58 | 0 |
| 13602 | 海关学院(02) | 513 | 219 | 110 | 114 | 67 | 58 | 55 | 0 |
| 13603 | 海关学院(03) | 517 | 224 | 117 | 125 | 58 | 55 | 55 | 0 |
| 16201 | 中侨大学(01) | 408 | 179 | 102 | 100 | 43 | 43 | 43 | 0 |
| 16202 | 中侨大学(02) | 409 | 176 | 90 | 71 | 61 | 58 | 43 | 0 |
| 16501 | 立达学院(01) | 403 | 160 | 86 | 93 | 55 | 49 | 46 | 0 |
| 16502 | 立达学院(02) | 403 | 178 | 92 | 84 | 52 | 46 | 43 | 0 |
| 16503 | 立达学院(03) | 403 | 163 | 85 | 99 | 49 | 46 | 46 | 0 |
| 17001 | 上海视觉(01) | 425 | 184 | 97 | 91 | 55 | 49 | 46 | 0 |
| 17002 | 上海视觉(02) | 441 | 182 | 99 | 106 | 55 | 49 | 49 | 0 |
| 17201 | 上师天华(01) | 441 | 183 | 100 | 93 | 61 | 55 | 49 | 0 |
| 17202 | 上师天华(02) | 442 | 195 | 99 | 91 | 55 | 52 | 49 | 0 |
| 17203 | 上师天华(03) | 436 | 191 | 103 | 95 | 52 | 49 | 49 | 0 |
| 17204 | 上师天华(04) | 437 | 193 | 103 | 97 | 52 | 49 | 46 | 0 |
| 17205 | 上师天华(05) | 451 | 179 | 92 | 113 | 58 | 52 | 49 | 0 |
| 17206 | 上师天华(06) | 449 | 164 | 90 | 93 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 17207 | 上师天华(07) | 440 | 177 | 96 | 89 | 67 | 55 | 52 | 0 |
| 17401 | 兴伟学院(01) | 501 | 211 | 118 | 125 | 58 | 55 | 52 | 0 |
| 20101 | 中央民族(01) | 552 | 235 | 128 | 128 | 64 | 64 | 61 | 0 |
| 20102 | 中央民族(02) | 549 | 218 | 114 | 136 | 70 | 64 | 61 | 0 |
| 20201 | 中国人大(01) | 580分及以上 | |||||||
| 20202 | 中国人大(02) | 580分及以上 | |||||||
| 20301 | 北京交大(01) | 550 | 224 | 118 | 125 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 20302 | 北京交大(02) | 571 | 249 | 131 | 124 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 20303 | 北京交大(03) | 571 | 238 | 134 | 138 | 70 | 64 | 61 | 0 |
| 20304 | 北京交大(04) | 569 | 229 | 117 | 136 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 20401 | 北京科大(01) | 562 | 235 | 121 | 135 | 67 | 67 | 58 | 0 |
| 20402 | 北京科大(02) | 559 | 239 | 127 | 128 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 20501 | 北京化工(01) | 549 | 234 | 130 | 123 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 20502 | 北京化工(02) | 545 | 224 | 119 | 117 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 20503 | 北京化工(03) | 546 | 232 | 130 | 119 | 67 | 64 | 64 | 0 |
| 20601 | 北京邮电(01) | 580分及以上 | |||||||
| 20602 | 北京邮电(02) | 572 | 240 | 130 | 134 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 20701 | 中国农大(01) | 562 | 229 | 126 | 135 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 20702 | 中国农大(02) | 568 | 235 | 121 | 135 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 20801 | 北京林大(01) | 522 | 208 | 105 | 122 | 64 | 64 | 64 | 0 |
| 20802 | 北京林大(02) | 526 | 227 | 116 | 116 | 64 | 64 | 55 | 0 |
| 20803 | 北京林大(03) | 539 | 228 | 126 | 119 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 20804 | 北京林大(04) | 542 | 229 | 123 | 127 | 64 | 61 | 61 | 0 |
| 20901 | 北京中医(01) | 563 | 254 | 138 | 105 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 20902 | 北京中医(02) | 554 | 233 | 127 | 123 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 21001 | 北师大(01) | 569 | 236 | 134 | 132 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 21002 | 北师大(02) | 571 | 233 | 128 | 134 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 21101 | 北外大(01) | 552 | 220 | 119 | 131 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 21102 | 北外大(02) | 556 | 228 | 119 | 142 | 67 | 64 | 55 | 0 |
| 21201 | 中国传媒(01) | 555 | 227 | 115 | 124 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 21202 | 中国传媒(02) | 554 | 221 | 116 | 129 | 70 | 70 | 64 | 0 |
| 21203 | 中国传媒(03) | 559 | 233 | 117 | 131 | 67 | 64 | 64 | 0 |
| 21204 | 中国传媒(04) | 537 | 222 | 118 | 132 | 67 | 58 | 58 | 0 |
| 21205 | 中国传媒(05) | 555 | 225 | 114 | 129 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 21206 | 中国传媒(06) | 549 | 220 | 113 | 131 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 21301 | 中央财大(01) | 564 | 242 | 131 | 127 | 67 | 67 | 61 | 0 |
| 21302 | 中央财大(02) | 565 | 237 | 131 | 136 | 67 | 67 | 58 | 0 |
| 21303 | 中央财大(03) | 571 | 237 | 126 | 130 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 21304 | 中央财大(04) | 569 | 244 | 135 | 130 | 67 | 64 | 64 | 0 |
| 21401 | 外经贸大(01) | 563 | 230 | 121 | 132 | 70 | 67 | 64 | 0 |
| 21402 | 外经贸大(02) | 564 | 230 | 123 | 139 | 67 | 64 | 64 | 0 |
| 21403 | 外经贸大(03) | 565 | 233 | 121 | 134 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 21404 | 外经贸大(04) | 556 | 227 | 116 | 128 | 67 | 67 | 67 | 0 |
| 21501 | 中国政法(01) | 577 | 242 | 127 | 134 | 70 | 70 | 61 | 0 |
| 21502 | 中国政法(02) | 559 | 231 | 120 | 130 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 21601 | 华电北京(01) | 574 | 236 | 125 | 146 | 67 | 67 | 58 | 0 |
| 21602 | 华电北京(02) | 565 | 235 | 131 | 135 | 67 | 64 | 64 | 0 |
| 21603 | 华电北京(03) | 552 | 222 | 122 | 132 | 67 | 67 | 64 | 0 |
| 21604 | 华电北京(04) | 547 | 233 | 130 | 125 | 67 | 64 | 58 | 0 |
| 21605 | 华电北京(05) | 538 | 214 | 114 | 126 | 70 | 67 | 61 | 0 |
| 21701 | 石油北京(01) | 545 | 236 | 123 | 120 | 67 | 64 | 58 | 0 |
| 21801 | 地大北京(01) | 528 | 224 | 119 | 127 | 61 | 58 | 58 | 0 |
| 21802 | 地大北京(02) | 537 | 219 | 123 | 126 | 70 | 64 | 58 | 0 |
| 21901 | 国科大(01) | 580分及以上 | |||||||
| 22001 | 北京体育(01) | 518 | 214 | 121 | 118 | 64 | 61 | 61 | 0 |
| 22101 | 北京航大(01) | 580分及以上 | |||||||
| 22102 | 北京航大(02) | 572 | 233 | 124 | 135 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 22201 | 北京理工(01) | 580分及以上 | |||||||
| 22301 | 中国劳关(01) | 452 | 183 | 99 | 104 | 61 | 55 | 49 | 0 |
| 22302 | 中国劳关(02) | 443 | 193 | 98 | 103 | 61 | 43 | 43 | 0 |
| 22401 | 中华女子(01) | 446 | 173 | 93 | 117 | 58 | 49 | 49 | 0 |
| 22402 | 中华女子(02) | 441 | 208 | 106 | 92 | 49 | 46 | 46 | 0 |
| 22501 | 北京工商(01) | 509 | 215 | 109 | 123 | 61 | 61 | 49 | 0 |
| 22502 | 北京工商(02) | 487 | 213 | 112 | 109 | 55 | 55 | 55 | 0 |
| 22701 | 北京协和(01) | 528 | 215 | 109 | 139 | 61 | 58 | 55 | 0 |
| 22801 | 北京二外(01) | 499 | 203 | 104 | 122 | 61 | 58 | 55 | 0 |
| 22802 | 北京二外(02) | 517 | 215 | 118 | 134 | 64 | 58 | 46 | 0 |
| 22901 | 北京物资(01) | 469 | 192 | 102 | 91 | 67 | 64 | 55 | 0 |
| 23001 | 首都经贸(01) | 515 | 198 | 104 | 125 | 70 | 64 | 58 | 0 |
| 23002 | 首都经贸(02) | 523 | 216 | 110 | 130 | 61 | 58 | 58 | 0 |
| 23101 | 北京联大(01) | 489 | 175 | 93 | 110 | 70 | 67 | 67 | 0 |
| 23102 | 北京联大(02) | 449 | 214 | 111 | 97 | 49 | 46 | 43 | 0 |
| 23103 | 北京联大(03) | 468 | 202 | 108 | 101 | 58 | 55 | 52 | 0 |
| 23104 | 北京联大(04) | 456 | 195 | 98 | 108 | 52 | 52 | 49 | 0 |
| 23201 | 中国公安(01) | 533 | 226 | 115 | 124 | 67 | 64 | 52 | 0 |
| 23301 | 中国戏曲(01) | 505 | 215 | 112 | 125 | 61 | 55 | 49 | 0 |
| 23501 | 二外中瑞(01) | 406 | 173 | 93 | 77 | 58 | 49 | 49 | 0 |
| 23601 | 北京城市(01) | 404 | 167 | 88 | 81 | 61 | 52 | 43 | 0 |
| 23701 | 北京印刷(01) | 482 | 201 | 102 | 89 | 67 | 64 | 61 | 0 |
| 23801 | 中国音乐(01) | 508 | 197 | 100 | 119 | 64 | 64 | 64 | 0 |
| 23901 | 首都体院(01) | 490 | 187 | 98 | 120 | 64 | 64 | 55 | 0 |
| 23902 | 首都体院(02) | 480 | 205 | 110 | 113 | 58 | 52 | 52 | 0 |
| 24001 | 北京语言(01) | 517 | 212 | 115 | 122 | 64 | 61 | 58 | 0 |
| 24002 | 北京语言(02) | 505 | 219 | 113 | 103 | 67 | 61 | 55 | 0 |
| 24003 | 北京语言(03) | 492 | 211 | 106 | 110 | 64 | 55 | 52 | 0 |
| 24004 | 北京语言(04) | 509 | 216 | 121 | 104 | 67 | 64 | 58 | 0 |
| 24101 | 中央美院(01) | 528 | 217 | 119 | 128 | 64 | 64 | 55 | 0 |
| 24102 | 中央美院(02) | 542 | 218 | 110 | 132 | 67 | 67 | 58 | 0 |
| 24202 | 首师科德(02) | 428 | 195 | 105 | 86 | 55 | 49 | 43 | 0 |
| 24401 | 京工耿丹(01) | 412 | 182 | 98 | 92 | 46 | 46 | 46 | 0 |
| 24402 | 京工耿丹(02) | 403 | 169 | 85 | 81 | 58 | 49 | 46 | 0 |
| 24501 | 中央戏剧(01) | 516 | 215 | 112 | 121 | 64 | 61 | 55 | 0 |
| 24601 | 北京电影(01) | 543 | 230 | 129 | 136 | 61 | 61 | 55 | 0 |
| 24602 | 北京电影(02) | 529 | 210 | 125 | 124 | 70 | 64 | 61 | 0 |
| 24603 | 北京电影(03) | 517 | 218 | 111 | 122 | 61 | 61 | 55 | 0 |
| 24604 | 北京电影(04) | 532 | 219 | 119 | 124 | 64 | 64 | 61 | 0 |
| 24605 | 北京电影(05) | 517 | 221 | 112 | 113 | 67 | 64 | 52 | 0 |
| 24701 | 矿大北京(01) | 546 | 229 | 122 | 131 | 67 | 61 | 58 | 0 |
| 24702 | 矿大北京(02) | 542 | 217 | 110 | 130 | 67 | 67 | 61 | 0 |
| 24801 | 北京工业(01) | 549 | 232 | 133 | 116 | 67 | 67 | 67 | 0 |
| 24901 | 首都师大(01) | 434 | 173 | 98 | 99 | 61 | 55 | 46 | 0 |
| 24902 | 首都师大(02) | 513 | 199 | 112 | 119 | 70 | 64 | 61 | 0 |
| 24903 | 首都师大(03) | 536 | 211 | 107 | 130 | 67 | 64 | 64 | 0 |
| 24904 | 首都师大(04) | 522 | 227 | 121 | 124 | 61 | 55 | 55 | 0 |
| 24905 | 首都师大(05) | 544 | 218 | 114 | 131 | 67 | 67 | 61 | 0 |
| 24906 | 首都师大(06) | 527 | 218 | 116 | 120 | 67 | 61 | 61 | 0 |
| 25101 | 南开大学(01) | 576 | 247 | 125 | 134 | 67 | 64 | 64 | 0 |
