广东省2026年本科普通类(含历史类、物理类等2个类别)和体育艺术类已完成投档。以下是历史类各校投档分数线:
广东省2026年普通高考本科批次投档分数线(历史类)
| 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
| 北京大学(高校专项计划) | 201 | 1 | 1 | 648 | 124 |
| 北京大学 | 203 | 24 | 24 | 660 | 29 |
| 中国人民大学(高校专项计划) | 201 | 3 | 3 | 617 | 1299 |
| 中国人民大学 | 202 | 58 | 58 | 645 | 164 |
| 中国人民大学 | 207 | 5 | 5 | 657 | 43 |
| 清华大学 | 201 | 4 | 4 | 666 | 18 |
| 北京交通大学 | 201 | 10 | 10 | 599 | 3453 |
| 北京交通大学 | 208 | 2 | 2 | 602 | 2981 |
| 北京航空航天大学 | 201 | 6 | 6 | 631 | 496 |
| 北京理工大学 | 201 | 9 | 9 | 617 | 1238 |
| 北京理工大学 | 205 | 8 | 8 | 611 | 1838 |
| 北京科技大学 | 201 | 9 | 9 | 592 | 4651 |
| 北京化工大学 | 201 | 12 | 12 | 580 | 7883 |
| 北京工商大学 | 201 | 8 | 8 | 556 | 17147 |
| 北京服装学院 | 201 | 3 | 3 | 546 | 22315 |
| 北京印刷学院 | 201 | 1 | 1 | 552 | 19023 |
| 北京石油化工学院 | 201 | 2 | 2 | 537 | 27475 |
| 中国农业大学 | 201 | 7 | 7 | 593 | 4547 |
| 中国农业大学 | 202 | 9 | 9 | 605 | 2525 |
| 中国农业大学(中外合作办学) | 203 | 4 | 4 | 586 | 6198 |
| 中国农业大学(中外合作办学) | 204 | 2 | 2 | 593 | 4560 |
| 中国农业大学(中外合作办学) | 209 | 2 | 2 | 585 | 6377 |
| 北京林业大学 | 201 | 3 | 3 | 580 | 7675 |
| 北京林业大学 | 202 | 11 | 11 | 583 | 6971 |
| 北京林业大学 | 203 | 2 | 2 | 598 | 3695 |
| 北京林业大学 | 204 | 2 | 3 | 587 | 5795 |
| 北京中医药大学 | 201 | 6 | 6 | 576 | 9028 |
| 北京师范大学 | 201 | 13 | 13 | 629 | 557 |
| 北京师范大学 | 213 | 2 | 2 | 623 | 854 |
| 首都师范大学 | 201 | 2 | 2 | 585 | 6364 |
| 首都师范大学 | 202 | 6 | 6 | 587 | 5858 |
| 首都体育学院 | 201 | 4 | 4 | 537 | 27637 |
| 北京外国语大学 | 201 | 19 | 19 | 606 | 2413 |
| 北京外国语大学 | 203 | 2 | 2 | 612 | 1736 |
| 北京外国语大学(中外合作办学) | 204 | 5 | 5 | 593 | 4462 |
| 北京第二外国语学院 | 201 | 3 | 3 | 579 | 8174 |
| 北京第二外国语学院 | 202 | 14 | 14 | 565 | 13123 |
| 北京第二外国语学院 | 203 | 8 | 8 | 573 | 9982 |
| 北京语言大学 | 201 | 22 | 22 | 577 | 8684 |
| 北京语言大学(中外合作办学) | 202 | 9 | 9 | 539 | 26000 |
| 北京语言大学 | 203 | 3 | 3 | 579 | 7990 |
| 中国传媒大学 | 201 | 2 | 2 | 602 | 2954 |
| 中国传媒大学 | 202 | 14 | 14 | 606 | 2493 |
| 中国传媒大学(中外合作办学) | 203 | 6 | 6 | 593 | 4600 |
| 中国传媒大学 | 209 | 5 | 5 | 600 | 3337 |
| 中国传媒大学 | 210 | 4 | 4 | 603 | 2822 |
| 中央财经大学(高校专项计划) | 201 | 1 | 1 | 598 | 3587 |
| 中央财经大学 | 202 | 38 | 38 | 611 | 1878 |
| 中央财经大学(中外合作办学) | 203 | 6 | 6 | 603 | 2780 |
| 对外经济贸易大学 | 201 | 39 | 39 | 610 | 2014 |
| 对外经济贸易大学(高校专项计划) | 202 | 1 | 1 | 605 | 2567 |
| 对外经济贸易大学(中外合作办学) | 203 | 6 | 6 | 595 | 4137 |
| 北京物资学院 | 201 | 3 | 3 | 548 | 20863 |
| 首都经济贸易大学 | 201 | 3 | 3 | 577 | 8724 |
| 中国人民公安大学 | 201 | 3 | 3 | 600 | 3256 |
| 北京体育大学 | 201 | 4 | 4 | 577 | 8618 |
| 北京体育大学 | 202 | 1 | 1 | 577 | 8576 |
| 北京体育大学(中外合作办学) | 203 | 8 | 8 | 534 | 29583 |
| 中国音乐学院 | 201 | 1 | 1 | 567 | 12257 |
| 中央美术学院 | 201 | 3 | 3 | 590 | 5161 |
| 中央美术学院 | 202 | 1 | 1 | 587 | 5846 |
| 中央美术学院(中外合作办学) | 203 | 6 | 6 | 502 | 52909 |
| 中央戏剧学院 | 201 | 9 | 9 | 571 | 10854 |
| 中国戏曲学院 | 201 | 1 | 1 | 547 | 21848 |
| 中国戏曲学院 | 202 | 3 | 3 | 549 | 20351 |
| 北京电影学院 | 201 | 2 | 2 | 583 | 6787 |
| 北京电影学院 | 206 | 2 | 2 | 573 | 10154 |
| 北京电影学院 | 207 | 2 | 2 | 576 | 8949 |
| 北京电影学院 | 208 | 2 | 2 | 578 | 8301 |
| 北京电影学院 | 209 | 3 | 3 | 578 | 8476 |
| 北京电影学院 | 210 | 3 | 3 | 576 | 8898 |
| 中央民族大学 | 201 | 20 | 20 | 601 | 3128 |
| 中央民族大学 | 202 | 30 | 30 | 600 | 3299 |
| 中国政法大学 | 201 | 65 | 65 | 604 | 2680 |
| 中国政法大学 | 202 | 10 | 10 | 636 | 328 |
| 中国政法大学 | 203 | 7 | 7 | 607 | 2276 |
| 中国政法大学(中外合作办学) | 204 | 8 | 8 | 581 | 7343 |
| 华北电力大学(北京) | 201 | 7 | 7 | 586 | 6227 |
| 南开大学 | 201 | 35 | 37 | 623 | 844 |
| 天津大学 | 201 | 13 | 13 | 606 | 2466 |
| 天津大学(中外合作办学) | 203 | 8 | 8 | 585 | 6339 |
| 天津科技大学 | 201 | 4 | 4 | 547 | 21391 |
| 天津科技大学(中外合作办学) | 202 | 2 | 2 | 551 | 19233 |
| 天津工业大学 | 201 | 18 | 18 | 556 | 16914 |
| 天津工业大学 | 202 | 8 | 8 | 538 | 26544 |
| 中国民航大学 | 201 | 29 | 29 | 554 | 18156 |
| 中国民航大学 | 202 | 1 | 1 | 559 | 15360 |
| 天津中医药大学 | 201 | 2 | 2 | 541 | 24999 |
| 天津师范大学 | 201 | 21 | 21 | 544 | 23172 |
| 天津师范大学 | 202 | 2 | 2 | 542 | 24456 |
| 天津外国语大学 | 201 | 2 | 2 | 556 | 17275 |
| 天津外国语大学 | 202 | 4 | 4 | 563 | 13623 |
| 天津外国语大学 (中外合作办学) | 203 | 1 | 1 | 533 | 29619 |
| 天津外国语大学 | 204 | 2 | 2 | 565 | 12917 |
| 天津外国语大学 | 209 | 2 | 2 | 543 | 23929 |
| 天津外国语大学 | 210 | 6 | 6 | 551 | 19564 |
| 天津商业大学 | 201 | 3 | 3 | 537 | 27474 |
| 天津商业大学 | 202 | 6 | 6 | 528 | 33506 |
| 天津商业大学 | 203 | 25 | 25 | 535 | 28404 |
| 天津商业大学(中外合作办学) | 204 | 6 | 6 | 533 | 29949 |
| 天津财经大学 | 201 | 4 | 4 | 570 | 11290 |
| 天津财经大学 | 202 | 4 | 4 | 563 | 13636 |
| 天津财经大学 | 203 | 3 | 3 | 564 | 13209 |
| 天津财经大学 | 205 | 4 | 4 | 551 | 19453 |
| 天津财经大学 | 206 | 2 | 2 | 545 | 22580 |
| 天津体育学院 | 201 | 1 | 1 | 529 | 32511 |
| 天津体育学院 | 202 | 3 | 3 | 517 | 41049 |
| 河北地质大学 | 201 | 6 | 6 | 517 | 40830 |
| 华北电力大学(保定) | 201 | 9 | 9 | 573 | 10131 |
| 华北理工大学(联合培养) | 201 | 2 | 2 | 529 | 32782 |
| 华北理工大学 | 202 | 3 | 3 | 526 | 34690 |
| 华北理工大学 | 203 | 3 | 3 | 542 | 24202 |
| 华北理工大学 | 204 | 3 | 3 | 518 | 40468 |
| 河北医科大学 | 201 | 3 | 3 | 535 | 28691 |
| 河北师范大学(中外合作办学) | 201 | 3 | 3 | 513 | 44425 |
| 衡水学院 | 201 | 2 | 2 | 511 | 45643 |
| 邢台学院 | 201 | 8 | 8 | 511 | 45800 |
| 沧州师范学院 | 201 | 10 | 10 | 510 | 46148 |
| 石家庄铁道大学 | 201 | 2 | 2 | 527 | 34136 |
| 山西大学 | 201 | 16 | 16 | 559 | 15372 |
| 中北大学 | 201 | 4 | 4 | 526 | 34708 |
| 中北大学 | 202 | 6 | 6 | 521 | 38359 |
| 山西农业大学 | 201 | 5 | 5 | 516 | 41557 |
| 山西农业大学 | 202 | 5 | 5 | 523 | 36722 |
| 山西医科大学 | 201 | 7 | 7 | 518 | 40269 |
| 山西医科大学(中外合作办学) | 202 | 2 | 2 | 504 | 51376 |
| 山西医科大学 | 203 | 2 | 2 | 526 | 34537 |
| 山西师范大学 | 201 | 24 | 24 | 521 | 38270 |
| 山西师范大学 | 202 | 2 | 2 | 546 | 21901 |
| 山西大同大学 | 201 | 5 | 5 | 511 | 45687 |
| 山西财经大学 | 201 | 4 | 4 | 522 | 37567 |
| 内蒙古大学 | 201 | 3 | 3 | 546 | 22342 |
| 内蒙古大学 | 202 | 1 | 1 | 573 | 10157 |
| 内蒙古大学 | 203 | 16 | 16 | 556 | 17006 |
| 内蒙古大学 | 204 | 1 | 1 | 556 | 16971 |
| 内蒙古大学 | 205 | 2 | 2 | 548 | 20852 |
| 内蒙古大学 | 206 | 4 | 4 | 555 | 17372 |
| 内蒙古科技大学 | 201 | 8 | 8 | 511 | 45968 |
| 内蒙古科技大学 | 202 | 3 | 3 | 511 | 45646 |
| 内蒙古农业大学 (联合培养) | 201 | 3 | 3 | 498 | 56042 |
| 内蒙古师范大学 | 201 | 25 | 25 | 510 | 46723 |
| 内蒙古师范大学 | 202 | 5 | 5 | 525 | 34923 |
| 内蒙古民族大学 | 201 | 8 | 8 | 508 | 48170 |
| 内蒙古民族大学 | 202 | 3 | 3 | 516 | 41889 |
| 辽宁大学 | 201 | 3 | 3 | 572 | 10370 |
| 辽宁大学 | 202 | 21 | 21 | 569 | 11339 |
| 辽宁大学 | 203 | 27 | 27 | 569 | 11488 |
| 辽宁大学(中外合作办学) | 204 | 6 | 6 | 562 | 14029 |
| 辽宁大学(中外合作办学) | 205 | 2 | 2 | 549 | 20629 |
| 辽宁大学(中外合作办学) | 206 | 2 | 2 | 555 | 17503 |
| 辽宁大学(中外合作办学) | 207 | 5 | 5 | 558 | 15976 |
| 辽宁大学(中外合作办学) | 208 | 3 | 3 | 550 | 20029 |
| 大连理工大学 | 201 | 15 | 15 | 594 | 4244 |
| 沈阳工业大学 | 201 | 5 | 5 | 507 | 48546 |
| 辽宁工程技术大学 | 201 | 10 | 10 | 511 | 45321 |
| 大连交通大学(中外合作办学) | 201 | 3 | 3 | 522 | 37215 |
| 大连海事大学 | 201 | 3 | 3 | 580 | 7715 |
| 大连海事大学 | 202 | 18 | 18 | 582 | 7265 |
| 大连海事大学(中外合作办学) | 203 | 4 | 4 | 583 | 6990 |
| 大连工业大学 | 201 | 2 | 2 | 511 | 45836 |
| 大连工业大学 | 202 | 1 | 1 | 517 | 41337 |
| 辽宁中医药大学 | 201 | 2 | 2 | 552 | 18897 |
| 辽宁师范大学(中外合作办学) | 201 | 2 | 2 | 517 | 41116 |
| 沈阳师范大学 | 201 | 2 | 2 | 525 | 35493 |
| 沈阳师范大学(中外合作办学) | 202 | 7 | 7 | 501 | 53660 |
| 渤海大学 | 201 | 2 | 2 | 511 | 45810 |
| 鞍山师范学院 | 201 | 2 | 2 | 510 | 46744 |
| 鞍山师范学院 | 202 | 3 | 3 | 510 | 46358 |
| 朝阳师范学院 | 201 | 2 | 2 | 512 | 44550 |
| 大连外国语大学 | 201 | 1 | 1 | 557 | 16751 |
| 大连外国语大学 | 202 | 15 | 15 | 543 | 23896 |
| 大连外国语大学 (中外合作办学) | 203 | 3 | 3 | 534 | 29568 |
| 东北财经大学 | 201 | 2 | 2 | 559 | 15542 |
| 东北财经大学 | 202 | 4 | 4 | 579 | 8090 |
| 东北财经大学(中外合作办学) | 203 | 5 | 5 | 549 | 20249 |
| 东北财经大学(中外合作办学) | 204 | 4 | 4 | 556 | 17233 |
| 东北财经大学(中外合作办学) | 205 | 4 | 4 | 545 | 22422 |
| 东北财经大学(中外合作办学) | 206 | 4 | 4 | 554 | 17976 |
| 东北财经大学(中外合作办学) | 207 | 2 | 2 | 573 | 10023 |
| 东北财经大学(中外合作办学) | 208 | 2 | 2 | 561 | 14861 |
| 沈阳音乐学院 | 201 | 2 | 2 | 516 | 41757 |
| 吉林大学 | 201 | 1 | 1 | 600 | 3354 |
| 吉林大学 | 202 | 4 | 4 | 598 | 3645 |
| 吉林大学(高校专项计划) | 203 | 1 | 1 | 582 | 7097 |
| 吉林大学 | 204 | 11 | 11 | 600 | 3327 |
| 吉林大学 | 205 | 8 | 8 | 601 | 3049 |
| 吉林大学 | 206 | 4 | 4 | 622 | 895 |
| 吉林大学 | 207 | 4 | 4 | 608 | 2159 |
| 吉林大学 | 208 | 9 | 9 | 600 | 3335 |
| 延边大学 | 201 | 3 | 3 | 547 | 21471 |
| 延边大学 | 202 | 6 | 6 | 542 | 24461 |
| 延边大学 | 203 | 6 | 6 | 555 | 17447 |
| 延边大学 | 204 | 6 | 6 | 548 | 21287 |
| 延边大学 | 205 | 3 | 3 | 554 | 17742 |
| 长春理工大学 | 201 | 4 | 4 | 521 | 37826 |
| 长春理工大学 | 202 | 15 | 15 | 520 | 39152 |
| 长春理工大学 | 203 | 8 | 8 | 521 | 38136 |
| 东北电力大学 | 201 | 2 | 2 | 533 | 29809 |
| 长春工业大学 | 201 | 2 | 2 | 515 | 42641 |
| 长春工业大学 | 202 | 2 | 2 | 511 | 45564 |
| 长春工业大学 | 203 | 2 | 2 | 501 | 53889 |
| 长春工业大学 | 204 | 2 | 2 | 519 | 39860 |
| 长春工业大学 | 205 | 4 | 4 | 518 | 39923 |
| 吉林建筑大学 | 201 | 1 | 1 | 514 | 43233 |
| 东北师范大学 | 201 | 3 | 3 | 578 | 8364 |
| 东北师范大学(高校专项计划) | 202 | 1 | 1 | 572 | 10308 |
| 东北师范大学 | 203 | 10 | 10 | 577 | 8701 |
| 东北师范大学 | 204 | 3 | 3 | 543 | 23662 |
| 东北师范大学(中外合作办学) | 205 | 2 | 2 | 556 | 16815 |
| 东北师范大学(中外合作办学) | 206 | 2 | 2 | 561 | 14653 |
| 北华大学 | 201 | 2 | 2 | 517 | 41345 |
| 北华大学 | 202 | 10 | 10 | 510 | 46116 |
| 北华大学 | 208 | 4 | 4 | 521 | 37751 |
| 吉林师范大学 | 201 | 4 | 4 | 518 | 40015 |
| 吉林师范大学 | 202 | 2 | 2 | 543 | 23630 |
| 长春师范大学 | 201 | 2 | 2 | 529 | 32435 |
| 长春师范大学 | 202 | 4 | 4 | 538 | 26662 |
| 长春师范大学(校企联合培养) | 206 | 2 | 2 | 507 | 48640 |
| 吉林财经大学 | 201 | 4 | 4 | 528 | 33270 |
| 吉林财经大学 | 202 | 4 | 4 | 545 | 22530 |
| 吉林财经大学(中外合作办学) | 203 | 4 | 4 | 525 | 35256 |
| 吉林财经大学 | 207 | 6 | 6 | 540 | 25493 |
| 吉林财经大学 | 208 | 5 | 5 | 513 | 43898 |
| 吉林财经大学 | 209 | 2 | 2 | 535 | 28350 |
| 吉林财经大学 | 210 | 2 | 2 | 543 | 23598 |
| 吉林财经大学 | 211 | 4 | 4 | 504 | 51207 |
| 黑龙江大学 | 201 | 4 | 4 | 546 | 22348 |
| 黑龙江大学 | 202 | 18 | 18 | 527 | 34011 |
| 黑龙江大学 | 215 | 11 | 11 | 520 | 39100 |
| 黑龙江大学 | 216 | 14 | 14 | 524 | 35992 |
| 黑龙江大学 | 217 | 4 | 4 | 549 | 20445 |
| 哈尔滨理工大学 | 201 | 12 | 12 | 513 | 43911 |
| 哈尔滨理工大学 | 202 | 8 | 8 | 509 | 47114 |
| 哈尔滨理工大学 (联合培养) | 207 | 5 | 5 | 442 | 111655 |
| 燕山大学 | 201 | 14 | 14 | 540 | 25758 |
| 哈尔滨工程大学 | 201 | 4 | 4 | 579 | 8179 |
| 哈尔滨工程大学 | 202 | 2 | 2 | 580 | 7780 |
| 哈尔滨工程大学 | 230 | 7 | 7 | 577 | 8589 |
| 哈尔滨工程大学 | 231 | 2 | 2 | 579 | 8080 |
| 黑龙江科技大学 | 201 | 18 | 18 | 509 | 47244 |
| 东北石油大学 | 201 | 1 | 1 | 527 | 33954 |
| 东北石油大学 | 202 | 5 | 5 | 527 | 33730 |
| 佳木斯大学 | 201 | 5 | 5 | 509 | 47386 |
| 佳木斯大学 | 202 | 5 | 5 | 509 | 46959 |
| 佳木斯大学 | 203 | 5 | 5 | 507 | 48528 |
| 佳木斯大学 | 204 | 24 | 24 | 507 | 48676 |
| 东北农业大学 | 201 | 3 | 3 | 557 | 16685 |
| 东北农业大学 | 202 | 20 | 20 | 553 | 18479 |
| 东北农业大学(中美121双学位) | 213 | 2 | 2 | 538 | 26901 |
| 东北林业大学 | 201 | 6 | 6 | 567 | 12281 |
| 哈尔滨医科大学 | 210 | 1 | 1 | 542 | 24603 |
| 黑龙江中医药大学 | 201 | 2 | 2 | 553 | 18669 |
| 哈尔滨师范大学 | 201 | 5 | 5 | 527 | 34060 |
| 哈尔滨师范大学 | 202 | 29 | 29 | 513 | 43828 |
| 哈尔滨师范大学 | 203 | 5 | 5 | 540 | 25705 |
| 齐齐哈尔大学 | 201 | 20 | 20 | 507 | 48486 |
| 齐齐哈尔大学 | 202 | 4 | 4 | 511 | 45391 |
| 齐齐哈尔大学 | 203 | 6 | 6 | 507 | 48574 |
| 牡丹江师范学院 | 201 | 7 | 7 | 508 | 48305 |
| 牡丹江师范学院 | 202 | 15 | 15 | 508 | 48313 |
| 哈尔滨学院 | 201 | 1 | 1 | 512 | 45060 |
| 哈尔滨学院 | 202 | 10 | 10 | 509 | 46980 |
| 哈尔滨学院 | 203 | 1 | 1 | 512 | 44558 |
| 绥化学院 | 201 | 4 | 4 | 508 | 48011 |
| 哈尔滨商业大学 | 201 | 10 | 10 | 510 | 46780 |
| 哈尔滨商业大学 | 202 | 20 | 20 | 510 | 46660 |
| 哈尔滨商业大学 (联合培养) | 206 | 2 | 2 | 473 | 79271 |
| 哈尔滨体育学院 | 201 | 6 | 6 | 509 | 47487 |
| 哈尔滨金融学院 | 201 | 10 | 10 | 513 | 43931 |
| 复旦大学(高校专项计划) | 201 | 3 | 1 | 626 | 677 |
| 复旦大学 | 202 | 24 | 24 | 648 | 128 |
| 同济大学 | 201 | 9 | 9 | 626 | 662 |
| 上海交通大学 | 201 | 2 | 2 | 655 | 52 |
| 华东理工大学 | 201 | 7 | 7 | 590 | 5209 |
| 上海理工大学 | 201 | 4 | 4 | 575 | 9435 |
| 上海理工大学(中外合作办学) | 202 | 2 | 2 | 556 | 17158 |
| 上海海事大学 | 201 | 21 | 21 | 566 | 12557 |
| 东华大学 | 201 | 8 | 8 | 594 | 4300 |
| 上海海洋大学 | 201 | 9 | 9 | 568 | 11791 |
| 上海海洋大学(中外合作办学) | 202 | 10 | 10 | 548 | 21062 |
| 华东师范大学 | 201 | 24 | 24 | 614 | 1557 |
| 华东师范大学(高校专项计划) | 202 | 2 | 2 | 593 | 4577 |
| 华东师范大学(高校专项计划) | 203 | 1 | 1 | 598 | 3632 |
| 上海师范大学(中外合作办学) | 201 | 5 | 5 | 548 | 21176 |
| 上海外国语大学 | 201 | 13 | 13 | 603 | 2798 |
| 上海外国语大学 (高校专项计划) | 202 | 1 | 1 | 585 | 6262 |
| 上海外国语大学 (中外合作办学) | 203 | 4 | 4 | 600 | 3363 |
| 上海财经大学 | 201 | 3 | 3 | 609 | 2042 |
| 上海财经大学 | 202 | 19 | 19 | 614 | 1550 |
| 上海财经大学 | 203 | 1 | 1 | 613 | 1593 |
| 上海海关学院 | 201 | 35 | 35 | 556 | 16992 |
| 华东政法大学 | 201 | 6 | 6 | 614 | 1509 |
| 华东政法大学 | 202 | 11 | 11 | 602 | 2976 |
| 上海体育大学 | 201 | 2 | 2 | 570 | 11050 |
| 上海体育大学 | 208 | 4 | 4 | 565 | 12910 |
| 上海音乐学院 | 201 | 2 | 2 | 562 | 14145 |
| 上海戏剧学院 | 201 | 4 | 4 | 562 | 14402 |
| 南京大学 | 201 | 32 | 32 | 639 | 270 |
| 苏州大学(高校专项计划) | 201 | 2 | 2 | 576 | 9023 |
| 苏州大学 | 202 | 10 | 10 | 595 | 4141 |
| 苏州大学 | 203 | 6 | 6 | 601 | 3196 |
| 东南大学 | 201 | 10 | 10 | 614 | 1532 |
| 南京航空航天大学 | 201 | 6 | 6 | 592 | 4770 |
| 南京理工大学 | 201 | 12 | 12 | 586 | 6065 |
| 江苏科技大学 | 201 | 2 | 2 | 548 | 21256 |
| 江苏科技大学 | 202 | 1 | 1 | 546 | 22128 |
| 中国矿业大学 | 201 | 23 | 23 | 579 | 8018 |
| 南京工业大学 | 201 | 4 | 4 | 557 | 16723 |
| 常州大学 | 201 | 4 | 4 | 535 | 28593 |
| 河海大学 | 201 | 13 | 13 | 581 | 7524 |
| 江南大学 | 201 | 6 | 6 | 582 | 7204 |
| 江南大学 | 202 | 4 | 4 | 588 | 5749 |
| 江南大学(中外合作办学) | 203 | 2 | 2 | 580 | 7674 |
| 江南大学 | 204 | 2 | 2 | 586 | 6020 |
| 江南大学 | 205 | 5 | 5 | 580 | 7817 |
| 南京林业大学 | 201 | 12 | 12 | 560 | 15077 |
| 江苏大学 | 201 | 4 | 4 | 578 | 8390 |
| 南京信息工程大学 | 201 | 14 | 14 | 565 | 13129 |
| 南通大学 | 201 | 9 | 9 | 552 | 18773 |
| 南通大学 | 202 | 2 | 2 | 544 | 23019 |
| 南通大学 | 203 | 2 | 2 | 556 | 16784 |
| 南京农业大学 | 201 | 13 | 13 | 580 | 7850 |
| 南京医科大学 | 201 | 2 | 2 | 566 | 12569 |
| 中国药科大学 | 201 | 9 | 9 | 579 | 8155 |
| 南京师范大学 | 201 | 12 | 12 | 589 | 5454 |
| 江苏师范大学 | 201 | 2 | 2 | 547 | 21793 |
| 江苏师范大学 | 202 | 4 | 4 | 547 | 21773 |
| 盐城师范学院 | 201 | 2 | 2 | 546 | 22369 |
| 南京财经大学 | 201 | 16 | 16 | 558 | 16167 |
| 南京艺术学院 | 201 | 8 | 8 | 539 | 26321 |
| 苏州科技大学 | 201 | 6 | 6 | 545 | 22669 |
| 浙江大学(高校专项计划) | 201 | 4 | 4 | 602 | 2913 |
| 浙江大学 | 202 | 38 | 38 | 638 | 275 |
| 杭州电子科技大学 | 201 | 5 | 5 | 554 | 17804 |
| 杭州电子科技大学 | 202 | 10 | 10 | 551 | 19634 |
| 浙江工业大学 | 201 | 5 | 5 | 561 | 14647 |
| 浙江工业大学 | 202 | 3 | 3 | 556 | 16756 |
| 浙江理工大学 | 201 | 16 | 16 | 550 | 19941 |
| 浙江农林大学 | 201 | 5 | 5 | 551 | 19531 |
| 浙江中医药大学 | 201 | 2 | 2 | 549 | 20361 |
| 浙江师范大学 | 201 | 13 | 13 | 563 | 13826 |
| 浙江师范大学 | 202 | 3 | 3 | 552 | 19085 |
| 浙江师范大学 | 203 | 4 | 4 | 572 | 10408 |
| 浙江师范大学(中外合作办学) | 204 | 5 | 5 | 537 | 27466 |
| 浙江师范大学 | 215 | 5 | 5 | 547 | 21736 |
| 杭州师范大学 | 201 | 4 | 4 | 546 | 21986 |
| 湖州师范大学 | 201 | 2 | 2 | 540 | 25406 |
| 绍兴大学 | 201 | 5 | 5 | 536 | 27872 |
| 温州大学 | 201 | 4 | 4 | 560 | 15274 |
| 温州大学 | 202 | 1 | 1 | 547 | 21653 |
| 浙江工商大学 | 201 | 17 | 17 | 559 | 15361 |
| 浙江工商大学 | 202 | 7 | 7 | 551 | 19445 |
| 中国美术学院 | 201 | 14 | 14 | 551 | 19492 |
| 中国计量大学 | 201 | 3 | 3 | 577 | 8665 |
| 安徽大学 | 201 | 39 | 39 | 576 | 9141 |
| 合肥工业大学 | 201 | 8 | 8 | 570 | 11053 |
| 合肥工业大学 | 202 | 7 | 7 | 581 | 7621 |
| 安徽理工大学 | 201 | 2 | 2 | 539 | 25956 |
| 安徽理工大学 | 202 | 6 | 6 | 539 | 26371 |
| 安徽中医药大学 | 201 | 2 | 2 | 565 | 12858 |
| 安徽师范大学 | 201 | 10 | 10 | 548 | 21171 |
| 安庆师范大学 | 201 | 5 | 5 | 519 | 39264 |
| 淮北师范大学 | 201 | 1 | 1 | 543 | 24012 |
| 淮北师范大学 | 202 | 4 | 4 | 525 | 35282 |
| 淮北师范大学 | 203 | 2 | 2 | 543 | 23690 |
| 滁州学院 | 201 | 20 | 20 | 512 | 44661 |
| 安徽财经大学 | 201 | 34 | 34 | 532 | 30361 |
| 铜陵学院 | 201 | 14 | 14 | 512 | 44948 |
| 厦门大学(高校专项计划) | 202 | 1 | 1 | 601 | 3144 |
| 厦门大学 | 203 | 23 | 23 | 618 | 1155 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 204 | 15 | 15 | 590 | 5268 |
| 华侨大学 | 202 | 64 | 64 | 544 | 23076 |
| 华侨大学 | 204 | 4 | 4 | 552 | 18876 |
| 华侨大学(中美121双学位) | 213 | 5 | 5 | 536 | 28044 |
| 福建理工大学 | 201 | 7 | 7 | 537 | 27100 |
| 福建农林大学 | 201 | 2 | 2 | 549 | 20352 |
| 福建农林大学(中外合作办学) | 202 | 3 | 3 | 514 | 43618 |
| 福建农林大学(中外合作办学) | 203 | 3 | 3 | 522 | 37161 |
| 集美大学 | 201 | 8 | 8 | 555 | 17358 |
| 集美大学 | 202 | 3 | 3 | 541 | 25074 |
| 福建中医药大学 | 201 | 4 | 4 | 570 | 11200 |
| 福建师范大学 | 201 | 29 | 29 | 552 | 18870 |
| 福建师范大学(中外合作办学) | 202 | 4 | 4 | 528 | 33291 |
| 闽江大学 | 201 | 2 | 2 | 548 | 21267 |
| 武夷学院 | 201 | 11 | 11 | 515 | 42782 |
| 泉州师范学院 | 201 | 6 | 6 | 533 | 29710 |
| 泉州师范学院 | 202 | 2 | 2 | 533 | 30230 |
| 闽南师范大学 | 201 | 2 | 2 | 518 | 40007 |
| 闽南师范大学 | 202 | 3 | 3 | 528 | 33035 |
| 南昌大学 | 201 | 7 | 7 | 582 | 7094 |
| 南昌大学 | 202 | 4 | 4 | 584 | 6601 |
| 华东交通大学 | 201 | 24 | 24 | 544 | 23371 |
| 华东交通大学 | 202 | 2 | 2 | 533 | 29680 |
| 东华理工大学(联合培养) | 201 | 7 | 7 | 502 | 53236 |
| 南昌航空大学 | 201 | 6 | 6 | 541 | 24791 |
| 南昌航空大学 | 202 | 4 | 4 | 541 | 24803 |
| 南昌航空大学(学分互认) | 213 | 10 | 10 | 506 | 49437 |
| 江西理工大学 | 201 | 19 | 19 | 533 | 29662 |
| 景德镇陶瓷大学 | 201 | 1 | 1 | 555 | 17509 |
| 景德镇陶瓷大学 | 202 | 1 | 1 | 543 | 23776 |
| 景德镇陶瓷大学 | 203 | 2 | 2 | 555 | 17494 |
| 江西中医药大学 | 201 | 4 | 4 | 568 | 11696 |
| 江西师范大学 | 201 | 6 | 6 | 565 | 13102 |
| 江西师范大学 | 202 | 56 | 56 | 556 | 17062 |
