2025年高考志愿填报开始,我们整理了2025年深圳职业技术大学在各省本科招生计划,供大家参考。以下是各专业详细招生人数,一起来看!
深圳职业技术大学2025年夏季高考分专业招生计划(本科)
备注:①院校代码、招生专业、计划数等以生源省(区)公布的招生专业目录为准。
②"3+1+2"新高考改革省份普通类专业再选科目不限。
③山东为"3+3"新高考改革省份,招生专业报考要求为必选"物理"1门科目。
④美术类专业选考科目不限,不招色盲考生。
| 广东 | ||||||||
| 院校代码:11113 招生批次:本科批 | ||||||||
| 科类 | 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
计划数 (人) |
办学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 201 | 001 | 电子信息工程技术(实验班) | 本科 | 四年 | 6000 | 15 | 西丽校区 |
| 202 | 002 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 64 | 西丽校区 | |
| 003 | 软件工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 64 | 西丽校区 | ||
| 004 | 大数据工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 30 | 西丽校区 | ||
| 005 | 人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 63 | 西丽校区 | ||
| 006 | 现代通信工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 60 | 西丽校区 | ||
| 007 | 集成电路工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 61 | 西丽校区 | ||
| 020 | 计算机应用工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 35 | 西丽校区 | ||
| 021 | 信息安全与管理 | 本科 | 四年 | 6000 | 32 | 西丽校区 | ||
| 203 | 008 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 63 | 西丽校区 | |
| 009 | 工业设计 | 本科 | 四年 | 6000 | 25 | 香蜜校区 | ||
| 011 | 机械电子工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 64 | 西丽校区 | ||
| 012 | 自动化技术与应用 | 本科 | 四年 | 6000 | 62 | 西丽校区 | ||
| 013 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 63 | 西丽校区 | ||
| 014 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 62 | 西丽校区 | ||
| 015 | 新材料与应用技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 17 | 西丽校区 | ||
| 016 | 制药工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 19 | 西丽校区 | ||
| 017 | 生态环境工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 17 | 西丽校区 | ||
| 018 | 无人机系统应用技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 33 | 西丽校区 | ||
| 019 | 数字印刷工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 14 | 西丽校区 | ||
| 022 | 药学 | 本科 | 四年 | 6000 | 26 | 西丽校区 | ||
| 023 | 金融科技应用 | 本科 | 四年 | 6000 | 10 | 西丽校区 | ||
| 历史 | 241 | 041 | 金融科技应用 | 本科 | 四年 | 6000 | 24 | 西丽校区 |
| 042 | 跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 6000 | 30 | 西丽校区 | ||
| 美术 | 251 | 051 | 数字动画 | 本科 | 四年 | 10000 | 30 | 西丽校区 |
| 052 | 时尚品设计 | 本科 | 四年 | 10000 | 30 | 香蜜校区 | ||
| 合计 | 1013 | |||||||
| 江西 | ||||||
| 院校代码:6665 招生批次:本科批 | ||||||
| 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
计划数 (人) |
办学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 新材料与应用技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 4 | 西丽校区 |
| 生态环境工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 集成电路工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 大数据工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| 信息安全与管理 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 数字印刷工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| 药学 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 合计 | 20 | |||||
| 山东 | ||||||
| 院校代码:B113 招生批次:常规批(本科) | ||||||
| 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
计划数 (人) |
办学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 改革 |
智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 |
| 新材料与应用技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 自动化技术与应用 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 软件工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 数字印刷工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 合计 | 15 | |||||
| 河南 | ||||||
| 院校代码:7452 招生批次:普通本科批 | ||||||
| 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
计划数 (人) |
办学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 |
| 现代通信工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 新材料与应用技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 4 | 西丽校区 | |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 香蜜校区 | |
| 制药工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 4 | 西丽校区 | |
| 集成电路工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 大数据工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 生态环境工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 4 | 西丽校区 | |
| 无人机系统应用技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| 数字印刷工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 4 | 西丽校区 | |
| 药学 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 合计 | 35 | |||||
| 湖北 | ||||||
| 院校代码:T594(专业组:01) 招生批次:本科普通批 | ||||||
| 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
计划数 (人) |
办学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | (01)电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 |
| (03)人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| (02)新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| (04)工业设计 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 香蜜校区 | |
| (05)机械电子工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| (06)制药工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 合计 | 17 | |||||
| 湖南 | ||||||
| 院校代码:4499 招生批次:本科批(普通) | ||||||
| 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
计划数 (人) |
办学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 电子信息工程技术(实验班) | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 西丽校区 |
| 现代通信工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 自动化技术与应用 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 制药工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| 数字印刷工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| 合计 | 18 | |||||
| 广西 | ||||||
| 院校代码:11113 招生批次:本科普通批 | ||||||
| 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
计划数 (人) |
办学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 |
| 人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 新材料与应用技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 机械电子工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| 生态环境工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 4 | 西丽校区 | |
| 药学 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 合计 | 20 | |||||
| 四川 | ||||||
| 院校代码:4549 招生批次:本科批 | ||||||
| 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
计划数 (人) |
办学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 |
| 生态环境工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| 集成电路工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 数字印刷工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 合计 | 10 | |||||
| 贵州 | ||||||
| 院校代码:2091 招生批次:本科批 | ||||||
| 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费 (元/学年) |
计划数 (人) |
办学地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 现代通信工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 |
| 软件工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 3 | 西丽校区 | |
| 制药工程技术 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| 数字印刷工程 | 本科 | 四年 | 6000 | 2 | 西丽校区 | |
| 合计 | 10 | |||||
标签: 高校名单


留言评论