新时高考网

深圳职业技术大学2025年广东分专业招生计划(专科)

  2025年高考志愿填报开始,我们整理了2025年深圳职业技术大学在广东省专科招生计划,供大家参考。以下是各专业详细招生人数,一起来看!

  深圳职业技术大学2025年夏季高考分专业招生计划(专科,广东省内)

  备注:①学校招生代码:11113;

  ②招生专业、计划数、特征要求等及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准;

  ③中外合作办学专业:"软件技术(中外合作办学)"、"现代物流管理(中外合作办学)"与美国西雅图城市大学合作办学,部分课程采用英文教学;"金融服务与管理(中外合作办学)"专业与澳大利亚联邦大学合作办学,主干课程采用全英文教学;

  ④慎重报考专业:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考"食品质量与安全"、"食品营养与健康"、"药学"、药品生物技术专业。男生身高<168cm、女生身高<158cm的考生慎重报考"护理"、城市轨道交通运营管理专业。身体残疾或身高<158cm的女生及男生慎重报考"助产"专业。男生身高<160cm、女生身高<150cm的考生慎重报考"康复治疗技术"专业。男生身高<165cm、女生身高<160cm的考生慎重报考"音乐表演"专业;

  ⑤2024年录取情况:仅供考生填报志愿时参考用,"—"代表当年未招生。美术、音乐录取最低分为综合分,综合分=文化课成绩×50%+术科统考成绩×2.5×50%。。

一、普通类(历史)分专业招生计划一览表
专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市外 11 不招单色识别不全者 西丽校区 489 46523
工程造价 专科 三年 6000 深圳市外 9   西丽校区 489 45883
智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 488 46891
智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市外 8   西丽校区 490 45618
环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 8   西丽校区 488 46994
给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 488 47162
文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市外 17   西丽校区 484 49432
金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市外 35   西丽校区 477 54591
大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市外 40   西丽校区 488 46620
法律事务 专科 三年 6000 深圳市外 36   西丽校区 484 49779
社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市外 17   西丽校区 477 54480
港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市外 16   西丽校区 480 52520
工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市外 22   西丽校区 477 54691
市场营销 专科 三年 6000 深圳市外 30   西丽校区 477 54738
现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市外 24   西丽校区 481 51962
旅游管理 专科 三年 5000 深圳市外 26   西丽校区 477 54742
酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市外 28   西丽校区 479 53595
人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市外 23   西丽校区 477 54597
国际商务 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 477 54726
商务英语 专科 三年 6000 深圳市外 43   西丽校区 482 51085
跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市外 19   西丽校区 481 51638
学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市外 23   西丽校区 485 48944
食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市外 22 不招色盲 西丽校区 480 52527
食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市外 11 不招色盲 西丽校区 483 50591
药学 专科 三年 6000 深圳市外 21 不招色盲 西丽校区 487 47814
药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市外 14 不招色盲 西丽校区 481 51690
材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 11   西丽校区 481 51608
精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市外 10   西丽校区 481 52152
分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市外 9   西丽校区 480 52523
护理 专科 三年 6000 深圳市外 18 不招色盲 西丽校区 484 49843
助产 专科 三年 6000 深圳市外 9 不招色盲 西丽校区 484 49788
康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市外 11   西丽校区 485 49204
眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市外 7 不招色盲 西丽校区 493 43184
智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 484 49797
风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市外 12 不招色盲 西丽校区 476 55509
建筑设计 专科 三年 6000 深圳市外 10 不招色盲 西丽校区 476 55317
包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市外 34 不招色盲 西丽校区 476 55399
数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市外 11 不招色盲 西丽校区 477 54852
数字出版 专科 三年 6000 深圳市外 12 不招色盲 西丽校区 477 54496
传播与策划 专科 三年 6000 深圳市外 54 不招色盲 西丽校区 482 51032
广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市外 32 不招色盲 西丽校区 476 55225
商务日语 专科 三年 6000 深圳市外 27   西丽校区 468 61261
应用法语 专科 三年 6000 深圳市外 6   西丽校区 472 58322
应用德语 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 474 56762
应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 471 59132
应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市外 7   西丽校区 468 61285
应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市外 8   西丽校区 471 59336
应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市外 8   西丽校区 472 58559
金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市外 19   西丽校区 440 84934
现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市外 8   西丽校区 447 78659
历史●深圳市外 合计       898        
专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数(人) 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市内 2 不招单色识别不全者 西丽校区 466 62943
工程造价 专科 三年 6000 深圳市内 2   西丽校区 469 60522
智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市内 2   西丽校区 468 61546
智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 466 63342
环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 469 61001
给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 465 63571
文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 444 81683
金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 433 90970
大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 466 62701
法律事务 专科 三年 6000 深圳市内 9   西丽校区 438 86199
社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 443 82127
港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 444 81435
工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 427 97048
市场营销 专科 三年 6000 深圳市内 15   西丽校区 424 99250
现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市内 14   西丽校区 427 96284
旅游管理 专科 三年 5000 深圳市内 9   西丽校区 425 98512
酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市内 12   西丽校区 424 99244
人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市内 10   西丽校区 426 98027
国际商务 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 425 98756
商务英语 专科 三年 6000 深圳市内 30   西丽校区 427 96952
跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市内 12   西丽校区 427 96714
学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 429 95348
食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 436 88243
食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市内 3 不招色盲 西丽校区 436 87965
药学 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 438 86899
药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 453 73593
材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 465 63846
精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 435 89328
分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 447 78383
护理 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 447 78824
助产 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 439 85459
康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 443 81808
眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市内 4 不招色盲 西丽校区 443 82256
智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 438 86308
风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市内 9 不招色盲 西丽校区 429 94647
建筑设计 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 429 95304
包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 432 92441
数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 468 61893
数字出版 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 436 88150
传播与策划 专科 三年 6000 深圳市内 30 不招色盲 西丽校区 432 91577
广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 435 89737
商务日语 专科 三年 6000 深圳市内 12   西丽校区 419 104835
应用法语 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 423 100358
应用德语 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 420 103837
应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 422 101636
应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 420 103912
应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 422 101854
应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 422 101592
金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市内 23   西丽校区 413 110537
现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市内 6   西丽校区 416 107243
历史●深圳市内 合计       419        
二、普通类(物理)分专业招生计划一览表
专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
电子信息工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 59 不招单色识别不全者 西丽校区 500 147411
物联网应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 70 不招单色识别不全者 西丽校区 490 165346
移动互联应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 31 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168717
计算机网络技术 专科 三年 6000 深圳市外 15 不招单色识别不全者 西丽校区 493 159692
信息安全技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 27 不招单色识别不全者 西丽校区 489 167217
集成电路技术 专科 三年 6000 深圳市外 28 不招单色识别不全者 西丽校区 491 163945
工业互联网技术 专科 三年 6000 深圳市外 32 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168699
现代通信技术 专科 三年 6000 深圳市外 53 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168515
计算机应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 29 不招单色识别不全者 西丽校区 492 161153
软件技术 专科 三年 6000 深圳市外 18 不招单色识别不全者 西丽校区 495 156653
大数据技术 专科 三年 6000 深圳市外 48 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168764
云计算技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 27 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168463
虚拟现实技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 26 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168598
人工智能技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 14 不招单色识别不全者 西丽校区 494 158731
区块链技术应用 专科 三年 6000 深圳市外 12 不招单色识别不全者 西丽校区 488 168492
建筑智能化工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 50 不招单色识别不全者 西丽校区 485 174392
机械设计与制造 专科 三年 6000 深圳市外 24 不招单色识别不全者 西丽校区 488 169584
机电一体化技术 专科 三年 6000 深圳市外 22 不招单色识别不全者 西丽校区 489 167703
智能控制技术 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招单色识别不全者 西丽校区 487 170351
工业机器人技术 专科 三年 6000 深圳市外 28 不招单色识别不全者 西丽校区 487 170962
电气自动化技术 专科 三年 6000 深圳市外 30 不招单色识别不全者 西丽校区 491 163176
新能源汽车技术 专科 三年 6000 深圳市外 37 不招单色识别不全者 西丽校区 489 167387
汽车电子技术 专科 三年 6000 深圳市外 28 不招单色识别不全者 西丽校区 487 170322
智能网联汽车技术 专科 三年 6000 深圳市外 42 不招单色识别不全者 西丽校区 486 171992
城市轨道交通运营管理 专科 三年 6000 深圳市外 38 不招色盲 西丽校区 486 172938
无人机应用技术 专科 三年 6000 深圳市外 50 不招单色识别不全者 西丽校区 488 169321
建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招单色识别不全者 西丽校区 485 174358
工程造价 专科 三年 6000 深圳市外 14   西丽校区 485 174345
智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市外 30   西丽校区 485 174269
智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市外 17   西丽校区 485 174421
环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 14   西丽校区 485 174420
给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 24   西丽校区 485 174381
文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市外 10   西丽校区 484 177023
金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市外 30   西丽校区 481 181255
大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市外 34   西丽校区 484 175944
法律事务 专科 三年 6000 深圳市外 26   西丽校区 480 183518
社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市外 9   西丽校区 483 178366
港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市外 24   西丽校区 482 180248
工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市外 12   西丽校区 480 183858
市场营销 专科 三年 6000 深圳市外 19   西丽校区 480 183737
现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市外 15   西丽校区 481 182007
旅游管理 专科 三年 5000 深圳市外 16   西丽校区 480 183793
酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市外 19   西丽校区 480 183197
人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市外 16   西丽校区 480 183660
国际商务 专科 三年 6000 深圳市外 15   西丽校区 481 181515
商务英语 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 485 174419
跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市外 11   西丽校区 483 177882
学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市外 23   西丽校区 489 167135
食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市外 31 不招色盲 西丽校区 484 175643
食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市外 15 不招色盲 西丽校区 485 174176
药学 专科 三年 6000 深圳市外 27 不招色盲 西丽校区 486 173017
药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市外 16 不招色盲 西丽校区 485 174557
材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市外 20   西丽校区 485 174973
精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市外 18   西丽校区 485 175475
分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市外 19   西丽校区 484 175824
口腔医学 专科 三年 6000 深圳市外 50 不招色盲 西丽校区 503 143166
护理 专科 三年 6000 深圳市外 30 不招色盲 西丽校区 487 170085
助产 专科 三年 6000 深圳市外 9 不招色盲 西丽校区 489 168026
口腔医学技术 专科 三年 6000 深圳市外 27 不招色盲 西丽校区 493 160735
康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市外 14   西丽校区 488 169140
眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市外 18 不招色盲 西丽校区 490 165228
智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市外 10   西丽校区 488 169331
风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市外 32 不招色盲 西丽校区 481 181856
建筑设计 专科 三年 6000 深圳市外 12 不招色盲 西丽校区 481 181729
包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市外 16 不招色盲 西丽校区 484 176597
数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招色盲 西丽校区 484 177003
数字出版 专科 三年 6000 深圳市外 23 不招色盲 西丽校区 482 179653
传播与策划 专科 三年 6000 深圳市外 10 不招色盲 西丽校区 486 172591
广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市外 19 不招色盲 西丽校区 482 180694
商务日语 专科 三年 6000 深圳市外 21   西丽校区 476 191514
应用法语 专科 三年 6000 深圳市外 5   西丽校区 478 187841
应用德语 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 477 188564
应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 476 191717
应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市外 3   西丽校区 478 187629
应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市外 4   西丽校区 476 191627
应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市外 3   西丽校区 477 188957
软件技术(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市外 16   西丽校区 475 193858
金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市外 11   西丽校区 466 209473
现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市外 6   西丽校区 468 205226
物理●深圳市外 合计       1798        
专业名称 层次 学制 学费
(元/学年)
招生区域 计划数(人) 招生特征 办学地点 2024年录取情况
最低分 最低排位
电子信息工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 33 不招单色识别不全者 西丽校区 491 164365
物联网应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 35 不招单色识别不全者 西丽校区 464 213140
移动互联应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 西丽校区 461 218431
计算机网络技术 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 西丽校区 482 180265
信息安全技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 14 不招单色识别不全者 西丽校区 478 187852
集成电路技术 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 西丽校区 477 189815
工业互联网技术 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 西丽校区 462 216749
现代通信技术 专科 三年 6000 深圳市内 20 不招单色识别不全者 西丽校区 467 208143
计算机应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 西丽校区 476 191939
软件技术 专科 三年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 西丽校区 483 177841
大数据技术 专科 三年 6000 深圳市内 23 不招单色识别不全者 西丽校区 462 216448
云计算技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 12 不招单色识别不全者 西丽校区 462 216189
虚拟现实技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 西丽校区 462 217556
人工智能技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招单色识别不全者 西丽校区 485 175251
区块链技术应用 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招单色识别不全者 西丽校区 464 213871
建筑智能化工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 16 不招单色识别不全者 西丽校区 446 246351
机械设计与制造 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招单色识别不全者 西丽校区 452 234543
机电一体化技术 专科 三年 6000 深圳市内 10 不招单色识别不全者 西丽校区 458 224510
智能控制技术 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招单色识别不全者 西丽校区 457 226796
工业机器人技术 专科 三年 6000 深圳市内 14 不招单色识别不全者 西丽校区 453 233162
电气自动化技术 专科 三年 6000 深圳市内 13 不招单色识别不全者 西丽校区 459 222463
新能源汽车技术 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招单色识别不全者 西丽校区 459 221982
汽车电子技术 专科 三年 6000 深圳市内 9 不招单色识别不全者 西丽校区 451 237021
智能网联汽车技术 专科 三年 6000 深圳市内 15 不招单色识别不全者 西丽校区 451 237419
城市轨道交通运营管理 专科 三年 6000 深圳市内 16 不招色盲 西丽校区 458 224342
无人机应用技术 专科 三年 6000 深圳市内 19 不招单色识别不全者 西丽校区 458 223463
建筑消防技术 专科 三年 6000 深圳市内 4 不招单色识别不全者 西丽校区 445 247872
工程造价 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 445 248426
智能建造技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 444 248801
智慧城市管理技术 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 444 249064
环境工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 444 248648
给排水工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 445 248266
文化创意与策划 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 434 266411
金融科技应用 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 437 262080
大数据与会计 专科 三年 6000 深圳市内 13   西丽校区 440 256535
法律事务 专科 三年 6000 深圳市内 9   西丽校区 439 257508
社区管理与服务 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 438 260047
港口与航运管理 专科 三年 6000 深圳市内 4   西丽校区 437 261260
工商企业管理 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 433 267717
市场营销 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 434 267604
现代物流管理 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 435 265583
旅游管理 专科 三年 5000 深圳市内 6   西丽校区 434 267340
酒店管理与数字化运营 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 433 268825
人力资源管理 专科 三年 5000 深圳市内 8   西丽校区 433 268674
国际商务 专科 三年 6000 深圳市内 9   西丽校区 436 263727
商务英语 专科 三年 6000 深圳市内 11   西丽校区 433 268658
跨境电子商务 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 433 267655
学前教育(师范) 专科 三年 6000 深圳市内 7   西丽校区 437 261118
食品质量与安全 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 442 253384
食品营养与健康 专科 三年 6000 深圳市内 2 不招色盲 西丽校区 442 252997
药学 专科 三年 6000 深圳市内 11 不招色盲 西丽校区 446 246129
药品生物技术 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 443 252123
材料工程技术 专科 三年 6000 深圳市内 6   西丽校区 443 250454
精细化工技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 442 252789
分析检验技术 专科 三年 6000 深圳市内 5   西丽校区 442 253163
口腔医学 专科 三年 6000 深圳市内 20 不招色盲 西丽校区 491 163561
护理 专科 三年 6000 深圳市内 14 不招色盲 西丽校区 450 239317
助产 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 449 240291
口腔医学技术 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 450 238479
康复治疗技术 专科 三年 6000 深圳市内 8   西丽校区 449 239872
眼视光技术 专科 三年 6000 深圳市内 5 不招色盲 西丽校区 464 213021
智慧健康养老服务与管理 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 449 241092
风景园林设计 专科 三年 6000 深圳市内 14 不招色盲 西丽校区 436 263011
建筑设计 专科 三年 6000 深圳市内 7 不招色盲 西丽校区 436 263452
包装策划与设计 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 444 249198
数字图文信息处理技术 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 444 249517
数字出版 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 438 260690
传播与策划 专科 三年 6000 深圳市内 8 不招色盲 西丽校区 440 256454
广播影视节目制作 专科 三年 6000 深圳市内 6 不招色盲 西丽校区 448 242402
商务日语 专科 三年 6000 深圳市内 10   西丽校区 432 270689
应用法语 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 431 271224
应用德语 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 440 256269
应用外语(韩语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区
应用外语(阿拉伯语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 431 271087
应用外语(西班牙语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区
应用外语(俄语) 专科 三年 6000 深圳市内 3   西丽校区 435 265866
软件技术(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市内 9   西丽校区 436 263200
金融服务与管理(中外合作办学) 专科 三年 19000 深圳市内 20   西丽校区 432 269885
现代物流管理(中外合作办学) 专科 三年 15600 深圳市内 4   西丽校区 431 270976
物理●深圳市内 合计       765        

 

标签: 广东高考

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: