2025年高考结束,全国大部分省份高考成绩将于6月25日左右公布,对于打算报对华北电力大学保定校区,小编整理了学校2024年在各省投档录取分数线及位次情况。其中:华北电力大学保定校区在海南综合类投档录取分数线657分;投档位次4421;
华北电力大学保定校区在浙江综合类投档录取分数线618分;投档位次35020;
华北电力大学保定校区在天津综合类投档录取分数线610分;投档位次6504;
华北电力大学保定校区在北京综合类投档录取分数线603分;投档位次10213;
华北电力大学保定校区在河北历史类投档录取分数线602分;投档位次4021;物理类投档录取分数线589分,位次22433;
华北电力大学保定校区2024年各省投档取分数线
招生省份 | 招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
海南 | 华北电力大学保定校区 | 海南 | 本科批 | 综合 | 657 | 4421 | |||
浙江 | 华北电力大学保定校区 | 浙江 | 一段 | 综合 | 618 | 35020 | |||
天津 | 华北电力大学保定校区 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 610 | 9504 | |||
北京 | 华北电力大学保定校区 | 北京 | 本科批 | 综合 | 603 | 10213 | |||
河北 | 华北电力大学保定校区 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 602 | 4021 | 物理类 | 589 | 22433 |
云南 | 华北电力大学保定校区 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 603 | 2900 | 理科 | 592 | 9890 |
安徽 | 华北电力大学保定校区 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 594 | 4285 | 物理类 | 604 | 23066 |
江西 | 华北电力大学保定校区 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 586 | 3406 | 物理类 | 588 | 15756 |
江苏 | 华北电力大学保定校区 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 582 | 7859 | 物理类 | 595 | 34819 |
贵州 | 华北电力大学保定校区 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 583 | 3106 | 物理类 | 588 | 11690 |
山东 | 华北电力大学保定校区 | 山东 | 普通一段 | 综合 | 583 | 35260 | |||
辽宁 | 华北电力大学保定校区 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 579 | 3414 | 物理类 | 597 | 15454 |
湖北 | 华北电力大学保定校区 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 578 | 4652 | 物理类 | 592 | 21511 |
河南 | 华北电力大学保定校区 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 578 | 5068 | 理科 | 602 | 22336 |
黑龙江 | 华北电力大学保定校区 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 579 | 2156 | 物理类 | 589 | 10843 |
广西 | 华北电力大学保定校区 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 572 | 3583 | 物理类 | 579 | 13679 |
广东 | 华北电力大学保定校区 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 570 | 8621 | 物理类 | 584 | 34305 |
福建 | 华北电力大学保定校区 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 568 | 3538 | 物理类 | 603 | 14802 |
湖南 | 华北电力大学保定校区 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 572 | 5337 | 物理类 | 582 | 22133 |
山西 | 华北电力大学保定校区 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 559 | 2509 | 理科 | 591 | 9787 |
重庆 | 华北电力大学保定校区 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 559 | 4953 | 物理类 | 586 | 17944 |
陕西 | 华北电力大学保定校区 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 545 | 3725 | 理科 | 602 | 8614 |
甘肃 | 华北电力大学保定校区 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 568 | 2078 | 物理类 | 567 | 11530 |
上海 | 华北电力大学保定校区 | 上海 | 本科批 | 综合 | 536 | 10760 | |||
青海 | 华北电力大学保定校区 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 495 | 1024 | 理科 | 504 | 1789 |
新疆 | 华北电力大学保定校区 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 497 | 0 | 理科 | 499 | 0 |
内蒙古 | 华北电力大学保定校区 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 518 | 3704 | |||
宁夏 | 华北电力大学保定校区 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 546 | 1128 | 理科 | 432 | 14269 |
华北电力大学保定校区简介
华北电力大学是教育部直属全国重点大学,国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设大学。2017年,学校入选国家“双一流”建设高校行列,重点建设能源电力科学与工程学科群,全面开启建设世界一流学科和高水平研究型大学的新征程。2022年,学校顺利通过首轮“双一流”建设评估并进入第二轮建设高校名单,电气工程学科入选第二轮“双一流”建设学科。
标签: 大学分数线
留言评论