2025年高考结束,全国大部分省份高考成绩将于6月25日左右公布,对于打算报对华东理工大学,小编整理了学校2024年在各省投档录取分数线及位次情况。其中:华东理工大学在海南综合类投档录取分数线691分;投档位次2145;
华东理工大学在浙江综合类投档录取分数线643分;投档位次16136;
华东理工大学在天津综合类投档录取分数线625分;投档位次6455;
华东理工大学在北京综合类投档录取分数线618分;投档位次7651;
华东理工大学在云南理科类投档录取分数线615分;投档位次4834;
华东理工大学024年各省投档取分数线
招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
华东理工大学 | 海南 | 本科批 | 综合 | 691 | 2145 | |||
华东理工大学 | 浙江 | 一段 | 综合 | 643 | 16136 | |||
华东理工大学 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 625 | 6455 | |||
华东理工大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 618 | 7651 | |||
华东理工大学 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 615 | 4834 | |||
华东理工大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 604 | 3741 | 物理类 | 603 | 14334 |
华东理工大学 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 603 | 1705 | 物理类 | 606 | 8831 |
华东理工大学 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 602 | 3315 | 物理类 | 633 | 9898 |
华东理工大学 | 山东 | 普通一段 | 综合 | 599 | 23079 | |||
华东理工大学 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 587 | 6638 | 物理类 | 622 | 16227 |
华东理工大学 | 贵州 | 本科批 | 物理类 | 614 | 5800 | |||
华东理工大学 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 594 | 1727 | 物理类 | 602 | 7078 |
华东理工大学 | 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 608 | 7307 | |||
华东理工大学 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 584 | 3884 | 物理类 | 615 | 11395 |
华东理工大学 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 607 | 11776 | |||
华东理工大学 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 588 | 4815 | 物理类 | 605 | 18546 |
华东理工大学 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 577 | 4052 | 理科 | 628 | 11590 |
华东理工大学 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 583 | 2348 | 物理类 | 619 | 9473 |
华东理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 579 | 3414 | 物理类 | 620 | 9383 |
华东理工大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 579 | 4869 | 理科 | 614 | 15402 |
华东理工大学 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 610 | 10182 | |||
华东理工大学 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 578 | 1561 | 物理类 | 584 | 7823 |
华东理工大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 538 | 4635 | 理科 | 601 | 7542 |
华东理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 600 | 9003 | |||
华东理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 590 | 5370 | |||
华东理工大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 542 | 9417 | |||
华东理工大学 | 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 521 | 3349 | |||
华东理工大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 523 | 476 | 理科 | 513 | 1507 |
华东理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 516 | 0 |
华东理工大学简介
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成,是新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。1956年被定为全国首批招收研究生的学校之一,1960年起被中共中央确定为教育部直属的全国重点大学,1993年经国家教委批准更名为华东理工大学,1996年进入国家“211工程”重点建设行列,2000年经教育部批准建立研究生院,2008年获准建设“985工程优势学科创新平台”,2017年入选国家“双一流”建设高校,化学、材料科学与工程、化学工程与技术3个学科入选一流学科建设名单。
标签: 大学分数线
留言评论