2025年高考结束,全国大部分省份高考成绩将于6月25日左右公布,对于打算报对华北电力大学,小编整理了学校2024年在各省投档录取分数线及位次情况。其中:华北电力大学在海南综合类投档录取分数线660分;投档位次4172;
华北电力大学在浙江综合类投档录取分数线631分;投档位次24166;
华北电力大学在天津综合类投档录取分数线623分;投档位次6808;
华北电力大学在北京综合类投档录取分数线614分;投档位次8294;
华北电力大学在河北历史类投档录取分数线613分;投档位次2651;物理类投档录取分数线601分,位次15387;
华北电力大学2024年各省投档取分数线
招生院校 | 招生省份 | 批次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
华北电力大学 | 海南 | 本科批 | 综合 | 660 | 4172 | |||
华北电力大学 | 浙江 | 一段 | 综合 | 631 | 24166 | |||
华北电力大学 | 天津 | 本科批A段 | 综合 | 623 | 6808 | |||
华北电力大学 | 北京 | 本科批 | 综合 | 614 | 8294 | |||
华北电力大学 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 613 | 2651 | 物理类 | 601 | 15387 |
华北电力大学 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 611 | 2056 | 理科 | 608 | 6118 |
华北电力大学 | 安徽 | 本科批 | 历史类 | 604 | 3129 | 物理类 | 603 | 23681 |
华北电力大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 596 | 2206 | 物理类 | 615 | 10639 |
华北电力大学 | 山东 | 普通一段 | 综合 | 594 | 26165 | |||
华北电力大学 | 江西 | 本科批 | 历史类 | 595 | 2339 | 物理类 | 589 | 15276 |
华北电力大学 | 贵州 | 本科批 | 历史类 | 587 | 2758 | 物理类 | 595 | 9955 |
华北电力大学 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 586 | 6866 | 物理类 | 602 | 29206 |
华北电力大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 582 | 4356 | 理科 | 617 | 13941 |
华北电力大学 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 589 | 3109 | 物理类 | 594 | 16684 |
华北电力大学 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 578 | 3879 | 理科 | 622 | 14164 |
华北电力大学 | 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 591 | 1582 | 物理类 | 594 | 9826 |
华北电力大学 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 584 | 3884 | 物理类 | 592 | 21511 |
华北电力大学 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 579 | 6457 | 物理类 | 590 | 29146 |
华北电力大学 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 576 | 3204 | 物理类 | 598 | 13723 |
华北电力大学 | 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 555 | 2854 | 理科 | 603 | 7171 |
华北电力大学 | 福建 | 本科批 | 历史类 | 580 | 2561 | 物理类 | 605 | 14088 |
华北电力大学 | 广西 | 本科批 | 历史类 | 584 | 2464 | 物理类 | 571 | 16614 |
华北电力大学 | 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 558 | 807 | 理科 | 547 | 1979 |
华北电力大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 564 | 2106 | 理科 | 577 | 14196 |
华北电力大学 | 上海 | 本科批 | 综合 | 531 | 11919 | |||
华北电力大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 503 | 0 | 理科 | 529 | 0 |
华北电力大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 500 | 908 | 理科 | 485 | 2553 |
华北电力大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 537 | 2448 | |||
华北电力大学 | 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 574 | 1753 | 物理类 | 528 | 22531 |
华北电力大学简介
华北电力大学(North China Electric Power University),简称华电(NCEPU),位于北京市,是教育部直属、由国家电网有限公司等12家特大型电力集团组成的华北电力大学理事会与教育部共建的全国重点大学,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”和“985工程优势学科平台”重点建设大学,教育部首批卓越工程师教育培养计划实施学校,全球能源互联网大学联盟首批成员。
标签: 大学分数线
留言评论