物理类招生计划分专业情况
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哲学类(广州) | 哲学系 | 广州校区南校园 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 9 | 不提科目要求 |
| 哲学(拔尖计划) | 哲学系 | 广州校区南校园 | -- | 2 | 不提科目要求 |
| 经济学类(含数字方向,广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 20 | 不提科目要求 |
| 金融学(金融学、计算机双学士学位项目,广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | -- | 22 | 不提科目要求 |
| 法学 | 法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广州校区东校园 | -- | 15 | 不提科目要求 |
| 法学(法学、计算机双学士学位项目) | 法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广州校区东校园 | -- | 10 | 不提科目要求 |
| 数字公共治理 | 政治与公共事务管理学院 | 广州校区东校园 | -- | 15 | 不提科目要求 |
| 工商管理类 | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 49 | 不提科目要求 |
| 工商管理(管理学、计算机双学士学位项目) | 管理学院 | 广州校区东校园 | -- | 20 | 不提科目要求 |
| 心理学 | 心理学系 | 广州校区东校园 | -- | 32 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数学类(广州) | 数学学院 | 广州校区南校园 | 070101-数学与应用数学;071201-统计学 | 34 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理学类(广州) | 物理学院 | 广州校区南校园 | 070201-物理学;080705-光电信息科学与工程 | 42 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理学(拔尖计划,广州) | 物理学院 | 广州校区南校园 | -- | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 化学类 | 化学学院 | 广州校区东校园 | 070301-化学;080407-高分子材料与工程;070302-应用化学 | 70 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 化学(拔尖计划) | 化学学院 | 广州校区东校园 | -- | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 地理科学类 | 地理科学与规划学院 | 广州校区东校园 | 070502-自然地理与资源环境;070503-人文地理与城乡规划;070504-地理信息科学;082802-城乡规划 | 35 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物科学类 | 生命科学学院 | 广州校区南校园 | 071001-生物科学;071002-生物技术 | 53 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 材料类 | 材料科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 080402-材料物理;080403-材料化学;080407-高分子材料与工程 | 44 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息类 | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 广州校区东校园 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程;080714-电子信息科学与技术 | 136 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息类(逸仙x计划电子信息创新班) | 电子与信息工程学院(微电子学院) | 广州校区东校园 | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程;080705-光电信息科学与工程;080714-电子信息科学与技术 | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 计算机类(广州) | 计算机学院 | 广州校区东校园 | 080901-计算机科学与技术;070102-信息与计算科学 | 156 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 计算机科学与技术(拔尖计划) | 计算机学院 | 广州校区东校园 | -- | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 环境科学与工程类(永銮创新班) | 环境科学与工程学院 | 广州校区东校园 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 5 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 临床医学(八年制) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 33 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 临床医学(广州) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 134 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 临床医学(深圳) | 中山医学院 | 深圳校区 | -- | 153 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 临床医学(眼科创新班,深圳) | 中山医学院 | 深圳校区 | -- | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 基础医学(拔尖计划) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 12 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 法医学 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 康复治疗学(康复、生医工双学士学位项目) | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 9 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 医学检验技术 | 中山医学院 | 广州校区北校园 | -- | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 口腔医学 | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 38 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 口腔医学(5+3一体化) | 光华口腔医学院 | 广州校区北校园 | -- | 14 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 预防医学(广州) | 公共卫生学院 | 广州校区北校园 | -- | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 药学(广州) | 药学院 | 广州校区东校园 | -- | 51 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 28 | 不提科目要求 |
| 金融学(金融学、AI双学士学位项目,珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | -- | 14 | 不提科目要求 |
| 数学类(珠海) | 数学学院(珠海) | 珠海校区 | 070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 69 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理学类(含基础物理与天文学术新星培养实验班,珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | 070201-物理学;070401-天文学 | 58 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理学(物理学、微电子双学士学位项目,珠海) | 物理与天文学院 | 珠海校区 | -- | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 大气科学(大气、AI双学士学位项目) | 大气科学学院 | 珠海校区 | -- | 18 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋科学(拔尖计划) | 海洋科学学院 | 珠海校区 | -- | 7 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋工程与技术(海工、信计双学士学位项目) | 海洋工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 8 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 海洋工程与技术(瀚海创新班) | 海洋工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 核工程与核技术(含中法合作办学) | 中法核工程与技术学院 | 珠海校区 | -- | 24 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 土木、水利与海洋工程(土木、经济学双学士学位项目) | 土木工程学院 | 珠海校区 | -- | 3 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 微电子科学与工程(珠海) | 微电子科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 73 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 遥感科学与技术 | 遥感科学与技术学院 | 珠海校区 | -- | 29 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 人工智能 | 人工智能学院 | 珠海校区 | -- | 78 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 软件工程 | 软件工程学院 | 珠海校区 | -- | 81 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 材料科学与工程 | 材料学院 | 深圳校区 | -- | 32 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 48 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物医学工程(振声创新班) | 生物医学工程学院 | 深圳校区 | -- | 6 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息工程 | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | -- | 103 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 电子信息工程(逸仙x计划智能信息处理创新班) | 电子与通信工程学院 | 深圳校区 | -- | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 智能科学与技术 | 智能工程学院 | 深圳校区 | -- | 69 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 智慧交通 | 智能工程学院 | 深圳校区 | -- | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 智能科学与技术(逸仙x计划AI创新班) | 智能工程学院 | 深圳校区 | -- | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 航空航天类 | 航空航天学院 | 深圳校区 | 082001-航空航天工程;080101-理论与应用力学 | 96 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生物技术 | 农业与生物技术学院 | 深圳校区 | -- | 16 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生态学 | 生态学院 | 深圳校区 | -- | 15 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 生态学(生态学、预防医双学士学位项目) | 生态学院 | 深圳校区 | -- | 10 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 微电子科学与工程(深圳) | 集成电路学院 | 深圳校区 | -- | 62 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 机械工程 | 先进制造学院 | 深圳校区 | -- | 47 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 新能源科学与工程 | 先进能源学院 | 深圳校区 | -- | 39 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 深圳校区 | -- | 77 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 网络空间安全(鸿网创新班) | 网络空间安全学院 | 深圳校区 | -- | 4 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 大数据管理与应用 | 管理学院(创业学院) | 深圳校区 | -- | 86 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数学与应用数学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 19 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 物理学(深圳) | 理学院 | 深圳校区 | -- | 23 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
| 柔性电子学 | 柔性电子学院 | 深圳校区 | -- | 37 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
历史类招生计划分专业情况
| 专业 | 学院 | 校区 | 包含专业 | 计划数 | 选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学(广州) | 中国语言文学系 | 广州校区南校园 | -- | 20 | 不提科目要求 |
| 历史学(广州) | 历史学系 | 广州校区南校园 | -- | 16 | 不提科目要求 |
| 哲学类(广州) | 哲学系 | 广州校区南校园 | 010101-哲学;010102-逻辑学 | 15 | 不提科目要求 |
| 社会学类 | 社会学与人类学学院 | 广州校区南校园 | 030301-社会学;030303-人类学;060103-考古学 | 40 | 不提科目要求 |
| 经济学类(含数字方向,广州) | 岭南学院 | 广州校区南校园 | 020101-经济学;020301-金融学 | 25 | 不提科目要求 |
| 外国语言文学类(广州) | 外国语学院 | 广州校区南校园 | 050201-英语;050203-德语;050204-法语;050207-日语 | 32 | 不提科目要求 |
| 法语(法语、法学双学士学位项目) | 外国语学院 | 广州校区南校园 | -- | 8 | 不提科目要求 |
| 日语(日语、法学双学士学位项目) | 外国语学院 | 广州校区南校园 | -- | 8 | 不提科目要求 |
| 法学 | 法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广州校区东校园 | -- | 18 | 不提科目要求 |
| 法学(法学、英语双学士学位项目) | 法学院(知识产权学院、中英国际海事法学院) | 广州校区东校园 | -- | 16 | 不提科目要求 |
| 公共管理类 | 政治与公共事务管理学院 | 广州校区东校园 | 120402-行政管理;030201-政治学与行政学 | 17 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 数字公共治理 | 政治与公共事务管理学院 | 广州校区东校园 | -- | 3 | 不提科目要求 |
| 工商管理类 | 管理学院 | 广州校区东校园 | 120201-工商管理;120203-会计学 | 28 | 不提科目要求 |
| 新闻传播学类 | 新闻传播学院 | 广州校区东校园 | 050301-新闻学;050304-传播学 | 27 | 不提科目要求 |
| 图书情报与档案管理类 | 信息管理学院 | 广州校区东校园 | 120501-图书馆学;120502-档案学 | 12 | 不提科目要求 |
| 汉语言文学(珠海) | 中国语言文学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 33 | 不提科目要求 |
| 历史学(珠海) | 历史学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 39 | 不提科目要求 |
| 哲学(珠海) | 哲学系(珠海) | 珠海校区 | -- | 35 | 不提科目要求 |
| 经济学类(珠海) | 国际金融学院 | 珠海校区 | 020101-经济学;020301-金融学 | 66 | 不提科目要求 |
| 外国语言文学类(珠海) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | 050201-英语;050206-阿拉伯语;050205-西班牙语;050209-朝鲜语;050202-俄语 | 17 | 不提科目要求 |
| 英语(英语、国政双学士学位项目) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | -- | 8 | 不提科目要求 |
| 阿拉伯语(阿语、历史学双学士学位项目) | 国际翻译学院 | 珠海校区 | -- | 6 | 不提科目要求 |
| 国际政治 | 国际关系学院 | 珠海校区 | -- | 19 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
| 旅游管理类(数智化方向) | 旅游学院 | 珠海校区 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理;120902-酒店管理 | 5 | 不提科目要求 |
注1. 按院系专业(类)招生,高考录取确定主修专业,大一至大四均可申请转专业,还可进行多种微专业、辅修专业、辅修学位、交叉专业学习。
注2. 大一在广州校区南校园集中大类培养,大一学年结束后进入高考录取专业所在院系的校区(园)培养。
注3. 普通批录取政策:“零调剂、认加分、无级差、不退档”,即报满不重复的专业志愿不会调剂到未报考的专业、认可考生政策性加分、专业录取无级差、政审和体检合格且报满专业志愿或服从调剂则不退档。
注4. 更多政策请参阅招生章程,填志愿须参照省招办公布的报考专业目录为准。
物理类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学(八年制) | 663 | 1701 | 670 | 680 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 口腔医学(5+3一体化) | 657 | 2529 | 660 | 664 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 计算机类(广州) | 657 | 2529 | 659 | 672 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 网络空间安全(含鸿网创新班) | 652 | 3383 | 654 | 658 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 智能科学与技术 | 652 | 3383 | 654 | 660 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 软件工程 | 651 | 3585 | 653 | 657 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 人工智能 | 651 | 3585 | 652 | 662 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 数学类(广州) | 651 | 3585 | 656 | 664 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 电子信息类(含电子信息创新基地班) | 650 | 3792 | 653 | 662 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 微电子科学与工程(深圳) | 649 | 4006 | 649 | 658 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 金融学(金融学、计算机双学士学位项目,广州) | 649 | 4006 | 655 | 666 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 电子信息工程 | 648 | 4226 | 649 | 658 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 微电子科学与工程(珠海) | 647 | 4438 | 648 | 650 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 柔性电子学 | 647 | 4438 | 648 | 652 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 数学与应用数学(深圳) | 646 | 4675 | 648 | 655 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 口腔医学 | 645 | 4924 | 648 | 657 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学(物理学、微电子双学士学位项目,珠海) | 645 | 4924 | 648 | 659 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学类(广州) | 645 | 4924 | 649 | 662 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学(深圳) | 644 | 5166 | 644 | 653 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生物医学工程(含振声创新班) | 643 | 5448 | 645 | 661 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 新能源科学与工程 | 642 | 5734 | 643 | 651 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 数学类(珠海) | 642 | 5734 | 644 | 652 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 经济学类(含数字方向,广州) | 642 | 5734 | 649 | 672 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 物理学类(含基础物理与天文学术新星培养实验班,珠海) | 642 | 5734 | 646 | 672 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 遥感科学与技术 | 641 | 6004 | 641 | 644 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 智慧交通 | 641 | 6004 | 642 | 647 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 机械工程 | 641 | 6004 | 643 | 647 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学(广州) | 640 | 6295 | 646 | 663 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 环境科学与工程类(含永銮创新班) | 639 | 6603 | 640 | 642 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 土木、水利与海洋工程(土木、经济学双学士学位项目) | 639 | 6603 | 640 | 643 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 航空航天类 | 639 | 6603 | 640 | 647 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 材料类 | 639 | 6603 | 640 | 649 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 金融学(金融学、AI双学士学位项目,珠海) | 639 | 6603 | 642 | 650 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 核工程与核技术(含中法合作办学) | 639 | 6603 | 642 | 654 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 材料科学与工程 | 639 | 6603 | 641 | 660 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 大气科学(大气、AI双学士学位项目) | 638 | 6959 | 641 | 654 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生物科学类 | 638 | 6959 | 642 | 658 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 工商管理(管理学、计算机双学士学位项目,广州) | 637 | 7317 | 640 | 657 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生物技术 | 635 | 8015 | 636 | 644 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 经济学(深圳) | 635 | 8015 | 637 | 646 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 法学 | 634 | 8360 | 644 | 660 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 临床医学(含眼科创新班,深圳) | 633 | 8730 | 636 | 660 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 经济学类(珠海) | 632 | 9102 | 634 | 640 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 化学类 | 632 | 9102 | 636 | 657 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 心理学 | 631 | 9474 | 633 | 651 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 哲学类(广州) | 631 | 9474 | 637 | 656 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 预防医学(广州) | 630 | 9850 | 630 | 632 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生态学(生态学、预防医双学士学位项目) | 630 | 9850 | 632 | 636 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 法医学 | 630 | 9850 | 636 | 648 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 工商管理类(广州) | 630 | 9850 | 635 | 667 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 工商管理(深圳) | 629 | 10242 | 631 | 637 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 预防医学(病原微生物与生物安全创新班,深圳) | 629 | 10242 | 638 | 651 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 生态学 | 628 | 10670 | 630 | 635 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 基础医学 | 628 | 10670 | 631 | 637 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 药学(广州) | 628 | 10670 | 632 | 643 |
| 2025 | 广东 | 物理类 | 普通录取 | 地理科学类 | 628 | 10670 | 632 | 653 |
历史类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 经济学类(含数字方向,广州) | 646 | 323 | 647 | 652 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 法学(法学、英语双学士学位项目) | 645 | 358 | 646 | 650 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 法学 | 643 | 442 | 645 | 654 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 汉语言文学(广州) | 640 | 553 | 644 | 658 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 法语(法语、法学双学士学位项目) | 639 | 600 | 641 | 643 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 工商管理类(广州) | 638 | 640 | 641 | 646 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 历史学(广州) | 636 | 735 | 639 | 643 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 汉语言文学(珠海) | 635 | 792 | 637 | 641 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 哲学类(广州) | 634 | 840 | 637 | 644 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 日语(日语、法学双学士学位项目) | 633 | 912 | 635 | 643 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 经济学(深圳) | 633 | 912 | 637 | 645 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 工商管理(深圳) | 632 | 968 | 634 | 638 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 历史学(珠海) | 628 | 1257 | 631 | 635 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 经济学类(珠海) | 628 | 1257 | 632 | 639 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 外国语言文学类(广州) | 628 | 1257 | 631 | 642 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 社会学类 | 628 | 1257 | 632 | 642 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 旅游管理类 | 627 | 1338 | 628 | 633 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 哲学(珠海) | 626 | 1417 | 627 | 633 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 新闻传播学类 | 626 | 1417 | 630 | 642 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 图书情报与档案管理类 | 625 | 1494 | 628 | 635 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 外国语言文学类(珠海) | 625 | 1494 | 627 | 639 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 公共管理类 | 624 | 1586 | 627 | 634 |
| 2025 | 广东 | 历史类 | 普通录取 | 国际政治 | 623 | 1682 | 627 | 643 |
标签:


留言评论