随着2025年山东高考普通本科批投档结束,山东省教育考试院也同步公布了2025年普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是东北林业大学2025年在山东各专业投档录取分数线,详细如下:
东北林业大学2025年在山东各专业录取分数线汇总
专业代号及名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 最低位次 | |||||||
40法学 | A225 | 东北林业大学 | 5 | 20238 | |||||||
53智慧林业(拔尖人才成栋班) | A225 | 东北林业大学 | 1 | 22526 | |||||||
HF计算机类 | A225 | 东北林业大学 | 16 | 26213 | |||||||
20电子信息类 | A225 | 东北林业大学 | 15 | 26889 | |||||||
HH电气类 | A225 | 东北林业大学 | 18 | 27419 | |||||||
18数据科学与大数据技术 | A225 | 东北林业大学 | 5 | 27460 | |||||||
47马克思主义理论 | A225 | 东北林业大学 | 3 | 27779 | |||||||
19人工智能 | A225 | 东北林业大学 | 6 | 27813 | |||||||
12机械设计制造及其自动化 | A225 | 东北林业大学 | 9 | 28258 | |||||||
14机器人工程 | A225 | 东北林业大学 | 9 | 28455 | |||||||
HB机械电子工程 | A225 | 东北林业大学 | 10 | 28755 | |||||||
15车辆工程 | A225 | 东北林业大学 | 8 | 29872 | |||||||
44英语 | A225 | 东北林业大学 | 6 | 30062 | |||||||
38工商管理类 | A225 | 东北林业大学 | 21 | 31096 | |||||||
52生物科学(拔尖人才成栋班) | A225 | 东北林业大学 | 2 | 31694 | |||||||
41政治学与行政学 | A225 | 东北林业大学 | 4 | 31945 | |||||||
HD农林智能装备工程 | A225 | 东北林业大学 | 3 | 32192 | |||||||
33信息与计算科学 | A225 | 东北林业大学 | 10 | 32537 | |||||||
32数学与应用数学 | A225 | 东北林业大学 | 9 | 33837 | |||||||
43广告学 | A225 | 东北林业大学 | 3 | 35619 | |||||||
45俄语 | A225 | 东北林业大学 | 4 | 36386 | |||||||
51林业工程类(拔尖人才成栋班) | A225 | 东北林业大学 | 2 | 37604 | |||||||
H9材料类 | A225 | 东北林业大学 | 8 | 37956 | |||||||
34物理学 | A225 | 东北林业大学 | 10 | 38528 | |||||||
50林学类(拔尖人才成栋班) | A225 | 东北林业大学 | 3 | 38779 | |||||||
25风景园林 | A225 | 东北林业大学 | 5 | 39137 | |||||||
30交通运输类 | A225 | 东北林业大学 | 12 | 40121 | |||||||
37化学(拔尖人才成栋班) | A225 | 东北林业大学 | 2 | 40398 | |||||||
49工业设计 | A225 | 东北林业大学 | 6 | 41716 | |||||||
HK生物科学类 | A225 | 东北林业大学 | 17 | 41753 | |||||||
03地理信息科学 | A225 | 东北林业大学 | 6 | 41784 | |||||||
23食品科学与工程 | A225 | 东北林业大学 | 4 | 41861 | |||||||
36化学工程与工艺 | A225 | 东北林业大学 | 8 | 43085 | |||||||
55生态学(拔尖人才成栋班) | A225 | 东北林业大学 | 2 | 44265 | |||||||
H1计算机科学与技术(中外合作办学) | A225 | 东北林业大学 | 15 | 46484 | |||||||
HP智能建造与智慧交通 | A225 | 东北林业大学 | 3 | 47411 | |||||||
35化学类 | A225 | 东北林业大学 | 12 | 47513 | |||||||
09动物科学 | A225 | 东北林业大学 | 2 | 48335 | |||||||
10动物医学 | A225 | 东北林业大学 | 4 | 48890 | |||||||
39经济学类 | A225 | 东北林业大学 | 13 | 49299 | |||||||
06轻化工程 | A225 | 东北林业大学 | 2 | 49383 | |||||||
H5林学类 | A225 | 东北林业大学 | 8 | 49470 | |||||||
05林产化工 | A225 | 东北林业大学 | 2 | 49636 | |||||||
28建筑环境与能源应用工程 | A225 | 东北林业大学 | 4 | 53265 | |||||||
H7木材科学与工程 | A225 | 东北林业大学 | 5 | 53568 | |||||||
08野生动物与自然保护区管理 | A225 | 东北林业大学 | 3 | 54812 | |||||||
02环境科学 | A225 | 东北林业大学 | 6 | 55841 | |||||||
24园林 | A225 | 东北林业大学 | 7 | 58344 | |||||||
26城乡规划 | A225 | 东北林业大学 | 6 | 58697 | |||||||
HM土木工程 | A225 | 东北林业大学 | 10 | 60021 | |||||||
29工程管理 | A225 | 东北林业大学 | 4 | 60451 | |||||||
H2生物技术(中外合作办学) | A225 | 东北林业大学 | 13 | 70877 | |||||||
H3化学(中外合作办学) | A225 | 东北林业大学 | 13 | 83682 | |||||||
H4工程管理(中外合作办学) | A225 | 东北林业大学 | 19 | 125698 |
标签: 大学分数线
留言评论