近日,河北省教育考试院公布了2025年高考普通类本科批次各高校投档分数线情况,以下是河北师范大学2025年在河北各专业投档录取分数线情况,详细如下:
河北师范大学2025年在河北各专业投档录取分数线汇总
科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 国际经济与贸易 | 574 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 法学 | 603 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 法学(涉外法治) | 599 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 政治学与行政学 | 579 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 家政学 | 567 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 思想政治教育 | 591 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 马克思主义理论 | 588 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 教育学 | 580 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 学前教育 | 566 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 小学教育 | 573 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 运动康复 | 564 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 汉语言文学 | 593 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 汉语言 | 591 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 汉语国际教育 | 576 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 英语 | 588 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 英语 | 579 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 俄语 | 560 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 日语 | 563 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 翻译 | 572 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 新闻学 | 576 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 广告学 | 567 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 历史学 | 585 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 考古学 | 573 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 地理科学 | 580 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 人文地理与城乡规划 | 576 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 地理信息科学 | 583 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 会计学 | 594 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 人力资源管理 | 572 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 行政管理 | 575 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 广播电视编导 | 556 |
历史类 | 河北师范大学[公办] | 翻译(中外合作办学) | 514 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 金融工程 | 556 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 国际经济与贸易 | 554 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 法学 | 586 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 法学(涉外法治) | 578 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 政治学与行政学 | 557 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 家政学 | 552 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 思想政治教育 | 579 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 马克思主义理论 | 570 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 教育学 | 577 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 科学教育 | 560 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 教育技术学 | 551 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 学前教育 | 554 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 小学教育 | 566 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 运动康复 | 544 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 英语 | 579 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 英语 | 589 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 俄语 | 544 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 日语 | 540 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 翻译 | 562 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 新闻学 | 553 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 广告学 | 546 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 数学与应用数学 | 579 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 数据计算及应用 | 575 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 物理学 | 568 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 化学 | 564 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 地理科学 | 563 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 人文地理与城乡规划 | 557 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 地理信息科学 | 572 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 空间科学与技术 | 571 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 生物科学 | 569 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 生物科学 | 565 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 生物技术 | 566 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 生态学 | 549 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 心理学 | 550 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 应用统计学 | 573 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 电气工程及其自动化 | 584 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 电子信息工程 | 582 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 光电信息科学与工程 | 581 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 人工智能 | 580 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 计算机科学与技术 | 584 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 软件工程 | 573 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 信息安全 | 581 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 智能科学与技术 | 579 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 环境科学 | 553 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 会计学 | 575 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 人力资源管理 | 555 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 行政管理 | 558 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 广播电视编导 | 539 |
物理类 | 河北师范大学[公办] | 翻译(中外合作办学) | 517 |
标签: 大学分数线
留言评论