新时高考网

聊城大学2025年在山东各专业投档录取分数

新时高考

  近日,山东教育考试院公布了2025年高考普通类常规批次各高校投档分数线情况,以下是聊城大学2025年在山东各专业投档录取分数线情况,详细如下:

  2025年山东高考文化成绩一分一段表

聊城大学2025年在山东各专业投档录取分数

专业代号及名称 院校代号 院校名称 投档计划数 最低位次
13法学 A447 聊城大学 81 79245
1B汉语言文学(师范类) A447 聊城大学 193 85766
14思想政治教育(师范类) A447 聊城大学 167 96724
1G历史学(师范类) A447 聊城大学 74 101522
1D英语(师范类) A447 聊城大学 118 111601
18小学教育(师范类) A447 聊城大学 77 113019
15教育学(师范类) A447 聊城大学 37 113871
1N地理科学(师范类) A447 聊城大学 176 117340
24计算机科学与技术 A447 聊城大学 113 119462
2T会计学 A447 聊城大学 91 120377
1P地理信息科学 A447 聊城大学 94 121301
2S工商管理 A447 聊城大学 76 122521
1C汉语国际教育 A447 聊城大学 60 123411
10哲学 A447 聊城大学 36 127170
25软件工程 A447 聊城大学 149 128481
1R应用心理学 A447 聊城大学 35 129227
2U行政管理 A447 聊城大学 71 129591
1T机械电子工程 A447 聊城大学 24 132971
1Z电子信息工程 A447 聊城大学 111 133072
1S机械设计制造及其自动化 A447 聊城大学 88 135554
27数字媒体技术 A447 聊城大学 26 139468
28数据科学与大数据技术 A447 聊城大学 80 139868
26网络工程 A447 聊城大学 80 141582
20通信工程 A447 聊城大学 125 141991
1F日语 A447 聊城大学 27 142521
22集成电路设计与集成系统 A447 聊城大学 80 147698
23人工智能 A447 聊城大学 112 148008
2W旅游管理 A447 聊城大学 71 149716
21光电信息科学与工程 A447 聊城大学 77 150412
1E西班牙语 A447 聊城大学 30 151635
1U车辆工程 A447 聊城大学 89 152227
2M园林 A447 聊城大学 64 153371
2X广播电视编导 A447 聊城大学 55 156678
1Y新能源材料与器件 A447 聊城大学 51 159371
3F新能源材料与器件(地方专项计划) A447 聊城大学 10 163955
3S质量管理工程(地方专项计划) A447 聊城大学 10 165225
1H数学与应用数学(师范类) A447 聊城大学 163 173272
12金融工程 A447 聊城大学 60 175046
2L动物医学 A447 聊城大学 34 175467
11经济学 A447 聊城大学 103 176558
3N动物医学(地方专项计划) A447 聊城大学 10 177027
2P口腔医学技术 A447 聊城大学 63 178018
1X高分子材料与工程 A447 聊城大学 48 178879
2R护理学 A447 聊城大学 80 179260
3J化学工程与工艺(地方专项计划) A447 聊城大学 10 180395
3Q口腔医学技术(地方专项计划) A447 聊城大学 10 180800
1V材料科学与工程 A447 聊城大学 41 180980
2C制药工程 A447 聊城大学 30 181823
3E高分子材料与工程(地方专项计划) A447 聊城大学 10 181947
1L应用化学 A447 聊城大学 40 184141
39物理学(师范类,地方专项计划) A447 聊城大学 10 185416
31广播电视编导(中外合作办学)(与韩国清州大学合作) A447 聊城大学 40 186127
1J物理学(师范类) A447 聊城大学 57 186307
3C材料科学与工程(地方专项计划) A447 聊城大学 10 187687
2B化学工程与工艺 A447 聊城大学 52 190749
3K食品科学与工程(地方专项计划) A447 聊城大学 10 192249
2Q智能影像工程 A447 聊城大学 64 192827
2E食品科学与工程 A447 聊城大学 45 193350
3P药学(地方专项计划) A447 聊城大学 10 194769
1W金属材料工程 A447 聊城大学 36 194783
1M能源化学 A447 聊城大学 80 195267
2V质量管理工程 A447 聊城大学 68 197285
3R智能影像工程(地方专项计划) A447 聊城大学 10 197921
2G生物工程 A447 聊城大学 40 198242
3A化学(师范类,地方专项计划) A447 聊城大学 10 199695
3D金属材料工程(地方专项计划) A447 聊城大学 10 200666
1K化学(师范类) A447 聊城大学 87 201961
3L智慧农业(地方专项计划) A447 聊城大学 10 202727
2N药学 A447 聊城大学 61 202909
2J智慧农业 A447 聊城大学 44 204433
16教育技术学(师范类) A447 聊城大学 74 209456
2H生物制药 A447 聊城大学 74 209567
3B生物科学(师范类,地方专项计划) A447 聊城大学 10 210059
2F建筑学 A447 聊城大学 37 210460
2A智能建造 A447 聊城大学 41 212324
3M智慧牧业科学与工程(地方专项计划) A447 聊城大学 10 217422
1Q生物科学(师范类) A447 聊城大学 78 217757
29土木工程 A447 聊城大学 17 219796
2K智慧牧业科学与工程 A447 聊城大学 57 222180
3H智能建造(地方专项计划) A447 聊城大学 10 223638
3G土木工程(地方专项计划) A447 聊城大学 10 235240
2Y应用化学(中外合作办学)(与古巴哈瓦那大学合作) A447 聊城大学 70 311327
2Z生物工程(中外合作办学)(与古巴哈瓦那大学合作) A447 聊城大学 70 320145
30生物制药(中外合作办学)(与古巴哈瓦那大学合作) A447 聊城大学 70 326626

标签: 大学录取分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: