近日,山东教育考试院公布了2025年高考普通类常规批次各高校投档分数线情况,以下是齐鲁工业大学2025年在山东各专业投档录取分数线情况,详细如下:
齐鲁工业大学2025年在山东各专业投档录取分数
专业代号及名称 | 院校代号 | 院校名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
0B计算机科学与技术(拔尖人才班) | A431 | 齐鲁工业大学 | 30 | 47779 |
2N法学(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 5 | 57669 |
0A计算机科学与技术 | A431 | 齐鲁工业大学 | 115 | 58365 |
1Q法学 | A431 | 齐鲁工业大学 | 125 | 62427 |
1A人工智能(拔尖创新班) | A431 | 齐鲁工业大学 | 30 | 63415 |
28电气工程及其自动化(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 5 | 69293 |
0T电气工程及其自动化 | A431 | 齐鲁工业大学 | 130 | 69305 |
0D软件工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 140 | 71263 |
0C网络空间安全 | A431 | 齐鲁工业大学 | 60 | 73173 |
0S电子信息工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 110 | 76088 |
0G物联网工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 60 | 76509 |
24物联网工程(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 5 | 76570 |
0E保密技术 | A431 | 齐鲁工业大学 | 30 | 76917 |
0V自动化 | A431 | 齐鲁工业大学 | 130 | 80267 |
19人工智能 | A431 | 齐鲁工业大学 | 140 | 81818 |
0U通信工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 110 | 82119 |
18智能科学与技术 | A431 | 齐鲁工业大学 | 55 | 82392 |
0Q机器人工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 65 | 82942 |
27机器人工程(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 5 | 83014 |
2J人工智能(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 5 | 83293 |
1D集成电路设计与集成系统 | A431 | 齐鲁工业大学 | 40 | 84710 |
1C微电子科学与工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 75 | 86582 |
0R智能制造工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 70 | 86668 |
0M机械设计制造及其自动化 | A431 | 齐鲁工业大学 | 110 | 88672 |
1B光电信息科学与工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 75 | 89958 |
0F保密管理 | A431 | 齐鲁工业大学 | 30 | 95474 |
1J测控技术与仪器(海洋测控方向) | A431 | 齐鲁工业大学 | 15 | 97640 |
0K新媒体技术 | A431 | 齐鲁工业大学 | 50 | 100474 |
1E能源与动力工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 125 | 100553 |
1F储能科学与工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 40 | 100967 |
1K工商管理类 | A431 | 齐鲁工业大学 | 300 | 103661 |
15信息与计算科学 | A431 | 齐鲁工业大学 | 70 | 104383 |
1G海洋信息工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 15 | 105014 |
17数据计算及应用 | A431 | 齐鲁工业大学 | 65 | 105034 |
1M国际经济与贸易 | A431 | 齐鲁工业大学 | 15 | 105628 |
16应用统计学 | A431 | 齐鲁工业大学 | 50 | 107762 |
2L海洋信息工程(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 5 | 108737 |
1P行政管理 | A431 | 齐鲁工业大学 | 45 | 108772 |
0P材料成型及控制工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 109905 |
0L轻化工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 109954 |
14材料类 | A431 | 齐鲁工业大学 | 12 | 109981 |
1L金融学 | A431 | 齐鲁工业大学 | 150 | 111280 |
1R英语 | A431 | 齐鲁工业大学 | 70 | 112298 |
1H海洋技术 | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 115739 |
12化工与制药类 | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 115773 |
0Y酿酒工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 117698 |
0N工业设计 | A431 | 齐鲁工业大学 | 35 | 117750 |
11化学类 | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 118362 |
0H轻工类 | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 118918 |
10环境科学与工程类 | A431 | 齐鲁工业大学 | 5 | 120988 |
0Z食品科学与工程类 | A431 | 齐鲁工业大学 | 15 | 121860 |
0W生物工程 | A431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 126514 |
1N金融科技 | A431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 126547 |
29生物工程(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 5 | 129297 |
13药学类 | A431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 129360 |
2P日语(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 134119 |
2M金融科技(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 136854 |
1U行政管理(菏泽校区) | Y005 | 齐鲁工业大学 | 160 | 141305 |
2H材料类(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 30 | 142250 |
2G药学类(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 15 | 144091 |
1V人力资源管理(菏泽校区) | Y005 | 齐鲁工业大学 | 135 | 144769 |
2E化学类(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 148600 |
2B酿酒工程(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 149099 |
2K海洋技术(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 15 | 150059 |
1W市场营销(菏泽校区) | Y005 | 齐鲁工业大学 | 135 | 152128 |
2F化工与制药类(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 20 | 152976 |
2A生物技术(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 10 | 154606 |
2C食品科学与工程类(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 30 | 157504 |
26轻化工程(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 30 | 160158 |
25轻工类(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 25 | 166254 |
1X信息管理与信息系统(菏泽校区) | Y005 | 齐鲁工业大学 | 170 | 169385 |
2D环境科学与工程类(地方专项计划) | A431 | 齐鲁工业大学 | 30 | 184946 |
22高分子材料与工程(菏泽校区) | Y005 | 齐鲁工业大学 | 180 | 190610 |
1Z化学工程与工艺(菏泽校区) | Y005 | 齐鲁工业大学 | 160 | 195947 |
1Y制药工程(菏泽校区) | Y005 | 齐鲁工业大学 | 160 | 197580 |
23功能材料(菏泽校区) | Y005 | 齐鲁工业大学 | 180 | 197878 |
20化学(菏泽校区) | Y005 | 齐鲁工业大学 | 90 | 203243 |
21食品科学与工程(菏泽校区) | Y005 | 齐鲁工业大学 | 220 | 204668 |
2Q机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | A431 | 齐鲁工业大学 | 90 | 207023 |
2S应用化学(中外合作办学) | A431 | 齐鲁工业大学 | 80 | 281599 |
2U轻化工程(中外合作办学) | A431 | 齐鲁工业大学 | 80 | 283336 |
2T生物技术(中外合作办学) | A431 | 齐鲁工业大学 | 120 | 297645 |
2R酿酒工程(中外合作办学) | A431 | 齐鲁工业大学 | 100 | 297864 |
标签: 大学录取分数线
留言评论