近日,浙江省教育考试院公布了浙江2025年普通高校招生普通类第一段平行投档分数线表,以下是宁波大学2025年在浙江各专业投档分数线情况:
宁波大学2025年在浙江各专业投档分数线
学校名称 | 专业名称 | 计划数 | 分数线 | 位次 |
宁波大学 | 工程力学(拔尖人才创新班) | 5 | 634 | 20250 |
宁波大学 | 通信工程(拔尖人才创新班) | 30 | 630 | 23374 |
宁波大学 | 水产养殖学(拔尖人才创新班) | 10 | 611 | 40263 |
宁波大学 | 数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 20 | 625 | 27222 |
宁波大学 | 物理学(拔尖人才创新班) | 15 | 618 | 33042 |
宁波大学 | 生物技术(拔尖人才创新班) | 8 | 620 | 31752 |
宁波大学 | 临床医学(拔尖人才创新班) | 20 | 631 | 22380 |
宁波大学 | 法学(涉外法治拔尖人才创新班) | 30 | 640 | 16356 |
宁波大学 | 经济学类 | 256 | 614 | 37334 |
宁波大学 | 工商管理类 | 191 | 619 | 32827 |
宁波大学 | 信息管理与信息系统 | 24 | 613 | 37881 |
宁波大学 | 工商管理(中加学分互认) | 27 | 606 | 45600 |
宁波大学 | 法学 | 150 | 636 | 18877 |
宁波大学 | 行政管理 | 42 | 617 | 34680 |
宁波大学 | 应用心理学 | 70 | 615 | 36480 |
宁波大学 | 小学教育(师范) | 45 | 621 | 30805 |
宁波大学 | 学前教育(师范) | 10 | 612 | 38919 |
宁波大学 | 思想政治教育(师范) | 50 | 630 | 23737 |
宁波大学 | 汉语言文学(师范) | 47 | 632 | 21747 |
宁波大学 | 汉语言文学 | 36 | 632 | 22005 |
宁波大学 | 传播学 | 52 | 620 | 31287 |
宁波大学 | 历史学 | 72 | 621 | 30561 |
宁波大学 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(中法合作) | 12 | 604 | 48088 |
宁波大学 | 旅游管理(中外合作办学)(中法合作) | 12 | 601 | 50337 |
宁波大学 | 英语 | 132 | 614 | 37608 |
宁波大学 | 德语 | 25 | 609 | 42752 |
宁波大学 | 日语 | 30 | 609 | 42830 |
宁波大学 | 英语(师范) | 28 | 628 | 24999 |
宁波大学 | 建筑学 | 30 | 608 | 43096 |
宁波大学 | 工业设计 | 24 | 611 | 40242 |
宁波大学 | 微电子科学与工程 | 55 | 618 | 33086 |
宁波大学 | 物理学 | 25 | 613 | 38566 |
宁波大学 | 物理学(师范) | 20 | 606 | 45434 |
宁波大学 | 数学与应用数学 | 50 | 615 | 35915 |
宁波大学 | 数学与应用数学(师范) | 40 | 609 | 41964 |
宁波大学 | 金融工程 | 35 | 606 | 45889 |
宁波大学 | 数学与应用数学(中外合作办学)(中美合作精算科学与风险管理) | 15 | 603 | 48684 |
宁波大学 | 材料科学与工程 | 30 | 608 | 42945 |
宁波大学 | 化学 | 15 | 608 | 43832 |
宁波大学 | 化学工程与工艺 | 23 | 606 | 45740 |
宁波大学 | 机械类 | 52 | 614 | 37009 |
宁波大学 | 工程力学 | 15 | 619 | 32227 |
宁波大学 | 智能制造工程 | 58 | 617 | 34306 |
宁波大学 | 机械设计制造及其自动化(国际贸易班) | 20 | 614 | 37017 |
宁波大学 | 电子信息类 | 203 | 615 | 35940 |
宁波大学 | 光电信息科学与工程 | 47 | 614 | 36845 |
宁波大学 | 计算机科学与技术 | 95 | 620 | 31664 |
宁波大学 | 土木工程 | 20 | 599 | 52771 |
宁波大学 | 环境工程 | 15 | 604 | 47886 |
宁波大学 | 地理科学(师范) | 68 | 626 | 26373 |
宁波大学 | 船舶与海洋工程 | 8 | 607 | 43971 |
宁波大学 | 物流管理 | 60 | 609 | 42817 |
宁波大学 | 生物科学类 | 20 | 603 | 48343 |
宁波大学 | 食品科学与工程 | 12 | 606 | 45440 |
宁波大学 | 临床医学 | 195 | 610 | 40934 |
宁波大学 | 预防医学 | 18 | 596 | 55999 |
宁波大学 | 口腔医学 | 40 | 616 | 35349 |
宁波大学 | 药学 | 15 | 606 | 45085 |
宁波大学 | 阳明创新班(人文) | 10 | 650 | 11215 |
宁波大学 | 阳明创新班(理工) | 20 | 639 | 16842 |
标签: 大学分数线
留言评论