2025年高考日益临近,本文整理了合肥工业大学2024年在内蒙古各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
理工类分专业录取情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 土木工程 | 512 | 546.25 | 590 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 地球信息科学与技术 | 544 | 553 | 569 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 水文与水资源工程 | 545 | 557.33 | 564 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 生物技术 | 567 | 575.75 | 588 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 化学工程与工艺 | 569 | 573.5 | 578 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 智能建造 | 571 | 578.67 | 587 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 交通工程 | 577 | 582.75 | 587 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 工业设计 | 578 | 586.75 | 595 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 工程力学 | 580 | 582.67 | 585 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 生物医学工程 | 581 | 589.75 | 600 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 遥感科学与技术 | 587 | 591.75 | 595 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 数学与应用数学 | 590 | 595.5 | 604 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 610.5 | 612 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 软件工程 | 610 | 612 | 614 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 614 | 616.67 | 621 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 615 | 620 | 628 | 471 |
2024 | 内蒙古 | 合肥校区 | 普通批 | 微电子科学与工程 | 616 | 617.33 | 618 | 471 |
文史类分专业录取情况
年份 | 省市 | 校区 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 内蒙古 | 宣城校区 | 普通批 | 英语 | 505 | 517.5 | 530 | 478 |
2024 | 内蒙古 | 宣城校区 | 普通批 | 网络与新媒体 | 530 | 537.5 | 547 | 478 |
标签: 大学录取分数线
留言评论