2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年各本科高校在山东录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
2024年各高校在山东录取分数线一览表
学校名 | 最低分专业 | 最低分数 |
中国科学院大学 | 人文地理与城乡规划 | 680 |
北京大学医学部 | 英语 | 679 |
哈尔滨工业大学 | 工科试验班 | 669 |
复旦大学 | 人文科学试验班 | 668 |
南京大学 | 社会科学试验班 | 662 |
中国人民大学 | 国际政治 | 662 |
复旦大学上海医学院 | 医学试验班 | 661 |
北京理工大学 | 工科试验班 | 660 |
上海交通大学 | 自然保护与环境生态类 | 655 |
浙江大学 | 园林 | 648 |
南开大学 | 中国语言文学类 | 647 |
华中科技大学 | 管理科学与工程类 | 646 |
武汉大学 | 历史学类 | 645 |
同济大学 | 政治学与行政学 | 642 |
北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 641 |
西北工业大学 | 物理学类 | 641 |
东南大学 | 文科试验班类 | 639 |
西安交通大学 | 文科试验班类 | 638 |
中国人民解放军国防科技大学 | 大气科学类 | 635 |
天津大学 | 建筑类 | 632 |
中山大学 | 公共管理类 | 630 |
大连理工大学 | 智能制造工程 | 630 |
华东师范大学 | 汉语国际教育 | 629 |
上海中医药大学 | 中药学 | 626 |
哈尔滨工业大学(威海) | 工科试验班 | 624 |
上海财经大学 | 商务英语 | 621 |
中央财经大学 | 投资学 | 621 |
对外经济贸易大学 | 精算学 | 618 |
重庆大学 | 工科试验班 | 618 |
北京师范大学 | 理科试验班 | 617 |
华南理工大学 | 城乡规划 | 614 |
中国社会科学院大学 | 新闻传播学类 | 612 |
西安电子科技大学 | 管理科学与工程类 | 612 |
四川大学 | 公共卫生与预防医学类 | 611 |
中国政法大学 | 金融工程 | 611 |
山东大学(威海) | 工商管理类 | 607 |
北京邮电大学 | 工商管理类 | 604 |
北京外国语大学 | 俄语 | 604 |
华东政法大学 | 政治学与行政学 | 603 |
中国传媒大学 | 广播电视编导 | 603 |
兰州大学 | 工商管理类 | 603 |
中南大学 | 土木类 | 602 |
南京航空航天大学 | 英语 | 602 |
西南财经大学 | 工商管理类 | 602 |
中国海洋大学 | 地质学 | 602 |
北京科技大学 | 外国语言文学类 | 600 |
哈尔滨工程大学 | 材料类 | 600 |
华东理工大学 | 外国语言文学类 | 599 |
大连理工大学盘锦校区 | 经济学类 | 599 |
北京交通大学 | 建筑类 | 598 |
华中师范大学 | 管理科学与工程类 | 597 |
北京化工大学 | 工科试验班 | 597 |
中国医科大学 | 法医学 | 596 |
南京理工大学 | 经济学类 | 596 |
东北大学 | 建筑类 | 596 |
中央民族大学 | 环境科学与工程类 | 596 |
中国药科大学 | 中药学类 | 595 |
苏州大学 | 风景园林 | 594 |
华北电力大学 | 金融学 | 594 |
深圳大学 | 电子商务 | 594 |
东华大学 | 服装设计与工程 | 593 |
安徽大学 | 数字经济 | 591 |
吉林大学 | 护理学 | 590 |
西南政法大学 | 德语 | 590 |
上海大学 | 戏剧影视文学 | 590 |
天津医科大学 | 护理学 | 589 |
海军军医大学 | 护理学 | 588 |
东北大学秦皇岛分校 | 电子商务 | 588 |
中国石油大学(华东) | 土木类 | 588 |
中央戏剧学院 | 戏剧教育 | 586 |
电子科技大学 | 护理学 | 584 |
厦门大学 | 海洋技术 | 584 |
南京邮电大学 | 金融工程 | 584 |
华北电力大学保定校区 | 工程造价 | 583 |
首都师范大学 | 西班牙语 | 583 |
中国石油大学(北京) | 资源勘查工程 | 583 |
江南大学 | 包装工程 | 582 |
西北大学 | 环境科学与工程类 | 582 |
北京工业大学 | 土木类 | 582 |
中南财经政法大学 | 保险学 | 581 |
上海外国语大学 | 教育技术学 | 581 |
南京信息工程大学 | 海洋科学类 | 581 |
南京审计大学 | 数据科学 | 581 |
南京师范大学 | 海洋资源与环境 | 580 |
大连海事大学 | 供应链管理 | 580 |
上海海关学院 | 物流管理 | 580 |
中国人民解放军空军军医大学 | 护理学 | 579 |
武汉理工大学 | 土木类 | 579 |
西北农林科技大学 | 园艺 | 579 |
首都医科大学 | 助产学 | 578 |
北京中医药大学 | 护理学 | 578 |
暨南大学 | 包装工程 | 578 |
合肥工业大学宣城校区 | 网络与新媒体 | 578 |
华南师范大学 | 环境工程 | 578 |
南京农业大学 | 园艺 | 578 |
中国矿业大学 | 建筑类 | 577 |
河海大学 | 土木工程 | 576 |
中央美术学院 | 艺术教育 | 576 |
山东大学 | 土木类 | 575 |
合肥工业大学 | 建筑学 | 574 |
北京林业大学 | 土木工程 | 574 |
上海电力大学 | 环境工程 | 574 |
上海海事大学 | 港口航道与海岸工程 | 574 |
上海理工大学 | 新闻传播学类 | 574 |
中国农业大学 | 草坪科学与工程 | 573 |
东北师范大学 | 环境科学与工程类 | 573 |
上海对外经贸大学 | 汉语国际教育 | 573 |
河北工业大学 | 城乡规划 | 572 |
郑州大学 | 土木类 | 572 |
中国矿业大学(北京) | 土木工程 | 572 |
福州大学 | 土木工程 | 572 |
杭州电子科技大学 | 英语 | 572 |
中国地质大学(武汉) | 土地资源管理 | 572 |
首都经济贸易大学 | 工业工程 | 572 |
北京体育大学 | 康复物理治疗 | 572 |
北京信息科技大学 | 传播学 | 572 |
中国地质大学(北京) | 土木工程 | 571 |
上海体育大学 | 医学技术类 | 571 |
南京医科大学 | 护理学 | 569 |
西南交通大学 | 建筑学 | 569 |
长安大学 | 土木类 | 569 |
中国民航大学 | 工科试验班 | 569 |
上海海洋大学 | 水产类 | 567 |
陕西师范大学 | 广播电视编导 | 566 |
辽宁大学 | 环境生态工程 | 566 |
北京电影学院 | 电影学 | 566 |
中国美术学院 | 广播电视编导 | 566 |
太原理工大学 | 土木工程 | 565 |
江苏大学 | 应急技术与管理 | 565 |
上海戏剧学院 | 影视摄影与制作 | 565 |
华中农业大学 | 水产类 | 564 |
中国计量大学 | 环境工程 | 564 |
西安外国语大学 | 翻译 | 564 |
陆军工程大学 | 建筑学 | 563 |
天津财经大学 | 物流管理 | 563 |
浙江财经大学 | 社会工作 | 563 |
南京财经大学 | 食品科学与工程类 | 562 |
成都中医药大学 | 中药资源与开发 | 561 |
云南大学 | 土木工程 | 561 |
贵州大学 | 土木类 | 561 |
天津中医药大学 | 食品卫生与营养学 | 560 |
东北林业大学 | 土木工程 | 560 |
北京第二外国语学院 | 酒店管理 | 560 |
延边大学 | 土木工程 | 560 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 环境工程 | 560 |
广州中医药大学 | 康复治疗学 | 559 |
西南大学 | 水产类 | 559 |
南昌大学 | 水产养殖学 | 559 |
四川农业大学 | 土木工程 | 559 |
北方工业大学 | 建筑学 | 558 |
深圳技术大学 | 口腔医学技术 | 558 |
南京中医药大学 | 护理学 | 557 |
海南大学 | 土木工程 | 557 |
徐州医科大学 | 预防医学 | 557 |
广东外语外贸大学 | 印地语 | 557 |
康复大学 | 生物信息学 | 557 |
南方医科大学 | 康复治疗学 | 556 |
大连医科大学 | 应用心理学 | 556 |
浙江工业大学 | 土木类 | 556 |
湖北大学 | 葡萄牙语 | 556 |
上海应用技术大学 | 复合材料与工程 | 556 |
湖南大学 | 本科预科班 | 555 |
东北财经大学 | 管理科学与工程类 | 555 |
宁波大学 | 土木工程 | 554 |
湘潭大学 | 土木工程 | 554 |
湖南师范大学 | 康复治疗学 | 554 |
内蒙古大学 | 土木工程 | 554 |
南京工业大学 | 土木工程 | 554 |
重庆医科大学 | 信息管理与信息系统 | 552 |
南京林业大学 | 家具设计与工程 | 552 |
河南大学 | 土木工程 | 551 |
安徽医科大学 | 助产学 | 549 |
山西大学 | 戏剧影视文学 | 549 |
武汉工程大学 | 生物技术 | 549 |
苏州科技大学 | 土木工程 | 549 |
天津理工大学 | 土木、水利与海洋工程 | 548 |
福建中医药大学 | 中药学 | 548 |
辽宁师范大学 | 化学 | 548 |
温州医科大学 | 中药学 | 547 |
广州大学 | 环境工程 | 547 |
北京工商大学 | 酿酒工程 | 547 |
四川外国语大学 | 数字经济 | 547 |
江西财经大学 | 旅游管理 | 546 |
广西大学 | 公共事业管理 | 546 |
新疆大学 | 纺织工程 | 546 |
西南石油大学 | 广播电视编导 | 545 |
天津外国语大学 | 罗马尼亚语 | 545 |
川北医学院 | 麻醉学 | 545 |
西北政法大学 | 广播电视编导 | 544 |
北京语言大学 | 心理学 | 544 |
扬州大学 | 给排水科学与工程 | 543 |
成都理工大学 | 广播电视编导 | 543 |
北京建筑大学 | 土木工程 | 543 |
福建医科大学 | 基础医学 | 542 |
宁夏大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 |
福建师范大学 | 广播电视编导 | 542 |
广东金融学院 | 金融科技 | 542 |
华南农业大学 | 水产养殖学 | 541 |
沈阳工程学院 | 自动化 | 541 |
上海第二工业大学 | 环保设备工程 | 541 |
天津科技大学 | 包装工程 | 540 |
上海立信会计金融学院 | 电子商务 | 540 |
石河子大学 | 葡萄与葡萄酒工程 | 540 |
浙江理工大学 | 土木类 | 539 |
成都信息工程大学 | 环境工程 | 539 |
北京物资学院 | 商务英语 | 539 |
天津工业大学 | 广播电视编导 | 538 |
武汉科技大学 | 土木类 | 538 |
西安理工大学 | 城市地下空间工程 | 538 |
大连交通大学 | 环境工程 | 538 |
成都大学 | 广播电视编导 | 538 |
青海大学 | 草业科学 | 537 |
常州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 536 |
重庆师范大学 | 广播电视编导 | 536 |
浙江师范大学 | 戏剧影视文学 | 535 |
上海政法学院 | 广播电视编导 | 533 |
东北农业大学 | 动物科学 | 533 |
江苏科技大学 | 土木工程 | 533 |
南京艺术学院 | 智能交互设计 | 533 |
汕头大学 | 土木工程 | 532 |
浙江工商大学 | 环境科学与工程类 | 532 |
西藏大学 | 护理学 | 532 |
南京工程学院 | 材料类 | 530 |
重庆交通大学 | 土木工程 | 530 |
北京印刷学院 | 包装工程 | 530 |
中华女子学院 | 数字媒体技术 | 530 |
中国人民警察大学 | 核生化消防 | 530 |
大连外国语大学 | 朝鲜语 | 529 |
浙江外国语学院 | 旅游管理 | 529 |
湖北经济学院 | 计算机科学与技术 | 529 |
上海师范大学 | 园艺 | 528 |
西南民族大学 | 环境科学与工程类 | 528 |
西安石油大学 | 土木工程 | 528 |
中国劳动关系学院 | 应急技术与管理 | 528 |
西安财经大学 | 旅游管理 | 528 |
湖南工商大学 | 健康服务与管理 | 528 |
深圳职业技术大学 | 新材料与应用技术 | 528 |
华侨大学 | 土木工程 | 527 |
河北师范大学 | 广播电视编导 | 527 |
河南财经政法大学 | 管理科学与工程类 | 527 |
天津美术学院 | 艺术管理 | 527 |
无锡学院 | 环境科学与工程 | 527 |
河北大学 | 土木工程 | 526 |
杭州师范大学 | 基础医学 | 526 |
重庆理工大学 | 旅游管理 | 526 |
陕西理工大学 | 测控技术与仪器 | 526 |
沈阳理工大学 | 粉体材料科学与工程 | 525 |
三峡大学 | 土木工程 | 524 |
山东财经大学 | 物流管理 | 524 |
南京工业职业技术大学 | 物联网工程技术 | 524 |
江苏师范大学 | 测绘工程 | 523 |
陕西科技大学 | 教育技术学 | 523 |
天津师范大学 | 广播电视编导 | 522 |
西安科技大学 | 土木工程 | 522 |
中国民用航空飞行学院 | 市场营销 | 522 |
安徽财经大学 | 日语 | 522 |
大连工业大学 | 食品营养与健康 | 522 |
浙江中医药大学 | 医学实验技术 | 521 |
安徽中医药大学 | 医学信息工程 | 521 |
哈尔滨医科大学 | 信息管理与信息系统 | 520 |
西南医科大学 | 市场营销 | 520 |
山东师范大学 | 戏剧影视文学 | 519 |
北京联合大学 | 烹饪与营养教育 | 519 |
广西中医药大学 | 药学 | 519 |
遵义医科大学 | 生物工程 | 519 |
北京农学院 | 酿酒工程 | 519 |
上海电机学院 | 焊接技术与工程 | 519 |
武汉纺织大学 | 纺织类 | 519 |
湖南财政经济学院 | 计算机科学与技术 | 519 |
湖北汽车工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
青岛大学 | 非织造材料与工程 | 517 |
长春理工大学 | 朝鲜语 | 517 |
浙江科技大学 | 土木工程 | 517 |
合肥大学 | 旅游管理 | 516 |
上海工程技术大学 | 纺织工程 | 515 |
山西财经大学 | 数据科学 | 515 |
金陵科技学院 | 土木工程 | 515 |
集美大学 | 水产养殖学 | 514 |
华东交通大学 | 土木工程 | 514 |
沈阳药科大学 | 环境科学 | 513 |
石家庄铁道大学 | 土木类 | 513 |
河北经贸大学 | 市场营销 | 513 |
嘉兴大学 | 纺织工程 | 513 |
上海健康医学院 | 药学 | 513 |
广东医科大学 | 康复治疗学 | 512 |
吉林财经大学 | 朝鲜语 | 512 |
贵州财经大学 | 物流管理 | 512 |
湖北工程学院 | 金融工程 | 512 |
浙江传媒学院 | 电影制作 | 511 |
长春中医药大学 | 中药学 | 511 |
大连海洋大学 | 土木工程 | 511 |
闽江学院 | 旅游管理 | 511 |
大连大学 | 园艺 | 510 |
北京石油化工学院 | 环境工程 | 510 |
滁州学院 | 旅游管理 | 510 |
昆明理工大学 | 宝石及材料工艺学 | 509 |
山东政法学院 | 网络空间安全 | 509 |
南京晓庄学院 | 应用化学 | 509 |
沈阳医学院 | 卫生检验与检疫 | 508 |
甘肃政法大学 | 密码科学与技术 | 508 |
兰州财经大学 | 智能科学与技术 | 508 |
延安大学 | 化学 | 508 |
安庆师范大学 | 数学类 | 508 |
四川音乐学院 | 艺术史论 | 508 |
东莞理工学院 | 应用化学 | 508 |
沈阳航空航天大学 | 环境工程 | 507 |
天津商业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 507 |
西安医学院 | 药学 | 507 |
华北水利水电大学 | 土木工程 | 507 |
西安美术学院 | 美术学 | 507 |
天津体育学院 | 康复治疗学 | 507 |
河北民族师范学院 | 财务管理 | 507 |
山东第一医科大学 | 医学实验技术 | 506 |
青岛科技大学 | 化学工程与工艺 | 506 |
丽水学院 | 护理学 | 506 |
南昌医学院 | 医学检验技术 | 506 |
东北电力大学 | 土木工程 | 505 |
西安工业大学 | 土木工程 | 505 |
湖北中医药大学 | 中药资源与开发 | 505 |
浙江海洋大学 | 水族科学与技术 | 505 |
民政职业大学 | 康复辅助器具技术 | 505 |
安徽师范大学 | 生态学 | 504 |
兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 504 |
云南财经大学 | 数学与应用数学 | 504 |
内蒙古医科大学 | 护理学 | 504 |
北京服装学院 | 高分子材料与工程 | 504 |
西藏民族大学 | 统计学 | 504 |
合肥师范学院 | 西班牙语 | 504 |
沈阳体育学院 | 体育经济与管理 | 504 |
山西医科大学 | 医学实验技术 | 503 |
广东工业大学 | 土木工程 | 503 |
山东科技大学 | 职业卫生工程 | 503 |
山东农业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 503 |
东北石油大学 | 土木工程 | 503 |
黑龙江科技大学 | 化学工程与工艺 | 503 |
山西医科大学汾阳学院 | 预防医学 | 502 |
中北大学 | 环境工程 | 502 |
江汉大学 | 园艺 | 502 |
江苏海洋大学 | 安全工程 | 502 |
张家口学院 | 医学影像技术 | 502 |
昆明医科大学 | 预防医学 | 501 |
河北工程大学 | 土木工程 | 501 |
天津职业技术师范大学 | 汽车服务工程 | 501 |
郑州轻工业大学 | 化学 | 501 |
重庆科技大学 | 焊接技术与工程 | 501 |
成都工业学院 | 环境科学与工程 | 501 |
湖南中医药大学 | 中药资源与开发 | 500 |
重庆邮电大学 | 电子商务类 | 500 |
黑龙江中医药大学 | 药物制剂 | 500 |
太原科技大学 | 环境科学 | 500 |
浙大城市学院 | 智能建造 | 500 |
四川轻化工大学 | 环境工程 | 500 |
湖南第一师范学院 | 工业智能 | 500 |
南昌航空大学 | 给排水科学与工程 | 499 |
河北金融学院 | 金融科技 | 499 |
哈尔滨体育学院 | 体育经济与管理 | 499 |
大连民族大学 | 经济林 | 498 |
云南民族大学 | 药物分析 | 498 |
湖南医药学院 | 医学检验技术 | 498 |
长春大学 | 食品质量与安全 | 498 |
武汉体育学院 | 教育技术学 | 498 |
河南牧业经济学院 | 酒店管理 | 498 |
福建江夏学院 | 法语 | 498 |
重庆工商大学 | 食品科学与工程 | 497 |
曲阜师范大学 | 生态学 | 497 |
西安工程大学 | 土木类 | 497 |
海南医科大学 | 生物信息学 | 497 |
景德镇陶瓷大学 | 材料化学 | 497 |
哈尔滨金融学院 | 投资学 | 497 |
山东中医药大学 | 中草药栽培与鉴定 | 496 |
河南科技大学 | 生物科学类 | 496 |
长春工业大学 | 金属材料工程 | 496 |
南京特殊教育师范学院 | 数学与应用数学 | 496 |
成都体育学院 | 康复治疗学 | 496 |
上海财经大学浙江学院 | 经济统计学 | 496 |
云南艺术学院 | 广播电视编导 | 496 |
内蒙古艺术学院 | 戏剧影视文学 | 496 |
辽宁中医药大学 | 中草药栽培与鉴定 | 495 |
沈阳农业大学 | 包装工程 | 495 |
江苏理工学院 | 应用化学 | 495 |
山西大同大学 | 数学与应用数学 | 495 |
牡丹江医科大学 | 制药工程 | 495 |
广西财经学院 | 金融工程 | 495 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 日语 | 495 |
广西艺术学院 | 艺术管理 | 495 |
天津城建大学 | 土木工程 | 494 |
哈尔滨理工大学 | 土木工程 | 494 |
江西中医药大学 | 食品质量与安全 | 494 |
赣南医科大学 | 预防医学 | 494 |
阜阳师范大学 | 应用化学 | 494 |
常熟理工学院 | 纺织工程 | 494 |
长江大学 | 园艺 | 493 |
河北中医药大学 | 中药资源与开发 | 493 |
江西理工大学 | 土木工程 | 493 |
武汉轻工大学 | 功能材料 | 493 |
成都师范学院 | 化学 | 493 |
河北石油职业技术大学 | 工业设计 | 493 |
山东艺术学院 | 戏剧学 | 493 |
山东第二医科大学 | 生物技术 | 492 |
兰州理工大学 | 土木工程 | 492 |
内蒙古财经大学 | 经济统计学 | 492 |
贵州师范大学 | 计算机科学与技术 | 492 |
山西工程科技职业大学 | 市政工程 | 492 |
南京财经大学红山学院 | 英语 | 492 |
温州商学院 | 税收学 | 492 |
厦门理工学院 | 土木工程 | 491 |
龙岩学院 | 计算机科学与技术 | 491 |
武汉学院 | 金融学类 | 491 |
兰州资源环境职业技术大学 | 安全工程技术 | 491 |
佛山大学 | 食品质量与安全 | 491 |
广西农业职业技术大学 | 食品工程技术 | 491 |
哈尔滨职业技术大学 | 食品营养与健康 | 491 |
长春汽车职业技术大学 | 物流工程技术 | 491 |
西安邮电大学 | 本科预科班 | 490 |
山西中医药大学 | 中药资源与开发 | 490 |
河南农业大学 | 环境生态工程 | 490 |
重庆中医药学院 | 中药资源与开发 | 490 |
天津中德应用技术大学 | 金属材料工程 | 490 |
江西农业大学南昌商学院 | 供应链管理 | 490 |
烟台大学 | 本科预科班 | 489 |
齐鲁工业大学 | 食品科学与工程 | 489 |
河南理工大学 | 土木工程 | 489 |
承德医学院 | 生物医学工程 | 489 |
湖北文理学院 | 机器人工程 | 489 |
浙江农林大学 | 土木工程 | 488 |
济南大学 | 烹饪与营养教育 | 488 |
湖南农业大学 | 土木工程 | 488 |
甘肃医学院 | 药学 | 488 |
湖南女子学院 | 人工智能 | 488 |
嘉兴南湖学院 | 土木工程 | 488 |
天津财经大学珠江学院 | 金融科技 | 488 |
重庆外语外事学院 | 德语 | 488 |
沈阳工业大学 | 土木工程 | 487 |
防灾科技学院 | 土木工程 | 487 |
新疆农业职业技术大学 | 现代畜牧 | 487 |
蚌埠工商学院 | 国际经济与贸易 | 487 |
河北医科大学 | 食品卫生与营养学 | 486 |
四川师范大学 | 食品质量与安全 | 486 |
西北师范大学 | 生物技术 | 486 |
陕西中医药大学 | 医学检验技术 | 486 |
安徽农业大学 | 木材科学与工程 | 486 |
滨州医学院 | 生物技术 | 486 |
四川美术学院 | 艺术教育 | 486 |
辽宁工程技术大学 | 土木工程 | 486 |
台州学院 | 环境工程 | 486 |
西华师范大学 | 环境科学 | 486 |
宁夏师范大学 | 应用化学 | 486 |
沈阳大学 | 环境生态工程 | 486 |
西安思源学院 | 电子商务 | 486 |
西南科技大学 | 土木类 | 485 |
长治医学院 | 生物医学工程 | 485 |
长春师范大学 | 生物科学 | 485 |
天津商业大学宝德学院 | 戏剧影视文学 | 485 |
广东海洋大学 | 园艺 | 484 |
河南工业大学 | 土木工程 | 484 |
辽宁科技大学 | 矿物加工工程 | 484 |
安徽建筑大学 | 环境生态工程 | 484 |
沈阳化工大学 | 环境工程 | 484 |
辽宁石油化工大学 | 环境工程 | 484 |
宁夏医科大学 | 基础医学 | 483 |
河南财政金融学院 | 智能科学与技术 | 483 |
黄冈师范学院 | 飞行器制造工程 | 483 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 卫生检验与检疫 | 483 |
辽宁对外经贸学院 | 信息管理与信息系统 | 483 |
湖北工业大学 | 土木工程 | 482 |
辽宁工业大学 | 土木工程 | 482 |
南宁师范大学 | 应用化学 | 482 |
吉林医药学院 | 生物制药 | 482 |
新疆第二医学院 | 预防医学 | 482 |
河北农业大学 | 土木工程 | 482 |
山东青年政治学院 | 数据科学与大数据技术 | 482 |
南京理工大学紫金学院 | 光电信息科学与工程 | 482 |
燕山大学 | 化学工程与工艺 | 481 |
新疆医科大学 | 预防医学 | 481 |
甘肃中医药大学 | 食品质量与安全 | 481 |
河北科技大学 | 土木工程 | 481 |
内蒙古师范大学 | 物理学 | 481 |
山东体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 481 |
西安航空学院 | 给排水科学与工程 | 481 |
运城职业技术大学 | 建筑工程 | 481 |
淮北师范大学 | 环境科学 | 480 |
西北民族大学 | 土木工程 | 480 |
临沂大学 | 园艺 | 480 |
新疆财经大学 | 金融数学 | 480 |
重庆第二师范学院 | 食品质量与安全 | 480 |
福建理工大学 | 土木工程 | 480 |
唐山学院 | 轨道交通信号与控制 | 480 |
南京审计大学金审学院 | 信息安全 | 480 |
锦州医科大学 | 预防医学 | 479 |
齐齐哈尔大学 | 生物技术 | 479 |
贵阳康养职业大学 | 儿童康复治疗 | 479 |
河北外国语学院 | 葡萄牙语 | 479 |
青岛理工大学 | 土木工程 | 478 |
吉林建筑大学 | 勘查技术与工程 | 478 |
齐齐哈尔医学院 | 药物制剂 | 478 |
莆田学院 | 智能科学与技术 | 478 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 大数据管理与应用 | 478 |
成都外国语学院 | 越南语 | 478 |
西安信息职业大学 | 工业互联网技术 | 478 |
黑龙江大学 | 农业资源与环境 | 477 |
渤海大学 | 环境工程 | 477 |
北方民族大学 | 土木类 | 477 |
青岛农业大学 | 动物科学 | 477 |
山东工商学院 | 应急技术与管理 | 477 |
宁波工程学院 | 土木工程 | 477 |
黔南民族师范学院 | 计算机类 | 477 |
北京城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 477 |
南京传媒学院 | 电影学 | 477 |
安徽工程大学 | 土木工程 | 477 |
西安汽车职业大学 | 数字媒体技术 | 477 |
长春大学旅游学院 | 酒店管理 | 477 |
安徽理工大学 | 土木工程 | 476 |
吉首大学 | 生物科学 | 476 |
云南农业大学 | 土木工程 | 476 |
湖州师范学院 | 材料科学与工程 | 476 |
佳木斯大学 | 预防医学 | 476 |
湖南工学院 | 无机非金属材料工程 | 476 |
山东理工大学 | 生物科学 | 475 |
哈尔滨商业大学 | 烹饪与营养教育 | 475 |
西南林业大学 | 林产化工 | 475 |
南通大学 | 土木工程 | 474 |
西安建筑科技大学 | 环境科学 | 474 |
湖南工业大学 | 土木工程 | 474 |
大理大学 | 环境科学 | 474 |
景德镇学院 | 汽车服务工程 | 474 |
辽宁科技学院 | 冶金工程 | 474 |
四川电影电视学院 | 数字媒体技术 | 474 |
西安翻译学院 | 戏剧影视文学 | 474 |
沈阳师范大学 | 环境生态工程 | 473 |
天津农学院 | 水产养殖学 | 473 |
湖北民族大学 | 食品科学与工程 | 473 |
山东女子学院 | 数据计算及应用 | 473 |
盐城师范学院 | 湿地保护与恢复 | 473 |
河北科技工程职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 473 |
南京邮电大学通达学院 | 通信工程 | 473 |
中南林业科技大学 | 土木类 | 472 |
济宁医学院 | 生物工程 | 472 |
山东建筑大学 | 土木工程 | 472 |
江西农业大学 | 水产养殖学 | 472 |
绵阳师范学院 | 数学与应用数学 | 472 |
邯郸学院 | 智能制造工程 | 472 |
陇南师范学院 | 数学与应用数学 | 472 |
北华大学 | 土木工程 | 471 |
吉林农业大学 | 植物生产类 | 471 |
黑龙江八一农垦大学 | 设施农业科学与工程 | 471 |
贺州学院 | 通信工程 | 471 |
桂林旅游学院 | 数据科学与大数据技术 | 471 |
河北工业职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 471 |
浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 471 |
衢州学院 | 化学工程与工艺 | 471 |
新疆和田学院 | 数据科学与大数据技术 | 471 |
青海理工学院 | 环境科学 | 471 |
吉林师范大学 | 给排水科学与工程 | 470 |
河北地质大学 | 土木类 | 470 |
湖北第二师范学院 | 化学 | 470 |
山东交通学院 | 土木工程 | 470 |
山西传媒学院 | 广播电视工程 | 470 |
河南工学院 | 材料成型及控制工程 | 470 |
韩山师范学院 | 生物技术 | 470 |
安阳工学院 | 应用物理学 | 470 |
山东工艺美术学院 | 家具设计与工程 | 470 |
成都银杏酒店管理学院 | 烹饪与营养教育 | 470 |
南华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 469 |
衡阳师范学院 | 生物科学 | 469 |
山西农业大学 | 土木工程 | 469 |
长沙学院 | 土木工程 | 469 |
昆明学院 | 土木工程 | 469 |
南昌工程学院 | 给排水科学与工程 | 469 |
广西科技师范学院 | 汽车服务工程 | 469 |
四川旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 469 |
滇西科技师范学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 469 |
东华理工大学 | 地下水科学与工程 | 468 |
贵州民族大学 | 土木工程 | 468 |
山东管理学院 | 安全工程 | 468 |
衡水学院 | 环境生态工程 | 468 |
桂林航天工业学院 | 汽车服务工程 | 468 |
玉林师范学院 | 智能制造工程 | 468 |
太原工业学院 | 应用化学 | 468 |
贵州理工学院 | 资源勘查工程 | 468 |
珠海科技学院 | 通信工程 | 468 |
新疆天山职业技术大学 | 电梯工程技术 | 468 |
山西师范大学 | 材料化学 | 467 |
沈阳建筑大学 | 智能建造 | 467 |
徐州工程学院 | 土木工程 | 467 |
重庆文理学院 | 土木工程 | 467 |
哈尔滨学院 | 化学 | 467 |
许昌学院 | 纳米材料与技术 | 467 |
安徽科技学院 | 食品质量与安全 | 467 |
渭南师范学院 | 物理学 | 467 |
三明学院 | 土木工程 | 467 |
巢湖学院 | 应用化学 | 467 |
吉林工程技术师范学院 | 化学工程与工业生物工程 | 467 |
山西科技学院 | 安全工程 | 467 |
苏州科技大学天平学院 | 环境工程 | 467 |
桂林理工大学 | 土木工程 | 466 |
武夷学院 | 食品质量与安全 | 466 |
赣南科技学院 | 土木工程 | 466 |
郑州航空工业管理学院 | 土木类 | 466 |
平顶山学院 | 材料科学与工程 | 466 |
武汉城市学院 | 电气工程及其自动化 | 466 |
海南热带海洋学院 | 水产养殖学 | 466 |
黑龙江工业学院 | 测绘工程 | 466 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 能源与动力工程 | 466 |
中南林业科技大学涉外学院 | 计算机科学与技术 | 466 |
南京师范大学中北学院 | 电子信息工程 | 466 |
海南科技职业大学 | 物联网工程技术 | 466 |
北华航天工业学院 | 土木工程 | 465 |
北部湾大学 | 水产养殖学 | 465 |
中原工学院 | 土木类 | 465 |
梧州学院 | 资源循环科学与工程 | 465 |
遵义师范学院 | 生物科学 | 465 |
吉林工商学院 | 现代粮食工程技术 | 465 |
长江师范学院 | 土木工程 | 465 |
湖南文理学院 | 水产养殖学 | 465 |
郑州西亚斯学院 | 通信工程 | 465 |
河北建筑工程学院 | 土木工程 | 465 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 465 |
黑龙江工程学院 | 材料类 | 465 |
兰州石化职业技术大学 | 应用化工技术 | 465 |
扬州大学广陵学院 | 机械设计制造及其自动化 | 465 |
泉州职业技术大学 | 应用化工技术 | 465 |
