2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年济南大学在山东各专业录取位次情况,供大家参考,详细如下:
2024年济南大学在山东省分专业录取位次情况
| 专业代号及名称 | 院校代号及名称 | 投档计划数 | 最低位次 |
| 13计算机科学与技术(图灵班) | A427济南大学 | 9 | 36515 |
| 12计算机科学与技术 | A427济南大学 | 76 | 49502 |
| 01汉语言文学(师范类) | A427济南大学 | 125 | 51492 |
| 0H法学 | A427济南大学 | 116 | 51585 |
| 14网络工程 | A427济南大学 | 16 | 52404 |
| 15网络空间安全 | A427济南大学 | 17 | 52670 |
| 55法学(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 52687 |
| 02历史学(师范类) | A427济南大学 | 18 | 53324 |
| 1N特殊教育(师范类) | A427济南大学 | 2 | 53437 |
| 0L思想政治教育(师范类) | A427济南大学 | 32 | 55258 |
| 56思想政治教育(师范类,地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 55934 |
| 0D会计学 | A427济南大学 | 99 | 62394 |
| 06数据科学与大数据技术 | A427济南大学 | 49 | 64622 |
| 58英语(师范兼非师范,地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 65127 |
| 16人工智能 | A427济南大学 | 64 | 65413 |
| 0Z电气工程及其自动化 | A427济南大学 | 103 | 65582 |
| 10通信工程 | A427济南大学 | 50 | 66680 |
| 11集成电路设计与集成系统 | A427济南大学 | 34 | 68004 |
| 0N材料物理(新能源材料拔尖创新实验班) | A427济南大学 | 8 | 69758 |
| 5D集成电路设计与集成系统(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 70844 |
| 0X自动化 | A427济南大学 | 83 | 72254 |
| 0E英语(师范兼非师范) | A427济南大学 | 121 | 72535 |
| 0A经济学 | A427济南大学 | 23 | 73101 |
| 0Y机器人工程 | A427济南大学 | 32 | 75257 |
| 5E自动化(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 75531 |
| 19地理科学(师范兼非师范) | A427济南大学 | 39 | 76424 |
| 1T大数据管理与应用 | A427济南大学 | 36 | 78852 |
| 08光电信息科学与工程 | A427济南大学 | 85 | 81873 |
| 03新闻传播学类 | A427济南大学 | 47 | 82722 |
| 09新能源科学与工程 | A427济南大学 | 74 | 82870 |
| 0C工商管理 | A427济南大学 | 47 | 82899 |
| 0K公共管理类 | A427济南大学 | 18 | 83017 |
| 57特殊教育(师范类,地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 83069 |
| 1U信息管理与信息系统 | A427济南大学 | 24 | 83177 |
| 0B金融学 | A427济南大学 | 106 | 86463 |
| 54公共管理类(地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 87648 |
| 0J社会工作 | A427济南大学 | 16 | 87817 |
| 1M应用心理学(师范类) | A427济南大学 | 37 | 89329 |
| 5B应用心理学(师范类,地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 89355 |
| 59数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 89937 |
| 04数学与应用数学(师范类) | A427济南大学 | 96 | 89975 |
| 0G法语 | A427济南大学 | 5 | 92952 |
| 0F日语 | A427济南大学 | 5 | 93340 |
| 5C机械工程(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 93560 |
| 05金融数学 | A427济南大学 | 22 | 93601 |
| 0T智能制造工程 | A427济南大学 | 30 | 94069 |
| 1K文化产业管理 | A427济南大学 | 21 | 94786 |
| 0W城乡规划 | A427济南大学 | 10 | 95120 |
| 0V建筑学 | A427济南大学 | 18 | 95135 |
| 1V应急管理 | A427济南大学 | 12 | 95393 |
| 1S标准化工程 | A427济南大学 | 12 | 95517 |
| 0S车辆工程 | A427济南大学 | 18 | 95919 |
| 0R机械工程 | A427济南大学 | 171 | 99626 |
| 1Q药学 | A427济南大学 | 58 | 103320 |
| 0P化学类 | A427济南大学 | 24 | 104835 |
| 5H应急管理(地方专项计划) | A427济南大学 | 5 | 105231 |
| 5A物理学(师范兼非师范,地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 105564 |
| 1F工业设计 | A427济南大学 | 48 | 109142 |
| 74生物制药 | A427济南大学 | 49 | 109770 |
| 1J旅游管理 | A427济南大学 | 9 | 110880 |
| 75生物制药(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 112378 |
| 07物理学(师范兼非师范) | A427济南大学 | 73 | 113493 |
| 17水利类 | A427济南大学 | 52 | 115836 |
| 0Q化工与制药类 | A427济南大学 | 92 | 121152 |
| 1P生物技术 | A427济南大学 | 50 | 121274 |
| 53水利类(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 123480 |
| 50化学类(地方专项计划) | A427济南大学 | 30 | 133867 |
| 18环境工程 | A427济南大学 | 34 | 134371 |
| 6C金融学(中外合作办学) | A427济南大学 | 100 | 136550 |
| 0M材料类 | A427济南大学 | 219 | 143011 |
| 51材料类(地方专项计划) | A427济南大学 | 30 | 151892 |
| 6F网络工程(中外合作办学) | A427济南大学 | 100 | 159176 |
| 52土木类(地方专项计划) | A427济南大学 | 10 | 168699 |
| 6D机械工程(中外合作办学) | A427济南大学 | 100 | 188657 |
| 0U土木类 | A427济南大学 | 103 | 193406 |
| 6E环境工程(中外合作办学) | A427济南大学 | 100 | 234325 |
标签: 大学录取分数线


留言评论