2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2024年高中数学联赛复评工作已结束。经过认真复评,确定了“2024年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2024年全国高中数学联赛各赛区一等奖名单,以下是湖南赛区获奖名单:
| 2024年全国中学⽣数学奥林匹克竞赛(预赛)⼀等奖名单(湖南赛区) | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 1 | 黎何煜 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼆ |
| 2 | 张乐天 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼三 |
| 3 | ⻩健粟 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼀ |
| 4 | 刘品宏 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼⼆ |
| 5 | 瞿⼦霖 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼⼆ |
| 6 | 罗靖玮 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼆ |
| 7 | ⻩钦俞 | 男 | 湘潭县第⼀中学 | ⾼三 |
| 8 | 杜劭恺 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼆ |
| 9 | 李欣哲 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼆ |
| 10 | 王胤熹 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼⼆ |
| 11 | 李尚儒 | 男 | ⻓沙市南雅中学 | ⾼三 |
| 12 | 王贺威 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼三 |
| 13 | 谢俊宇 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼀ |
| 14 | 黎宸宇 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼⼆ |
| 15 | 王懿轩 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼀ |
| 16 | 梅瑞泽 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼆ |
| 17 | 朱泓宇 | 男 | 湘潭县第⼀中学 | ⾼⼆ |
| 18 | 陈煜祺 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼀ |
| 19 | 李泓儒 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼三 |
| 20 | 刘恩麟 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼三 |
| 21 | 林裕乔 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼三 |
| 22 | 姚智睿 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼三 |
| 23 | 陈 澍 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼆ |
| 24 | 彭在麟 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼三 |
| 25 | 肖钰霖 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼆ |
| 26 | ⽂宇 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼三 |
| 27 | 曹雅亮 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼三 |
| 28 | 孙智博 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼀ |
| 29 | 刘嘉茗 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼀ |
| 30 | 彭昱翔 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼三 |
| 31 | 谢宇鹏 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼆ |
| 32 | 莫梓枃 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼三 |
| 33 | 张宸睿 | 男 | 湘潭县第⼀中学 | ⾼三 |
| 34 | 傅宇桐 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼀ |
| 35 | 李俊贤 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼三 |
| 36 | 罗煜哲 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼀ |
| 37 | 张敬予 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼀ |
| 38 | 曾植 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼⼀ |
| 39 | 吴哲昊 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼三 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 40 | 曾翔 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼三 |
| 41 | 易敬博 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼆ |
| 42 | 彭礼豪 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼三 |
| 43 | 李泽锐 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼⼆ |
| 44 | ⻰傲寒 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼⼆ |
| 45 | 易阳 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼⼆ |
| 46 | ⽂铭浩 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼三 |
| 47 | 王⼦宸 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼆ |
| 48 | 王允沛 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼀ |
| 49 | 欧阳瑞祺 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼆ |
| 50 | 刘家宏 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼三 |
| 51 | ⽅思云 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼三 |
| 52 | 蒋凝曦 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼆ |
| 53 | 周⼦勤 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼⼆ |
| 54 | 邢嘉容 | 男 | 益阳市第⼀中学 | ⾼⼆ |
| 55 | ⽑湘⻰ | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼⼀ |
| 56 | 苏维城 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼三 |
| 57 | 赵泽天 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼆ |
| 58 | 罗昊东 | 男 | 郴州市第⼀中学 | ⾼三 |
| 59 | 彭亮博 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼆ |
| 60 | 陈⾬豪 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼三 |
| 61 | 徐奕韬 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼀ |
| 62 | 张书伟 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼三 |
| 63 | 曾蕴钦 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼆ |
| 64 | 刘泽江 | 男 | 岳阳市第⼀中学 | ⾼三 |
| 65 | 李春 | 男 | 耒阳市正源学校 | ⾼三 |
| 66 | 罗景⽂ | 男 | 衡阳市第⼀中学 | ⾼⼆ |
| 67 | ⽅彦铭 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼀ |
| 68 | 肖皓予 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼三 |
| 69 | 赵福麟 | 男 | 衡阳市第⼋中学 | ⾼三 |
| 70 | 陈厚⽻ | 男 | 桃江县第⼀中学 | ⾼三 |
| 71 | 朱镇廷 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼⼀ |
| 72 | 唐铭宇 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼三 |
| 73 | 宋沁原 | 男 | 汝城县第⼀中学 | ⾼三 |
| 74 | 杨中取 | 男 | 湖南省桃源县第⼀中学 | ⾼三 |
| 75 | 雍炳耀 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼⼆ |
| 76 | 阳昀翰 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼三 |
| 77 | 张嘉玮 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼三 |
| 78 | 阎颂证 | 男 | ⻓沙市⻓郡中学 | ⾼⼀ |
| 79 | 何睿哲 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼三 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 80 | 罗悦 | 男 | 颐华⾼级中学(平江) | ⾼三 |
| 81 | 廖宇豪 | 男 | 湘潭县第⼀中学 | ⾼三 |
| 82 | 段霁宸 | 男 | 湖南省新化县第⼀中学 | ⾼三 |
| 83 | ⽪佳乐 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼三 |
| 84 | ⻢梓涵 | 男 | ⻓沙市雅礼中学 | ⾼⼆ |
| 85 | 艾治宏 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼀ |
| 86 | 陈柯宏 | 男 | 湖南师范⼤学附属中学 | ⾼⼆ |
| 87 | 罗奥博 | 男 | ⻓沙市第⼀中学 | ⾼⼆ |
标签: 数学奥赛


留言评论