2025年高考日益临近,本文整理了无锡学院2024年各省录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
无锡学院2024年全国录取分数线
| 省份 | 科类 | 批次 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
| 江苏 | 艺术(中外合办) | 艺术提前2小批 | 文化380/艺术180 | 70 | 502 | 480 | 10358 |
| 艺术(历史) | 89 | 515 | 503 | 5799 | |||
| 艺术(物理) | 6 | 534 | 517 | 621 | |||
| 01历史不限 | 普通本科批 | 478 | 166 | 556 | 540 | 22464 | |
| 02物理不限 | 462 | 117 | 560 | 543 | 89635 | ||
| 03物理化学 | 433 | 563 | 537 | 97313 | |||
| 04物理化学 | 1410 | 565 | 521 | 117794 | |||
| 天津 | 3+3综合 | 普通本科批 | 475 | 10 | 573 | 555 | 23602 |
| 山东 | 3+3综合 | 普通本科批 | 444 | 27 | 565 | 527 | 118488 |
| 辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 400 | 2 | 559 | 535 | 7709 |
| 物理类 | 368 | 8 | 565 | 543 | 34287 | ||
| 吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 369 | 4 | 550 | 533 | 4360 |
| 物理类 | 345 | 11 | 540 | 527 | 19804 | ||
| 湖南 | 历史类 | 普通本科批 | 438 | 4 | 520 | 514 | 19581 |
| 物理类 | 422 | 20 | 545 | 509 | 78340 | ||
| 上海 | 艺术(中外合办) | 本科艺体甲批平行段 | 文化302/艺术180 | 8 | 467 | 462 | 2251 |
| 艺术 | 5 | 475 | 470 | 1860 | |||
| 3+3综合 | 普通本科批 | 403 | 19 | 459 | 439 | 34482 | |
| 湖北 | 历史类 | 普通本科批 | 432 | 2 | 536 | 533 | 13193 |
| 物理类 | 437 | 11 | 575 | 538 | 58051 | ||
| 海南 | 3+3综合 | 普通本科批 | 483 | 3 | 620 | 586 | 14706 |
| 河北 | 艺术(中外合办) | 本科提前批B段 | 文化316/艺术180 | 2 | 512 | 509 | 4973 |
| 艺术 | 5 | 523 | 515 | 4022 | |||
| 历史类 | 普通本科批 | 449 | 2 | 566 | 565 | 11636 | |
| 物理类 | 448 | 33 | 563 | 534 | 74627 | ||
| 黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 410 | 3 | 551 | 539 | 5075 |
| 物理类 | 360 | 12 | 547 | 516 | 29528 | ||
| 福建 | 艺术(中外合办) | 艺术统招批 | 文化323/艺术195 | 2 | 514 | 511 | / |
| 艺术 | 4 | 522 | 514 | / | |||
| 历史类 | 普通本科批 | 431 | 4 | 516 | 514 | 10172 | |
| 物理类 | 449 | 21 | 583 | 552 | 39636 | ||
| 江西 | 艺术 | 艺术类本科平行批 | 文化336/艺术197 | 7 | 521 | 516 | / |
| 历史类 | 普通本科批 | 463 | 5 | 557 | 553 | 9743 | |
| 物理类 | 448 | 93 | 554 | 533 | 52995 | ||
| 贵州 | 艺术 | 二本艺术平行批 | 文化353/艺术180 | 7 | 541 | 521 | / |
| 历史类 | 普通本科批 | 442 | 24 | 542 | 511 | 15976 | |
| 物理类 | 380 | 59 | 531 | 481 | 65317 | ||
| 广西 | 艺术 | 艺术本科提前二批 | 文化300/艺术208 | 4 | 532 | 510 | 1859 |
| 历史类 | 普通本科批 | 400 | 13 | 536 | 518 | 12051 | |
| 物理类 | 371 | 28 | 526 | 511 | 48195 | ||
| 浙江 | 艺术(中外合办) | 艺术类第二批第一段 | 文化369/艺术195 | 2 | 550 | 549 | 5903 |
| 艺术 | 4 | 555 | 551 | 5590 | |||
| 3+3综合 | 普通本科批 | 一段492 | 44 | 595 | 544 | 117967 | |
| 广东 | 艺术(中外合办) | 艺术类二批第一段 | 文化320/艺术185 | 4 | 481 | 477 | 8431 |
| 艺术 | 5 | 490 | 485 | 6875 | |||
| 历史类 | 普通本科批 | 428 | 8 | 527 | 516 | 29897 | |
| 物理类 | 442 | 45 | 544 | 532 | 96438 | ||
| 安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 462 | 3 | 558 | 552 | 12301 |
| 物理类 | 465 | 30 | 552 | 535 | 81101 | ||
| 重庆 | 历史类 | 普通本科批 | 428 | 2 | 519 | 513 | 12268 |
| 物理类 | 427 | 8 | 562 | 543 | 37057 | ||
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 419 | 1 | 481 | 481 | 4503 |
| 理科 | 371 | 12 | 459 | 425 | 15604 | ||
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 397 | 1 | 494 | 494 | 12733 |
| 理科 | 372 | 2 | 488 | 478 | 59266 | ||
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 381 | 2 | 494 | 484 | 6635 |
| 理科 | 360 | 3 | 505 | 488 | 24417 | ||
| 河南 | 艺术 | 艺术本科批 | 文化300/艺术200 | 9 | 519 | 501 | / |
| 艺术(中外合办) | 7 | 495 | 488 | / | |||
| 文科 | 本科二批 | 428 | 11 | 536 | 525 | 23548 | |
| 理科 | 396 | 145 | 561 | 519 | 117381 | ||
| 甘肃 | 历史类 | 普通本科批 | 421 | 3 | 526 | 512 | 7209 |
| 物理类 | 370 | 38 | 535 | 491 | 36422 | ||
| 四川 | 艺术(中外合办) | 艺术类本科批 | 文化345/艺术205 | 5 | 527 | 518 | / |
| 艺术 | 8 | 530 | 527 | / | |||
| 文科 | 本科二批 | 457 | 17 | 538 | 527 | 21394 | |
| 理科 | 459 | 40 | 550 | 535 | 88281 | ||
| 新疆 | 艺术 | 本科提前批 | 文化197/艺术180 | 7 | 485 | 461 | / |
| 文科 | 本科二批 | 304 | 27 | 433 | 402 | / | |
| 理科 | 262 | 65 | 437 | 383 | / | ||
| 新疆克州 | 文科 | 本科二批 | 304 | 1 | 359 | 359 | / |
| 理科 | 262 | 2 | 363 | 323 | / | ||
| 新疆伊犁 | 文科 | 本科二批 | 304 | 6 | 430 | 394 | / |
| 理科 | 262 | 4 | 412 | 386 | / | ||
| 南疆单列 | 文科 | 本科二批 | 288 | 2 | 408 | 399 | / |
| 理科 | 259 | 2 | 386 | 381 | / | ||
| 云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 4 | 561 | 544 | 16400 |
| 理科 | 420 | 6 | 527 | 512 | 43555 | ||
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 6 | 520 | 508 | 9225 |
| 理科 | 418 | 34 | 513 | 468 | 66752 | ||
| 西藏 | 文科 | 本科二批(A类) | 301 | 3 | 333 | 327 | / |
| 本科二批(B类) | 315 | 2 | 372 | 333 | / | ||
| 理科 | 本科二批(A类) | 265 | 2 | 303 | 300 | / | |
| 本科二批(B类) | 310 | 2 | 382 | 321 | / |
无锡学院2024年江苏省分专业录取分数线
| 院校招生代码:1203 | ||||||||||
| 代号 | 院校专业 组号 |
首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 普通类本科批次(历史类) | 478 | |||||||||
| 01 | 120301 | 历史 | 不限 | 法学 | 39 | 547.8 | 556 | 545 | 20359 | |
| 02 | 会计学 | 40 | 545.3 | 553 | 543 | 21166 | ||||
| 03 | 财务管理 | 33 | 542.7 | 545 | 542 | 21615 | ||||
| 04 | 国际经济与贸易 | 38 | 541.3 | 543 | 540 | 22464 | ||||
| 05 | 物流管理 | 16 | 540.9 | 542 | 540 | 22464 | ||||
| 普通类本科批次(物理类) | ||||||||||
| 06 | 120302 | 物理 | 不限 | 金融工程 | 50 | 462 | 545.2 | 549 | 543 | 89635 |
| 07 | 信息管理与信息系统 | 27 | 549.1 | 559 | 547 | 84717 | ||||
| 08 | 应急管理 | 20 | 545.1 | 550 | 543 | 89635 | ||||
| 09 | 会计学 | 5 | 554.2 | 559 | 552 | 78655 | ||||
| 10 | 国际经济与贸易 | 5 | 548.2 | 550 | 546 | 85999 | ||||
| 11 | 法学 | 5 | 558.0 | 560 | 554 | 76275 | ||||
| 12 | 财务管理 | 5 | 551.0 | 552 | 550 | 81093 | ||||
| 13 | 120303 | 物理 | 化学 | 物联网工程 | 51 | 462 | 549.2 | 563 | 544 | 88414 |
| 14 | 电子信息工程 | 90 | 544.6 | 557 | 541 | 92180 | ||||
| 15 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 540.3 | 548 | 538 | 96022 | ||||
| 16 | 人工智能 | 94 | 538.9 | 544 | 537 | 97313 | ||||
| 17 | 集成电路设计与集成系统 | 66 | 540.0 | 551 | 537 | 97313 | ||||
| 18 | 机器人工程 | 64 | 537.7 | 543 | 537 | 97313 | ||||
| 19 | 120304 | 物理 | 化学 | 计算机科学与技术 | 90 | 462 | 543.0 | 560 | 537 | 97313 |
| 20 | 信息安全 | 56 | 533.9 | 550 | 529 | 107572 | ||||
| 21 | 软件工程 | 66 | 536.7 | 551 | 534 | 101147 | ||||
| 22 | 网络工程 | 62 | 529.9 | 540 | 526 | 111412 | ||||
| 23 | 电子科学与技术 | 91 | 531.4 | 546 | 527 | 110101 | ||||
| 24 | 通信工程 | 64 | 534.0 | 548 | 531 | 104892 | ||||
| 25 | 光电信息科学与工程 | 62 | 530.8 | 540 | 526 | 111412 | ||||
| 26 | 微电子科学与工程 | 64 | 529.5 | 545 | 525 | 112671 | ||||
| 27 | 自动化 | 86 | 536.8 | 557 | 534 | 101147 | ||||
| 28 | 电气工程及其自动化 | 92 | 544.2 | 565 | 537 | 97313 | ||||
| 29 | 测控技术与仪器 | 59 | 526.3 | 536 | 522 | 116477 | ||||
| 30 | 机械电子工程 | 73 | 530.6 | 553 | 524 | 113931 | ||||
| 31 | 储能科学与工程 | 62 | 526.4 | 538 | 521 | 117794 | ||||
| 32 | 轨道交通信号与控制 | 62 | 527.2 | 549 | 522 | 116477 | ||||
| 33 | 车辆工程 | 58 | 526.4 | 539 | 522 | 116477 | ||||
| 34 | 交通运输 | 60 | 525.0 | 539 | 522 | 116477 | ||||
| 35 | 环境科学与工程 | 57 | 524.0 | 540 | 522 | 116477 | ||||
| 36 | 应用化学 | 32 | 528.9 | 539 | 524 | 113931 | ||||
| 37 | 大气科学 | 30 | 540.7 | 549 | 536 | 98546 | ||||
| 38 | 地理信息科学 | 26 | 530.6 | 543 | 525 | 112671 | ||||
| 39 | 遥感科学与技术 | 24 | 526.1 | 532 | 523 | 115153 | ||||
| 40 | 测绘工程 | 24 | 524.0 | 535 | 522 | 116477 | ||||
| 41 | 安全工程 | 21 | 524.3 | 535 | 521 | 117794 | ||||
| 42 | 信息与计算科学 | 29 | 528.7 | 540 | 524 | 113931 | ||||
| 43 | 应用统计学 | 60 | 526.5 | 541 | 522 | 116477 | ||||
| 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | ||||||||||
| 44 | 120305 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 47 | 文380/ 艺180 |
507.2 | 515 | 505 | 5460 |
| 45 | 艺术与科技 | 42 | 504.0 | 508 | 503 | 5799 | ||||
| 46 | 120306 | 历史 | 不限 | 数字媒体艺术 (中外合作办学) |
70 | 文380/ 艺180 |
486.0 | 502 | 480 | 10358 |
| 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) | ||||||||||
| 47 | 120307 | 物理 | 不限 | 数字媒体艺术 | 3 | 文380/ 艺180 |
531.3 | 534 | 527 | 494 |
| 48 | 艺术与科技 | 3 | 518.7 | 521 | 517 | 621 | ||||
| 合计 | 2290 | |||||||||
| (注:以上录取分数线以江苏省教育考试院公布为准。) | ||||||||||
标签: 大学录取分数线


留言评论