长春工业大学2024年在河北录取分数线公布,以下是各类型分专业录取分数情况,详细如下:
省份 | 年份 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史类 | 电子商务(蒙古族交换生计划) | 2 | 401 | 388 | 394.5 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 法学(蒙古族交换生计划) | 2 | 441 | 431 | 436 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 国际经济与贸易(蒙古族交换生计划) | 2 | 419 | 406 | 412.5 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 俄语 | 1 | 539 | 539 | 539 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 工商管理 | 6 | 554 | 549 | 551.33 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 公共事业管理 | 6 | 546 | 543 | 544 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 广告学 | 5 | 547 | 542 | 544.4 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 会计学 | 10 | 571 | 565 | 566.6 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 金融学 | 2 | 554 | 553 | 553.5 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 日语 | 2 | 526 | 525 | 525.5 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 社会工作 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 行政管理 | 5 | 549 | 546 | 547.8 | 449 |
河北 | 2024 | 历史类 | 英语 | 5 | 557 | 549 | 551.6 | 449 |
河北 | 2024 | 物理类 | 环境工程(蒙古族交换生计划) | 2 | 422 | 388 | 405 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 机械工程(蒙古族交换生计划) | 2 | 450 | 430 | 440 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 2 | 565 | 546 | 555.5 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 材料化学 | 2 | 533 | 531 | 532 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 材料物理 | 3 | 542 | 530 | 534 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 3 | 553 | 552 | 552.33 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 车辆工程 | 5 | 561 | 557 | 559.2 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 567 | 567 | 567 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 电子信息工程 | 1 | 563 | 563 | 563 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 1 | 540 | 540 | 540 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 工商管理 | 1 | 536 | 536 | 536 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 工业工程 | 1 | 542 | 542 | 542 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 工业设计 | 1 | 549 | 549 | 549 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 公共事业管理 | 1 | 531 | 531 | 531 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 1 | 534 | 534 | 534 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 化学 | 2 | 540 | 530 | 535 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 1 | 537 | 537 | 537 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 化妆品技术与工程 | 1 | 537 | 537 | 537 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 会计学 | 1 | 560 | 560 | 560 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 机器人工程 | 3 | 560 | 558 | 558.67 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 机械电子工程 | 2 | 563 | 563 | 563 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 2 | 566 | 566 | 566 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 金属材料工程 | 8 | 532 | 525 | 527.5 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 经济统计学 | 2 | 554 | 547 | 550.5 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 人工智能 | 2 | 567 | 565 | 566 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 软件工程 | 5 | 567 | 562 | 563.4 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 生物工程 | 1 | 545 | 545 | 545 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 食品科学与工程 | 3 | 533 | 530 | 531.33 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 561 | 558 | 559.5 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 数字媒体技术 | 5 | 558 | 554 | 555.6 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 统计学 | 5 | 559 | 548 | 552.2 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 涂料工程 | 1 | 528 | 528 | 528 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 网络与新媒体 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 信息安全 | 1 | 562 | 562 | 562 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 1 | 550 | 550 | 550 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 信息与计算科学 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 行政管理 | 1 | 540 | 540 | 540 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 英语 | 1 | 547 | 547 | 547 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 制药工程 | 1 | 541 | 541 | 541 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 智能制造工程 | 5 | 560 | 559 | 559.2 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 自动化 | 5 | 567 | 566 | 566.8 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 10 | 549 | 538 | 539.9 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 工业工程(中外合作办学) | 5 | 526 | 512 | 516.8 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 机械工程(中外合作办学) | 10 | 539 | 528 | 533 | 448 |
河北 | 2024 | 物理类 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 10 | 545 | 541 | 543 | 448 |
河北 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 1 | 518 | 518 | 518 | 449 |
河北 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 1 | 509 | 509 | 509 | 449 |
河北 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 1 | 514 | 514 | 514 | 449 |
河北 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 1 | 516 | 516 | 516 | 449 |
河北 | 2024 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 1 | 520 | 520 | 520 | 449 |
标签: 大学分数线
留言评论