2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,特整理了西安交通大学2024年在山东省各专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
西安交通大学2024年在山东省各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 选考科目 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化(钱学森班本研一体) | 672 | 672 | 672 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 人工智能(新工科卓越计划) | 671 | 670 | 669 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(侯宗濂班本研一体) | 668 | 667 | 666 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(电气类) | 668 | 666 | 665 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 666 | 665 | 664 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 自动化 | 668 | 664 | 663 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 673 | 665 | 662 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(计算机科学技术类) | 665 | 663 | 662 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 664 | 662 | 661 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 信息工程 | 665 | 661 | 659 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(航天航空类) | 663 | 659 | 658 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(数学类) | 660 | 659 | 658 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 软件工程 | 664 | 660 | 658 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化) | 659 | 658 | 657 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能制造类) | 663 | 658 | 657 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(医学电子信息本研一体) | 662 | 660 | 657 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(物理类) | 657 | 657 | 657 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智能过程与装备本研一体) | 659 | 658 | 657 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(智慧能源类) | 664 | 658 | 656 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 理科试验班(化学本研一体) | 655 | 653 | 652 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 会计学(ACCA) | 651 | 651 | 651 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 工科试验班(管理类) | 656 | 652 | 649 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 经济学类 | 651 | 648 | 646 | 物理 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 法学试验班 | 646 | 645 | 644 | 历史 | 
| 2024 | 山东 | 普通类 | 综合改革 | 文科试验班类 | 641 | 640 | 638 | 历史 | 
| 2024 | 山东 | 中外合作 | 综合改革 | 工业设计(中外合作办学) | 621 | 615 | 610 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 中外合作 | 综合改革 | 建筑学(中外合作办学) | 603 | 599 | 596 | 物理+化学 | 
| 2024 | 山东 | 提前文 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 648 | 640 | 637 | 思想政治 | 
标签: 大学分数线


留言评论