新时高考网

2025年湖南高考军事院校第一次投档分数线公布

  湖南省2025年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线公布,以下是详细情况:

湖南省2025年普通高校招生本科提前批(军事院校)第一次投档分数线
计划类别 科类 院校名称 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语
军事类(男生) 普通类(首选历史) 网络空间部队信息工程大学 第101组(通用标准合格) 609 228 118 120
军事类(男生) 普通类(首选历史) 国防科技大学 第101组(通用标准合格) 599 224 121 127
军事类(男生) 普通类(首选历史) 国防科技大学 第102组(通用标准合格) 621 233 117 130
军事类(男生) 普通类(首选历史) 武警警官学院 第101组(通用标准合格) 597 220 113 122
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军防化学院 第101组(防化岗位合格) 587 209 106 118
军事类(男生) 普通类(首选物理) 军事航天部队航天工程大学 第101组(通用标准合格) 620 236 125 126
军事类(男生) 普通类(首选物理) 军事航天部队航天工程大学 第102组(通用标准合格) 617 239 130 127
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军大连舰艇学院 第101组(测绘岗位合格) 613 233 126 129
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军大连舰艇学院 第102组(舰艇岗位合格) 600 215 113 122
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军大连舰艇学院 第103组(通用标准合格) 603 237 124 98
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军大连舰艇学院 第104组(通用标准合格) 609 245 133 116
军事类(男生) 普通类(首选物理) 空军航空大学 第101组(通用标准合格) 592 235 123 122
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军军医大学 第101组(医疗卫生岗位合格) 606 235 120 117
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军军医大学 第102组(医疗卫生岗位合格) 609 235 126 112
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军工程大学 第101组(舰艇岗位合格) 601 228 127 129
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军工程大学 第102组(舰艇岗位合格) 594 233 117 109
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军工程大学 第103组(通信导航岗位合格) 622 233 120 124
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军工程大学 第104组(通信导航岗位合格) 617 236 120 125
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军工程大学 第105组(通用标准合格) 606 237 121 102
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军工程大学 第106组(通用标准合格) 595 223 116 114
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军兵种大学 第101组(特种作战岗位合格) 584 224 119 105
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军兵种大学 第102组(通用标准合格) 588 236 118 124
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军兵种大学 第103组(通用标准合格) 591 214 109 133
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军兵种大学 第104组(装甲岗位合格) 588 218 109 112
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军兵种大学 第105组(装甲岗位合格) 586 230 124 109
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军步兵学院 第101组(特种作战岗位合格) 581 210 113 133
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军步兵学院 第102组(通用标准合格) 584 234 122 125
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军步兵学院 第103组(装甲岗位合格) 586 225 113 116
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军航空大学 第101组(通用标准合格) 612 237 119 121
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军航空大学 第102组(通用标准合格) 597 237 119 122
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军潜艇学院 第101组(潜水岗位合格) 580 217 112 126
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军潜艇学院 第102组(潜艇岗位合格) 594 217 119 132
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军潜艇学院 第103组(通用标准合格) 594 217 113 124
军事类(男生) 普通类(首选物理) 网络空间部队信息工程大学 第102组(测绘岗位合格) 627 236 119 138
军事类(男生) 普通类(首选物理) 网络空间部队信息工程大学 第103组(通用标准合格) 622 218 112 136
军事类(男生) 普通类(首选物理) 网络空间部队信息工程大学 第106组(通用标准合格) 629 236 125 128
军事类(男生) 普通类(首选物理) 信息支援部队工程大学 第101组(通信导航岗位合格) 622 231 124 137
军事类(男生) 普通类(首选物理) 信息支援部队工程大学 第102组(通用标准合格) 623 239 121 129
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军工程大学 第101组(电子对抗岗位合格) 626 231 121 134
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军工程大学 第102组(舰艇岗位合格) 613 233 117 125
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军工程大学 第103组(潜艇岗位合格) 605 231 122 128
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军工程大学 第104组(通信导航岗位合格) 614 228 115 132
军事类(男生) 普通类(首选物理) 海军工程大学 第105组(通用标准合格) 613 221 112 135
军事类(男生) 普通类(首选物理) 空军预警学院 第101组(电子对抗岗位合格) 598 227 118 124
军事类(男生) 普通类(首选物理) 空军预警学院 第102组(通用标准合格) 594 225 113 121
军事类(男生) 普通类(首选物理) 国防科技大学 第104组(电子对抗岗位合格) 629 247 135 127
军事类(男生) 普通类(首选物理) 国防科技大学 第105组(通信导航岗位合格) 634 230 118 138
军事类(男生) 普通类(首选物理) 国防科技大学 第106组(通用标准合格) 634 240 125 128
军事类(男生) 普通类(首选物理) 国防科技大学 第107组(通用标准合格) 632 242 122 130
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军军医大学 第101组(医疗卫生岗位合格) 604 232 119 134
军事类(男生) 普通类(首选物理) 陆军军医大学 第102组(医疗卫生岗位合格) 599 218 112 130
军事类(男生) 普通类(首选物理) 联勤保障部队工程大学 第101组(通用标准合格) 598 239 122 112
军事类(男生) 普通类(首选物理) 联勤保障部队工程大学 第102组(通用标准合格) 597 223 112 126
军事类(男生) 普通类(首选物理) 联勤保障部队工程大学 第103组(油料岗位合格) 598 216 110 131
军事类(男生) 普通类(首选物理) 武警警官学院 第102组(特种作战岗位合格) 581 232 120 91
军事类(男生) 普通类(首选物理) 武警警官学院 第103组(通用标准合格) 585 220 118 113
军事类(男生) 普通类(首选物理) 武警警官学院 第104组(通用标准合格) 586 216 112 115
军事类(男生) 普通类(首选物理) 空军军医大学 第101组(医疗卫生岗位合格) 605 234 119 106
军事类(男生) 普通类(首选物理) 武警工程大学 第101组(通信导航岗位合格) 602 229 119 124
军事类(男生) 普通类(首选物理) 武警工程大学 第102组(通用标准合格) 587 235 121 115
军事类(男生) 普通类(首选物理) 武警工程大学 第103组(通用标准合格) 589 224 113 123
军事类(男生) 普通类(首选物理) 空军工程大学 第101组(导弹岗位合格) 606 230 115 123
军事类(男生) 普通类(首选物理) 空军工程大学 第102组(伞降岗位合格) 591 225 115 124
军事类(男生) 普通类(首选物理) 空军工程大学 第103组(通信导航岗位合格) 606 245 130 119
军事类(男生) 普通类(首选物理) 空军工程大学 第104组(通用标准合格) 601 238 129 116
军事类(男生) 普通类(首选物理) 火箭军工程大学 第101组(导弹岗位合格) 594 222 114 124
军事类(男生) 普通类(首选物理) 火箭军工程大学 第102组(导弹岗位合格) 593 232 118 110
军事类(女生) 普通类(首选历史) 国防科技大学 第103组(通用标准合格) 645 244 126 139
军事类(女生) 普通类(首选物理) 陆军防化学院 第102组(防化岗位合格) 611 235 125 131
军事类(女生) 普通类(首选物理) 军事航天部队航天工程大学 第103组(通用标准合格) 629 239 121 120
军事类(女生) 普通类(首选物理) 军事航天部队航天工程大学 第104组(通用标准合格) 622 233 121 141
军事类(女生) 普通类(首选物理) 海军大连舰艇学院 第105组(舰艇岗位合格) 617 232 124 140
军事类(女生) 普通类(首选物理) 空军航空大学 第102组(通用标准合格) 616 237 122 135
军事类(女生) 普通类(首选物理) 海军军医大学 第103组(医疗卫生岗位合格) 625 242 123 136
军事类(女生) 普通类(首选物理) 陆军工程大学 第107组(通信导航岗位合格) 621 237 123 139
军事类(女生) 普通类(首选物理) 陆军工程大学 第108组(通用标准合格) 624 230 118 143
军事类(女生) 普通类(首选物理) 海军潜艇学院 第104组(通用标准合格) 624 223 112 143
军事类(女生) 普通类(首选物理) 网络空间部队信息工程大学 第105组(通用标准合格) 634 236 125 140
军事类(女生) 普通类(首选物理) 网络空间部队信息工程大学 第107组(测绘岗位合格) 633 240 124 140
军事类(女生) 普通类(首选物理) 信息支援部队工程大学 第103组(通信导航岗位合格) 629 234 119 134
军事类(女生) 普通类(首选物理) 信息支援部队工程大学 第104组(通用标准合格) 628 248 130 122
军事类(女生) 普通类(首选物理) 海军工程大学 第106组(通信导航岗位合格) 629 240 120 132
军事类(女生) 普通类(首选物理) 海军工程大学 第107组(通用标准合格) 625 237 120 127
军事类(女生) 普通类(首选物理) 空军预警学院 第103组(通用标准合格) 617 241 122 133
军事类(女生) 普通类(首选物理) 国防科技大学 第108组(电子对抗岗位合格) 652 254 130 135
军事类(女生) 普通类(首选物理) 国防科技大学 第109组(通信导航岗位合格) 649 244 125 131
军事类(女生) 普通类(首选物理) 国防科技大学 第110组(通用标准合格) 650 237 120 140
军事类(女生) 普通类(首选物理) 陆军军医大学 第103组(医疗卫生岗位合格) 637 242 128 132
军事类(女生) 普通类(首选物理) 陆军军医大学 第104组(医疗卫生岗位合格) 642 230 121 138
军事类(女生) 普通类(首选物理) 联勤保障部队工程大学 第104组(通用标准合格) 620 231 116 135
军事类(女生) 普通类(首选物理) 联勤保障部队工程大学 第105组(通用标准合格) 617 244 122 128
军事类(女生) 普通类(首选物理) 空军军医大学 第102组(医疗卫生岗位合格) 628 240 120 133
军事类(女生) 普通类(首选物理) 武警工程大学 第104组(通信导航岗位合格) 620 229 118 142
军事类(女生) 普通类(首选物理) 武警工程大学 第105组(通用标准合格) 616 237 121 118
军事类(女生) 普通类(首选物理) 空军工程大学 第105组(通信导航岗位合格) 621 228 116 131
军事类(女生) 普通类(首选物理) 空军工程大学 第106组(通用标准合格) 624 239 131 129
军事类(女生) 普通类(首选物理) 火箭军工程大学 第103组(导弹岗位合格) 620 230 116 132
军事类(女生) 普通类(首选物理) 火箭军工程大学 第104组(导弹岗位合格) 619 240 120 133

标签: 高考录取

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: