新时高考网

2024年川北医学院在四川分专业录取分数线汇总

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年川北医学院在四川分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

2024年川北医学院在四川分专业录取分数线汇总

年份 省份 专业名称 科类 录取批次 最低分 最高分 平均分
2024 四川 精神医学 理工类/物理类 国家专项 576 597 583.8
2024 四川 精神医学 理工类/物理类 地方专项 546 580 553.8
2024 四川 精神医学 理工类/物理类 本科一批 546 585 565.7
2024 四川 临床医学 理工类/物理类 国家专项 589 613 596.8
2024 四川 临床医学 理工类/物理类 地方专项 585 604 590.7
2024 四川 临床医学 理工类/物理类 本科一批 573 610 591.5
2024 四川 医学检验技术 理工类/物理类 国家专项 554 576 567.0
2024 四川 医学检验技术 理工类/物理类 本科一批 540 575 553.2
2024 四川 医学影像技术 理工类/物理类 国家专项 557 578 571.4
2024 四川 医学影像技术 理工类/物理类 本科一批 540 606 553.7
2024 四川 预防医学 理工类/物理类 国家专项 570 582 574.8
2024 四川 预防医学 理工类/物理类 地方专项 544 555 547.5
2024 四川 预防医学 理工类/物理类 本科一批 540 568 548.9
2024 四川 中西医临床医学 文史类/历史类 国家专项 529 563 550.2
2024 四川 中西医临床医学 文史类/历史类 地方专项 529 548 542.9
2024 四川 中西医临床医学 文史类/历史类 本科一批 546 565 549.7
2024 四川 口腔医学 理工类/物理类 地方专项 599 612 602.1
2024 四川 口腔医学 理工类/物理类 本科一批 600 621 605.4
2024 四川 麻醉学 理工类/物理类 地方专项 581 591 583.4
2024 四川 麻醉学 理工类/物理类 本科一批 548 604 565.5
2024 四川 眼视光医学 理工类/物理类 地方专项 581 598 590.0
2024 四川 眼视光医学 理工类/物理类 本科一批 555 604 574.8
2024 四川 医学影像学 理工类/物理类 地方专项 581 599 584.1
2024 四川 医学影像学 理工类/物理类 本科一批 549 618 578.9
2024 四川 临床医学(卓越医生班) 理工类/物理类 本科一批 606 614 608.7
2024 四川 法医学 理工类/物理类 本科二批 535 567 542.6
2024 四川 康复物理治疗 理工类/物理类 本科二批 525 536 528.6
2024 四川 临床药学 理工类/物理类 本科二批 537 564 545.4
2024 四川 生物医学工程 理工类/物理类 本科二批 529 541 532.2
2024 四川 听力与言语康复学 理工类/物理类 本科二批 518 550 528.2
2024 四川 信息管理与信息系统 理工类/物理类 本科二批 526 549 527.9
2024 四川 眼视光学 理工类/物理类 本科二批 534 559 539.5
2024 四川 药学 理工类/物理类 本科二批 532 551 537.7
2024 四川 运动康复 理工类/物理类 本科二批 525 535 527.4
2024 四川 智能医学工程 理工类/物理类 本科二批 528 536 530.3
2024 四川 护理学 理工类/物理类 本科二批 525 541 529.4
2024 四川 助产学 理工类/物理类 本科二批 525 540 530.1
2024 四川 财务管理 文史类/历史类 本科二批 515 526 516.6
2024 四川 公共事业管理 文史类/历史类 本科二批 505 516 513.2
2024 四川 护理学 文史类/历史类 本科二批 516 537 520.3
2024 四川 助产学 文史类/历史类 本科二批 516 536 520.5
2024 四川 信息管理与信息系统 文史类/历史类 本科二批 514 524 515.8
2024 四川 社会工作 文史类/历史类 本科二批 513 517 514.6
2024 四川 英语 文史类/历史类 本科二批 513 520 514.4
2024 四川 护理学(阿坝州) 文史类/历史类 区域专项 511 514 512.5
2024 四川 护理学(甘孜州) 文史类/历史类 区域专项 497 502 499.5
2024 四川 护理学(乐山市) 文史类/历史类 区域专项 495 495 495.0
2024 四川 护理学(凉山州) 文史类/历史类 区域专项 492 496 494.0
2024 四川 护理学(攀枝花市) 文史类/历史类 区域专项 504 504 504.0
2024 四川 护理学(雅安市) 文史类/历史类 区域专项 477 499 488.0
2024 四川 临床医学(阿坝州松潘县) 理工类/物理类 提前批 541 541 541.0
2024 四川 临床医学(阿坝州汶川县) 理工类/物理类 提前批 600 600 600.0
2024 四川 临床医学(阿坝州小金县) 理工类/物理类 提前批 630 630 630.0
2024 四川 临床医学(巴中市巴州区) 理工类/物理类 提前批 570 570 570.0
2024 四川 临床医学(巴中市南江县) 理工类/物理类 提前批 577 577 577.0
2024 四川 临床医学(巴中市平昌县) 理工类/物理类 提前批 567 567 567.0
2024 四川 临床医学(巴中市通江县) 理工类/物理类 提前批 541 560 548.3
2024 四川 临床医学(成都市崇州市) 理工类/物理类 提前批 571 571 571.0
2024 四川 临床医学(成都市大邑县) 理工类/物理类 提前批 553 553 553.0
2024 四川 临床医学(成都市简阳市) 理工类/物理类 提前批 574 574 574.0
2024 四川 临床医学(达州市达川区) 理工类/物理类 提前批 581 581 581.0
2024 四川 临床医学(达州市大竹县) 理工类/物理类 提前批 576 576 576.0
2024 四川 临床医学(达州市渠县) 理工类/物理类 提前批 559 559 559.0
2024 四川 临床医学(达州市宣汉县) 理工类/物理类 提前批 613 613 613.0
2024 四川 临床医学(德阳市广汉市) 理工类/物理类 提前批 575 575 575.0
2024 四川 临床医学(德阳市什邡市) 理工类/物理类 提前批 552 552 552.0
2024 四川 临床医学(德阳市中江县) 理工类/物理类 提前批 548 548 548.0
2024 四川 临床医学(甘孜州得荣县) 理工类/物理类 提前批 491 491 491.0
2024 四川 临床医学(甘孜州康定市) 理工类/物理类 提前批 565 565 565.0
2024 四川 临床医学(甘孜州石渠县) 理工类/物理类 提前批 493 493 493.0
2024 四川 临床医学(甘孜州雅江县) 理工类/物理类 提前批 495 495 495.0
2024 四川 临床医学(广安市广安区) 理工类/物理类 提前批 553 553 553.0
2024 四川 临床医学(广安市邻水县) 理工类/物理类 提前批 596 596 596.0
2024 四川 临床医学(广安市岳池县) 理工类/物理类 提前批 570 570 570.0
2024 四川 临床医学(广元市剑阁县) 理工类/物理类 提前批 570 570 570.0
2024 四川 临床医学(广元市旺苍县) 理工类/物理类 提前批 574 574 574.0
2024 四川 临床医学(乐山市夹江县) 理工类/物理类 提前批 600 600 600.0
2024 四川 临床医学(乐山市犍为县) 理工类/物理类 提前批 571 571 571.0
2024 四川 临床医学(乐山市马边县) 理工类/物理类 提前批 584 595 589.5
2024 四川 临床医学(乐山市沐川县) 理工类/物理类 提前批 546 547 546.3
2024 四川 临床医学(乐山市市中区) 理工类/物理类 提前批 492 588 540.0
2024 四川 临床医学(乐山市五通桥区) 理工类/物理类 提前批 514 514 514.0
2024 四川 临床医学(凉山州会东县) 理工类/物理类 提前批 603 603 603.0
2024 四川 临床医学(凉山州金阳县) 理工类/物理类 提前批 515 515 515.0
2024 四川 临床医学(凉山州美姑县) 理工类/物理类 提前批 556 556 556.0
2024 四川 临床医学(凉山州冕宁县) 理工类/物理类 提前批 598 598 598.0
2024 四川 临床医学(凉山州木里县) 理工类/物理类 提前批 581 581 581.0
2024 四川 临床医学(凉山州盐源县) 理工类/物理类 提前批 594 594 594.0
2024 四川 临床医学(泸州市古蔺县) 理工类/物理类 提前批 594 597 595.5
2024 四川 临床医学(泸州市合江县) 理工类/物理类 提前批 563 563 563.0
2024 四川 临床医学(泸州市江阳区) 理工类/物理类 提前批 563 563 563.0
2024 四川 临床医学(泸州市泸县) 理工类/物理类 提前批 580 580 580.0
2024 四川 临床医学(泸州市叙永县) 理工类/物理类 提前批 591 591 591.0
2024 四川 临床医学(眉山市丹棱县) 理工类/物理类 提前批 522 522 522.0
2024 四川 临床医学(眉山市东坡区) 理工类/物理类 提前批 555 555 555.0
2024 四川 临床医学(眉山市青神县) 理工类/物理类 提前批 544 544 544.0
2024 四川 临床医学(眉山市仁寿县) 理工类/物理类 提前批 559 559 559.0
2024 四川 临床医学(绵阳市北川县) 理工类/物理类 提前批 592 592 592.0
2024 四川 临床医学(绵阳市江油市) 理工类/物理类 提前批 585 585 585.0
2024 四川 临床医学(绵阳市盐亭县) 理工类/物理类 提前批 536 536 536.0
2024 四川 临床医学(绵阳市游仙区) 理工类/物理类 提前批 576 576 576.0
2024 四川 临床医学(南充市阆中市) 理工类/物理类 提前批 563 563 563.0
2024 四川 临床医学(南充市蓬安县) 理工类/物理类 提前批 582 582 582.0
2024 四川 临床医学(南充市西充县) 理工类/物理类 提前批 576 576 576.0
2024 四川 临床医学(南充市营山县) 理工类/物理类 提前批 541 541 541.0
2024 四川 临床医学(内江市东兴区) 理工类/物理类 提前批 567 567 567.0
2024 四川 临床医学(内江市隆昌市) 理工类/物理类 提前批 560 560 560.0
2024 四川 临床医学(内江市资中县) 理工类/物理类 提前批 581 581 581.0
2024 四川 临床医学(攀枝花市西区) 理工类/物理类 提前批 566 566 566.0
2024 四川 临床医学(遂宁市安居区) 理工类/物理类 提前批 557 557 557.0
2024 四川 临床医学(遂宁市船山区) 理工类/物理类 提前批 521 521 521.0
2024 四川 临床医学(遂宁市大英县) 理工类/物理类 提前批 562 562 562.0
2024 四川 临床医学(遂宁市射洪市) 理工类/物理类 提前批 555 555 555.0
2024 四川 临床医学(雅安市汉源县) 理工类/物理类 提前批 584 584 584.0
2024 四川 临床医学(雅安市名山区) 理工类/物理类 提前批 560 560 560.0
2024 四川 临床医学(宜宾市高县) 理工类/物理类 提前批 574 574 574.0
2024 四川 临床医学(宜宾市江安县) 理工类/物理类 提前批 555 555 555.0
2024 四川 临床医学(宜宾市屏山县) 理工类/物理类 提前批 585 585 585.0
2024 四川 临床医学(宜宾市叙州区) 理工类/物理类 提前批 576 576 576.0
2024 四川 临床医学(宜宾市筠连县) 理工类/物理类 提前批 587 587 587.0
2024 四川 临床医学(资阳市安岳县) 理工类/物理类 提前批 567 567 567.0
2024 四川 临床医学(资阳市雁江区) 理工类/物理类 提前批 575 575 575.0
2024 四川 临床医学(自贡市贡井区) 理工类/物理类 提前批 457 472 464.5
2024 四川 临床医学(自贡市荣县) 理工类/物理类 提前批 546 546 546.0
2024 四川 少数民族预科(医学检验技术) 理工类/物理类 少预本一 507 519 511.0
2024 四川 少数民族预科(医学影像技术) 理工类/物理类 少预本一 509 516 513.2
2024 四川 少数民族预科(预防医学) 理工类/物理类 少预本一 509 514 510.8
2024 四川 少数民族预科(护理学) 文史类/历史类 少预本二 436 451 442.9
2024 四川 少数民族预科(助产学) 文史类/历史类 少预本二 433 447 438.6
2024 四川 一类模式少数民族预科(护理学) 文史类/历史类 少预一模 373 416 393.6

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: