新时高考网

2024年重庆师范大学在重庆分专业录取分数线汇总

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年重庆师范大学在重庆分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

注:以下是数据来自重庆师范大学本科招生办官网

分专业录取情况

(历史类)多个专业横向展示列表

序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
1 2024 重庆市 历史类 普通类 英语 非西定西 428 570 3780 571 570.0 142 2 师范
2 2024 重庆市 历史类 普通类 新闻传播学类 本科批 428 545 6814 556 548.0 117 41  
3 2024 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 428 600 1552 604 601.0 172 3 师范
4 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 428 601 1487 606 603.0 173 8 师范
5 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 428 592 1992 593 592.0 164 2 师范
6 2024 重庆市 历史类 普通类 社会工作 本科批 428 538 7843 547 541.0 110 28  
7 2024 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 428 595 1808 598 596.0 167 2 师范
8 2024 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) 本科提前批B段 428 595 1808 602 598.0 167 6 师范
9 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 428 591 2047 592 591.0 163 2 师范
10 2024 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 428 594 1858 596 594.0 166 5 师范
11 2024 重庆市 历史类 普通类 工商管理类 本科批 428 530 9165 548 534.0 102 100  
12 2024 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) 本科提前批B段 428 604 1339 614 608.0 176 6 师范
13 2024 重庆市 历史类 普通类 学前教育 本科批 428 533 8681 544 537.0 105 65 师范
14 2024 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 428 590 2111 590 590.0 162 2 师范
15 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 428 590 2111 592 590.0 162 4 师范
16 2024 重庆市 历史类 普通类 地理科学类 地方专项 428 552 5824 566 557.0 124 8 含师范
17 2024 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育 本科批 428 553 5687 576 557.0 125 121 师范
18 2024 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 428 598 1651 598 598.0 170 1 师范
19 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 428 600 1552 600 600.0 172 1 师范
20 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 428 601 1487 605 603.0 173 2 师范
21 2024 重庆市 历史类 普通类 教育康复学 本科批 428 539 7698 560 543.0 111 12 师范
22 2024 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 428 607 1206 607 607.0 179 1 师范
23 2024 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)) 本科提前批B段 428 595 1808 611 599.0 167 11 师范
24 2024 重庆市 历史类 普通类 应用心理学 本科批 428 548 6363 551 549.0 120 8  
25 2024 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 428 589 2186 590 589.0 161 2 师范
26 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 428 588 2251 590 589.0 160 4 师范
27 2024 重庆市 历史类 普通类 英语 地方专项 428 547 6509 556 549.0 119 20 师范
28 2024 重庆市 历史类 普通类 特殊教育 本科批 428 544 6962 549 546.0 116 14 师范
29 2024 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 428 594 1858 598 596.0 166 3 师范
30 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 428 594 1858 601 598.0 166 7 师范
31 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 428 590 2111 591 590.0 162 2 师范
32 2024 重庆市 历史类 普通类 教育学 本科批 428 548 6363 555 550.0 120 28 师范
33 2024 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 428 594 1858 594 594.0 166 1 师范
34 2024 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 428 598 1651 598 598.0 170 1 师范
35 2024 重庆市 历史类 普通类 英语 本科批 428 550 6081 568 555.0 122 59 师范
36 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 428 599 1595 599 599.0 171 1 师范
37 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 428 600 1552 603 601.0 172 3 师范
38 2024 重庆市 历史类 普通类 中国语言文学类 地方专项 428 564 4416 584 569.0 136 20 含师范
39 2024 重庆市 历史类 普通类 外国语言文学类 本科批 428 535 8349 547 539.0 107 34  
40 2024 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 428 596 1760 596 596.0 168 1 师范
41 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 428 601 1487 601 601.0 173 1 师范
42 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 428 588 2251 588 588.0 160 2 师范
43 2024 重庆市 历史类 普通类 经济学 本科批 428 545 6814 553 548.0 117 29  
44 2024 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 428 605 1294 609 606.0 177 3 师范
45 2024 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) 本科提前批B段 428 593 1930 606 597.0 165 3 师范
46 2024 重庆市 历史类 普通类 中国语言文学类 本科批 428 555 5449 586 561.0 127 211 含师范
47 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 428 591 2047 599 593.0 163 7 师范
48 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 428 596 1760 596 596.0 168 2 师范
49 2024 重庆市 历史类 普通类 英语 国家专项 428 562 4624 573 565.0 134 6 师范
50 2024 重庆市 历史类 普通类 文物与博物馆学 本科批 428 543 7113 550 545.0 115 16  
51 2024 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 428 604 1339 604 604.0 176 1 师范
52 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 428 604 1339 606 605.0 176 3 师范
53 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 428 596 1760 599 597.0 168 3 师范
54 2024 重庆市 历史类 普通类 历史学 本科批 428 549 6221 563 552.0 121 100 师范
55 2024 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 428 594 1858 594 594.0 166 1 师范
56 2024 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) 本科提前批B段 428 593 1930 597 594.0 165 8 师范
57 2024 重庆市 历史类 普通类 广播电视编导 本科批 428 496 15693 533 515.0 68 30  
58 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 428 600 1552 600 600.0 172 1 师范
59 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 428 596 1760 596 596.0 168 2 师范
60 2024 重庆市 历史类 普通类 中国语言文学类 国家专项 428 569 3880 581 572.0 141 9 含师范
61 2024 重庆市 历史类 普通类 特殊教育 非西定西 428 561 4730 561 561.0 133 2 师范
62 2024 重庆市 历史类 普通类 小学教育 本科批 428 545 6814 572 549.0 117 100 师范
63 2024 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 428 596 1760 596 596.0 168 1 师范
64 2024 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 428 595 1808 600 597.0 167 2 师范
65 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 428 594 1858 596 595.0 166 2 师范
66 2024 重庆市 历史类 普通类 旅游管理类 本科批 428 521 10785 544 527.0 93 40  
67 2024 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 428 588 2251 593 590.0 160 2 师范
68 2024 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 428 584 2527 584 584.0 156 1 师范
69 2024 重庆市 历史类 普通类 戏剧影视文学 本科批 428 469 21912 544 486.0 41 43  
70 2024 重庆市 历史类 普通类 英语(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 428 601 1487 604 602.0 173 2 师范
71 2024 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 428 602 1437 602 602.0 174 1 师范
72 2024 重庆市 历史类 普通类 地理科学类 本科批 428 552 5824 587 559.0 124 22 含师范

(物理类)多个专业横向展示列表

序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
1 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) 本科提前批B段 427 611 9926 630 616.0 184 4 师范
2 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 427 623 6943 629 626.0 196 10 师范
3 2024 重庆市 物理类 普通类 新闻传播学类 本科批 427 537 40118 555 542.0 110 39  
4 2024 重庆市 物理类 普通类 英语 国家专项 427 586 17944 595 589.0 159 3 师范
5 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 427 607 11037 614 609.0 180 4 师范
6 2024 重庆市 物理类 普通类 经济学 本科批 427 535 41157 549 538.0 108 44  
7 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 427 596 14392 602 597.0 169 4 师范
8 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学 非西定西 427 575 22254 584 578.0 148 4 师范
9 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 427 613 9405 616 614.0 186 2 师范
10 2024 重庆市 物理类 普通类 特殊教育 本科批 427 550 33580 608 561.0 123 7 师范
11 2024 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 427 603 12178 603 603.0 176 1 师范
12 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学 地方专项 427 566 26084 579 570.0 139 20 师范
13 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 427 616 8623 620 617.0 189 3 师范
14 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 427 617 8388 621 618.0 190 5 师范
15 2024 重庆市 物理类 普通类 化学 本科批 427 560 28781 597 566.0 133 95 师范
16 2024 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 427 606 11309 609 607.0 179 2 师范
17 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 427 617 8388 623 619.0 190 3 师范
18 2024 重庆市 物理类 普通类 生物技术 本科批 427 546 35590 558 550.0 119 25  
19 2024 重庆市 物理类 普通类 化学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 427 610 10182 611 610.0 183 2 师范
20 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 427 597 14043 597 597.0 170 1 师范
21 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 427 614 9143 624 617.0 187 3 师范
22 2024 重庆市 物理类 普通类 学前教育 本科批 427 539 39077 559 543.0 112 22 师范
23 2024 重庆市 物理类 普通类 材料类 本科批 427 527 45443 557 531.0 100 77  
24 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 427 621 7389 621 621.0 194 1 师范
25 2024 重庆市 物理类 普通类 科学教育 本科批 427 531 43311 559 543.0 104 50 师范
26 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 427 609 10464 609 609.0 182 2 师范
27 2024 重庆市 物理类 普通类 英语 非西定西 427 580 20262 586 583.0 153 2 师范
28 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 427 621 7389 621 621.0 194 1 师范
29 2024 重庆市 物理类 普通类 统计学 本科批 427 544 36594 552 546.0 117 35  
30 2024 重庆市 物理类 普通类 英语 地方专项 427 570 24357 580 574.0 143 10 师范
31 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 427 609 10464 609 609.0 182 1 师范
32 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 427 614 9143 614 614.0 187 1 师范
33 2024 重庆市 物理类 普通类 计算机科学与技术 本科批 427 552 32617 570 555.0 125 109  
34 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 427 622 7167 622 622.0 195 1 师范
35 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学 本科批 427 563 27386 585 570.0 136 41 师范
36 2024 重庆市 物理类 普通类 化学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 427 610 10182 613 611.0 183 2 师范
37 2024 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 427 603 12178 604 603.0 176 2 师范
38 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) 本科提前批B段 427 609 10464 621 613.0 182 19 师范
39 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 427 608 10751 615 611.0 181 4 师范
40 2024 重庆市 物理类 普通类 应用心理学 本科批 427 547 35073 578 552.0 120 32  
41 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学类 本科批 427 551 33093 570 556.0 124 66 含师范
42 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 427 616 8623 616 616.0 189 2 师范
43 2024 重庆市 物理类 普通类 历史学 本科批 427 563 27386 571 567.0 136 5 师范
44 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 427 611 9926 612 611.0 184 2 师范
45 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) 本科提前批B段 427 622 7167 633 626.0 195 12 师范
46 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 427 620 7635 626 622.0 193 7 师范
47 2024 重庆市 物理类 普通类 外国语言文学类 本科批 427 525 46574 558 531.0 98 29  
48 2024 重庆市 物理类 普通类 化学 国家专项 427 570 24357 610 578.0 143 20 师范
49 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 427 612 9660 612 612.0 185 1 师范
50 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 427 618 8140 619 618.0 191 2 师范
51 2024 重庆市 物理类 普通类 教育技术学 本科批 427 540 38580 562 551.0 113 17 师范
52 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 427 623 6943 624 623.0 196 2 师范
53 2024 重庆市 物理类 普通类 食品质量与安全 本科批 427 538 39605 546 540.0 111 22  
54 2024 重庆市 物理类 普通类 化学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 427 615 8874 615 615.0 188 1 师范
55 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学类 地方专项 427 558 29726 572 562.0 131 12 含师范
56 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 427 597 14043 600 598.0 170 2 师范
57 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 427 618 8140 629 622.0 191 3 师范
58 2024 重庆市 物理类 普通类 英语 本科批 427 568 25204 593 574.0 141 43 师范
59 2024 重庆市 物理类 普通类 电子商务 本科批 427 529 44378 540 532.0 102 32  
60 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 427 615 8874 617 616.0 188 2 师范
61 2024 重庆市 物理类 普通类 旅游管理类 本科批 427 521 48782 537 525.0 94 21  
62 2024 重庆市 物理类 普通类 化学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 427 627 6098 627 627.0 200 1 师范
63 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 427 603 12178 613 608.0 176 2 师范
64 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 427 616 8623 616 616.0 189 1 师范
65 2024 重庆市 物理类 普通类 文物与博物馆学 本科批 427 532 42744 548 535.0 105 15  
66 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学 国家专项 427 566 26084 599 574.0 139 20 师范
67 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 427 605 11578 605 605.0 178 1 师范
68 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 427 625 6497 625 625.0 198 1 师范
69 2024 重庆市 物理类 普通类 教育康复学 本科批 427 540 38580 553 544.0 113 10 师范
70 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 427 613 9405 613 613.0 186 1 师范
71 2024 重庆市 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 本科批 427 552 32617 564 554.0 125 54  
72 2024 重庆市 物理类 普通类 化学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 427 625 6497 625 625.0 198 1 师范
73 2024 重庆市 物理类 普通类 化学 地方专项 427 564 26935 575 567.0 137 20 师范
74 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) 本科提前批B段 427 613 9405 630 616.0 186 12 师范
75 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 427 615 8874 616 615.0 188 2 师范
76 2024 重庆市 物理类 普通类 智能科学与技术 本科批 427 546 35590 551 547.0 119 44 征集志愿
77 2024 重庆市 物理类 普通类 电子信息科学与技术 本科批 427 552 32617 570 555.0 125 49  
78 2024 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 427 613 9405 614 613.0 186 3 师范
79 2024 重庆市 物理类 普通类 软件工程 本科批 427 549 34042 570 552.0 122 77  
80 2024 重庆市 物理类 普通类 化学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 427 620 7635 625 622.0 193 4 师范
81 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)) 本科提前批B段 427 608 10751 623 614.0 181 25 师范
82 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 427 620 7635 628 622.0 193 4 师范
83 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学 本科批 427 564 26935 604 569.0 137 59 师范
84 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 国家专项 427 589 16864 613 596.0 162 6 师范
85 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 427 619 7882 622 620.0 192 5 师范
86 2024 重庆市 物理类 普通类 教育学 本科批 427 555 31150 582 560.0 128 23 师范
87 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 427 620 7635 621 620.0 193 2 师范
88 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 427 610 10182 610 610.0 183 2 师范
89 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 本科批 427 575 22254 596 581.0 148 89 师范
90 2024 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 427 609 10464 609 609.0 182 1 师范
91 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学 地方专项 427 560 28781 567 563.0 133 20 师范
92 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 427 601 12784 614 607.0 174 2 师范
93 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 427 617 8388 618 617.0 190 2 师范
94 2024 重庆市 物理类 普通类 广播电视编导 本科批 427 518 50495 535 526.0 91 5  
95 2024 重庆市 物理类 普通类 工商管理类 本科批 427 527 45443 548 532.0 100 78  
96 2024 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 427 618 8140 618 618.0 191 1 师范
97 2024 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 427 603 12178 603 603.0 176 2 师范
98 2024 重庆市 物理类 普通类 森林保护 本科批 427 527 45443 548 533.0 100 22  
99 2024 重庆市 物理类 普通类 化学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 427 621 7389 621 621.0 194 1 师范
100 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 427 598 13723 607 601.0 171 3 师范
101 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 427 624 6722 629 626.0 197 2 师范
102 2024 重庆市 物理类 普通类 小学教育 本科批 427 553 32101 581 558.0 126 108 师范
103 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学 国家专项 427 570 24357 588 575.0 143 20 师范
104 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 427 611 9926 622 615.0 184 3 师范
105 2024 重庆市 物理类 普通类 金融工程 本科批 427 527 45443 540 531.0 100 37  
106 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 427 609 10464 609 609.0 182 1 师范
107 2024 重庆市 物理类 普通类 特殊教育 非西定西 427 575 22254 576 575.0 148 2 师范
108 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 427 616 8623 626 621.0 189 2 师范
109 2024 重庆市 物理类 普通类 思想政治教育 本科批 427 574 22618 587 579.0 147 5 师范
110 2024 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 427 610 10182 611 610.0 183 3 师范
111 2024 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 地方专项 427 575 22254 583 579.0 148 20 师范
112 2024 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 427 610 10182 610 610.0 183 1 师范
113 2024 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 427 619 7882 619 619.0 192 1 师范
114 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学(中外合作办学) 本科批 427 491 65810 559 507.0 64 76 师范
115 2024 重庆市 物理类 普通类 光电信息科学与工程 本科批 427 547 35073 567 549.0 120 60  
116 2024 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 427 618 8140 620 619.0 191 2 师范
117 2024 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 427 623 6943 623 623.0 196 1 师范
118 2024 重庆市 物理类 普通类 社会工作 本科批 427 537 40118 543 538.0 110 10  
119 2024 重庆市 物理类 普通类 化学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 427 627 6098 629 628.0 200 3 师范

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: