2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年海南医科大学在海南分专业录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自海南医科大学本科招生办官网
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物信息学 | 540 | 514.8 | 505 | 35622 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 589 | 540.77 | 509 | 34493 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物统计学 | 572 | 545.2 | 516 | 32517 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学信息工程 | 582 | 555.25 | 521 | 31110 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 636 | 560.26 | 525 | 29966 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 康复治疗学 | 605 | 562.65 | 525 | 29966 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋药学 | 548 | 533.5 | 525 | 29966 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 中药学 | 599 | 552.77 | 527 | 29380 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床药学 | 601 | 563.82 | 535 | 27215 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 633 | 571.59 | 543 | 24997 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 615 | 573.8 | 549 | 23420 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 针灸推拿学 | 615 | 602.5 | 550 | 23151 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学影像技术 | 596 | 586.5 | 579 | 16225 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 公共事业管理 | 603 | 588.12 | 583 | 15317 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 助产学 | 597 | 590.57 | 587 | 14506 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 护理学 | 636 | 597.98 | 588 | 14321 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 健康服务与管理 | 601 | 592.73 | 588 | 14321 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 预防医学 | 628 | 610.5 | 604 | 11285 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 中西医临床医学 | 622 | 610.5 | 604 | 11285 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 精神医学 | 610 | 606.86 | 604 | 11285 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 中医学 | 648 | 616 | 605 | 11138 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 麻醉学 | 638 | 616.33 | 611 | 10110 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学影像学 | 653 | 624.5 | 612 | 9934 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学 | 621 | 618.86 | 615 | 9467 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学 | 683 | 640.81 | 621 | 8571 | 483 |
2024 | 海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 口腔医学 | 677 | 652.41 | 640 | 6127 | 483 |
标签: 大学分数线
留言评论