2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在云南录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网
2024年西南交通大学在云南分专业录取分数线
| 序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 1 | 505 | 567 | 567 | 567 | 云南省 | 17838 |
| 2 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 物流管理与工程类 | 1 | 505 | 567 | 567 | 567 | 云南省 | 17838 |
| 3 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 1 | 505 | 566 | 566 | 566 | 云南省 | 18216 |
| 4 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 环境工程 | 1 | 505 | 551 | 551 | 551 | 云南省 | 24162 |
| 5 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 消防工程 | 1 | 505 | 542 | 542 | 542 | 云南省 | 28090 |
| 6 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 505 | 614 | 614 | 614 | 云南省 | 5003 |
| 7 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 通信工程 | 1 | 505 | 611 | 611 | 611 | 云南省 | 5523 |
| 8 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 505 | 610 | 610 | 610 | 云南省 | 5708 |
| 9 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 车辆工程 | 1 | 505 | 608 | 608 | 608 | 云南省 | 6118 |
| 10 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 铁道工程 | 2 | 505 | 609 | 608 | 608.5 | 云南省 | 6118 |
| 11 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 环境工程 | 1 | 505 | 607 | 607 | 607 | 云南省 | 6316 |
| 12 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类 | 4 | 505 | 616 | 607 | 610.5 | 云南省 | 6316 |
| 13 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 智能建造 | 1 | 505 | 607 | 607 | 607 | 云南省 | 6316 |
| 14 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 应用物理学 | 1 | 505 | 605 | 605 | 605 | 云南省 | 6740 |
| 15 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 测绘类 | 2 | 505 | 605 | 603 | 604 | 云南省 | 7198 |
| 16 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程力学 | 1 | 505 | 603 | 603 | 603 | 云南省 | 7198 |
| 17 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 安全工程 | 2 | 505 | 609 | 602 | 605.5 | 云南省 | 7423 |
| 18 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 物流管理与工程类 | 1 | 505 | 602 | 602 | 602 | 云南省 | 7423 |
| 19 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 工商管理类 | 1 | 505 | 596 | 596 | 596 | 云南省 | 8871 |
| 20 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 材料类 | 2 | 505 | 600 | 595 | 597.5 | 云南省 | 9109 |
| 21 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 3 | 505 | 605 | 594 | 600 | 云南省 | 9339 |
| 22 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 505 | 602 | 592 | 597 | 云南省 | 9890 |
| 23 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 2 | 505 | 595 | 581 | 588 | 云南省 | 13036 |
| 24 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 地质工程 | 1 | 505 | 580 | 580 | 580 | 云南省 | 13358 |
| 25 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 工程造价 | 2 | 505 | 576 | 576 | 576 | 云南省 | 14643 |
| 26 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 经济与贸易类 | 2 | 505 | 588 | 575 | 581.5 | 云南省 | 14980 |
| 27 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 汉语言文学 | 1 | 550 | 617 | 617 | 617 | 云南省 | 1554 |
| 28 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 新闻传播学类 | 1 | 550 | 615 | 615 | 615 | 云南省 | 1700 |
| 29 | 犀浦校区 | 国家专项计划文 | 外国语言文学类 | 1 | 550 | 614 | 614 | 614 | 云南省 | 1782 |
| 30 | 犀浦校区 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 505 | 620 | 620 | 620 | 云南省 | 4051 |
| 31 | 犀浦校区 | 理科 | 大功率半导体科学与工程 | 2 | 505 | 620 | 619 | 619.5 | 云南省 | 4201 |
| 32 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息类 | 2 | 505 | 620 | 619 | 619.5 | 云南省 | 4201 |
| 33 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 10 | 505 | 627 | 618 | 621.1 | 云南省 | 4340 |
| 34 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 4 | 505 | 620 | 618 | 618.75 | 云南省 | 4340 |
| 35 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 1 | 505 | 618 | 618 | 618 | 云南省 | 4340 |
| 36 | 犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 8 | 505 | 624 | 618 | 620.25 | 云南省 | 4340 |
| 37 | 犀浦校区 | 理科 | 通信工程 | 4 | 505 | 619 | 618 | 618.5 | 云南省 | 4340 |
| 38 | 犀浦校区 | 理科 | 自动化 | 2 | 505 | 618 | 617 | 617.5 | 云南省 | 4513 |
| 39 | 犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 7 | 505 | 618 | 616 | 616.86 | 云南省 | 4661 |
| 40 | 犀浦校区 | 理科 | 人工智能 | 3 | 505 | 617 | 616 | 616.33 | 云南省 | 4661 |
| 41 | 犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 2 | 505 | 618 | 615 | 616.5 | 云南省 | 4834 |
| 42 | 犀浦校区 | 理科 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 505 | 617 | 615 | 616.33 | 云南省 | 4834 |
| 43 | 犀浦校区 | 理科 | 铁道工程 | 2 | 505 | 619 | 615 | 617 | 云南省 | 4834 |
| 44 | 犀浦校区 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 2 | 505 | 614 | 614 | 614 | 云南省 | 5003 |
| 45 | 犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 10 | 505 | 617 | 614 | 615.6 | 云南省 | 5003 |
| 46 | 犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 2 | 505 | 614 | 614 | 614 | 云南省 | 5003 |
| 47 | 犀浦校区 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 505 | 613 | 613 | 613 | 云南省 | 5166 |
| 48 | 犀浦校区 | 理科 | 数学与应用数学 | 1 | 505 | 613 | 613 | 613 | 云南省 | 5166 |
| 49 | 犀浦校区 | 理科 | 智慧交通 | 4 | 505 | 616 | 613 | 614 | 云南省 | 5166 |
| 50 | 犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 2 | 505 | 616 | 612 | 614 | 云南省 | 5342 |
| 51 | 犀浦校区 | 理科 | 智能制造工程 | 4 | 505 | 613 | 612 | 612.5 | 云南省 | 5342 |
| 52 | 犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 3 | 505 | 611 | 611 | 611 | 云南省 | 5523 |
| 53 | 犀浦校区 | 理科 | 城市地下空间工程 | 1 | 505 | 611 | 611 | 611 | 云南省 | 5523 |
| 54 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑类 | 2 | 505 | 611 | 611 | 611 | 云南省 | 5523 |
| 55 | 犀浦校区 | 理科 | 建筑学 | 2 | 505 | 611 | 611 | 611 | 云南省 | 5523 |
| 56 | 犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 4 | 505 | 611 | 611 | 611 | 云南省 | 5523 |
| 57 | 犀浦校区 | 理科 | 新能源科学与工程 | 4 | 505 | 615 | 611 | 613.25 | 云南省 | 5523 |
| 58 | 犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 4 | 505 | 612 | 611 | 611.75 | 云南省 | 5523 |
| 59 | 犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 3 | 505 | 610 | 610 | 610 | 云南省 | 5708 |
| 60 | 犀浦校区 | 理科 | 应用物理学 | 4 | 505 | 614 | 610 | 612 | 云南省 | 5708 |
| 61 | 犀浦校区 | 理科 | 智能地球探测 | 2 | 505 | 610 | 610 | 610 | 云南省 | 5708 |
| 62 | 犀浦校区 | 理科 | 安全工程 | 3 | 505 | 613 | 609 | 611.33 | 云南省 | 5925 |
| 63 | 犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 3 | 505 | 609 | 609 | 609 | 云南省 | 5925 |
| 64 | 犀浦校区 | 理科 | 城市设计 | 2 | 505 | 609 | 609 | 609 | 云南省 | 5925 |
| 65 | 犀浦校区 | 理科 | 高分子材料与工程 | 2 | 505 | 610 | 609 | 609.5 | 云南省 | 5925 |
| 66 | 犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 2 | 505 | 612 | 609 | 610.5 | 云南省 | 5925 |
| 67 | 犀浦校区 | 理科 | 环境工程 | 1 | 505 | 609 | 609 | 609 | 云南省 | 5925 |
| 68 | 犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 3 | 505 | 612 | 609 | 610.67 | 云南省 | 5925 |
| 69 | 犀浦校区 | 理科 | 应用心理学 | 1 | 505 | 609 | 609 | 609 | 云南省 | 5925 |
| 70 | 犀浦校区 | 理科 | 智能建造 | 2 | 505 | 611 | 609 | 610 | 云南省 | 5925 |
| 71 | 九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 6 | 505 | 616 | 608 | 610.5 | 云南省 | 6118 |
| 72 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 18 | 505 | 617 | 608 | 614.17 | 云南省 | 6118 |
| 73 | 犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 1 | 550 | 617 | 617 | 617 | 云南省 | 1554 |
| 74 | 九里校区 | 文科 | 法学 | 2 | 550 | 617 | 616 | 616.5 | 云南省 | 1628 |
| 75 | 犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 2 | 550 | 615 | 614 | 614.5 | 云南省 | 1782 |
| 76 | 九里校区 | 预科理 | 少数民族预科 | 7 | 593 | 586 | 589.14 | 云南省 | 11534 | |
| 77 | 九里校区 | 预科文 | 少数民族预科 | 1 | 577 | 577 | 577 | 云南省 | 7146 | |
| 78 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 电子信息工程(中外合作办学) | 2 | 505 | 600 | 592 | 596 | 云南省 | 9890 |
| 79 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 2 | 505 | 590 | 584 | 587 | 云南省 | 12146 |
| 80 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 505 | 580 | 579 | 579.5 | 云南省 | 13656 |
| 81 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 505 | 576 | 575 | 575.5 | 云南省 | 14980 |
| 82 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 505 | 579 | 572 | 575.5 | 云南省 | 16005 |
标签: 大学分数线


留言评论