2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在新疆维吾尔自治区录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网
2024年西南交通大学在新疆维吾尔自治区分专业录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 1 | 390 | 471 | 471 | 471 | 新疆维吾尔自治区 | |
2 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 生物工程 | 1 | 390 | 533 | 533 | 533 | 新疆维吾尔自治区 | |
3 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 铁道工程 | 1 | 390 | 512 | 512 | 512 | 新疆维吾尔自治区 | |
4 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 材料类 | 1 | 390 | 498 | 498 | 498 | 新疆维吾尔自治区 | |
5 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 车辆工程 | 2 | 390 | 516 | 489 | 502.5 | 新疆维吾尔自治区 | |
6 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 2 | 390 | 493 | 485 | 489 | 新疆维吾尔自治区 | |
7 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 机械类 | 2 | 390 | 485 | 457 | 471 | 新疆维吾尔自治区 | |
8 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 390 | 446 | 446 | 446 | 新疆维吾尔自治区 | |
9 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 测绘类 | 2 | 390 | 497 | 427 | 462 | 新疆维吾尔自治区 | |
10 | 犀浦校区 | 理科 | 计算机类 | 2 | 390 | 556 | 554 | 555 | 新疆维吾尔自治区 | |
11 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息工程 | 3 | 390 | 556 | 543 | 548.33 | 新疆维吾尔自治区 | |
12 | 犀浦校区 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 6 | 390 | 552 | 540 | 544.67 | 新疆维吾尔自治区 | |
13 | 犀浦校区 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 4 | 390 | 553 | 539 | 543.5 | 新疆维吾尔自治区 | |
14 | 犀浦校区 | 理科 | 能源动力类 | 3 | 390 | 540 | 538 | 538.67 | 新疆维吾尔自治区 | |
15 | 犀浦校区 | 理科 | 交通运输类 | 5 | 390 | 551 | 537 | 542.8 | 新疆维吾尔自治区 | |
16 | 犀浦校区 | 理科 | 车辆工程 | 4 | 390 | 537 | 536 | 536.25 | 新疆维吾尔自治区 | |
17 | 犀浦校区 | 理科 | 机械类 | 5 | 390 | 539 | 535 | 537 | 新疆维吾尔自治区 | |
18 | 犀浦校区 | 理科 | 测绘类 | 2 | 390 | 532 | 532 | 532 | 新疆维吾尔自治区 | |
19 | 犀浦校区 | 理科 | 飞行器设计与工程 | 3 | 390 | 537 | 532 | 534.67 | 新疆维吾尔自治区 | |
20 | 犀浦校区 | 理科 | 工程力学 | 2 | 390 | 534 | 532 | 533 | 新疆维吾尔自治区 | |
21 | 犀浦校区 | 理科 | 生物医学工程 | 1 | 390 | 532 | 532 | 532 | 新疆维吾尔自治区 | |
22 | 犀浦校区 | 理科 | 铁道工程 | 3 | 390 | 534 | 531 | 532.67 | 新疆维吾尔自治区 | |
23 | 犀浦校区 | 理科 | 土木工程 | 6 | 390 | 534 | 527 | 530.33 | 新疆维吾尔自治区 | |
24 | 犀浦校区 | 理科 | 高分子材料与工程 | 1 | 390 | 526 | 526 | 526 | 新疆维吾尔自治区 | |
25 | 犀浦校区 | 理科 | 生物工程 | 4 | 390 | 532 | 523 | 527.25 | 新疆维吾尔自治区 | |
26 | 犀浦校区 | 理科 | 材料类 | 4 | 390 | 523 | 519 | 521.25 | 新疆维吾尔自治区 | |
27 | 犀浦校区 | 理科 | 城市地下空间工程 | 1 | 390 | 516 | 516 | 516 | 新疆维吾尔自治区 | |
28 | 犀浦校区 | 理科 | 统计学 | 4 | 390 | 536 | 516 | 525.75 | 新疆维吾尔自治区 | |
29 | 九里校区 | 理科 | 工商管理类 | 3 | 390 | 517 | 512 | 514 | 新疆维吾尔自治区 | |
30 | 九里校区 | 理科 | 经济与贸易类 | 1 | 390 | 512 | 512 | 512 | 新疆维吾尔自治区 | |
31 | 犀浦校区 | 理科 | 物流管理与工程类 | 4 | 390 | 524 | 511 | 517.75 | 新疆维吾尔自治区 | |
32 | 犀浦校区 | 理科 | 制药工程 | 4 | 390 | 533 | 510 | 518.5 | 新疆维吾尔自治区 | |
33 | 犀浦校区 | 理科 | 地质工程 | 4 | 390 | 522 | 509 | 514.75 | 新疆维吾尔自治区 | |
34 | 犀浦校区 | 理科 | 环境工程 | 2 | 390 | 510 | 509 | 509.5 | 新疆维吾尔自治区 | |
35 | 犀浦校区 | 理科 | 消防工程 | 2 | 390 | 522 | 463 | 492.5 | 新疆维吾尔自治区 | |
36 | 九里校区 | 文科 | 法学 | 2 | 425 | 530 | 525 | 527.5 | 新疆维吾尔自治区 | |
37 | 犀浦校区 | 文科 | 汉语言文学 | 2 | 425 | 525 | 524 | 524.5 | 新疆维吾尔自治区 | |
38 | 犀浦校区 | 文科 | 思想政治教育 | 3 | 425 | 519 | 516 | 518 | 新疆维吾尔自治区 | |
39 | 犀浦校区 | 文科 | 外国语言文学类 | 3 | 425 | 522 | 511 | 515 | 新疆维吾尔自治区 | |
40 | 九里校区 | 文科 | 政治学与行政学 | 2 | 425 | 516 | 509 | 512.5 | 新疆维吾尔自治区 | |
41 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 计算机类 | 2 | 580 | 543 | 561.5 | 新疆维吾尔自治区 | ||
42 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 电子信息科学与技术 | 1 | 541 | 541 | 541 | 新疆维吾尔自治区 | ||
43 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 机械类 | 2 | 579 | 539 | 559 | 新疆维吾尔自治区 | ||
44 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 584 | 537 | 560.5 | 新疆维吾尔自治区 | ||
45 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 536 | 536 | 536 | 新疆维吾尔自治区 | ||
46 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 交通运输类 | 2 | 535 | 534 | 534.5 | 新疆维吾尔自治区 | ||
47 | 九里校区 | 新疆内地班理 | 经济与贸易类 | 1 | 529 | 529 | 529 | 新疆维吾尔自治区 | ||
48 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 生物医学工程 | 1 | 529 | 529 | 529 | 新疆维吾尔自治区 | ||
49 | 九里校区 | 新疆内地班理 | 工商管理类 | 3 | 576 | 527 | 544 | 新疆维吾尔自治区 | ||
50 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 地质工程 | 2 | 577 | 527 | 552 | 新疆维吾尔自治区 | ||
51 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 环境工程 | 2 | 532 | 527 | 529.5 | 新疆维吾尔自治区 | ||
52 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 土木工程 | 3 | 578 | 527 | 545.67 | 新疆维吾尔自治区 | ||
53 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 物流管理与工程类 | 2 | 532 | 524 | 528 | 新疆维吾尔自治区 | ||
54 | 犀浦校区 | 新疆内地班理 | 生物工程 | 2 | 526 | 523 | 524.5 | 新疆维吾尔自治区 | ||
55 | 犀浦校区 | 新疆内地班文 | 思想政治教育 | 1 | 550 | 550 | 550 | 新疆维吾尔自治区 | ||
56 | 九里校区 | 新疆内地班文 | 法学 | 1 | 522 | 522 | 522 | 新疆维吾尔自治区 | ||
57 | 九里校区 | 新疆内地班文 | 公共事业管理 | 1 | 518 | 518 | 518 | 新疆维吾尔自治区 | ||
58 | 九里校区 | 新疆内地班文 | 政治学与行政学 | 1 | 517 | 517 | 517 | 新疆维吾尔自治区 | ||
59 | 犀浦校区 | 新疆内地班文 | 新闻传播学类 | 1 | 513 | 513 | 513 | 新疆维吾尔自治区 | ||
60 | 九里校区 | 预科理 | 少数民族预科 | 28 | 439 | 416 | 422.36 | 新疆维吾尔自治区 | ||
61 | 九里校区 | 预科文 | 少数民族预科 | 4 | 444 | 435 | 439.5 | 新疆维吾尔自治区 |
标签: 大学分数线
留言评论