2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在黑龙江录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网
2024年西南交通大学在黑龙江专业录取分数线
序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 1 | 480 | 550 | 550 | 550 | 黑龙江省 | 19799 |
2 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 城市地下空间工程 | 1 | 360 | 608 | 608 | 608 | 黑龙江省 | 7307 |
3 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 能源动力类 | 2 | 360 | 603 | 602 | 602.5 | 黑龙江省 | 8357 |
4 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 智能建造 | 1 | 360 | 597 | 597 | 597 | 黑龙江省 | 9270 |
5 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 土木工程 | 2 | 360 | 594 | 593 | 593.5 | 黑龙江省 | 10046 |
6 | 九里校区 | 国家专项计划理 | 经济与贸易类 | 1 | 360 | 592 | 592 | 592 | 黑龙江省 | 10251 |
7 | 犀浦校区 | 国家专项计划理 | 生物工程 | 3 | 360 | 601 | 590 | 594 | 黑龙江省 | 10643 |
8 | 犀浦校区 | 美术文理兼招 | 设计学类 | 5 | 554 | 538 | 544.2 | 黑龙江省 | ||
9 | 犀浦校区 | 音乐器乐兼招 | 音乐表演 | 2 | 554 | 554 | 554 | 黑龙江省 | ||
10 | 犀浦校区 | 音乐声乐兼招 | 音乐表演 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | 黑龙江省 | ||
11 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1 | 360 | 610 | 610 | 610 | 黑龙江省 | 6970 |
12 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 电子信息工程(中外合作办学) | 1 | 360 | 592 | 592 | 592 | 黑龙江省 | 10251 |
13 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1 | 360 | 589 | 589 | 589 | 黑龙江省 | 10843 |
14 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 360 | 588 | 587 | 587.5 | 黑龙江省 | 11271 |
15 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 土木工程(中外合作办学) | 1 | 360 | 584 | 584 | 584 | 黑龙江省 | 11885 |
16 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 思想政治教育 | 2 | 410 | 601 | 598 | 599.5 | 黑龙江省 | 1270 |
17 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 法学 | 2 | 410 | 596 | 595 | 595.5 | 黑龙江省 | 1396 |
18 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 政治学与行政学 | 2 | 410 | 596 | 593 | 594.5 | 黑龙江省 | 1477 |
19 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 公共事业管理 | 2 | 410 | 596 | 592 | 594 | 黑龙江省 | 1533 |
20 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 汉语言文学 | 1 | 410 | 590 | 590 | 590 | 黑龙江省 | 1613 |
21 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 汉语国际教育 | 1 | 410 | 589 | 589 | 589 | 黑龙江省 | 1652 |
22 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 新闻传播学类 | 1 | 410 | 589 | 589 | 589 | 黑龙江省 | 1652 |
23 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 外国语言文学类 | 5 | 410 | 594 | 583 | 586.6 | 黑龙江省 | 1936 |
24 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息工程 | 2 | 360 | 632 | 631 | 631.5 | 黑龙江省 | 4011 |
25 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 计算机类 | 2 | 360 | 631 | 631 | 631 | 黑龙江省 | 4011 |
26 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 大功率半导体科学与工程 | 2 | 360 | 635 | 628 | 631.5 | 黑龙江省 | 4364 |
27 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息科学与技术 | 1 | 360 | 624 | 624 | 624 | 黑龙江省 | 4924 |
28 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 360 | 624 | 623 | 623.5 | 黑龙江省 | 5062 |
29 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 通信工程 | 4 | 360 | 622 | 608 | 615 | 黑龙江省 | 7307 |
30 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 自动化 | 1 | 360 | 608 | 608 | 608 | 黑龙江省 | 7307 |
31 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 高分子材料与工程 | 1 | 360 | 605 | 605 | 605 | 黑龙江省 | 7841 |
32 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 人工智能 | 3 | 360 | 620 | 604 | 611.67 | 黑龙江省 | 8005 |
33 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 机械类 | 3 | 360 | 611 | 602 | 605.33 | 黑龙江省 | 8357 |
34 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电气工程及其自动化 | 6 | 360 | 631 | 599 | 615.33 | 黑龙江省 | 8902 |
35 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 工程力学 | 1 | 360 | 596 | 596 | 596 | 黑龙江省 | 9455 |
36 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 能源动力类 | 2 | 360 | 598 | 596 | 597 | 黑龙江省 | 9455 |
37 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 城市地下空间工程 | 1 | 360 | 594 | 594 | 594 | 黑龙江省 | 9826 |
38 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 交通运输类 | 3 | 360 | 598 | 592 | 595 | 黑龙江省 | 10251 |
39 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 制药工程 | 2 | 360 | 596 | 592 | 594 | 黑龙江省 | 10251 |
40 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智慧交通 | 2 | 360 | 598 | 591 | 594.5 | 黑龙江省 | 10442 |
41 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 新能源科学与工程 | 2 | 360 | 595 | 590 | 592.5 | 黑龙江省 | 10643 |
42 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智能制造工程 | 2 | 360 | 603 | 590 | 596.5 | 黑龙江省 | 10643 |
43 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 环境工程 | 1 | 360 | 589 | 589 | 589 | 黑龙江省 | 10843 |
44 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 车辆工程 | 3 | 360 | 595 | 588 | 591.33 | 黑龙江省 | 11069 |
45 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 统计学 | 3 | 360 | 600 | 588 | 592.67 | 黑龙江省 | 11069 |
46 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 应用物理学 | 4 | 360 | 608 | 588 | 597.75 | 黑龙江省 | 11069 |
47 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 经济与贸易类 | 1 | 360 | 587 | 587 | 587 | 黑龙江省 | 11271 |
48 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 测绘类 | 3 | 360 | 614 | 587 | 597 | 黑龙江省 | 11271 |
49 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 建筑类 | 3 | 360 | 588 | 587 | 587.67 | 黑龙江省 | 11271 |
50 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 建筑学 | 3 | 360 | 614 | 586 | 604.33 | 黑龙江省 | 11483 |
51 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 消防工程 | 1 | 360 | 586 | 586 | 586 | 黑龙江省 | 11483 |
52 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 工商管理类 | 2 | 360 | 584 | 584 | 584 | 黑龙江省 | 11885 |
53 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 材料类 | 5 | 360 | 597 | 584 | 589 | 黑龙江省 | 11885 |
54 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 城市设计 | 2 | 360 | 586 | 584 | 585 | 黑龙江省 | 11885 |
55 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智能建造 | 1 | 360 | 584 | 584 | 584 | 黑龙江省 | 11885 |
56 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 地质工程 | 1 | 360 | 583 | 583 | 583 | 黑龙江省 | 12112 |
57 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 工程造价 | 2 | 360 | 583 | 583 | 583 | 黑龙江省 | 12112 |
58 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 土木工程 | 7 | 360 | 597 | 583 | 589.43 | 黑龙江省 | 12112 |
59 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 物流管理与工程类 | 2 | 360 | 583 | 583 | 583 | 黑龙江省 | 12112 |
标签: 大学分数线
留言评论