新时高考网

2024年西南交通大学在河北分专业录取分数线汇总

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在河北录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网

2024年西南交通大学在河北专业录取分数线

序号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份 最低分位次
1 犀浦校区 高校专项理 环境工程 1 484 578 578 578 河北省 30257
2 犀浦校区 高校专项理 土木工程 1 484 576 576 576 河北省 31850
3 犀浦校区 国家专项计划理 轨道交通信号与控制 1 448 618 618 618 河北省 8071
4 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 1 448 618 618 618 河北省 8071
5 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 1 448 614 614 614 河北省 9515
6 犀浦校区 国家专项计划理 智能制造工程 1 448 613 613 613 河北省 9908
7 犀浦校区 国家专项计划理 铁道工程 1 448 611 611 611 河北省 10715
8 犀浦校区 国家专项计划理 新能源科学与工程 1 448 611 611 611 河北省 10715
9 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 1 448 601 601 601 河北省 15387
10 犀浦校区 国家专项计划理 高分子材料与工程 1 448 601 601 601 河北省 15387
11 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 1 448 600 600 600 河北省 15950
12 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 1 448 600 600 600 河北省 15950
13 犀浦校区 国家专项计划理 物流管理与工程类 1 448 599 599 599 河北省 16453
14 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 1 448 597 597 597 河北省 17561
15 九里校区 国家专项计划理 工商管理类 1 448 593 593 593 河北省 19893
16 犀浦校区 国家专项计划理 测绘类 1 448 593 593 593 河北省 19893
17 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 449 613 613 613 河北省 2651
18 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 449 611 611 611 河北省 2882
19 犀浦校区 美术文理兼招 设计学类 27   582 562 565.59 河北省  
20 犀浦校区 音乐器乐兼招 音乐表演 2   562 557 559.5 河北省  
21 犀浦校区 音乐声乐兼招 音乐表演 3   561 551 555.33 河北省  
22 犀浦校区 中外合作办学理地学 安全工程(中外合作办学) 2 448 565 563 564 河北省 43129
23 犀浦校区 中外合作办学理地学 环境工程(中外合作办学) 2 448 573 563 568 河北省 43129
24 犀浦校区 中外合作办学理利兹 计算机科学与技术(中外合作办学) 3 448 605 600 603 河北省 15950
25 犀浦校区 中外合作办学理利兹 电子信息工程(中外合作办学) 3 448 599 597 598 河北省 17561
26 犀浦校区 中外合作办学理利兹 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 3 448 594 590 591.67 河北省 21772
27 犀浦校区 中外合作办学理利兹 材料科学与工程(中外合作办学) 2 448 586 585 585.5 河北省 25041
28 犀浦校区 中外合作办学理利兹 土木工程(中外合作办学) 3 448 573 569 571 河北省 37617
29 犀浦校区 中外合作办学理生物 生物工程(中外合作办学) 2 448 572 571 571.5 河北省 35924
30 九里校区 综合改革历史专业 法学 2 449 626 623 624.5 河北省 1641
31 犀浦校区 综合改革历史专业 新闻传播学类 2 449 618 616 617 河北省 2311
32 九里校区 综合改革历史专业 政治学与行政学 2 449 614 614 614 河北省 2531
33 九里校区 综合改革历史专业 公共事业管理 4 449 609 608 608.25 河北省 3245
34 犀浦校区 综合改革历史专业 外国语言文学类 3 449 608 607 607.33 河北省 3368
35 犀浦校区 综合改革物理专业 电子信息科学与技术 2 448 628 628 628 河北省 5164
36 犀浦校区 综合改革物理专业 电子信息类 2 448 626 626 626 河北省 5657
37 犀浦校区 综合改革物理专业 计算机类 7 448 632 624 625.86 河北省 6190
38 犀浦校区 综合改革物理专业 电子信息工程 4 448 624 623 623.25 河北省 6477
39 犀浦校区 综合改革物理专业 电气工程及其自动化 8 448 628 622 623.13 河北省 6766
40 犀浦校区 综合改革物理专业 数据科学与大数据技术 2 448 622 622 622 河北省 6766
41 犀浦校区 综合改革物理专业 通信工程 4 448 623 622 622.75 河北省 6766
42 犀浦校区 综合改革物理专业 自动化 2 448 622 622 622 河北省 6766
43 犀浦校区 综合改革物理专业 人工智能 4 448 624 621 621.75 河北省 7068
44 犀浦校区 综合改革物理专业 交通运输类 5 448 624 620 622 河北省 7388
45 犀浦校区 综合改革物理专业 轨道交通信号与控制 2 448 621 619 620 河北省 7713
46 犀浦校区 综合改革物理专业 数学与应用数学 2 448 618 618 618 河北省 8071
47 犀浦校区 综合改革物理专业 车辆工程 6 448 619 616 616.83 河北省 8750
48 犀浦校区 综合改革物理专业 飞行器设计与工程 2 448 616 616 616 河北省 8750
49 犀浦校区 综合改革物理专业 机械类 8 448 619 614 615.88 河北省 9515
50 犀浦校区 综合改革物理专业 智慧交通 6 448 617 613 614.5 河北省 9908
51 犀浦校区 综合改革物理专业 统计学 2 448 613 612 612.5 河北省 10308
52 犀浦校区 综合改革物理专业 智能制造工程 6 448 616 612 613.17 河北省 10308
53 犀浦校区 综合改革物理专业 铁道工程 2 448 612 611 611.5 河北省 10715
54 犀浦校区 综合改革物理专业 新能源科学与工程 6 448 612 611 611.67 河北省 10715
55 犀浦校区 综合改革物理专业 能源动力类 4 448 614 610 612 河北省 11140
56 犀浦校区 综合改革物理专业 生物医学工程 2 448 611 610 610.5 河北省 11140
57 犀浦校区 综合改革物理专业 工程力学 3 448 609 607 608 河北省 12449
58 犀浦校区 综合改革物理专业 智能建造 4 448 608 607 607.25 河北省 12449
59 犀浦校区 综合改革物理专业 应用物理学 6 448 614 606 609.67 河北省 12898
60 犀浦校区 综合改革物理专业 安全工程 2 448 609 605 607 河北省 13385
61 犀浦校区 综合改革物理专业 高分子材料与工程 2 448 607 605 606 河北省 13385
62 犀浦校区 综合改革物理专业 生物工程 2 448 610 603 606.5 河北省 14334
63 犀浦校区 综合改革物理专业 道路桥梁与渡河工程 2 448 605 602 603.5 河北省 14866
64 犀浦校区 综合改革物理专业 制药工程 2 448 604 602 603 河北省 14866
65 犀浦校区 综合改革物理专业 材料类 5 448 605 601 602.8 河北省 15387
66 犀浦校区 综合改革物理专业 工程造价 1 448 600 600 600 河北省 15950
67 犀浦校区 综合改革物理专业 测绘类 4 448 610 599 602.5 河北省 16453
68 犀浦校区 综合改革物理专业 物流管理与工程类 2 448 608 598 603 河北省 16972
69 九里校区 综合改革物理专业 经济与贸易类 4 448 600 597 598.75 河北省 17561
70 犀浦校区 综合改革物理专业 城市地下空间工程 2 448 599 597 598 河北省 17561
71 九里校区 综合改革物理专业 工商管理类 14 448 602 595 597.5 河北省 18663
72 犀浦校区 综合改革物理专业 地质工程 3 448 596 594 595 河北省 19278
73 犀浦校区 综合改革物理专业 建筑学 4 448 596 594 594.75 河北省 19278
74 犀浦校区 综合改革物理专业 土木工程 15 448 601 590 593.93 河北省 21772
75 犀浦校区 综合改革物理专业 智能地球探测 2 448 592 590 591 河北省 21772
76 犀浦校区 综合改革物理专业 环境工程 3 448 594 587 589.67 河北省 23707
77 犀浦校区 综合改革物理专业 建筑类 4 448 594 587 589.5 河北省 23707
78 犀浦校区 综合改革物理专业 城市设计 2 448 591 586 588.5 河北省 24360
79 犀浦校区 综合改革物理专业 消防工程 3 448 596 582 588.33 河北省 27183
 

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: