新时高考网

2024年西南交通大学在甘肃分专业录取分数线汇总

2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在甘肃录取分数线情况,供大家参考,详细如下:

注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网

2024年西南交通大学在甘肃专业录取分数线

序号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份 最低分位次
1 犀浦校区 高校专项理 电子信息类 1 488 596 596 596 甘肃省 5768
2 犀浦校区 高校专项理 环境工程 1 488 580 580 580 甘肃省 8615
3 犀浦校区 高校专项理 测绘类 1 488 579 579 579 甘肃省 8820
4 犀浦校区 高校专项理 地质工程 1 488 569 569 569 甘肃省 11014
5 犀浦校区 高校专项理 消防工程 1 488 568 568 568 甘肃省 11267
6 犀浦校区 高校专项理 生物工程 1 488 561 561 561 甘肃省 12926
7 犀浦校区 高校专项理 土木工程 1 488 561 561 561 甘肃省 12926
8 犀浦校区 高校专项理 物流管理与工程类 1 488 555 555 555 甘肃省 14481
9 九里校区 高校专项理 工商管理类 1 488 554 554 554 甘肃省 14758
10 犀浦校区 国家专项计划理 通信工程 1 370 601 601 601 甘肃省 4966
11 犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 370 600 600 600 甘肃省 5095
12 犀浦校区 国家专项计划理 新能源科学与工程 1 370 597 597 597 甘肃省 5606
13 犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 2 370 600 596 598 甘肃省 5768
14 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 2 370 602 595 598.5 甘肃省 5935
15 犀浦校区 国家专项计划理 智能制造工程 2 370 585 584 584.5 甘肃省 7823
16 犀浦校区 国家专项计划理 轨道交通信号与控制 1 370 580 580 580 甘肃省 8615
17 犀浦校区 国家专项计划理 高分子材料与工程 1 370 578 578 578 甘肃省 8997
18 犀浦校区 国家专项计划理 安全工程 2 370 580 575 577.5 甘肃省 9640
19 犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 370 567 567 567 甘肃省 11530
20 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 3 370 567 566 566.67 甘肃省 11764
21 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 3 370 587 564 576.33 甘肃省 12196
22 犀浦校区 国家专项计划理 生物医学工程 1 370 564 564 564 甘肃省 12196
23 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 4 370 565 564 564.5 甘肃省 12196
24 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 2 370 563 562 562.5 甘肃省 12682
25 犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 2 370 563 562 562.5 甘肃省 12682
26 犀浦校区 国家专项计划理 智能建造 2 370 570 562 566 甘肃省 12682
27 犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 3 370 575 561 568 甘肃省 12926
28 犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 1 370 560 560 560 甘肃省 13172
29 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 2 370 561 560 560.5 甘肃省 13172
30 犀浦校区 国家专项计划理 物流管理与工程类 2 370 560 560 560 甘肃省 13172
31 犀浦校区 国家专项计划理 测绘类 3 370 568 559 562 甘肃省 13440
32 九里校区 国家专项计划理 工商管理类 2 370 560 558 559 甘肃省 13708
33 犀浦校区 国家专项计划理 化学 1 370 558 558 558 甘肃省 13708
34 犀浦校区 国家专项计划理 环境工程 1 370 558 558 558 甘肃省 13708
35 犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 2 421 592 586 589 甘肃省 1219
36 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 421 585 585 585 甘肃省 1254
37 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 421 580 580 580 甘肃省 1485
38 九里校区 预科理 少数民族预科 5   579 570 574.6 甘肃省 10779
39 九里校区 预科文 少数民族预科 1   562 562 562 甘肃省 2441
40 九里校区 综合改革历史专业组 法学 2 421 596 592 594 甘肃省 987
41 九里校区 综合改革历史专业组 政治学与行政学 2 421 591 585 588 甘肃省 1254
42 九里校区 综合改革历史专业组 公共事业管理 2 421 584 584 584 甘肃省 1309
43 犀浦校区 综合改革历史专业组 汉语言文学 3 421 595 583 588.67 甘肃省 1355
44 犀浦校区 综合改革历史专业组 外国语言文学类 3 421 583 579 580.33 甘肃省 1519
45 犀浦校区 综合改革历史专业组 新闻传播学类 2 421 587 578 582.5 甘肃省 1561
46 犀浦校区 综合改革历史专业组 汉语国际教育 3 421 581 576 579 甘肃省 1655
47 犀浦校区 综合改革物理专业组 电气工程及其自动化 15 370 622 610 612.2 甘肃省 3807
48 犀浦校区 综合改革物理专业组 计算机类 5 370 614 610 611.4 甘肃省 3807
49 犀浦校区 综合改革物理专业组 人工智能 2 370 609 609 609 甘肃省 3939
50 犀浦校区 综合改革物理专业组 通信工程 5 370 611 609 609.4 甘肃省 3939
51 犀浦校区 综合改革物理专业组 交通运输类 8 370 617 608 610.25 甘肃省 4075
52 犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息工程 6 370 612 607 608.5 甘肃省 4194
53 犀浦校区 综合改革物理专业组 轨道交通信号与控制 4 370 610 607 608.25 甘肃省 4194
54 犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息科学与技术 2 370 606 606 606 甘肃省 4322
55 犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息类 6 370 608 606 607.33 甘肃省 4322
56 犀浦校区 综合改革物理专业组 自动化 3 370 615 606 609.33 甘肃省 4322
57 犀浦校区 综合改革物理专业组 车辆工程 5 370 607 605 606 甘肃省 4448
58 犀浦校区 综合改革物理专业组 飞行器设计与工程 3 370 606 604 605.33 甘肃省 4588
59 犀浦校区 综合改革物理专业组 能源动力类 6 370 608 604 605.67 甘肃省 4588
60 犀浦校区 综合改革物理专业组 智慧交通 2 370 604 604 604 甘肃省 4588
61 犀浦校区 综合改革物理专业组 智能制造工程 4 370 606 603 604.25 甘肃省 4708
62 犀浦校区 综合改革物理专业组 铁道工程 3 370 604 602 602.67 甘肃省 4838
63 犀浦校区 综合改革物理专业组 新能源科学与工程 4 370 605 602 603.25 甘肃省 4838
64 犀浦校区 综合改革物理专业组 生物工程 2 370 601 600 600.5 甘肃省 5095
65 犀浦校区 综合改革物理专业组 机械类 17 370 609 598 602.76 甘肃省 5443
66 犀浦校区 综合改革物理专业组 统计学 4 370 598 597 597.5 甘肃省 5606
67 犀浦校区 综合改革物理专业组 高分子材料与工程 3 370 598 596 597.33 甘肃省 5768
68 犀浦校区 综合改革物理专业组 工程力学 4 370 598 596 596.5 甘肃省 5768
69 犀浦校区 综合改革物理专业组 生物医学工程 2 370 601 596 598.5 甘肃省 5768
70 犀浦校区 综合改革物理专业组 城市地下空间工程 1 370 593 593 593 甘肃省 6240
71 犀浦校区 综合改革物理专业组 土木工程 28 370 606 593 597.25 甘肃省 6240
72 犀浦校区 综合改革物理专业组 道路桥梁与渡河工程 2 370 597 592 594.5 甘肃省 6408
73 犀浦校区 综合改革物理专业组 工程造价 1 370 592 592 592 甘肃省 6408
74 犀浦校区 综合改革物理专业组 安全工程 2 370 594 591 592.5 甘肃省 6580
75 犀浦校区 综合改革物理专业组 材料类 5 370 596 591 593 甘肃省 6580
76 犀浦校区 综合改革物理专业组 制药工程 2 370 591 591 591 甘肃省 6580
77 犀浦校区 综合改革物理专业组 环境工程 3 370 594 590 591.33 甘肃省 6765
78 犀浦校区 综合改革物理专业组 建筑学 3 370 590 590 590 甘肃省 6765
79 犀浦校区 综合改革物理专业组 物流管理与工程类 6 370 594 590 591.5 甘肃省 6765
80 犀浦校区 综合改革物理专业组 应用物理学 9 370 594 589 591.33 甘肃省 6950
81 九里校区 综合改革物理专业组 工商管理类 8 370 589 588 588.88 甘肃省 7120
82 犀浦校区 综合改革物理专业组 测绘类 8 370 601 588 593.88 甘肃省 7120
83 犀浦校区 综合改革物理专业组 建筑类 4 370 588 588 588 甘肃省 7120
84 犀浦校区 综合改革物理专业组 智能地球探测 1 370 588 588 588 甘肃省 7120
85 犀浦校区 综合改革物理专业组 城市设计 1 370 587 587 587 甘肃省 7305
86 犀浦校区 综合改革物理专业组 地质工程 2 370 587 587 587 甘肃省 7305
87 犀浦校区 综合改革物理专业组 消防工程 2 370 587 587 587 甘肃省 7305
88 犀浦校区 综合改革物理专业组 智能建造 4 370 597 587 591 甘肃省 7305
 

标签: 大学分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: