2025年高考日益临近,为帮助广大考生备考,本文特整理了2024年西南交通大学在福建录取分数线情况,供大家参考,详细如下:
注:以下是数据来自西南交通大学本科招生办官网
2024年西南交通大学在福建专业录取分数线
| 序号 | 校区 | 类别名称 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犀浦校区 | 高校专项理 | 土木工程 | 1 | 538 | 598 | 598 | 598 | 福建省 | 16767 |
| 2 | 九里校区 | 高校专项理 | 工商管理类 | 1 | 538 | 594 | 594 | 594 | 福建省 | 18334 |
| 3 | 犀浦校区 | 美术理工类 | 设计学类 | 4 | 587 | 583 | 585.25 | 福建省 | ||
| 4 | 犀浦校区 | 美术文史类 | 设计学类 | 12 | 573 | 564 | 567.08 | 福建省 | ||
| 5 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 安全工程(中外合作办学) | 3 | 449 | 577 | 575 | 575.67 | 福建省 | 27074 |
| 6 | 犀浦校区 | 中外合作办学理地学 | 环境工程(中外合作办学) | 3 | 449 | 583 | 573 | 577.33 | 福建省 | 28051 |
| 7 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 电子信息工程(中外合作办学) | 3 | 449 | 610 | 603 | 605.67 | 福建省 | 14802 |
| 8 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 3 | 449 | 611 | 603 | 606.67 | 福建省 | 14802 |
| 9 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 449 | 602 | 602 | 602 | 福建省 | 15214 |
| 10 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 2 | 449 | 602 | 601 | 601.5 | 福建省 | 15591 |
| 11 | 犀浦校区 | 中外合作办学理利兹 | 土木工程(中外合作办学) | 3 | 449 | 600 | 599 | 599.67 | 福建省 | 16329 |
| 12 | 犀浦校区 | 中外合作办学理生物 | 生物工程(中外合作办学) | 3 | 449 | 585 | 576 | 580.33 | 福建省 | 26603 |
| 13 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 政治学与行政学 | 2 | 431 | 595 | 592 | 593.5 | 福建省 | 1739 |
| 14 | 九里校区 | 综合改革历史专业组 | 法学 | 2 | 431 | 592 | 590 | 591 | 福建省 | 1859 |
| 15 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 汉语言文学 | 3 | 431 | 592 | 588 | 590.67 | 福建省 | 1982 |
| 16 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 汉语国际教育 | 1 | 431 | 587 | 587 | 587 | 福建省 | 2060 |
| 17 | 犀浦校区 | 综合改革历史专业组 | 外国语言文学类 | 6 | 431 | 586 | 583 | 583.67 | 福建省 | 2348 |
| 18 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电气工程及其自动化 | 6 | 449 | 640 | 635 | 637 | 福建省 | 5382 |
| 19 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息工程 | 2 | 449 | 635 | 634 | 634.5 | 福建省 | 5579 |
| 20 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 自动化 | 1 | 449 | 633 | 633 | 633 | 福建省 | 5794 |
| 21 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 车辆工程 | 1 | 449 | 632 | 632 | 632 | 福建省 | 6024 |
| 22 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 电子信息科学与技术 | 2 | 449 | 633 | 632 | 632.5 | 福建省 | 6024 |
| 23 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 计算机类 | 5 | 449 | 639 | 632 | 635 | 福建省 | 6024 |
| 24 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 通信工程 | 3 | 449 | 633 | 631 | 632 | 福建省 | 6263 |
| 25 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 449 | 630 | 630 | 630 | 福建省 | 6484 |
| 26 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 人工智能 | 2 | 449 | 631 | 628 | 629.5 | 福建省 | 6977 |
| 27 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智慧交通 | 1 | 449 | 628 | 628 | 628 | 福建省 | 6977 |
| 28 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 机械类 | 3 | 449 | 632 | 626 | 628.67 | 福建省 | 7527 |
| 29 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 交通运输类 | 5 | 449 | 633 | 625 | 627.6 | 福建省 | 7775 |
| 30 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 智能制造工程 | 2 | 449 | 627 | 625 | 626 | 福建省 | 7775 |
| 31 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 飞行器设计与工程 | 2 | 449 | 625 | 624 | 624.5 | 福建省 | 8019 |
| 32 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 工程力学 | 2 | 449 | 625 | 624 | 624.5 | 福建省 | 8019 |
| 33 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 铁道工程 | 2 | 449 | 626 | 624 | 625 | 福建省 | 8019 |
| 34 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 新能源科学与工程 | 2 | 449 | 625 | 624 | 624.5 | 福建省 | 8019 |
| 35 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 经济与贸易类 | 3 | 449 | 624 | 623 | 623.67 | 福建省 | 8255 |
| 36 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 应用心理学 | 2 | 449 | 623 | 623 | 623 | 福建省 | 8255 |
| 37 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 高分子材料与工程 | 2 | 449 | 626 | 622 | 624 | 福建省 | 8539 |
| 38 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 材料类 | 4 | 449 | 627 | 621 | 623.5 | 福建省 | 8849 |
| 39 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 建筑类 | 2 | 449 | 621 | 621 | 621 | 福建省 | 8849 |
| 40 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 土木工程 | 5 | 449 | 622 | 621 | 621.4 | 福建省 | 8849 |
| 41 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 制药工程 | 1 | 449 | 621 | 621 | 621 | 福建省 | 8849 |
| 42 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 地质工程 | 1 | 449 | 620 | 620 | 620 | 福建省 | 9129 |
| 43 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 建筑学 | 2 | 449 | 621 | 620 | 620.5 | 福建省 | 9129 |
| 44 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 生物工程 | 2 | 449 | 624 | 619 | 621.5 | 福建省 | 9473 |
| 45 | 九里校区 | 综合改革物理专业组 | 工商管理类 | 4 | 449 | 640 | 618 | 623.5 | 福建省 | 9794 |
| 46 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 城市设计 | 2 | 449 | 618 | 618 | 618 | 福建省 | 9794 |
| 47 | 犀浦校区 | 综合改革物理专业组 | 测绘类 | 2 | 449 | 623 | 617 | 620 | 福建省 | 10067 |
标签: 大学分数线


留言评论