2025年高考在即,小编整理了2024年全国双一流大学在天津录取分数线及位次排名情况,供大家参考。其中北京大学、清华大学、中国人民大学、中国科学技术大学、南京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学录取分数线均为674分。以下是各双一流大学详细录取情况:
2024年全国双一流大学在天津录取分数线及位次排名
招生省份 | 招生院校 | 批次 | 科类 | 投档分 | 投档位次 |
天津 | 北京大学 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 中国人民大学 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 中国科学技术大学 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 上海交通大学医学院 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 南京大学 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 浙江大学 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 上海交通大学 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 复旦大学 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 清华大学 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 复旦大学上海医学院 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 浙江大学医学院 | 本科批A段 | 综合 | 674 | 638 |
天津 | 北京大学医学部 | 本科批A段 | 综合 | 672 | 738 |
天津 | 华中科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 669 | 907 |
天津 | 东南大学 | 本科批A段 | 综合 | 668 | 962 |
天津 | 电子科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 663 | 1315 |
天津 | 中国人民大学(苏州校区) | 本科批A段 | 综合 | 661 | 1489 |
天津 | 北京航空航天大学 | 本科批A段 | 综合 | 656 | 1937 |
天津 | 同济大学 | 本科批A段 | 综合 | 656 | 1937 |
天津 | 北京师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 654 | 2140 |
天津 | 哈尔滨工业大学(威海) | 本科批A段 | 综合 | 653 | 2247 |
天津 | 南开大学 | 本科批A段 | 综合 | 650 | 2561 |
天津 | 中山大学 | 本科批A段 | 综合 | 646 | 3047 |
天津 | 华东师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 645 | 3189 |
天津 | 天津大学 | 本科批A段 | 综合 | 644 | 3326 |
天津 | 对外经济贸易大学 | 本科批A段 | 综合 | 642 | 3598 |
天津 | 上海财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 642 | 3598 |
天津 | 山东大学 | 本科批A段 | 综合 | 641 | 3747 |
天津 | 中央财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 641 | 3747 |
天津 | 北京理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 639 | 4056 |
天津 | 西安交通大学 | 本科批A段 | 综合 | 638 | 4183 |
天津 | 哈尔滨工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 637 | 4322 |
天津 | 南京航空航天大学 | 本科批A段 | 综合 | 636 | 4484 |
天津 | 四川大学 | 本科批A段 | 综合 | 636 | 4484 |
天津 | 华南理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 636 | 4484 |
天津 | 北京外国语大学 | 本科批A段 | 综合 | 635 | 4653 |
天津 | 西北工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 634 | 4809 |
天津 | 中国人民公安大学 | 本科批A段 | 综合 | 634 | 4809 |
天津 | 湖南大学 | 本科批A段 | 综合 | 633 | 4969 |
天津 | 重庆大学 | 本科批A段 | 综合 | 633 | 4969 |
天津 | 上海外国语大学 | 本科批A段 | 综合 | 633 | 4969 |
天津 | 山东大学(威海) | 本科批A段 | 综合 | 632 | 5144 |
天津 | 吉林大学 | 本科批A段 | 综合 | 631 | 5291 |
天津 | 中国政法大学 | 本科批A段 | 综合 | 631 | 5291 |
天津 | 北京邮电大学 | 本科批A段 | 综合 | 630 | 5451 |
天津 | 大连理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 630 | 5451 |
天津 | 武汉大学 | 本科批A段 | 综合 | 629 | 5647 |
天津 | 中南大学 | 本科批A段 | 综合 | 629 | 5647 |
天津 | 东北大学 | 本科批A段 | 综合 | 629 | 5647 |
天津 | 北京科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 629 | 5647 |
天津 | 北京交通大学 | 本科批A段 | 综合 | 628 | 5851 |
天津 | 兰州大学 | 本科批A段 | 综合 | 628 | 5851 |
天津 | 苏州大学 | 本科批A段 | 综合 | 627 | 6046 |
天津 | 厦门大学 | 本科批A段 | 综合 | 626 | 6258 |
天津 | 中南财经政法大学 | 本科批A段 | 综合 | 626 | 6258 |
天津 | 大连理工大学盘锦校区 | 本科批A段 | 综合 | 626 | 6258 |
天津 | 华东理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 625 | 6455 |
天津 | 西安电子科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 624 | 6629 |
天津 | 华中师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 624 | 6629 |
天津 | 北京协和医学院 | 本科批A段 | 综合 | 624 | 6629 |
天津 | 陕西师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 623 | 6808 |
天津 | 华北电力大学 | 本科批A段 | 综合 | 623 | 6808 |
天津 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批A段 | 综合 | 623 | 6808 |
天津 | 北京工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 622 | 7001 |
天津 | 南京邮电大学 | 本科批A段 | 综合 | 622 | 7001 |
天津 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科批A段 | 综合 | 622 | 7001 |
天津 | 中国海洋大学 | 本科批A段 | 综合 | 621 | 7197 |
天津 | 中央美术学院 | 本科批A段 | 综合 | 621 | 7197 |
天津 | 中国农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 620 | 7371 |
天津 | 中国石油大学(北京) | 本科批A段 | 综合 | 620 | 7371 |
天津 | 南京师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 619 | 7577 |
天津 | 华南师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 617 | 7977 |
天津 | 东华大学 | 本科批A段 | 综合 | 617 | 7977 |
天津 | 东北师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 616 | 8193 |
天津 | 中国矿业大学(北京) | 本科批A段 | 综合 | 616 | 8193 |
天津 | 中国石油大学(华东) | 本科批A段 | 综合 | 615 | 8391 |
天津 | 武汉理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 615 | 8391 |
天津 | 中央民族大学 | 本科批A段 | 综合 | 614 | 8610 |
天津 | 中国美术学院 | 本科批A段 | 综合 | 614 | 8610 |
天津 | 南京理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 613 | 8821 |
天津 | 长安大学 | 本科批A段 | 综合 | 612 | 9039 |
天津 | 安徽大学 | 本科批A段 | 综合 | 612 | 9039 |
天津 | 广西大学 | 本科批A段 | 综合 | 612 | 9039 |
天津 | 北京化工大学 | 本科批A段 | 综合 | 610 | 9504 |
天津 | 华北电力大学保定校区 | 本科批A段 | 综合 | 610 | 9504 |
天津 | 郑州大学 | 本科批A段 | 综合 | 609 | 9715 |
天津 | 西南财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 609 | 9715 |
天津 | 中国药科大学 | 本科批A段 | 综合 | 609 | 9715 |
天津 | 中国地质大学(北京) | 本科批A段 | 综合 | 609 | 9715 |
天津 | 湖南师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 608 | 9938 |
天津 | 暨南大学 | 本科批A段 | 综合 | 608 | 9938 |
天津 | 江南大学 | 本科批A段 | 综合 | 607 | 10160 |
天津 | 首都师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 607 | 10160 |
天津 | 西北大学 | 本科批A段 | 综合 | 606 | 10384 |
天津 | 北京中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 606 | 10384 |
天津 | 中国传媒大学 | 本科批A段 | 综合 | 606 | 10384 |
天津 | 北京林业大学 | 本科批A段 | 综合 | 603 | 11067 |
天津 | 合肥工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 602 | 11304 |
天津 | 福州大学 | 本科批A段 | 综合 | 602 | 11304 |
天津 | 太原理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 602 | 11304 |
天津 | 西北农林科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 602 | 11304 |
天津 | 上海海洋大学 | 本科批A段 | 综合 | 601 | 11529 |
天津 | 南昌大学 | 本科批A段 | 综合 | 600 | 11786 |
天津 | 辽宁大学 | 本科批A段 | 综合 | 599 | 12029 |
天津 | 湘潭大学 | 本科批A段 | 综合 | 599 | 12029 |
天津 | 河海大学 | 本科批A段 | 综合 | 598 | 12245 |
天津 | 中国地质大学(武汉) | 本科批A段 | 综合 | 598 | 12245 |
天津 | 大连海事大学 | 本科批A段 | 综合 | 597 | 12482 |
天津 | 中国矿业大学 | 本科批A段 | 综合 | 597 | 12482 |
天津 | 南京信息工程大学 | 本科批A段 | 综合 | 597 | 12482 |
天津 | 中央戏剧学院 | 本科批A段 | 综合 | 597 | 12482 |
天津 | 内蒙古大学 | 本科批A段 | 综合 | 596 | 12729 |
天津 | 南京农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 596 | 12729 |
天津 | 哈尔滨工程大学 | 本科批A段 | 综合 | 596 | 12729 |
天津 | 西南大学 | 本科批A段 | 综合 | 596 | 12729 |
天津 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批A段 | 综合 | 596 | 12729 |
天津 | 云南大学 | 本科批A段 | 综合 | 595 | 12966 |
天津 | 河北工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 595 | 12966 |
天津 | 天津医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 595 | 12966 |
天津 | 华中农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 594 | 13205 |
天津 | 西南交通大学 | 本科批A段 | 综合 | 593 | 13469 |
天津 | 宁夏大学 | 本科批A段 | 综合 | 592 | 13724 |
天津 | 西南石油大学 | 本科批A段 | 综合 | 591 | 13987 |
天津 | 延边大学 | 本科批A段 | 综合 | 590 | 14219 |
天津 | 南京医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 590 | 14219 |
天津 | 山西大学 | 本科批A段 | 综合 | 590 | 14219 |
天津 | 新疆大学 | 本科批A段 | 综合 | 588 | 14725 |
天津 | 东北林业大学 | 本科批A段 | 综合 | 588 | 14725 |
天津 | 河南大学 | 本科批A段 | 综合 | 587 | 14985 |
天津 | 四川农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 586 | 15193 |
天津 | 南京林业大学 | 本科批A段 | 综合 | 586 | 15193 |
天津 | 海南大学 | 本科批A段 | 综合 | 586 | 15193 |
天津 | 宁波大学 | 本科批A段 | 综合 | 585 | 15458 |
天津 | 南京中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 584 | 15719 |
天津 | 上海体育大学 | 本科批A段 | 综合 | 584 | 15719 |
天津 | 青海大学 | 本科批A段 | 综合 | 583 | 15966 |
天津 | 贵州大学 | 本科批A段 | 综合 | 582 | 16244 |
天津 | 石河子大学 | 本科批A段 | 综合 | 578 | 17326 |
天津 | 华南农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 578 | 17326 |
天津 | 北京体育大学 | 本科批A段 | 综合 | 577 | 17586 |
天津 | 东北农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 575 | 18157 |
天津 | 成都理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 575 | 18157 |
天津 | 广州中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 573 | 18714 |
天津 | 西藏大学 | 本科批A段 | 综合 | 573 | 18714 |
天津 | 天津工业大学 | 本科批A段 | 综合 | 570 | 19519 |
天津 | 天津中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 561 | 21988 |
天津 | 成都中医药大学 | 本科批A段 | 综合 | 559 | 22524 |
注:以上数据为普通本科批次投档数据,不包含提前批、特殊类型招生等。
标签: 大学分数线
留言评论