2026年高考备考进行中,为了助力广大考生备考,树立目标。小编整理了2025年北京交通大学(威海校区)各省录取分数线及最低分专业情况,详细如下:
2025年北京交通大学(威海校区)各省录取分数线及最低分专业
| 年份 | 学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 | 专业 |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 山西 | 历史类 | 572 | 4893 | 工商管理(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 山西 | 物理类 | 602 | 9870 | 通信工程(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 山西 | 物理类 | 580 | 16930 | 环境工程(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 内蒙古 | 物理类 | 596 | 7014 | 通信工程(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 内蒙古 | 物理类 | 584 | 9043 | 会计学(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 吉林 | 历史类 | 566 | 2760 | 工商管理(山东省威海市,19004)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 吉林 | 物理类 | 547 | 14999 | 会计学(山东省威海市,19004)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 吉林 | 物理类 | 540 | 16442 | 通信工程(山东省威海市,19004)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 黑龙江 | 物理类 | 568 | 12290 | 通信工程(威海校区)(威海市)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 黑龙江 | 历史类 | 569 | 2215 | 工商管理(威海校区)(威海市)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 江苏 | 物理类 | 604 | 31362 | 会计学(威海校区)(中外合作办学)中外合作办学 |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 江苏 | 物理类 | 610 | 26330 | 通信工程(威海校区)(中外合作办学)中外合作办学 |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 江苏 | 历史类 | 590 | 8399 | 工商管理(威海校区)(中外合作办学)中外合作办学 |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 安徽 | 物理类 | 596 | 29191 | 会计学(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 安徽 | 物理类 | 604 | 24034 | 计算机科学与技术(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 江西 | 历史类 | 573 | 6145 | 工商管理(威海校区)(山东省威海市)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 江西 | 物理类 | 573 | 20531 | 会计学(威海校区)(山东省威海市)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 江西 | 物理类 | 577 | 18419 | 通信工程(威海校区)(山东省威海市)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 湖北 | 历史类 | 584 | 5746 | 工商管理(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 湖北 | 物理类 | 572 | 28957 | 会计学(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 湖北 | 物理类 | 588 | 19885 | 通信工程(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 湖南 | 历史类 | 574 | 5934 | 工商管理(中外合作办学或国际项目) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 湖南 | 物理类 | 572 | 30270 | 会计学(中外合作办学或国际项目)(威海校区) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 湖南 | 物理类 | 567 | 33317 | 环境工程(中外合作办学或国际项目)(威海校区) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 广东 | 历史类 | 579 | 11357 | 工商管理(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 广东 | 物理类 | 595 | 30841 | 会计学(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 广东 | 物理类 | 609 | 20561 | 通信工程(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 广东 | 物理类 | 570 | 54578 | 环境工程(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 广西 | 物理类 | 554 | 23001 | 通信工程(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 广西 | 物理类 | 554 | 23001 | 会计学(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 海南 | 综合 | 656 | 4584 | 计算机科学与技术(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 甘肃 | 历史类 | 522 | 5469 | 工商管理(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 甘肃 | 物理类 | 544 | 13642 | 会计学(威海校区)(中外合作办学) |
| 2025 | 北京交通大学(威海校区) | 甘肃 | 物理类 | 559 | 10086 | 计算机科学与技术(威海校区)(中外合作办学) |
标签: 大学录取分数线


留言评论