2025年邵东市中考各高中录取分数线
2025年邵东市普通高中招生录取分数线如下:
邵东一中招生录取分数线
| 学校名称 | 分数线 |
|---|---|
| 城区二中 | 700.8 |
| 城区三中 | 700.8 |
| 檀山铺中学 | 644.1 |
| 城区五中 | 689.4 |
| 第一实验学校 | 699.1 |
| 城区四中 | 689 |
| 城区六中 | 690.6 |
| 昭阳中学 | 683 |
| 魏家桥中学 | 686.2 |
| 官桥铺中学 | 641.1 |
| 水井头学校 | 672.1 |
| 高岭中学 | 696.4 |
| 三尚学校 | 683.8 |
| 范家山中学 | 662.4 |
| 城区一中 | 694.6 |
| 黑田铺中学 | 698.6 |
| 双泉铺中学 | 681.5 |
| 高家学校 | 642.8 |
| 灵山学校 | 675.1 |
| 仙槎桥镇中学 | 691.4 |
| 九龙中学 | 685.3 |
| 民族学校 | 611.5 |
| 双凤中学 | 664.8 |
| 创新学校(初中) | 678.4 |
| 经纬学校(初中) | 678.4 |
| 振华中学(初中) | 697.4 |
| 廉桥镇一中 | 691.4 |
| 择优线 | 715 |
邵东三中招生录取分数线
| 学校名称 | 分数线 |
|---|---|
| 火厂坪学校 | 612.4 |
| 希望学校 | 591.3 |
| 龙公桥学校 | 602.8 |
| 周官桥中学 | 602.6 |
| 黄渡学校 | 603 |
| 简家陇中学 | 612.4 |
| 皇帝岭中学 | 565.8 |
| 余田桥中学 | 602.9 |
| 光洪学校 | 568.1 |
| 杨塘书院 | 591.2 |
| 石子塘学校 | 617.8 |
| 水东江中学 | 601.9 |
| 汪塘中学 | 603.3 |
| 井田中学 | 558.3 |
| 高楼中学 | 565.8 |
| 欣佳学校 | 591.9 |
| 灵官殿中学 | 583 |
| 茶子山中学 | 559.3 |
| 毛荷殿中学 | 582 |
| 芙蓉学校 | 603.7 |
| 堡面前中学 | 569 |
| 流光岭中学 | 601.1 |
| 砂石中学 | 598.5 |
| 真人岭学校 | 617.7 |
| 团山中学 | 611.2 |
| 崇山中学 | 596.4 |
| 双江中学 | 558.3 |
| 廉桥镇一中 | 595.9 |
| 白马学校 | 587.4 |
| 光陂学校 | 617.7 |
| 炉前学校 | 560.3 |
| 流泽中学 | 569.2 |
| 界岭中学 | 586.6 |
| 研曹中学 | 558.2 |
| 一中区域 | 681.6 |
| 择优线 | 681.6 |
其他普通高中招生录取分数线
| 单位名称 | 分数线 |
|---|---|
| 邵东四中 | 546.5 |
| 邵东七中 | 496.5 |
| 邵东十中 | 610.2 |
| 振华中学 | 637.3 |
| 创新学校 | 558.1 |
| 经纬学校 | 444.1 |
| 邵东市创新职业技术学校(综合高中班) | 460 |
注:以上分数线为邵东市普通高中招生录取的统招分数线,具体录取结果以各学校实际通知为准。
标签:


留言评论