2025年大同市中考各中学录取分数线如下:
一、普通高中统招分数线
| 招生学校 | 分数线 |
|---|---|
| 大同一中(面向四区) | 800 |
| 大同一中(统招) | 786 |
| 大同二中(面向四区) | 775.5 |
| 大同二中(统招) | 762.5 |
| 同煤一中(面向四区) | 773 |
| 同煤一中(统招) | 737.5 |
| 大同市实验中学(宏志班) | 768 |
| 大同市实验中学(统招) | 741 |
| 北师大大同附中(智慧课堂班) | 750 |
| 北师大大同附中(统招) | 716 |
| 大同三中(创新实验班) | 704.5 |
| 大同三中(统招) | 690.5 |
| 大同四中 | 563 |
| 大同五中 | 540.5 |
| 大同市第二实验中学(崇学班) | 674.5 |
| 大同市第二实验中学(统招) | 660.5 |
| 大同铁一中(强基班) | 728 |
| 大同铁一中(统招) | 707 |
| 大同十九中 | 476 |
| 大同市外国语学校(小语种) | 557.5 |
| 大同市外国语学校(统招) | 596 |
| 同煤二中(领军人才班) | 683 |
| 同煤二中(统招) | 661.5 |
| 同煤四中 | 508.5 |
| 新荣中学 | 433 |
| 大同市平城中学 | 657.5 |
| 恒安一中(卓越班) | 669.5 |
| 恒安一中(统招) | 620 |
| 口泉中学 | 492.4 |
| 常青中学 | 446.7 |
| 云州区一中(创新人才班) | 711.5 |
| 云州区一中(统招) | 632 |
| 阳高一中 | 638 |
| 阳高四中 | 479.5 |
| 天镇一中 | 586.5 |
| 天镇实验中学 | 433 |
| 广灵一中 | 662 |
| 广灵二中 | 477 |
| 灵丘一中 | 648 |
| 灵丘五中 | 506.3 |
| 浑源中学 | 682.5 |
| 浑源五中 | 534.2 |
| 左云高级中学 | 440 |
| 大成双语学校(民办) | 690 |
| 博盛中学(民办) | 433 |
| 恒德学校(民办) | 452 |
| 启点中学(民办) | 433 |
| 馨茂学校(民办) | 585.5 |
| 云冈现代双语学校(民办) | 433 |
| 汇林中学(民办) | 433 |
| 灵丘四中(民办) | 433 |
| 灵丘豪洋中学(民办) | 433 |
| 浑源七中(民办) | 433 |
二、部分初中学校定向分数线
| 定向学校名称 | 录取最低分 |
|---|---|
| 大同一中定向大同市平城中学校 | 769.5 |
| 大同一中定向大同市平城第二中学 | 738.5 |
| 大同二中定向馨茂学校 | 730.5 |
| 大同二中定向恒德学校 | 739 |
| 同煤一中定向大同煤矿一中 | 705.5 |
| 同煤一中定向大同煤矿二中 | 691 |
| 北师大大同附中定向大同七中 | 714.5 |
| 北师大大同附中定向北岳中学 | 710.5 |
以上数据来源于公开信息整理,具体录取结果以官方渠道发布为准。
标签:




留言评论