2025年怀化市中考各中学录取分数线如下:
第一批次招生学校正录分数线
| 县市区 | 普通高中学校名称 | 正录分数线 |
|---|---|---|
| 主城区 | 怀化三中 | 696.4 |
| 主城区 | 怀铁一中 | 665.2 |
| 主城区 | 湖天中学 | 650.6 |
| 主城区 | 怀化一中 | 648.0 |
| 主城区 | 郡永高中(文化方向) | 677 |
| 主城区 | 郡永高中(体艺方向) | 647.8 |
| 主城区 | 怀雅高级中学(文化方向) | 723.2 |
| 主城区 | 怀雅高级中学(体艺方向) | 713.7 |
| 中方县 | 中方一中 | 587.4 |
| 沅陵县 | 沅陵一中 | 673.6 |
| 辰溪县 | 辰溪一中 | 638.1 |
| 溆浦县 | 溆浦一中 | 692.7 |
| 麻阳县 | 麻阳一中 | 622.6 |
| 新晃县 | 新晃一中 | 626.2 |
| 芷江县 | 芷江一中 | 610.7 |
| 洪江市 | 黔阳一中 | 652.3 |
| 洪江区 | 洪江区一中 | 529.7 |
| 会同县 | 会同一中 | 666.5 |
| 靖州县 | 靖州一中 | 588.7 |
| 通道县 | 通道一中 | 597.4 |
第二批次招生学校录取分数线
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 怀化市第五中学 | 618.3 |
| 中方县第二中学 | 498.2 |
| 沅陵县第二中学 | 597.6 |
| 沅陵县第六中学 | 555.3 |
| 沅陵县第七中学 | 494 |
| 辰溪县第二中学 | 573.4 |
| 辰溪县民族中学 | 518.1 |
| 溆浦县第二中学 | 648.1 |
| 溆浦县第三中学 | 627.3 |
| 溆浦县第四中学 | 580.7 |
| 溆浦县江维中学 | 594 |
| 会同县第三中学 | 576.6 |
| 麻阳县民族中学 | 530.6 |
| 芷江县第三中学 | 550.7 |
| 洪江市芙蓉中学 | 568.6 |
| 洪江市黔阳二中 | 501.6 |
| 洪江区第一中学 | 601.2 |
| 沅陵县职中(综合高中普通方向) | 493.7 |
| 怀化市怀雅高级中学(体艺方向) | 706.5 |
| 怀化市郡永高中(体艺方向) | 653.8 |
| 怀化市刘霖高级中学 | 421.9 |
| 怀化清华实验学校 | 421.3 |
| 怀化市诚信中学 | 420.7 |
| 怀化市德才高级中学 | 420 |
| 怀化市大鑫艺术学校(高中部) | 420.9 |
| 怀化市人才教育学校 | 424.8 |
| 怀化文理职业学校(高中部) | 428.5 |
| 怀化市鹤城区鸣德高级中学 | 421.1 |
| 怀化市五溪高级中学 | 420.1 |
| 怀化市天星高级中学 | 421.6 |
| 怀化市民族学校 | 421 |
| 怀化市德欣高级中学 | 422.2 |
| 辰溪县君诚博雅高级中学 | 420.5 |
| 怀化华美学校 | 421.3 |
| 溆浦县玉潭高级中学 | 420.2 |
| 溆浦县楚才高级中学 | 420.4 |
| 溆浦县师大思沁高级中学 | 420.1 |
| 溆浦县凯文中学 | 502.8 |
| 怀化市新晃恒雅高级中学 | 420 |
| 芷江县和平实验中学 | 428.2 |
| 洪江市华清高级中学 | 420.2 |
| 通道县卓煌高级中学 | 420.1 |
| 怀化市恒雅高级中学 | 421 |
| 沅陵县天宁高级中学 | 420.9 |
均衡生最低控制线
| 县市区 | 均衡生最低控制线 |
|---|---|
| 主城区 | 643.2 |
| 沅陵县 | 663.9 |
| 辰溪县 | 641.4 |
| 溆浦县 | 686.8 |
| 麻阳苗族自治县 | 614.5 |
| 新晃侗族自治县 | 606.9 |
| 芷江侗族自治县 | 600.6 |
| 中方县 | 579.6 |
| 洪江市 | 647.7 |
| 洪江区 | 490 |
| 会同县 | 646.9 |
| 靖州苗族侗族自治县 | 552.6 |
| 通道侗族自治县 | 572.9 |
自主招生最低控制线
| 学校类型 | 体育特招生 | 体艺特长生 |
|---|---|---|
| 省级示范性普通高中(含湖天中学、郡永高中、怀雅高级中学) | 510 | 560 |
| 市级示范性普通高中 | 448 | 498 |
| 一般公办普通高中(含洪江区一中) | 390 | 440 |
| 民办普通高中 | 320 | 370 |
标签:


留言评论