2025年江门中考各高中招生录取分数线详细如下:
| 区域 | 学校名称 | 最低录取分数线 |
|---|---|---|
| 市直 | 江门市第一中学 | 706 |
| 市直 | 江门市培英高级中学 | 666 |
| 市直 | 江门第二中学(公办班) | 639 |
| 蓬江区 | 江门市棠下中学 | 618 |
| 蓬江区 | 江门市广德实验学校(公办班) | 645 |
| 蓬江区 | 广东实验中学附属江门学校(公办班) | 697 |
| 蓬江区 | 江门市实验中学(高中部) | 616 |
| 江海区 | 外海中学(镇外) | 600 |
| 江海区 | 外海中学(镇内) | 554 |
| 江海区 | 礼乐中学(镇外) | 582 |
| 江海区 | 礼乐中学(镇内) | 513 |
| 新会区 | 新会第一中学 | 685 |
| 新会区 | 新会第一中学(市统筹投档线) | 704 |
| 新会区 | 新会第二中学 | 506 |
| 新会区 | 新会第二中学(市统筹投档线) | 569 |
| 新会区 | 新会第四中学 | 526 |
| 新会区 | 新会第四中学(市统筹投档线) | 579 |
| 新会区 | 新会华侨中学 | 640 |
| 新会区 | 新会陈经纶中学 | 606 |
| 新会区 | 新会陈瑞祺中学 | 504 |
| 新会区 | 新会陈瑞祺中学(市统筹投档线) | 565 |
| 新会区 | 新会东方红中学 | 581 |
| 新会区 | 新会梁启超纪念中学 | 550 |
| 新会区 | 新会会城华侨中学 | 541 |
| 新会区 | 新会会城华侨中学(市统筹投档线) | 586 |
| 新会区 | 新会李文达中学 | 516 |
| 新会区 | 新会李文达中学(市统筹投档线) | 563 |
| 台山市 | 台山市第一中学 | 628 |
| 台山市 | 台山市第一中学(市统筹投档线) | 666 |
| 台山市 | 台山市华侨中学 | 573 |
| 台山市 | 台山市华侨中学(市统筹投档线) | 598 |
| 台山市 | 台山市台师高级中学 | 513 |
| 台山市 | 台山市台师高级中学(市统筹投档线) | 576 |
| 台山市 | 台山市鹏权中学 | 457 |
| 台山市 | 台山市鹏权中学(市统筹投档线) | 563 |
| 台山市 | 台山市李谭更开纪念中学 | 423 |
| 台山市 | 台山市李谭更开纪念中学(市统筹投档线) | 559 |
| 台山市 | 台山市培正中学 | 400 |
| 台山市 | 台山市培正中学(市统筹投档线) | 557 |
| 台山市 | 台山一中大江实验中学 | 368 |
| 台山市 | 台山一中大江实验中学(市统筹投档线) | 554 |
| 开平市 | 开平市第一中学 | 610 |
| 开平市 | 开平市开侨中学 | 618 |
| 开平市 | 开平市教伦中学 | 564 |
| 开平市 | 开平市教伦中学(市统筹投档线) | 572 |
| 开平市 | 开平市长师中学 | 520 |
| 开平市 | 开平市长师中学(市统筹投档线) | 559 |
| 开平市 | 开平市忠源纪念中学 | 479 |
| 开平市 | 开平市风采华侨中学 | 443 |
| 开平市 | 开平市风采华侨中学(市统筹投档线) | 548 |
| 鹤山市 | 鹤山市第一中学 | 680 |
| 鹤山市 | 鹤山市第一中学(市统筹投档线) | 702 |
| 鹤山市 | 鹤山市鹤华中学 | 646 |
| 鹤山市 | 鹤山市鹤华中学(市统筹投档线) | 665 |
| 鹤山市 | 鹤山市纪元中学 | 607 |
| 鹤山市 | 鹤山市第二中学 | 586 |
| 恩平市 | 恩平市第一中学 | 600 |
| 恩平市 | 恩平市第一中学(市统筹投档线) | 600 |
| 恩平市 | 恩平市恩城中学 | 541 |
| 恩平市 | 恩平市恩城中学(市统筹投档线) | 548 |
| 恩平市 | 恩平市华侨中学 | 501 |
| 恩平市 | 恩平市华侨中学(市统筹投档线) | 543 |
| 恩平市 | 恩平市独醒中学 | 471 |
| 恩平市 | 恩平市独醒中学(市统筹投档线) | 539 |
| 恩平市 | 恩平市郁文中学 | 432 |
| 恩平市 | 恩平市郁文中学(市统筹投档线) | 536 |
注:“市统筹投档线”为面向市直、蓬江和江海区招生,根据考生填报志愿和学校招生计划,按平行志愿投档分数线。
标签:




留言评论