以下是2025年北京市中考各中学录取分数线,供参考:
东城区
| 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 北京二中 | 485 | 389 |
| 北京一七一中学 | 480 | 748 |
| 北京汇文中学 | 476 | 1114 |
| 北京五中 | 475 | 1216 |
| 广渠门中学 | 473 | 1391 |
| 北京景山学校 | 470 | 1664 |
| 东直门中学 | 469 | 1752 |
| 叶企孙实验班 | 477 | 1016 |
| 龙潭中学 | 469 | 1752 |
| 一六六中学 | 464 | 2219 |
| 生命科学实验班 | 468 | 1851 |
| 北京十一中学 | 459 | 2699 |
| 北京五十中 | 454 | 3106 |
| 北京五十五中学 | 453 | 3195 |
| 北京一六五中学 | 447 | 3680 |
| 北京二十二中学 | 444 | 3926 |
| 汇文实验中学 | 442 | 4055 |
| 北京二十四中学 | 439 | 4244 |
| 一零九中学 | 438 | 4308 |
| 小语种 | 450 | 3409 |
| 北京九十六中 | 431 | 4747 |
| 北京一中 | 427 | 4950 |
| 六十五中 | 426 | 5004 |
| 一四二中学 | 421 | 5242 |
| 中医药班 | 430 | 4798 |
| 二十七中 | 409 | 5657 |
| 北京二十五中学 | 402 | 5837 |
| 五十四中 | 400 | 5896 |
| 北京二十一中 | 390 | 6101 |
| 五十中分校 | 389 | 6118 |
西城区
| 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 北京四中 | 487 | 575 |
| 北京八中 | 481 | 1356 |
| 北师大实验 | 481 | 1356 |
| 北师大二附中 | 478 | 1802 |
| 北师大附中 | 478 | 1802 |
| 北京三十五中 | 470 | 3149 |
| 一六一中学 | 470 | 3149 |
| 北京十三中 | 469 | 3337 |
| 北师大亚太实验学校 | 467 | 3646 |
| 普通班(英才) | 469 | 3337 |
| 北京十五中 | 464 | 4102 |
| 铁路二中 | 463 | 4280 |
| 北京十四中学 | 459 | 4860 |
| 北京一五六中学 | 455 | 5508 |
| 仁泽高中 | 453 | 5783 |
| 北京三中 | 451 | 6049 |
| 一五九中学 | 448 | 6464 |
| 西城外国语学校 | 445 | 6842 |
| 四十四中 | 444 | 6956 |
| 育才学校 | 440 | 7435 |
| 三十一中 | 438 | 7626 |
| 三十九中 | 435 | 7943 |
| 北京七中 | 431 | 8338 |
| 北京六十六中 | 428 | 8576 |
| 鲁迅中学 | 425 | 8833 |
| 回民学校 | 420 | 9158 |
| 北京四十三中 | 414 | 9508 |
| 教院附中 | 410 | 9690 |
| 宣武外国语 | 409 | 9742 |
| 五十六中 | 407 | 9819 |
海淀区
| 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 人大附中 | 491 | 569 |
| 十一学校 | 491 | 569 |
| 清华附中 | 487 | 1107 |
| 一零一中学 | 487 | 1107 |
| 人文实验班 | 493 | 357 |
| 首师大附中 | 487 | 1107 |
| 创新教育实验班 | 490 | 685 |
| 北大附中 | 484 | 1601 |
| 清华实验学校 | 481 | 2234 |
| 北京育英学校 | 478 | 2861 |
| 北京五十七中 | 476 | 3328 |
| 交大附中 | 474 | 3799 |
| 建华实验学校 | 474 | 3799 |
| 人大附航天城学校 | 474 | 3799 |
| 理工附中 | 473 | 4033 |
| 理工实验班 | 482 | 2015 |
| 武术特长班 | 472 | 4299 |
| 人大附中分校 | 473 | 4033 |
| 五十七中上庄分校 | 472 | 4299 |
| 首师大附玉泉学校 | 471 | 4535 |
| 一零一温泉 | 470 | 4790 |
| 海淀进修实验学校 | 469 | 5043 |
| 北航实验学校 | 468 | 5282 |
| 首师附一分校 | 467 | 5512 |
| 清华附中上地学校 | 467 | 5512 |
| 清华附中广华学校 | 466 | 5725 |
| 十一实验 | 464 | 6237 |
| 中关村中学 | 462 | 6705 |
| 人大附中翠微学校 | 462 | 6705 |
| 北京二十中 | 461 | 6934 |
| 人大附西山学校 | 461 | 6934 |
| 育英中学 | 459 | 7383 |
| 首师大二附 | 458 | 7605 |
| 一零一石油分校 | 454 | 8445 |
| 北大附中北医 | 454 | 8445 |
| 玉渊潭中学 | 454 | 8445 |
| 北京十九中 | 453 | 8654 |
| 首师附育新学校 | 453 | 8654 |
| 海淀实验中学 | 452 | 8851 |
| 清华附中志新学校 | 450 | 9211 |
| 北师大三附中 | 450 | 9211 |
| 北京实验学校 | 447 | 9745 |
| 北京外国语大学附属外国语学校 | 440 | 10855 |
| 北外附校 | 440 | 10855 |
| 人大附中二分校 | 438 | 11136 |
| 中关村中学知春分校 | 437 | 11288 |
| 一零一矿大 | 436 | 11433 |
| 交大附中二分校 | 433 | 11849 |
| 清华附中学院路 | 433 | 11849 |
| 清华附中永丰 | 433 | 11849 |
| 农大附中 | 432 | 11989 |
| 交大附中东校区 | 428 | 12462 |
| 八一玉泉 | 425 | 12764 |
| 中法实验 | 423 | 12989 |
朝阳区
| 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 北京中学 | 488 | 282 |
| 北京中学传媒分校 | 484 | 541 |
| 北京八十中 | 482 | 685 |
| 科学创新实验班 | 489 | 230 |
| 人大附中朝阳学校 | 477 | 1221 |
| 八十中睿德分校 | 476 | 1357 |
| 清华附中朝阳学校 | 476 | 1357 |
| 朝阳外国语 | 474 | 1623 |
| 清华附中望京学校 | 471 | 2070 |
| 陈经纶中学 | 469 | 2376 |
| 北京中学科技分校 | 468 | 2533 |
| 清华附中广华学校 | 466 | 2830 |
| 首师大附中朝阳学校 | 465 | 2966 |
| 北京二中朝阳学校 | 463 | 3301 |
| 工大附中 | 460 | 3741 |
| 日坛中学 | 455 | 4487 |
| 和平街一中 | 454 | 4635 |
| 莲葩园 | 453 | 4762 |
| 贸大附中 | 452 | 4914 |
| 东北师大附中朝阳学校 | 451 | 5061 |
| 中科院附属实验中学 | 448 | 5438 |
| 三里屯一中 | 444 | 5964 |
| 北京十七中 | 438 | 6617 |
| 北京化工大学附属中学 | 434 | 7077 |
| 东方德才 | 432 | 7272 |
| 北京第二外国语学院附属中学 | 430 | 7479 |
| 陈经纶中学团结湖分校 | 424 | 7951 |
| 汇文垂杨柳分校 | 420 | 8229 |
丰台区
| 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 十二中 | 钱学森航天实验班469 | 254 |
| 十二中 | 466 | 348 |
| 十一中堂实验 | 462 | 487 |
| 钱学森中学 | 460 | 563 |
| 丰台二中 | 实验班450 | 994 |
| 丰台二中 | 447 | 1123 |
| 十八中 | 442 | 1370 |
| 第五实验 | 440 | 1462 |
| 北师大实验丰台学校 | 433 | 1793 |
| 首师大附属丽泽中学 | 428 | 2038 |
| 丰台八中 | 427 | 2095 |
| 赵登禹学校 | 426 | 2140 |
| 人大附中丰台学校 | 423 | 2265 |
| 北京教育学院附属丰台实验学校 | 422 | 2311 |
| 北京十中 | 421 | 2355 |
| 北京十中晓月苑分校 | 416 | 2532 |
| 丰台外国语 | 415 | 2569 |
| 民大附中丰台实验学校 | 412 | 2680 |
| 中国教育研究院丰台实验学校 | 411 | 2708 |
| 太平桥学校 | 407 | 2846 |
| 首经贸附中 | 405 | 2901 |
| 首师大附属云岗中学 | 401 | 3028 |
通州区
| 学校名称 | 录取分数线 | 对应区排名 |
|---|---|---|
| 潞河中学 | 475 | 364 |
| 首师附中通州校区 | 470 | 541 |
| 人大附中通州校区 | 466 | 737 |
| 北京学校 | 465 | 792 |
| 北京第一实验中学 | 465 | 792 |
| 运河中学西校区 | 458 | 1190 |
| 运河中学东校区 | 445 | 1961 |
| 北京二中通州校区 | 442 | 2167 |
| 五中通州校区 | 434 | 2649 |
| 景山学校通州校区 | 429 | 2941 |
| 理工附中通州校区 | 424 | 3208 |
| 潞河中学于家务校区 | 420 | 3449 |
| 永乐店中学 | 402 | 4278 |
| 张家湾中学 | 391 | 4661 |
标签:


留言评论