2026年第39届中国化学奥林匹克(决赛)获奖公示名单发布,以下是三等奖获奖学生名单:
| 姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校名称 | 获奖等级 | 获奖年份 | |||
| 包昊恩 | 男 | 贵州省 | 毕节梁才学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 布芳羽 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 蔡佳宁 | 女 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陈柏亨 | 男 | 香港特别行政区 | 香港资优教育学苑 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陈冠言 | 男 | 云南省 | 云南省昆明市第十中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陈杰栋 | 男 | 广西壮族自治区 | 桂林市国龙外国语学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陈锦宏 | 男 | 福建省 | 平潭第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陈柯畅 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陈思齐 | 男 | 安徽省 | 安徽省宣城中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陈维妙 | 男 | 福建省 | 福州第三中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陈一漪 | 女 | 广西壮族自治区 | 南宁市第三中学(青山校区) | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陈奕杉 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陳家琪 | 女 | 澳门特别行政区 | 濠江中學 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陳銘鴻 | 男 | 澳门特别行政区 | 濠江中學 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陳一賢 | 男 | 澳门特别行政区 | 培正中學 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 陳昱天 | 男 | 澳门特别行政区 | 鏡平學校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 达恩和 | 男 | 青海省 | 青海湟川中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 戴嘉宏 | 男 | 广西壮族自治区 | 桂林市国龙外国语学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 邓智浩 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 范子杰 | 男 | 贵州省 | 道真中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 符哲焱 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 付雨卿 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 高飞 | 男 | 山东省 | 青岛西海岸中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 高逸 | 女 | 福建省 | 福建省福州第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 苟晨阳 | 男 | 贵州省 | 遵义市第二中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 汉昕睿 | 女 | 甘肃省 | 西北师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 郝佳禄 | 女 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 贺梓悠 | 男 | 江苏省 | 江苏省前黄高级中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 洪子昊 | 男 | 安徽省 | 池州市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 侯睿恩 | 男 | 河北省 | 河北衡水中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 胡怿航 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨德强高级中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 黃柳錤 | 男 | 澳门特别行政区 | 菜農子弟學校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 黃文政 | 男 | 澳门特别行政区 | 粵華中學 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 蒋佳璇 | 女 | 广东省 | 深圳中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 蒋林宸 | 男 | 广西壮族自治区 | 南宁市第二中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 蒋沁楠 | 男 | 福建省 | 福建省泉州第五中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 蒋欣邑 | 男 | 天津市 | 天津市新华中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 焦成浩 | 男 | 甘肃省 | 甘肃省临洮中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 开彦皓 | 男 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 柯烜卓 | 男 | 天津市 | 天津英华实验学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 孔天普 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 赖锦艺 | 男 | 福建省 | 晋江市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 雷静宜 | 女 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 雷森玉 | 男 | 贵州省 | 毕节梁才学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 李清莞 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 李思齐 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 李鑫宇 | 男 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 李一杨 | 男 | 吉林省 | 吉林市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 李奕涵 | 男 | 上海市 | 上海交通大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 李奕贤 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 李虞镒 | 男 | 北京市 | 北京市十一学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 李鎮鋒 | 男 | 澳门特别行政区 | 鏡平學校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 李子墨 | 男 | 安徽省 | 合肥一六八中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 梁洪铭 | 男 | 广西壮族自治区 | 都安瑶族自治县高级中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 廖乙臻 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 林文亮 | 男 | 福建省 | 福建省厦门双十中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 凌海峰 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 凌嘉悦 | 女 | 江苏省 | 江苏省盐城中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 刘璨 | 男 | 云南省 | 云南省泸西县第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 刘昊天 | 男 | 天津市 | 天津市新华中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 刘康平 | 男 | 内蒙古自治区 | 包头市第九中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 刘康永 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 刘诗桐 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 刘扬帆 | 男 | 安徽省 | 安徽省宣城中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 刘翼瑄 | 男 | 甘肃省 | 兰州一中 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 刘禹辰 | 男 | 天津市 | 天津市南开中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 刘铮桓 | 男 | 湖北省 | 宜昌市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 卢善杰 | 男 | 广西壮族自治区 | 南宁市第二中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 吕邵晗 | 男 | 安徽省 | 合肥市第六中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 马镜雅 | 女 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 马艺航 | 男 | 天津市 | 天津市南开中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 马泽璇 | 女 | 河北省 | 河北定州中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 毛星博 | 男 | 甘肃省 | 西北师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 彭樯风 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 屈子申 | 男 | 北京市 | 中国人民大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 荣紫涵 | 女 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 石书瑜 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 宋振楠 | 男 | 内蒙古自治区 | 通辽第五中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 苏同舟 | 男 | 贵州省 | 贵阳市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 苏韵澄 | 女 | 广西壮族自治区 | 梧州高级中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 孙奥 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 孙晨极 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 孙榕 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 谭文舜 | 男 | 香港特别行政区 | 香港资优教育学苑 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 唐海铭 | 男 | 云南省 | 昆明市官渡区云南大学附属中学星耀学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 汪凡 | 女 | 江西省 | 江西师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 汪靖翔 | 男 | 黑龙江省 | 佳木斯市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 汪容卿 | 男 | 安徽省 | 池州市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 汪子轩 | 男 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 王博冉 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 王晟全 | 男 | 甘肃省 | 兰州一中 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 王浩哲 | 男 | 内蒙古自治区 | 包头市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 王若涵 | 女 | 北京市 | 北京市十一学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 王夏禹 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 王翛怿 | 男 | 北京市 | 北京市第八十中学睿德分校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 王一诺 | 男 | 河南省 | 郑州市第四高级中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 王逸扬 | 男 | 北京市 | 首都师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 王钰博 | 男 | 甘肃省 | 西北师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 王震 | 男 | 黑龙江省 | 佳木斯市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 韦杜蓁 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 韦一铭 | 男 | 广西壮族自治区 | 南宁市第二中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 韦振宇 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 魏瑞梦 | 女 | 河北省 | 衡水志臻中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 吴沁阳 | 女 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 吴思成 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 吴宣逸 | 女 | 浙江省 | 浙江省杭州学军中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 吴垚均 | 男 | 贵州省 | 遵义市第四中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 吴宇宸 | 男 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 吴禹辰 | 男 | 福建省 | 福建省厦门第一中学(思明校区) | 三等奖 | 2025年 | |||
| 吴子萌 | 女 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 吳宙璟 | 男 | 澳门特别行政区 | 菜農子弟學校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 徐君翊 | 女 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 许育铭 | 男 | 广西壮族自治区 | 南宁市第三中学(青山校区) | 三等奖 | 2025年 | |||
| 闫奥婷 | 女 | 河北省 | 河北衡水中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 闫嘉希 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨德强高级中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 颜小雅 | 女 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 杨睿婷 | 女 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 杨时若 | 男 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 杨树 | 男 | 内蒙古自治区 | 通辽市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 杨逸凡 | 女 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 杨云 | 女 | 云南省 | 景东彝族自治县海亮高级中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 杨云杰 | 男 | 云南省 | 云南省昆明市第十中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 姚秉政 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 叶栎辰 | 男 | 贵州省 | 贵阳市清华中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 俞延东 | 男 | 甘肃省 | 兰州一中 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 袁浩森 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州铁一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 袁相一 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 袁正轩 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张昊 | 男 | 云南省 | 临沧市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张皓然 | 男 | 内蒙古自治区 | 包头市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张嘉鑫 | 男 | 山西省 | 山西大学附属中学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张睿涵 | 女 | 安徽省 | 合肥市第八中学(匡河) | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张田晨响 | 男 | 广西壮族自治区 | 桂林市国龙外国语学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张效瑞 | 男 | 吉林省 | 长春市十一高中 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张修远 | 男 | 天津市 | 天津市实验中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张宴铭 | 男 | 河北省 | 衡水滏阳中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张益畅 | 男 | 宁夏回族自治区 | 宁夏银川一中 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张懿宸 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆生产建设兵团第二中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张懿铭 | 男 | 吉林省 | 长春市十一高中 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张胤乔 | 男 | 黑龙江省 | 佳木斯市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张宇飞 | 男 | 福建省 | 福建省漳州第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张远博 | 男 | 云南省 | 云南师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张智博 | 男 | 云南省 | 临沧市第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 张子轩 | 男 | 甘肃省 | 北京师范大学庆阳实验学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 赵梓钧 | 男 | 辽宁省 | 大连育明高级中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 赵梓暄 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 郑钧睿 | 男 | 福建省 | 福建省福州第一中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 钟子悦 | 女 | 贵州省 | 遵义市第四中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 周扬 | 男 | 黑龙江省 | 黑龙江省实验中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 周懿轩 | 男 | 甘肃省 | 西北师范大学附属中学 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 朱梓墨 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学校 | 三等奖 | 2025年 | |||
| 庄梓瑄 | 女 | 北京市 | 首都师范大学第二附属中学 | 三等奖 | 2025年 | 
标签: 化学奥赛




留言评论