2025年全国中学生生物学联赛结束。经过全国中学生生物学竞赛委员会各省分会及全国中学生生物学竞赛委员会成绩复核,并由各省竞赛分会予以公示学生成绩。以下是2025年全国中学生生物学联赛云南赛区获奖学生名单。
2025年全国中学生生物学联赛云南赛区获奖学生名单
序号 | 学生姓名 | 性别 | 毕业中学全称 | 所在年级 | 获奖等级 | 一等奖指导教师 |
1 | 颜国峰 | 男 | 云南省昆明市第十中学 | 高二 | 一等奖 | 付翔、邓发涛 |
2 | 龚达昌 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 欧俊成 |
3 | 吴丁璐 | 女 | 楚雄神州天立高级中学 | 高二 | 一等奖 | 杨成焕 |
4 | 康蓝尹 | 女 | 元谋县第一中学 | 高一 | 一等奖 | 潘志存、常丽丽 |
5 | 罗航 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 一等奖 | 张燕 |
6 | 金益正 | 男 | 昆明市第八中学 | 高一 | 一等奖 | 蒋加尧、蒋丹 |
7 | 程思博 | 男 | 昭通市神州天立高级中学 | 高二 | 一等奖 | 唐世林、肖宴 |
8 | 李哿 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 吉学娇 |
9 | 殷梓恒 | 男 | 玉溪师范学院附属中学 | 高二 | 一等奖 | 李荣凯、蒋传党 |
10 | 陈子梵 | 男 | 昆明市第三中学 | 高二 | 一等奖 | 张雪、赵思睿 |
11 | 王子之 | 男 | 德宏州民族第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王永福 |
12 | 彭瑞卿 | 女 | 临沧市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 吉学娇 |
13 | 黄钶涵 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 吉学娇 |
14 | 龚孙泽惠 | 女 | 建水实验中学 | 高二 | 一等奖 | 陆家肖 |
15 | 崔溪验 | 男 | 昆明市第三中学 | 高二 | 一等奖 | 张雪、赵思睿 |
16 | 顾鑫源 | 男 | 宣威市第六中学 | 高二 | 一等奖 | 李玲 |
17 | 戢致源 | 男 | 云南省昆明市第十中学 | 高一 | 一等奖 | 李云臻、张青松 |
18 | 秦大为 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 欧俊成 |
19 | 张轩铭 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 龚会云、许熙悦 |
20 | 曾文妍 | 女 | 昆明市官渡区云南大学附属中学星耀学校 | 高二 | 一等奖 | 李阳、邱温潇 |
21 | 高艺溶 | 女 | 楚雄神州天立高级中学 | 高二 | 一等奖 | 杨成焕 |
22 | 罗凌枫 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 许熙悦、李秋萍 |
23 | 訾若水 | 女 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 杨志熊、许熙悦 |
24 | 杨旺锦 | 男 | 昆明市官渡区第一中学 | 高二 | 一等奖 | 郭红、王奥佳 |
25 | 陆俊成 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 一等奖 | 陆家肖 |
26 | 王思予 | 女 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高二 | 一等奖 | 何文艺、邱艳 |
27 | 严氏豪 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 吉学娇 |
28 | 郭奥 | 男 | 昆明市第三中学 | 高二 | 一等奖 | 张雪 |
29 | 倪梓诚 | 男 | 昆明市第八中学 | 高一 | 一等奖 | 朱钰婷、蒋丹 |
30 | 路立人 | 男 | 腾冲市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 柴加相 |
31 | 金子程 | 男 | 云南省玉溪第一中学 | 高二 | 一等奖 | 字发、傅思源 |
32 | 任琨丘 | 男 | 昆明市第三中学 | 高二 | 一等奖 | 张雪、王佳 |
33 | 刘鉴辉 | 男 | 云南省楚雄第一中学 | 高二 | 一等奖 | 尹辅君 |
34 | 杨丹 | 男 | 镇康县第一中学 | 高二 | 一等奖 | 李德改 |
35 | 李哲浩 | 男 | 云南省下关第一中学 | 高二 | 一等奖 | 赵思梦、赵春月 |
36 | 曹成熙 | 男 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 高二 | 一等奖 | 刘梦群、申敏钠 |
37 | 刘子豫 | 男 | 昆明市第八中学 | 高二 | 一等奖 | 施丽芳、蒋丹 |
38 | 周洋光 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 一等奖 | 谭会文、许熙悦 |
39 | 张卓烨 | 女 | 昆明市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 杜飞、茶玉和 |
40 | 杨傅田 | 男 | 云南省保山第一中学 | 高二 | 一等奖 | 刘庆峰、孙兴满 |
41 | 念昊择 | 男 | 云南北辰高级中学 | 高二 | 一等奖 | 梁志乾 |
42 | 杨钦 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 吉学娇 |
43 | 何易锦 | 男 | 宣威市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 夏丽冬、缪建芬 |
44 | 杨重瑞 | 男 | 云南省文山壮族苗族自治州第一中学 | 高一 | 一等奖 | 刘天娥、牛春莲 |
45 | 梅钰睿 | 男 | 德宏州民族第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王永福 |
46 | 何宜铭 | 男 | 昆明市第三中学 | 高二 | 一等奖 | 王佳、张雪 |
47 | 李筱岩 | 女 | 云南省下关第一中学 | 高二 | 一等奖 | 赵思梦、周正康 |
48 | 张欣怡 | 女 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 欧俊成 |
49 | 罗宇翔 | 男 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 高二 | 一等奖 | 王文杰、田亚娟 |
50 | 许家锦 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 欧俊成 |
51 | 张恒铭 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 吉学娇 |
52 | 李星宇 | 男 | 云南省云天化中学 | 高二 | 一等奖 | 邓春、李海霞 |
53 | 杨姮君 | 女 | 腾冲市第一中学 | 高二 | 一等奖 | 杨杏丽 |
54 | 章鑫梓 | 女 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
55 | 纳宇琛 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
56 | 王坤 | 男 | 昆明市官渡区第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
57 | 刘慧琼 | 女 | 会泽县实验高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
58 | 熊晨伊 | 女 | 云南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
59 | 王旖彤 | 女 | 昆明市第三中学经开区学校 | 高二 | 二等奖 | |
60 | 赵伯润 | 男 | 昆明市第八中学 | 高二 | 二等奖 | |
61 | 孔熙颖 | 女 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
62 | 朱皓宇 | 男 | 昆明市第八中学 | 高二 | 二等奖 | |
63 | 张益畅 | 男 | 昆明市第八中学 | 高一 | 二等奖 | |
64 | 李道勤 | 男 | 云南师范大学实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
65 | 吴钰轩 | 女 | 云南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
66 | 刘爽 | 男 | 宣威市第六中学 | 高二 | 二等奖 | |
67 | 姜良辅 | 男 | 昆明市第八中学 | 高一 | 二等奖 | |
68 | 杨靖尧 | 男 | 昆明市第八中学 | 高二 | 二等奖 | |
69 | 陈思淼 | 女 | 昆明长城中学 | 高一 | 二等奖 | |
70 | 廖植浩 | 男 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高二 | 二等奖 | |
71 | 高铭键 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
72 | 张骥驰 | 男 | 昆明润城学校 | 高一 | 二等奖 | |
73 | 木佳琪 | 女 | 云南民族大学附属高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
74 | 孟维佳 | 男 | 曲靖市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
75 | 王博弘 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
76 | 孙迪菲 | 女 | 石屏县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
77 | 王庚洋 | 男 | 曲靖一中麒麟学校 | 高二 | 二等奖 | |
78 | 赵乐 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
79 | 吉星宇 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
80 | 陈建招 | 男 | 会泽县茚旺高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
81 | 魏凡宸 | 男 | 曲靖一中麒麟学校 | 高二 | 二等奖 | |
82 | 黄梓翔 | 男 | 富源县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
83 | 严思哲 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
84 | 李知雨 | 女 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
85 | 张云傲 | 男 | 云南省玉溪第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
86 | 王定佳 | 女 | 昆明市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
87 | 邹依依 | 女 | 云南省云天化中学 | 高二 | 二等奖 | |
88 | 王善源 | 女 | 云南省下关第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
89 | 权怡婷 | 女 | 会泽县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
90 | 王振权 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
91 | 鲁天宇 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
92 | 陈铄 | 男 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
93 | 王桢羿 | 男 | 会泽县东陆高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
94 | 李润诚 | 男 | 云南省建水第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
95 | 杨东煜 | 女 | 云南省玉溪第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
96 | 陶承旗 | 男 | 云南省玉溪第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
97 | 窦旭辉 | 男 | 富宁县民族中学 | 高二 | 二等奖 | |
98 | 吕泽冠 | 男 | 昆明市第八中学 | 高二 | 二等奖 | |
99 | 赵智宇 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
100 | 胡沅辰 | 男 | 昆明市第三中学西山学校 | 高二 | 二等奖 | |
101 | 王梓皓 | 男 | 腾冲市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
102 | 白浩 | 男 | 云南省玉溪第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
103 | 汤霖涛 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
104 | 廖魏思莹 | 女 | 龙陵县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
105 | 赵晏嗣 | 男 | 昌宁县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
106 | 付邦廷 | 男 | 安宁中学 | 高二 | 二等奖 | |
107 | 沈天煜 | 男 | 宣威市第五中学 | 高二 | 二等奖 | |
108 | 李荣凯 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
109 | 郭可欣 | 女 | 昆明市第八中学 | 高二 | 二等奖 | |
110 | 丁彧晨 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
111 | 何雪妮 | 女 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
112 | 肖浩宇 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
113 | 达瓦江初 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
114 | 毛胤翔 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
115 | 张君睿 | 男 | 云南省普洱市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
116 | 郑俊梅 | 女 | 建水实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
117 | 许皓云 | 男 | 昆明市第八中学 | 高二 | 二等奖 | |
118 | 李鹏举 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
119 | 李润泽 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
120 | 陈子木 | 男 | 昆明市第八中学 | 高二 | 二等奖 | |
121 | 何欣谕 | 女 | 昆明市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
122 | 赵姝涵 | 女 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
123 | 何东鑫 | 男 | 会泽县茚旺高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
124 | 王植 | 男 | 云南省昆明市第十四中学 | 高二 | 二等奖 | |
125 | 李木言 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
126 | 可梓 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
127 | 黄俊豪 | 男 | 云天化实验高中 | 高二 | 二等奖 | |
128 | 冯记鹏 | 男 | 会泽县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
129 | 胡罗奥翔 | 男 | 昆明市第八中学 | 高二 | 二等奖 | |
130 | 符雨林 | 女 | 宣威市第六中学 | 高二 | 二等奖 | |
131 | 张智博 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
132 | 谭力嘉 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
133 | 刘懿葶 | 女 | 昆明市第一中学西山学校 | 高二 | 二等奖 | |
134 | 尹钰洲 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
135 | 施皓严 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
136 | 杨明瀚 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
137 | 曾丽蓉 | 女 | 云南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
138 | 邬昊睿 | 女 | 云南省下关第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
139 | 冯庞 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
140 | 姚鑫 | 男 | 会泽县茚旺高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
141 | 金海瑶 | 女 | 昆明市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
142 | 尹奕博 | 男 | 安宁中学 | 高二 | 二等奖 | |
143 | 梅雨凡 | 男 | 曲靖市第二中学 | 高一 | 二等奖 | |
144 | 崔赟 | 男 | 宣威市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
145 | 张育涵 | 女 | 云南省下关第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
146 | 林瑞哲 | 男 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
147 | 苏继祥 | 男 | 云南省保山第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
148 | 邓权晋 | 男 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
149 | 陆清远 | 男 | 昆明市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
150 | 高荣睿恺 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
151 | 马兴宇 | 男 | 会泽县第一中学校 | 高二 | 二等奖 | |
152 | 夏晨曦 | 女 | 大理市大理第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
153 | 严浩轩 | 男 | 昭通上海新纪元实验学校 | 高二 | 二等奖 | |
154 | 孙荣钱 | 男 | 巧家县第五高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
155 | 李昕阳 | 女 | 昆明市官渡区云南大学附属中学星耀学校 | 高二 | 二等奖 | |
156 | 白窍维 | 男 | 庆来学校 | 高二 | 二等奖 | |
157 | 代奇 | 男 | 宣威市第五中学 | 高二 | 二等奖 | |
158 | 陈嘉宇 | 男 | 大理新世纪中学 | 高二 | 二等奖 | |
159 | 王军晶 | 女 | 曲靖市第二中学 | 高二 | 二等奖 | |
160 | 杨智程 | 男 | 会泽县茚旺高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
161 | 陈锦然 | 男 | 宣威市第六中学 | 高二 | 二等奖 | |
162 | 胡永轩 | 男 | 昭通市永善县知临中学 | 高二 | 二等奖 | |
163 | 解瑗铭 | 女 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
164 | 张溪恬 | 女 | 昆明市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
165 | 杨李熙皓 | 男 | 云南省昆明市第十中学 | 高二 | 二等奖 | |
166 | 吴茂齐 | 女 | 云南省云天化中学 | 高二 | 二等奖 | |
167 | 马国栋 | 男 | 大关复兴中学 | 高二 | 二等奖 | |
168 | 谢浩然 | 男 | 陆良县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
169 | 卢镜宇 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 二等奖 | |
170 | 孙竟豪 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
171 | 赵舒怡 | 女 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
172 | 陶秋宏 | 男 | 镇雄县第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
173 | 张易珊 | 女 | 昆明市第三中学 | 高二 | 二等奖 | |
174 | 李黎星衡 | 男 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
175 | 雷鲤菀 | 女 | 曲靖一中麒麟学校 | 高二 | 二等奖 | |
176 | 聂旖 | 女 | 云南省玉溪第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
177 | 吕田 | 男 | 云南省云天化中学 | 高二 | 二等奖 | |
178 | 周礼菊 | 女 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 高二 | 二等奖 | |
179 | 刘云舒 | 女 | 昆明市第八中学 | 高一 | 二等奖 | |
180 | 谢锦粟 | 男 | 昆明市官渡区云南大学附属中学星耀学校 | 高二 | 二等奖 | |
181 | 胡杨霖 | 男 | 昆明市官渡区云南大学附属中学星耀学校 | 高二 | 二等奖 | |
182 | 曹焱 | 女 | 大理州民族中学 | 高二 | 二等奖 | |
183 | 姚旭东 | 男 | 云南省普洱市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
184 | 杨宇晨 | 男 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 高二 | 二等奖 | |
185 | 赵贞明 | 男 | 云南省下关第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
186 | 张天翊 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
187 | 吕梓瑜 | 女 | 曲靖市第一中学 | 高一 | 二等奖 | |
188 | 张承志 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
189 | 李治辰 | 男 | 云南民族大学附属中学 | 高二 | 二等奖 | |
190 | 高子尭 | 女 | 宣威市第五中学 | 高二 | 二等奖 | |
191 | 林军桦 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
192 | 钱昊冉 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
193 | 肖明桦 | 男 | 云南师范大学呈贡校区 | 高二 | 二等奖 | |
194 | 段兆勤 | 女 | 昆明市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
195 | 林奕帆 | 女 | 昆明市第八中学 | 高二 | 二等奖 | |
196 | 陆禹承 | 男 | 德宏州民族第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
197 | 李海院 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
198 | 刘宸宇 | 男 | 曲靖市民族中学 | 高二 | 二等奖 | |
199 | 李炫锋 | 男 | 昭通市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
200 | 徐宁宇 | 男 | 安宁中学 | 高二 | 二等奖 | |
201 | 孔德昕 | 男 | 会泽县东陆高级中学校 | 高二 | 二等奖 | |
202 | 范尹浩成 | 男 | 云南省保山第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
203 | 费彬 | 男 | 宣威市第六中学 | 高二 | 二等奖 | |
204 | 张弛 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
205 | 陈嘉乐 | 男 | 云南省保山第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
206 | 姚安博 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
207 | 王鑫 | 男 | 昭通市鲁甸县实验高级中学 | 高二 | 二等奖 | |
208 | 单俊杰 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高一 | 二等奖 | |
209 | 刘津妍 | 女 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 二等奖 | |
210 | 周子娴 | 女 | 昆明市第三中学 | 高二 | 二等奖 | |
211 | 赵雨婷 | 女 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 高二 | 二等奖 | |
212 | 张博艺 | 女 | 大理新世纪中学 | 高二 | 二等奖 | |
213 | 赵梓涵 | 男 | 昆明市第三中学西山学校 | 高二 | 二等奖 | |
214 | 甄心扬 | 女 | 昆明市第一中学西山学校 | 高二 | 三等奖 | |
215 | 罗天 | 女 | 昭通市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
216 | 韩阳 | 男 | 曲靖一中沾益清源学校 | 高二 | 三等奖 | |
217 | 马鸣风 | 男 | 昆明市第三中学经开区学校 | 高二 | 三等奖 | |
218 | 赵佳欣 | 女 | 宣威市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
219 | 樊泰成 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
220 | 李鎏源 | 男 | 曲靖一中麒麟学校 | 高二 | 三等奖 | |
221 | 刘馨阳 | 男 | 云南省保山第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
222 | 毕佳豪 | 男 | 开远市第一中学校 | 高二 | 三等奖 | |
223 | 熊娅如 | 女 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高二 | 三等奖 | |
224 | 胡婧烨 | 女 | 昆明市第三中学 | 高一 | 三等奖 | |
225 | 杨雅茗 | 女 | 曲靖市麒麟区第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
226 | 李如雅 | 女 | 云南省昆明市第十中学 | 高二 | 三等奖 | |
227 | 杨光 | 男 | 会泽县第一中学校 | 高二 | 三等奖 | |
228 | 卯若宸 | 男 | 昆明市第八中学 | 高一 | 三等奖 | |
229 | 郭子健 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 三等奖 | |
230 | 马嘉曼 | 女 | 昆明市第三中学 | 高二 | 三等奖 | |
231 | 彭文俊 | 男 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
232 | 何子瑜 | 女 | 昆明市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
233 | 苏子宸 | 男 | 昆明润城学校 | 高二 | 三等奖 | |
234 | 区博钊 | 男 | 云南省普洱市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
235 | 黄荣钰 | 男 | 德宏州民族第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
236 | 龚海蓉 | 女 | 云南省下关第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
237 | 和雨翔 | 男 | 曲靖市第二中学 | 高二 | 三等奖 | |
238 | 杨晶媛 | 女 | 云南省楚雄彝族自治州民族中学 | 高二 | 三等奖 | |
239 | 李沛辑 | 男 | 云南民族大学附属高级中学 | 高二 | 三等奖 | |
240 | 金曼琳 | 女 | 宣威市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
241 | 梁云奚 | 女 | 宣威市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
242 | 李寅基 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
243 | 张诗茜 | 女 | 曲靖市第二中学 | 高二 | 三等奖 | |
244 | 王明喆 | 男 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 高二 | 三等奖 | |
245 | 韩俊为 | 男 | 浙江外国语学院附属镇雄中学 | 高二 | 三等奖 | |
246 | 黄子奥 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
247 | 邹廉霜 | 女 | 临沧市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
248 | 吴宏宇 | 男 | 云南省云天化中学 | 高二 | 三等奖 | |
249 | 郭向钱 | 男 | 宣威市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
250 | 马思雅 | 女 | 昭通市实验中学 | 高二 | 三等奖 | |
251 | 苏艳月 | 男 | 宣威市第六中学 | 高二 | 三等奖 | |
252 | 李文博 | 男 | 昆明市第一中学西山学校 | 高二 | 三等奖 | |
253 | 张浩 | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 三等奖 | |
254 | 庄诺妍 | 女 | 云南省保山第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
255 | 彭琦蕊 | 女 | 建水实验中学 | 高二 | 三等奖 | |
256 | 单梓洋 | 男 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高二 | 三等奖 | |
257 | 陈奥溪 | 女 | 安宁中学 | 高二 | 三等奖 | |
258 | 刘雅杰 | 男 | 云南省楚雄第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
259 | 王晗晓 | 女 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
260 | 陈雨桐 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
261 | 何欣恒 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
262 | 王瑞涵 | 男 | 昆明市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
263 | 李柏成 | 男 | 云南民族大学附属高级中学 | 高二 | 三等奖 | |
264 | 吴垚 | 男 | 昆明润城学校 | 高二 | 三等奖 | |
265 | 杨越棋 | 男 | 开远市第一中学校 | 高二 | 三等奖 | |
266 | 何佳菲 | 女 | 昆明市第三中学 | 高二 | 三等奖 | |
267 | 方海滔 | 男 | 云南师范大学附属中学呈贡学校 | 高二 | 三等奖 | |
268 | 陆梓文 | 女 | 宣威市第六中学 | 高二 | 三等奖 | |
269 | 刘俊阳 | 男 | 宣威市第六中学 | 高二 | 三等奖 | |
270 | 田涵 | 男 | 昭通市云南民大附中彝良高级中学 | 高二 | 三等奖 | |
271 | 张光明 | 男 | 镇雄县芒部中学 | 高二 | 三等奖 | |
272 | 徐春艳 | 女 | 会泽县第一中学校 | 高二 | 三等奖 | |
273 | 沐奇 | 女 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
274 | 角绍辉 | 男 | 宣威市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
275 | 张文锦 | 男 | 曲靖市第二中学 | 高二 | 三等奖 | |
276 | 杨恩朴 | 男 | 宜良长水实验中学 | 高一 | 三等奖 | |
277 | 凌怡然 | 女 | 昆明西南联大研究院附属学校 | 高二 | 三等奖 | |
278 | 杜超 | 男 | 昆明市第三中学 | 高一 | 三等奖 | |
279 | 李亚锦 | 女 | 昭通市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
280 | 余何修 | 男 | 云南省保山第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
281 | 杨思远 | 男 | 玉溪市师院附属中学 | 高二 | 三等奖 | |
282 | 翁宏利 | 男 | 蒙自市第一高级中学 | 高二 | 三等奖 | |
283 | 柯浩宇 | 男 | 昆明市官渡区云南大学附属中学星耀学校 | 高二 | 三等奖 | |
284 | 张宏铭 | 男 | 昆明市官渡区云南大学附属中学星耀学校 | 高二 | 三等奖 | |
285 | 王祖名 | 男 | 会泽县东陆高级中学校 | 高二 | 三等奖 | |
286 | 罗宇涵 | 男 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 高二 | 三等奖 | |
287 | 李静轩 | 女 | 云南省玉溪第一中学 | 高一 | 三等奖 | |
288 | 葛奕成 | 男 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
289 | 秦铉栋 | 男 | 曲靖市第二中学 | 高一 | 三等奖 | |
290 | 陈昌林 | 男 | 昆明市第八中学 | 高一 | 三等奖 | |
291 | 王容艳 | 女 | 曲靖市第二中学 | 高二 | 三等奖 | |
292 | 刘天皓 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
293 | 崔航铭 | 男 | 弥勒市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
294 | 吴桐 | 女 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 高二 | 三等奖 | |
295 | 宁显跃 | 男 | 宣威市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
296 | 郑锦涛 | 男 | 弥勒市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
297 | 李思洋 | 男 | 云南省下关第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
298 | 吴炳江 | 男 | 临沧市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
299 | 黄子逸 | 男 | 曲靖市第二中学 | 高二 | 三等奖 | |
300 | 汪琦璇 | 男 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 高二 | 三等奖 | |
301 | 徐文慧 | 女 | 红河哈尼族彝族自治州第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
302 | 张董钇冰 | 女 | 保山市天立学校 | 高二 | 三等奖 | |
303 | 崔力允 | 男 | 曲靖市第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
304 | 苏渝宸 | 男 | 中央民族大学附属中学红河州实验学校 | 高二 | 三等奖 | |
305 | 赵涵臣 | 男 | 建水实验中学 | 高二 | 三等奖 | |
306 | 张晟玮 | 男 | 云南省玉溪第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
307 | 陈思源 | 男 | 云南师范大学附属镇雄中学 | 高二 | 三等奖 | |
308 | 何家林 | 男 | 云南省楚雄东兴中学 | 高二 | 三等奖 | |
309 | 周昊航 | 男 | 云南省玉溪第一中学 | 高二 | 三等奖 | |
310 | 周鑫一 | 男 | 昆明市官渡区云南大学附属中学星耀学校 | 高二 | 三等奖 | |
311 | 陈彦佳 | 女 | 昆明市第三中学 | 高二 | 三等奖 | |
312 | 朱东 | 男 | 镇雄县赤水源中学 | 高二 | 三等奖 | |
