2025亚洲和太平洋地区信息学奥林匹克(APIO2025)中国区活动获奖名单公布,其中金牌64名,银牌128名,铜牌193名,详细如下:
| APIO2025中国区活动获奖名单 | ||||||
| 金牌(64名) | ||||||
| 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
| 汪飞鸿 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 270 |
| 仇嘉明 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵河西学校 | 初三 | 270 |
| 林祺昊 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 269 |
| 许淇文 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 258 |
| 胡晓虎 | 广东 | A | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 高二 | 253 |
| 邵敏楷 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 248 |
| 郭权皞 | 江苏 | B | 男 | 南京市第一中学 | 高二 | 248 |
| 郑煦翔 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 248 |
| 吴同春 | 广东 | A | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 247 |
| 华高涵 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵河西学校 | 初三 | 247 |
| 陈翰文 | 江苏 | B | 男 | 南京市第一中学 | 高二 | 246 |
| 王茂骅 | 山东 | A | 男 | 烟台青华中学 | 初四 | 246 |
| 周以山 | 浙江 | B | 男 | 杭州市育才大城北学校 | 九年级 | 246 |
| 裴牧达 | 江苏 | B | 男 | 南京市金陵河西学校 | 初三 | 244 |
| 卢华睿 | 福建 | A | 男 | 福建省福州第一中学 | 高一 | 243 |
| 杨永昌 | 山东 | B | 男 | 青岛市城阳区白云山学校 | 初三 | 243 |
| 李承翰 | 广东 | B | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 238 |
| 叶名瀚 | 广东 | B | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 232 |
| 张定江 | 重庆 | B | 男 | 重庆市第八中学校 | 高二 | 230 |
| 吴彦儒 | 陕西 | B | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 230 |
| 孙志航 | 重庆 | B | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 228 |
| 施博涵 | 福建 | B | 男 | 福建省福清第一中学 | 初三 | 228 |
| 彭亦宸 | 北京 | A | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 224 |
| 张乐涛 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 224 |
| 龚咏乔 | 湖南 | A | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高二 | 224 |
| 袁瑞祺 | 江苏 | B | 男 | 江苏省盐城中学 | 高一 | 224 |
| 曹轩鸣 | 山东 | B | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高二 | 224 |
| 吴金泽 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 224 |
| 陈禹衡 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 224 |
| 马知贤 | 安徽 | A | 男 | 安徽省马鞍山市第二中学 | 高二 | 223 |
| 邱梓轩 | 江苏 | B | 男 | 南京市第一中学 | 高二 | 223 |
| 徐佳辰 | 江苏 | B | 男 | 南京市第一中学 | 高二 | 223 |
| 朱乐轩 | 浙江 | B | 男 | 慈溪中学 | 高一 | 223 |
| 黄建恒 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 222 |
| 张君游 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 222 |
| 程俊彦 | 江苏 | B | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 221 |
| 彭茂轩 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 221 |
| 李子优 | 广东 | A | 男 | 深圳中学 | 高一 | 220 |
| 邢苏瞳 | 江苏 | B | 男 | 江苏省天一中学 | 高一 | 220 |
| 王梓丞 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 216 |
| 陈思瀚 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 215 |
| 刘淏祎 | 吉林 | B | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 214 |
| 程全 | 上海 | A | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高二 | 214 |
| 沈熙晨 | 上海 | B | 男 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 高一 | 214 |
| 张昊洋 | 黑龙江 | B | 男 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 高一 | 213 |
| 王泽钧 | 广东 | B | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 212 |
| 郭子阳 | 黑龙江 | B | 男 | 哈尔滨德强高级中学 | 高一 | 212 |
| 蒋明睿 | 四川 | B | 男 | 成都外国语学校 | 初二 | 211 |
| 陈逸轩 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高二 | 210 |
| 姚岩峰 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 210 |
| 叶隽霖 | 广东 | B | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 202 |
| 施泽徐 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 202 |
| 罗金阳 | 辽宁 | B | 男 | 本溪市高级中学 | 高一 | 201 |
| 陈立言 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 201 |
| 朱鹏睿 | 天津 | A | 男 | 天津英华实验学校 | 高二 | 199 |
| 陈浩凯 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高二 | 199 |
| 刘家赫 | 山西 | B | 男 | 太原市令德中学校 | 初三 | 198 |
| 陈奕帆 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 197 |
| 涂竣博 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 高一 | 196 |
| 胡瀚锴 | 安徽 | A | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 195 |
| 张王博 | 重庆 | B | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 195 |
| 王栩源 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 195 |
| 何宜川 | 重庆 | B | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 194 |
| 祁沐笛 | 河北 | B | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 193 |
| 银牌(128名) | ||||||
| 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
| 许远正 | 北京 | B | 男 | 北京大学附属中学 | 初三 | 190 |
| 林致远 | 北京 | B | 男 | 清华大学附属中学 | 初一 | 190 |
| 黎博宇 | 重庆 | B | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 190 |
| 占亚东 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 190 |
| 柳子宁 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 190 |
| 王梓 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 190 |
| 梁润昊 | 浙江 | B | 男 | 浙江金华第一中学 | 高一 | 189 |
| 王熙文 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 高一 | 188 |
| 方子轩 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 186 |
| 庞佳一 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 185 |
| 蔡健泓 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 184 |
| 王晶 | 广东 | B | 男 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高二 | 184 |
| 王一策 | 山东 | A | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高二 | 183 |
| 董向恒 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 182 |
| 李睿思 | 陕西 | A | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 179 |
| 邹孟桥 | 安徽 | B | 男 | 合肥市第一中学 | 高一 | 178 |
| 赵晟昊 | 浙江 | A | 男 | 浙江金华第一中学 | 高二 | 176 |
| 胡筝 | 北京 | B | 女 | 北京中学 | 高一 | 173 |
| 完成 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 173 |
| 徐崇瑜 | 浙江 | B | 男 | 金华市丽泽中学 | 初三 | 173 |
| 黄乐逸 | 安徽 | B | 男 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 九年级 | 171 |
| 赵旭初 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 171 |
| 刘澍邦 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 171 |
| 张渝林 | 重庆 | B | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 171 |
| 于镓赫 | 广东 | B | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 171 |
| 戴恒飞 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 高二 | 171 |
| 李秉霈 | 湖南 | B | 男 | 长沙市长郡中学 | 高一 | 171 |
| 魏凡博 | 陕西 | B | 男 | 西安市铁一中学 | 高二 | 171 |
| 何婉滢 | 四川 | B | 女 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 171 |
| 潘宏轩 | 浙江 | B | 男 | 慈溪市上林初级中学 | 初三 | 171 |
| 章启莘 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 171 |
| 黄仁和 | 浙江 | B | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 171 |
| 柳宏谦 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 169 |
| 任清扬 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 168 |
| 陈浩然 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 168 |
| 武林 | 北京 | A | 男 | 北京市十一学校 | 高二 | 167 |
| 黄思源 | 北京 | B | 男 | 清华大学附属中学将台路校区 | 初三 | 167 |
| 陈可佳 | 广东 | B | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 167 |
| 易主一 | 贵州 | B | 男 | 北京师范大学贵阳附属中学 | 高二 | 167 |
| 张锦程 | 浙江 | B | 男 | 宁波科学中学 | 高二 | 167 |
| 张一藩 | 江苏 | B | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 166 |
| 梁天营 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 165 |
| 余昊铭 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 164 |
| 谭熙 | 湖南 | B | 男 | 湖南省醴陵市第一中学 | 高二 | 164 |
| 丁敬轩 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 164 |
| 祖渝鸿 | 陕西 | B | 男 | 西安交通大学附属中学 | 高一 | 164 |
| 李宇浩 | 重庆 | B | 男 | 西南大学附属中学校 | 高一 | 163 |
| 蔡弈凡 | 上海 | B | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 163 |
| 黄宬玮 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 163 |
| 黄立安 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 高一 | 162 |
| 王懋诚 | 湖北 | B | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 162 |
| 孙匡正 | 陕西 | B | 男 | 西北工业大学附属中学 | 高二 | 161 |
| 刘镇豪 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 161 |
| 张杨梓 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高一 | 159 |
| 陈举文 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 158 |
| 文星杰 | 四川 | B | 男 | 成都市成华区嘉祥外国语学校 | 高一 | 158 |
| 池昊轩 | 重庆 | B | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初三 | 154 |
| 全柏锋 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 154 |
| 卫贤彬 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 154 |
| 黄豆 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 153 |
| 周信伯 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 150 |
| 贾鹏博 | 北京 | B | 男 | 北京亦庄实验中学 | 初三 | 149 |
| 陈泽语 | 重庆 | B | 男 | 重庆市育才中学校 | 初三 | 149 |
| 孙嘉乐 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 147 |
| 吴子涵 | 江西 | B | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 147 |
| 王腾睿 | 江西 | B | 男 | 江西省九江第一中学 | 高二 | 147 |
| 汪子峻 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海区仁爱中学 | 初三 | 147 |
| 陶奕潇 | 江苏 | B | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 146 |
| 房雨萱 | 江苏 | B | 女 | 江苏省苏州中学校伟长实验部 | 初三 | 146 |
| 吴佳翰 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高二 | 146 |
| 汪苏轶 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 146 |
| 李劭鸿 | 甘肃 | B | 男 | 西北师范大学附属中学 | 高一 | 145 |
| 陈韵霖 | 湖北 | B | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 145 |
| 肖泽成 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 145 |
| 古皓羽 | 四川 | B | 男 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 | 145 |
| 陈旭磊 | 福建 | A | 男 | 福建省福州第一中学 | 高二 | 144 |
| 易煦翔 | 湖北 | B | 男 | 武汉实验外国语学校 | 初三 | 144 |
| 洪泽 | 江西 | B | 男 | 江西科技学院附属中学 | 高一 | 144 |
| 柳易辰 | 浙江 | B | 男 | 杭州学军中学 | 高二 | 143 |
| 陈麒润 | 福建 | B | 男 | 福建省泉州第一中学 | 初三 | 141 |
| 练思远 | 广东 | B | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 141 |
| 雷佳勉 | 江西 | B | 男 | 江西师范大学附属中学 | 初二 | 141 |
| 何宇翔 | 重庆 | B | 男 | 重庆南开(融侨)中学 | 高一 | 140 |
| 谢家昕 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | 140 |
| 张子朴 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门第一中学 | 高一 | 140 |
| 韦锦成 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 初二 | 140 |
| 薛睿晨 | 河北 | B | 男 | 河北定州中学 | 高二 | 140 |
| 洪靖翔 | 湖南 | A | 男 | 长沙市长郡中学 | 高二 | 140 |
| 柳子奥 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 140 |
| 郑乐章 | 江苏 | B | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 140 |
| 盖逸凡 | 山东 | B | 男 | 山东省烟台第二中学 | 高二 | 140 |
| 李俊霖 | 山东 | B | 男 | 山东省实验中学 | 高二 | 140 |
| 吴林瑄 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州第二中学钱江学校 | 高一 | 140 |
| 刘家炜 | 重庆 | B | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 138 |
| 王梓樾 | 重庆 | B | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 137 |
| 张家瑞 | 重庆 | B | 男 | 重庆市育才中学校 | 高二 | 137 |
| 曾胤然 | 重庆 | B | 男 | 重庆市八中科学城中学校 | 高一 | 137 |
| 罗浚博 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 137 |
| 刘瀚博 | 吉林 | B | 男 | 长春东师附中青华学校 | 高一 | 137 |
| 李响 | 江苏 | A | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 137 |
| 郭天翊 | 江苏 | B | 男 | 江苏省淮阴中学开明分校 | 初三 | 137 |
| 易天扬 | 江苏 | B | 男 | 常州市第二十四中 | 初二 | 137 |
| 徐子函 | 江苏 | B | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高二 | 137 |
| 王嘉煜 | 山东 | B | 男 | 潍坊新纪元学校 | 初二 | 137 |
| 王清显 | 山东 | B | 男 | 山东省菏泽第一中学 | 高一 | 137 |
| 宋俊璁 | 山东 | B | 男 | 威海市实验高级中学 | 高二 | 137 |
| 白纵宇 | 山西 | B | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 137 |
| 吕思吉 | 浙江 | B | 男 | 安吉蓝润天使外国语实验学校 | 初三 | 137 |
| 鲁卓远 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高一 | 137 |
| 张天澍 | 安徽 | B | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 136 |
| 周裕杭 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 136 |
| 戴睿宸 | 广东 | B | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 136 |
| 李无忧 | 湖南 | B | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高一 | 136 |
| 骆雨霄 | 山东 | B | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高二 | 136 |
| 卢毅奇 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高二 | 135 |
| 张齐松 | 重庆 | B | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 133 |
| 王梓睿 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 133 |
| 白翊扬 | 江苏 | B | 男 | 江苏省苏州中学校 | 高一 | 133 |
| 张浩然 | 河南 | B | 男 | 郑州市桐柏一中 | 九年级 | 132 |
| 方浩权 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨中学 | 高二 | 132 |
| 周琛乔 | 重庆 | B | 男 | 重庆市育才中学校 | 初三 | 131 |
| 陈予喆 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门第一中学 | 初三 | 131 |
| 唐浩 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 131 |
| 赵崧维 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海外国语学校 | 初三 | 131 |
| 杨惠然 | 广东 | B | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 131 |
| 李子晗 | 重庆 | B | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初二 | 130 |
| 许越凡 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 130 |
| 钱欣宇 | 浙江 | B | 男 | 绍兴鲁迅中学 | 高二 | 130 |
| 铜牌(193名) | ||||||
| 姓名 | 省份 | 组别 | 性别 | 学校 | 年级 | 总分 |
| 郑鸿毅 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 129 |
| 李朱逸轩 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石门中学 | 高一 | 129 |
| 谢朝阳 | 广东 | B | 男 | 佛山市南海区石实实验学校 | 初三 | 129 |
| 胡开棣 | 广西 | B | 男 | 柳州铁一中学(初中部) | 初三 | 129 |
| 孙蓦然 | 河北 | B | 男 | 石家庄市第二中学 | 高二 | 129 |
| 王劲涵 | 云南 | B | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高二 | 129 |
| 高远哲 | 北京 | B | 男 | 中国人民大学附属中学 | 高一 | 128 |
| 邓融阔 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高一 | 127 |
| 黎莫轩 | 四川 | B | 男 | 乐山高新区嘉祥外国语学校 | 高二 | 127 |
| 王喆 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | 127 |
| 李悠然 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 126 |
| 沈钊诚 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 126 |
| 蒋成栋 | 江苏 | B | 男 | 江苏省常州高级中学 | 初三 | 125 |
| 孙梓航 | 浙江 | A | 男 | 浙江省严州中学新安江校区 | 高一 | 125 |
| 蔡健坤 | 北京 | B | 男 | 北京大学附属中学 | 高二 | 124 |
| 赖仕恂 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 124 |
| 刘墨涵 | 上海 | A | 男 | 上海市实验学校 | 高二 | 124 |
| 赵哲宇 | 广东 | B | 男 | 广州市铁一中学 | 高一 | 123 |
| 王翊临 | 上海 | B | 男 | 上海市曹杨第二中学 | 高一 | 123 |
| 吴凯晨 | 福建 | B | 男 | 福建省福清第一中学 | 高一 | 122 |
| 李佳蔚 | 山东 | B | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高一 | 122 |
| 靳棋皓 | 重庆 | A | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高二 | 121 |
| 李洋阳 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第三中学 | 高一 | 121 |
| 郑锦翼 | 福建 | B | 男 | 福建省福州第十九中学 | 初三 | 121 |
| 卢暮野 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 121 |
| 孙海纳 | 江苏 | B | 女 | 南京市金陵河西学校 | 高二 | 121 |
| 周楷轩 | 山西 | B | 男 | 山西大学附属中学校 | 高二 | 121 |
| 蔡宜霖 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 高一 | 120 |
| 林安臣 | 湖北 | B | 男 | 武汉外国语学校 | 高一 | 120 |
| 汪子越 | 浙江 | B | 男 | 杭州市余杭第一中学 | 初三 | 120 |
| 袁周律 | 浙江 | B | 男 | 绍兴市第一中学 | 高二 | 119 |
| 曾韦皓 | 重庆 | A | 男 | 重庆巴蜀科学城中学校 | 高二 | 118 |
| 李昊宸 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 117 |
| 李子鸣 | 重庆 | B | 男 | 重庆市南渝中学校 | 初一 | 116 |
| 林诚凯 | 福建 | B | 男 | 福建省南安第一中学 | 高一 | 116 |
| 王子轩 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 116 |
| 李易同 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高二 | 116 |
| 李思彤 | 吉林 | B | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高二 | 116 |
| 赵海鲲 | 江苏 | A | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高二 | 116 |
| 韩书简 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 116 |
| 赵稻道 | 广东 | B | 男 | 广州大学附属中学 | 初三 | 115 |
| 史振烨 | 湖南 | B | 男 | 长沙市一中双语实验学校 | 初三 | 115 |
| 史昱阳 | 山东 | B | 男 | 潍坊高新技术产业开发区北海学校 | 初三 | 115 |
| 冯光熙 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 初一 | 115 |
| 李昱嘉 | 广东 | B | 男 | 深圳市耀华实验学校 | 初三 | 114 |
| 吴思成 | 上海 | A | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 113 |
| 肖牧辰 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 112 |
| 殷骏 | 重庆 | A | 男 | 重庆市巴蜀中学校 | 高一 | 112 |
| 高乃严 | 吉林 | B | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 112 |
| 汪瑞锟 | 江苏 | B | 男 | 江苏省锡山高级中学 | 高一 | 112 |
| 胡若瑜 | 江苏 | B | 男 | 江苏省丹阳高级中学 | 高一 | 112 |
| 王一杭 | 四川 | B | 男 | 成都东部新区第七中学校(成都七中东部学校) | 高一 | 112 |
| 马云飞 | 天津 | B | 男 | 天津市第一中学 | 高二 | 112 |
| 谢汝瑜 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 | 112 |
| 韩子墨 | 安徽 | B | 男 | 铜陵市正阳四季中学 | 初三 | 111 |
| 施轩杰 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 111 |
| 陈麓屹 | 福建 | B | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | 111 |
| 陈泓宇 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 初一 | 111 |
| 丁相炜 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 高二 | 111 |
| 陈艺清 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高一 | 111 |
| 侯森凯 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 111 |
| 关陈晓 | 海南 | B | 男 | 北京师范大学海口附属学校 | 高一 | 111 |
| 左佑 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高一 | 111 |
| 杨添盛 | 浙江 | B | 男 | 台州学院附属中学 | 初三 | 111 |
| 刘易麟 | 浙江 | B | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 111 |
| 吴旻逸 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初三 | 111 |
| 王翔羚 | 湖南 | B | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高二 | 110 |
| 崔化博 | 山东 | B | 男 | 山东省潍坊第一中学 | 高一 | 110 |
| 杨骑瑞 | 重庆 | B | 男 | 重庆市名校联合中学校 | 初二 | 109 |
| 江牧川 | 广东 | B | 男 | 广东实验中学 | 初二 | 109 |
| 包泽韬 | 上海 | B | 男 | 华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 高一 | 109 |
| 王海烨 | 四川 | B | 男 | 自贡市嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 109 |
| 朱致远 | 广东 | B | 男 | 广州市第六中学 | 高二 | 108 |
| 徐天泽 | 河北 | B | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 108 |
| 姜俊衔 | 云南 | B | 男 | 云南师范大学附属中学 | 高一 | 108 |
| 桂阳熠 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 108 |
| 白贤予 | 重庆 | B | 男 | 西南大学附属中学校 | 高二 | 107 |
| 倪琛航 | 四川 | B | 男 | 四川省成都市第七中学 | 高二 | 107 |
| 姚哲瀚 | 广东 | B | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 106 |
| 黄子曜 | 广东 | B | 男 | 中山市三鑫学校 | 初二 | 106 |
| 李天朗 | 广西 | B | 男 | 南宁市第二中学 | 高二 | 106 |
| 陈厚陶 | 河南 | B | 男 | 郑州市第一中学 | 高二 | 106 |
| 程元郢 | 江苏 | B | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 106 |
| 刘昊林 | 山东 | B | 男 | 潍坊北辰中学 | 初二 | 106 |
| 李宣毅 | 山东 | B | 男 | 济南市历城第二中学 | 高二 | 106 |
| 程翊宸 | 四川 | B | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 106 |
| 汪士恒 | 四川 | B | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语高级中学 | 高一 | 106 |
| 郭音赫 | 浙江 | B | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高一 | 106 |
| 冯禹翔 | 重庆 | B | 男 | 重庆市南开中学校 | 高一 | 105 |
| 陈艺涛 | 广东 | B | 男 | 中山市中山纪念中学 | 高二 | 105 |
| 王昕博 | 湖北 | B | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 高二 | 105 |
| 龙景云 | 湖北 | B | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 高一 | 105 |
| 匡宸锐 | 湖南 | B | 男 | 湖南省长沙市第一中学 | 高一 | 105 |
| 李米加 | 山东 | B | 女 | 山东省济南市莱芜第一中学 | 高二 | 105 |
| 解子恒 | 北京 | B | 男 | 北京市第四中学 | 高二 | 104 |
| 范小冉 | 河北 | B | 男 | 唐山市第一中学 | 高一 | 104 |
| 马晓天 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初二 | 104 |
| 尹维桢 | 浙江 | B | 男 | 浙江省诸暨市海亮初级中学 | 初二 | 104 |
| 刘沣霖 | 上海 | B | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 103 |
| 郑逸楠 | 上海 | B | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 | 103 |
| 那峥 | 浙江 | A | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 103 |
| 徐锦东 | 广东 | B | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 102 |
| 李青阳 | 北京 | A | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高二 | 101 |
| 周乐达 | 北京 | B | 男 | 北京师范大学附属实验中学 | 高一 | 101 |
| 黄奕天 | 福建 | B | 男 | 福建师范大学附属中学 | 高一 | 101 |
| 张致正 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 101 |
| 翁佳良 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 101 |
| 朱瀚阳 | 广东 | B | 男 | 深圳中学 | 高一 | 101 |
| 雷欣屿 | 江苏 | A | 男 | 南京外国语学校 | 高二 | 101 |
| 罗子宸 | 湖南 | B | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 高二 | 100 |
| 李宇祁 | 辽宁 | B | 男 | 东北育才学校 | 高一 | 100 |
| 李雨泽 | 山西 | B | 男 | 太原市第五中学校 | 高一 | 100 |
| 陈霖瑄 | 四川 | B | 男 | 成都市锦江区嘉祥外国语学校 | 初三 | 100 |
| 徐子洋 | 浙江 | B | 男 | 金华市丽泽中学 | 初二 | 100 |
| 李京徽 | 北京 | B | 男 | 首都师范大学附属中学 | 初二 | 99 |
| 鲁鱼 | 湖南 | B | 男 | 湖南师范大学附属中学 | 初一 | 99 |
| 王稼兴 | 陕西 | B | 男 | 西安铁一中国际合作学校 | 高二 | 99 |
| 付麒瑞 | 山东 | B | 男 | 东营市实验中学 | 初三 | 98 |
| 王冠龛 | 浙江 | B | 女 | 宁波市镇海蛟川书院 | 高一 | 97 |
| 卢逸轩 | 广东 | B | 男 | 华南师范大学附属中学 | 初三 | 96 |
| 刘航恺 | 北京 | B | 男 | 北京市第一0一中学 | 高一 | 95 |
