2025年各省高考录取控制分数线陆续公布,目前已经有天津、河北、重庆、黑龙江、上海、福建、江苏等省份公布了高考分数线,小编根据各省公布情况,实时更新,以下是各省详细情况:
省市 | 总分 | 各省各批次录取分数线 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批430 专科批120(语数外三科总分) 特殊类型招生控制线519 |
||||||||||||
天津 | 750 |
普通本科录取控制分数线:476 |
|||||||||||
河北 | 750 |
普通本科批录取控制分数线(历史类):477 |
|||||||||||
山西 | 750 | 历史组普通本科批:443分 历史组特殊类型录取控制分数线:534分 物理组普通本科批:419分 物理组特殊类型录取控制分数线:507分 |
|||||||||||
内蒙古 | 750 | 物理类本科375分 物理类专科160分 物理类特殊类型招生录取控制分数线487分 历史类本科418分 历史类专科160分 历史类特殊类型招生录取控制分数线523分 |
|||||||||||
辽宁 | 750 | 历史类特殊类型招生控制线522 物理类特殊类型招生控制线515 历史类本科批437 物理类本科批367 历史类专科批150 物理类专科批150 |
|||||||||||
吉林 | 750 | 历史特殊类型控制分数线:最低控制线493分 历史类本科线:最低控制线384分 历史类专科线:160分 物理特殊类型控制分数线:最低控制线479分 物理类本科线:最低控制线340分 物理类专科线:160分 |
|||||||||||
黑龙江 | 750 | 普通本科批录取控制分数线(历史类):405 普通本科批录取控制分数线(物理类):360 特殊类型招生资格线(历史类):480 特殊类型招生资格线(物理类):472 专科线(物理/历史):160 |
|||||||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:402 特殊类型招生控制分数线:505 |
|||||||||||
江苏 | 750 | 普通本科批录取控制分数线(历史类):482 普通本科批录取控制分数线(物理类):463 特殊类型招生资格线(历史类):537 特殊类型招生资格线(物理类):519 |
|||||||||||
浙江 | 750 | 第一段分数线490分 第二段分数线268分 特殊类型招生控制线592分 |
|||||||||||
安徽 | 750 | 历史类本科批477 历史类专科批200 物理类本科批461 物理类专科批200 历史类特殊类型招生控制线515 物理类特殊类型招生控制线514 |
|||||||||||
福建 | 750 | 普通本科批录取控制分数线(历史类):450 普通本科批录取控制分数线(物理类):441 特殊类型招生资格线(历史类):531 特殊类型招生资格线(物理类):520 专科线(物理/历史):235 |
|||||||||||
江西 | 750 | 江西历史类本科批486 江西物理类本科批429 江西历史类专科批290 江西物理类专科批240 江西历史类特殊类型招生控制线539 江西物理类特殊类型招生控制线505 |
|||||||||||
山东 | 750 | 特殊类型招生控制线521分 一段线441分 二段线150分 |
|||||||||||
河南 | 750 | 普通本科批分数线历史类471分,物理类427分 特殊类型分数线历史类552分,物理类535分 普通高职(专科)批历史类185分,物理类185分 |
|||||||||||
湖北 | 750 | 本科批物理类437分,历史类432分 本科特殊招生线物理类525分,历史类530分 高职高专物理类、历史类均为200分(独立学院及民办、武汉市外150) |
|||||||||||
湖南 | 750 | 本科线:历史类446分,物理类405分 特殊类型招生录取控制分数线:历史类503分、物理类476分 历史类、物理类专科线均为200分。 |
|||||||||||
广东 | 750 | 普通类本科批(历史):464分 普通类本科批(物理):436分 特殊类型招生线(历史):557分 特殊类型招生线(物理):534分 高职专科批(历史):215分 高职专科批(物理):200分 |
|||||||||||
广西 | 750 | 本科批次:首选历史402分,首选物理370分 特殊类型招生录取最低控制分数线:首选历史518分,首选物理495分 高职高专批次:首选历史200分,首选物理200分 |
|||||||||||
海南 | 900 | 本科批(普通类)分数线为480分 部分特殊类型招生投档最低控制分数线为568分 |
|||||||||||
重庆 | 750 | 普通本科录取控制分数线(历史类):438 普通本科录取控制分数线(物理类):425 特殊类型录取控制线(历史类):515 特殊类型录取控制线(物理类):498 专科线(物理/历史):180 |
|||||||||||
四川 | 750 | 历史类:本科批次:467分;高职(专科)批次:150分;特殊类型招生线:533分 物理类:本科批次:438分;高职(专科)批次:150分;特殊类型招生线:518分 |
|||||||||||
贵州 | 750 | 历史类:本科线458分;特殊类型录取资格线517分;高职(专科)线180分 物理类:本科线387分;特殊类型录取资格线483分;高职(专科)线180分 |
|||||||||||
云南 | 750 | 本科批次:历史类465分,物理类430分 特殊类型录取资格线:历史类535分,物理类495分 专科分数线物理和历史均为180分 |
|||||||||||
西藏 | 750 | 文科本科一批(B类考生)410 文科本科一批(A类考生)338 文科本科二批(B类考生)315 文科本科二批(A类考生)304 文科专科批(B类考生)255 文科专科批(A类考生)255 理科本科一批(B类考生)400 理科本科一批(A类考生)300 理科本科二批(B类考生)305 理科本科二批(A类考生)266 理科专科批(B类考生)222 理科专科批(A类考生)222 |
|||||||||||
陕西 | 750 | 本科批次:历史414分,物理394分。 特殊类型录取控制分数线:历史497分,物理473分 高职(专科)批次: 历史200分,物理200分 |
|||||||||||
甘肃 | 750 | 本科批次:历史412分,物理374分。 特殊类型录取控制分数线:历史500分,物理475分 高职(专科)批次: 历史160分,物理180分 |
|||||||||||
青海 | 750 | 本科批次:历史组405分,物理组350分 特殊类型:历史组450分,物理组420分 |
|||||||||||
宁夏 | 750 | 历史类本科批404 历史类专科批150 物理类本科批372 物理类专科批150 历史类特殊类型招生控制线482 物理类特殊类型招生控制线441 |
|||||||||||
新疆 | 750 | 普通类本科一批次:文科451分,理科421分 普通类本科二批次:文科330分,理科280分 |
标签: 高考分数线
留言评论