新时高考网

2024年河南师范大学在河南各专业录取分数线一览表

  2025年高考志愿填报开始,为了给大家填报提供参考,我们整理了2024年河南师范大学在河南录取分数线,以下是详细情况:

  2024年河南师范大学在河南各专业录取分数线

年度 省份 专业 科类 类型 最高分 最低分 平均分
2024 河南 电气工程及其自动化(中外合作办学) 理工 中外合作办学 537 504 510.59
2024 河南 环境工程(中外合作办学) 理工 中外合作办学 504 497 500.6
2024 河南 软件工程(智能应用方向) 理工 软件类 575 511 522.56
2024 河南 软件工程(移动开发方向) 理工 软件类 563 511 521.14
2024 河南 软件工程(Python方向) 理工 软件类 558 517 523.92
2024 河南 软件工程(Java方向) 理工 软件类 561 520 527.17
2024 河南 软件工程(Web前端方向) 理工 软件类 569 519 527.79
2024 河南 软件工程(.Net方向) 理工 软件类 535 511 515.27
2024 河南 生物科学 理工 普通 577 548 554.59
2024 河南 网络工程(数据安全方向) 理工 软件类 573 511 522.34
2024 河南 网络工程(嵌入式开发方向) 理工 软件类 556 511 520.2
2024 河南 物理学 理工 普通 584 559 566.09
2024 河南 化学 理工 普通 598 556 564.16
2024 河南 数学与应用数学 理工 普通 589 569 574.36
2024 河南 人工智能 理工 普通 578 547 552.54
2024 河南 计算机科学与技术(创新实验班) 理工 普通 586 563 568.16
2024 河南 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 普通 553 535 538.64
2024 河南 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) 理工 普通 575 549 555.39
2024 河南 电气工程及其自动化 理工 普通 577 554 558.81
2024 河南 电子信息工程 理工 普通 578 552 557.45
2024 河南 制药工程 理工 普通 569 535 540
2024 河南 地理科学 理工 普通 560 541 544.71
2024 河南 通信工程 理工 普通 562 547 550.16
2024 河南 生物技术 理工 普通 556 535 540.49
2024 河南 英语 理工 普通 597 560 570.68
2024 河南 环境工程(双学士学位) 理工 普通 565 535 539.15
2024 河南 水产养殖学(双学士学位) 理工 普通 541 535 535.63
2024 河南 微电子科学与工程 理工 普通 560 543 547.12
2024 河南 计算机科学与技术 理工 普通 581 553 562.68
2024 河南 网络空间安全 理工 普通 558 543 546.33
2024 河南 新能源材料与器件 理工 普通 572 540 544.63
2024 河南 物理学(双学士学位) 理工 普通 577 553 565.67
2024 河南 物联网工程 理工 普通 565 545 549.1
2024 河南 教育技术学 理工 普通 560 535 541.82
2024 河南 经济学 理工 普通 559 535 543.7
2024 河南 财务管理 理工 普通 549 535 540.3
2024 河南 化学工程与工艺 理工 普通 575 536 542.26
2024 河南 心理学 理工 普通 555 535 541.56
2024 河南 生态学 理工 普通 550 535 540.33
2024 河南 会计学 理工 普通 574 547 553.55
2024 河南 光电信息科学与工程 理工 普通 555 545 548.43
2024 河南 应用统计学 理工 普通 578 547 553.93
2024 河南 信息与计算科学 理工 普通 569 554 560.5
2024 河南 工商管理 理工 普通 548 535 537.13
2024 河南 国际经济与贸易 理工 普通 546 535 541.87
2024 河南 投资学 理工 普通 546 537 543.87
2024 河南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 普通 548 535 537.44
2024 河南 小学教育 理工 普通 557 540 546.5
2024 河南 生物工程 理工 普通 554 538 543.35
2024 河南 给排水科学与工程 理工 普通 540 535 539.05
2024 河南 功能材料 理工 普通 552 535 540
2024 河南 数学与应用数学(求是拔尖班) 理工 普通 584 577 579.53
2024 河南 预科班(理) 理工 普通 537 509 521.53
2024 河南 化学(求是拔尖班) 理工 普通 582 575 577.13
2024 河南 物理学(求是拔尖班) 理工 普通 584 578 579.87
2024 河南 生物技术(求是拔尖班) 理工 普通 575 552 562.73
2024 河南 人文地理与城乡规划 理工 普通 546 539 541.5
2024 河南 考古学 理工 普通 553 541 543.4
2024 河南 生物科学[定向西藏] 理工 定向 525 514 519
2024 河南 旅游管理 理工 普通 535 535 535
2024 河南 数学与应用数学[定向西藏] 理工 定向 516 499 506.67
2024 河南 物理学(地方优师专项计划) 理工 地方公费师范生 617 540 561.34
2024 河南 化学(地方优师专项计划) 理工 地方公费师范生 586 537 559.75
2024 河南 数学与应用数学(地方优师专项计划) 理工 地方公费师范生 603 550 563.71
2024 河南 生物科学(地方优师专项计划) 理工 地方公费师范生 583 541 556.42
2024 河南 教育技术学(地方优师专项计划) 理工 地方公费师范生 575 538 553.46
2024 河南 心理学(地方优师专项计划) 理工 地方公费师范生 570 523 541.84
2024 河南 学前教育(地方优师专项计划) 理工 地方公费师范生 552 552 552
2024 河南 生物工程 理工 地方专项本科 556 512 520.3
2024 河南 功能材料 理工 地方专项本科 549 512 517.99
2024 河南 给排水科学与工程 理工 地方专项本科 551 511 515.42
2024 河南 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 理工 地方专项本科 548 511 514.81
2024 河南 化学工程与工艺 理工 地方专项本科 549 511 518.38
2024 河南 水产类(水产养殖学、水族科学与技术) 理工 地方专项本科 524 511 512.82
2024 河南 俄语 理工 地方专项本科 523 512 515.2
2024 河南 旅游管理 理工 地方专项本科 547 512 517.44
2024 河南 运动人体科学 理工 地方专项本科 520 511 515
2024 河南 数学与应用数学 理工 国家专项本科 578 566 570.27
2024 河南 电气工程及其自动化 理工 国家专项本科 567 559 560.77
2024 河南 物理学 理工 国家专项本科 572 560 563.38
2024 河南 化学 理工 国家专项本科 576 560 564.31
2024 河南 生物科学 理工 国家专项本科 564 559 561.3
2024 河南 计算机科学与技术 理工 国家专项本科 568 559 562.7
2024 河南 英语 理工 国家专项本科 578 565 569.13
2024 河南 会计学 理工 国家专项本科 558 556 557.2
2024 河南 地理科学 理工 国家专项本科 565 558 560
2024 河南 经济学 理工 国家专项本科 559 557 557.75
2024 河南 小学教育 理工 国家专项本科 558 558 558
2024 河南 日语 理工 国家专项本科 559 559 559
2024 河南 法语(中外合作办学) 文史 中外合作办学 519 489 498.12
2024 河南 历史学 文史 普通 570 543 551.58
2024 河南 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) 文史 普通 575 553 558.91
2024 河南 汉语言文学 文史 普通 578 564 568.05
2024 河南 思想政治教育 文史 普通 573 558 561.77
2024 河南 政治学与行政学 文史 普通 561 537 544.74
2024 河南 地理科学 文史 普通 565 541 548.24
2024 河南 英语 文史 普通 574 551 558.56
2024 河南 财务管理 文史 普通 561 543 547.64
2024 河南 行政管理 文史 普通 549 537 540.44
2024 河南 经济学 文史 普通 564 542 546.88
2024 河南 汉语国际教育 文史 普通 563 549 555.32
2024 河南 国际政治 文史 普通 549 537 542.65
2024 河南 会计学 文史 普通 576 552 559
2024 河南 社会学类(社会学、社会工作) 文史 普通 561 537 542.76
2024 河南 翻译 文史 普通 552 537 542.23
2024 河南 国际经济与贸易 文史 普通 551 538 542.77
2024 河南 哲学 文史 普通 563 539 548.5
2024 河南 法语 文史 普通 542 537 539.97
2024 河南 城市管理 文史 普通 545 537 537.67
2024 河南 世界史 文史 普通 560 539 546.88
2024 河南 小学教育 文史 普通 553 540 546.19
2024 河南 工商管理 文史 普通 552 537 541.05
2024 河南 投资学 文史 普通 550 540 545.1
2024 河南 马克思主义理论类(马克思主义理论、中国共产党历史) 文史 普通 567 553 557.67
2024 河南 考古学 文史 普通 552 538 544.59
2024 河南 戏剧影视文学 文史 普通 555 522 533.56
2024 河南 预科班(文) 文史 普通 541 511 521.53
2024 河南 俄语 文史 普通 541 537 540.36
2024 河南 人文地理与城乡规划 文史 普通 550 537 542.09
2024 河南 广播电视学(新媒体方向) 文史 普通 549 542 544.9
2024 河南 广播电视学 文史 普通 548 541 544.9
2024 河南 旅游管理 文史 普通 546 537 541.6
2024 河南 历史学[定向西藏] 文史 定向 536 507 525.4
2024 河南 教育学 文史 普通 568 563 565.2
2024 河南 日语 文史 普通 546 540 543.67
2024 河南 小学教育[定向西藏] 文史 定向 528 522 525
2024 河南 英语(地方优师专项计划) 文史 地方公费师范生 574 549 559.67
2024 河南 汉语言文学(地方优师专项计划) 文史 地方公费师范生 578 557 566.23
2024 河南 学前教育(地方优师专项计划) 文史 地方公费师范生 574 521 537.55
2024 河南 历史学(地方优师专项计划) 文史 地方公费师范生 574 555 562
2024 河南 思想政治教育(地方优师专项计划) 文史 地方公费师范生 576 551 562.5
2024 河南 社会学类(社会学、社会工作) 文史 地方专项本科 541 521 524.83
2024 河南 国际政治 文史 地方专项本科 535 523 526.61
2024 河南 广播电视学(新媒体方向) 文史 地方专项本科 536 521 527.1
2024 河南 人文地理与城乡规划 文史 地方专项本科 534 523 525.9
2024 河南 俄语 文史 地方专项本科 531 521 526.11
2024 河南 劳动与社会保障 文史 地方专项本科 530 521 524.22
2024 河南 广播电视学 文史 地方专项本科 531 521 525.38
2024 河南 旅游管理 文史 地方专项本科 532 522 526.6
2024 河南 城市管理 文史 地方专项本科 522 521 521.5
2024 河南 运动人体科学 文史 地方专项本科 531 522 526.5
2024 河南 法学类(法学、法学<民商法学方向>、知识产权) 文史 国家专项本科 566 559 562.08
2024 河南 思想政治教育 文史 国家专项本科 563 557 560.23
2024 河南 汉语言文学 文史 国家专项本科 570 563 565.69
2024 河南 历史学 文史 国家专项本科 563 555 557.54
2024 河南 汉语国际教育 文史 国家专项本科 561 554 556
2024 河南 地理科学 文史 国家专项本科 564 554 556.38
2024 河南 行政管理 文史 国家专项本科 556 553 553.83
2024 河南 经济学 文史 国家专项本科 560 556 557.2
2024 河南 小学教育 文史 国家专项本科 563 554 557.4
2024 河南 会计学 文史 国家专项本科 559 557 557.6
2024 河南 英语 文史 国家专项本科 562 559 560.4
2024 河南 日语 文史 国家专项本科 554 553 553.67
2024 河南 体育教育(中外合作办学) 理工 体育类(中外合作办学) 71.229 66.691 68.25
2024 河南 体育教育(中外合作办学) 文史 体育类(中外合作办学) 72.230 68.228 69.53
2024 河南 体育教育 理工 体育类 73.428 71.984 72.44
2024 河南 体育教育 文史 体育类 74.640 72.656 73.23
2024 河南 体育教育(地方优师专项计划) 文史 体育类 76.264 67.779 70.79
2024 河南 体育教育(地方优师专项计划) 理工 体育类 72.973 69.513 71.07
2024 河南 音乐学 文史 艺术类 524.25 499.50 506.62
2024 河南 美术学 文史 艺术类 536.00 517.50 524.77
2024 河南 绘画 文史 艺术类 531.25 511.75 516.76
2024 河南 视觉传达设计 文史 艺术类 543.50 523.25 529.99
2024 河南 环境设计 文史 艺术类 522.75 508.75 513.51
2024 河南 美术学(地方优师专项计划) 文史 艺术类 544.75 496.00 519.64
2024 河南 音乐学(地方优师专项计划) 文史 艺术类 544.50 497.00 509.48
2024 河南 音乐学 理工 艺术类 526.50 515.00 520.25
2024 河南 美术学 理工 艺术类 533.25 517.00 522.56
2024 河南 视觉传达设计 理工 艺术类 533.25 520.75 526.35
2024 河南 绘画 理工 艺术类 524.00 516.50 518.85
2024 河南 环境设计 理工 艺术类 511.25 507.00 509.60
2024 河南 舞蹈编导(艺术舞蹈) 文史 艺术类 514.50 494.50 501.64
2024 河南 舞蹈编导(国际标准舞) 文史 艺术类 503.00 490.75 496.35
2024 河南 舞蹈编导(国际标准舞) 理工 艺术类 488.00 483.25 486.15
2024 河南 舞蹈编导(艺术舞蹈) 理工 艺术类 529.25 507.25 514.15
2024 河南 预科班(理) 理工 预科 537 509 521.53
2024 河南 预科班(文) 文史 预科 541 511 521.53
2024 河南 音乐表演(西洋乐器) 文史 艺术类 515.50 486.75 496.33
2024 河南 音乐表演(中国乐器) 文史 艺术类 531.75 497.50 510.01
2024 河南 音乐表演(钢琴) 文史 艺术类 530.25 512.00 518.20
2024 河南 音乐表演(声乐) 文史 艺术类 538.00 517.25 519.92
2024 河南 音乐表演(西洋乐器) 理工 艺术类 520.75 520.00 520.38
2024 河南 音乐表演(中国乐器) 理工 艺术类 529.00 529.00 529.00
2024 河南 音乐表演(钢琴) 理工 艺术类 556.25 556.25 556.25
2024 河南 音乐表演(声乐) 理工 艺术类 527.75 527.75 527.75

标签: 河南高考

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: