西安理工大学2024年在陕本科一批理工类录取最高分595分(最高位次10150),最低分531分(最低位次29927),平均分560分,平均分参考位次19154.已连续多年位居省属同类高校第一;本科一批文史类录取最低分504分(最低位次10165),高出一本线16分;本科一批中外合作办学录取最低分504分(最低位次42938),高出一本线29分;艺术提前批(美术与设计类)艺术文录取综合成绩最低分490分,艺术理录取综合成绩最低分481.75分。
一、本科提前批次(艺术类)
艺术本科统考段(计划168名)
| 专业名称 | 院校专业组 | 2025年招生计划 | 2024年录取情况 | |||
| 报考代号 | 招生人数 | 综合成绩 最高分 | 综合成绩 最低分 | 综合成绩 平均分 | ||
| 设计学类(历史类) | 艺术(历史)类101 | SA | 61 | 528 | 492.75 | 496 | 
| 美术学类(历史类) | S2 | 24 | 500.5 | 490 | 492 | |
| 动画(历史类) | S3 | 24 | 521.25 | 492.75 | 500 | |
| 艺术与科技(历史类) | SE | 36 | 新增 | |||
| 设计学类(物理类) | 艺术(物理)类101 | SC | 9 | 503.5 | 486.75 | 492 | 
| 美术学类(物理类) | S5 | 4 | 492 | 481.75 | 486 | |
| 动画(物理类) | S6 | 4 | 496.25 | 483.25 | 490 | |
| 艺术与科技( 物理类) | SF | 6 | 新增 | |||
注:
1.设计学类包括视觉传达设计、产品设计2个专业;美术学类包括摄影、雕塑2个专业。
2. 综合成绩=高考文化课成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考满分×高考文化课满分)×50%。
二、本科批次(物理类)
Ø 普通类计划
院校专业组:101(计划60名,考试科目要求:物理、化学)
| 专业名称 | 报考代号 | 招生人数 | 专业名称 | 报考代号 | 招生人数 | 
| 电气工程及其自动化 (拔尖创新人才计划) | T1 | 10 | 水利水电工程 (拔尖创新人才计划,卓越班) | T4 | 10 | 
| 机械设计制造及其自动化 (拔尖创新人才计划) | T2 | 10 | 计算机科学与技术 (拔尖创新人才计划) | T5 | 10 | 
| 自动化 (拔尖创新人才计划,卓越班) | T3 | 10 | 材料科学与工程 (拔尖创新人才计划,卓越班) | T6 | 10 | 
注:建议15000位次以内考生优先报考101专业组
院校专业组:102( 计划728名,考试科目要求:物理、化学)
| 专业名称 | 2025年 招生计划 | 2024年录取情况 | ||||||
| 报考 代号 | 招生 人数 | 最高分 | 最高位次 | 平均分 | 平均分 参考位次 | 最低分 | 最低位次 | |
| 电子科学与技术 (菁英培育计划) | B6 | 6 | 590 | 11328 | 588 | 11799 | 586 | 12118 | 
| 通信工程(菁英培育计划) | B7 | 4 | 588 | 11607 | 587 | 12013 | 586 | 12225 | 
| 自动化 (菁英培育计划,卓越班) | B4 | 6 | 590 | 11161 | 588 | 11799 | 585 | 12287 | 
| 机械设计制造及其自动化 (菁英培育计划) | B2 | 10 | 585 | 12344 | 583 | 12979 | 580 | 13525 | 
| 材料科学与工程 (菁英培育计划,卓越班) | B1 | 3 | 584 | 12688 | 577 | 14466 | 573 | 15516 | 
| 通信工程 | 16 | 42 | 577 | 14330 | 571 | 16120 | 568 | 16869 | 
| 电子科学与技术 | 15 | 66 | 581 | 13285 | 572 | 15844 | 567 | 17064 | 
| 自动化(卓越班) | 01 | 74 | 585 | 12338 | 572 | 15844 | 567 | 17101 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 18 | 20 | 581 | 13247 | 572 | 15844 | 567 | 17300 | 
| 机械设计制造及其自动化 (卓越班) | 02 | 48 | 577 | 14404 | 570 | 16379 | 566 | 17519 | 
| 电气工程与智能控制 | 14 | 42 | 580 | 13539 | 569 | 16685 | 565 | 17685 | 
| 电子信息工程 | 13 | 61 | 590 | 11134 | 567 | 17300 | 564 | 18085 | 
| 微电子科学与工程 | 17 | 43 | 585 | 12272 | 566 | 17611 | 562 | 18691 | 
| 机器人工程 | 19 | 46 | 574 | 15226 | 560 | 19496 | 554 | 21288 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 06 | 122 | 571 | 15930 | 559 | 19824 | 552 | 21820 | 
| 智能制造工程 | 10 | 37 | 567 | 17023 | 552 | 22105 | 538 | 26905 | 
| 材料科学与工程 | 64 | 31 | 563 | 18243 | 547 | 23840 | 536 | 27960 | 
| 车辆工程 | 07 | 27 | 559 | 19591 | 545 | 24554 | 533 | 28817 | 
| 材料成型及控制工程 | 62 | 10 | 548 | 23340 | 538 | 27192 | 533 | 29057 | 
| 材料科学与工程(卓越班) | 61 | 30 | 567 | 17078 | 547 | 23840 | 531 | 29920 | 
院校专业组:103( 计划499名,考试科目要求:物理、化学)
| 专业名称 | 2025年 招生计划 | 2024年录取情况 | ||||||
| 报考 代号 | 招生 人数 | 最高分 | 最高位次 | 平均分 | 平均分 参考位次 | 最低分 | 最低位次 | |
| 计算机科学与技术 (菁英培育计划) | BB | 3 | 593 | 10557 | 592 | 10909 | 591 | 11003 | 
| 软件工程 (菁英培育计划) | BC | 3 | 589 | 11454 | 588 | 11799 | 586 | 12134 | 
| 测控技术与仪器(菁英培育计划) | B3 | 3 | 585 | 12352 | 583 | 12979 | 582 | 13154 | 
| 计算机科学与技术 (卓越班) | 66 | 48 | 591 | 11108 | 581 | 13480 | 577 | 14374 | 
| 计算机科学与技术 | 08 | 28 | 582 | 13103 | 577 | 14466 | 575 | 14979 | 
| 软件工程 | 32 | 42 | 577 | 14227 | 572 | 15844 | 569 | 16537 | 
| 光电信息科学与工程 | 34 | 48 | 567 | 17235 | 562 | 18836 | 558 | 20128 | 
| 数据科学与大数据技术 | 30 | 50 | 579 | 13777 | 566 | 17611 | 556 | 20554 | 
| 人工智能 | 35 | 42 | 582 | 13162 | 565 | 17916 | 556 | 20767 | 
| 信息与计算科学 | 26 | 38 | 566 | 17438 | 559 | 19824 | 548 | 23492 | 
| 应用物理学 | 29 | 6 | 564 | 18145 | 546 | 24185 | 533 | 28867 | 
| 物联网工程 | 33 | 23 | 567 | 17124 | 550 | 22801 | 532 | 29311 | 
| 数字媒体技术 | 12 | 52 | 569 | 16668 | 549 | 23134 | 532 | 29526 | 
| 测控技术与仪器 | 31 | 70 | 568 | 16989 | 545 | 24554 | 531 | 29707 | 
| 网络空间安全 | 09 | 43 | 新增 | |||||
院校专业组:104( 计划560名,考试科目要求:物理、化学)
| 专业名称 | 2025年 招生计划 | 2024年录取情况 | ||||||
| 报考 代号 | 招生 人数 | 最高分 | 最高位次 | 平均分 | 平均分 参考位次 | 最低分 | 最低位次 | |
| 电气工程及其自动化 (菁英培育计划) | B5 | 6 | 595 | 10150 | 594 | 10469 | 593 | 10670 | 
| 水利水电工程 (菁英培育计划,卓越班) | B8 | 6 | 590 | 11264 | 584 | 12731 | 581 | 13380 | 
| 电气工程及其自动化 | 04 | 208 | 590 | 11121 | 577 | 14466 | 571 | 15985 | 
| 智能电网信息工程 | 42 | 19 | 571 | 16063 | 569 | 16685 | 567 | 17014 | 
| 新能源科学与工程 | 21 | 24 | 575 | 14812 | 565 | 17916 | 561 | 18933 | 
| 储能科学与工程 | 43 | 20 | 567 | 17168 | 562 | 18836 | 559 | 19717 | 
| 水利水电工程(卓越班) | 65 | 107 | 581 | 13445 | 564 | 18217 | 554 | 21322 | 
| 能源与动力工程 | 20 | 73 | 566 | 17316 | 557 | 20484 | 550 | 22572 | 
| 新能源材料与器件 | 41 | 45 | 563 | 18402 | 551 | 22449 | 538 | 27132 | 
| 智能材料与结构 | 05 | 42 | 新增 | |||||
| 智能建造 | 40 | 10 | 新增 | |||||
Ø 国家专项计划
院校专业组:201( 国家专项计划138名,考试科目要求:物理、化学)
| 专业名称 | 2025年 招生计划 | 2024年录取情况 | ||
| 报考 代号 | 招生 人数 | 最低分 | 最低位次 | |
| 电子科学与技术 | G6 | 5 | 557 | 20337 | 
| 电气工程及其自动化 | GN | 6 | 547 | 23700 | 
| 材料成型及控制工程 | G1 | 10 | 514 | 38103 | 
| 包装工程 | G4 | 14 | 511 | 39333 | 
| 城市地下空间工程 | GM | 4 | 510 | 39953 | 
| 环境工程 | GA | 5 | 506 | 41898 | 
| 制药工程 | GE | 9 | 505 | 42429 | 
| 农业水利工程 | G9 | 10 | 505 | 42675 | 
| 工业设计 | GJ | 10 | 504 | 43339 | 
| 农业水利工程 (菁英培育计划) | B9 | 2 | / | |
| 环境工程(菁英培育计划) | BA | 2 | / | |
| 测控技术与仪器 | G3 | 4 | / | |
| 水文与水资源工程 | G8 | 11 | / | |
| 给排水科学与工程 | GB | 5 | / | |
| 应用化学 | GD | 5 | / | |
| 土木工程 | GK | 13 | / | |
| 工程力学 | GL | 3 | / | |
| 材料科学与工程 | GU | 5 | / | |
| 印刷工程(卓越班) | GV | 15 | / | |
院校专业组:202(国家专项计划36名,考试科目要求:物理)
| 专业名称 | 2025年 招生计划 | 2024年录取情况 | ||
| 报考 代号 | 招生 人数 | 最低分 | 最低位次 | |
| 大数据管理与应用 | GR | 5 | 538 | 26988 | 
| 工业工程(工学) | GT | 10 | 509 | 40541 | 
| 工程管理 | GS | 11 | 502 | 44046 | 
| 信息管理与信息系统 | GQ | 10 | / | |
2024年国家专项计划录取最高分573 分(位次:15365);录取平均分528分(参考位次:31436);录取最低分502分(位次:44046)。
Ø 地方专项计划
院校专业组:301(地方专项计划143名,考试科目要求:物理、化学)
| 专业名称 | 2025年 招生计划 | 2024年录取情况 | ||
| 报考 代号 | 招生 人数 | 最低分 | 最低位次 | |
| 计算机科学与技术 | DF | 6 | 559 | 19729 | 
| 智能制造工程 | D4 | 5 | 538 | 27141 | 
| 能源与动力工程 | D8 | 4 | 536 | 27840 | 
| 材料科学与工程 | DU | 6 | 511 | 39352 | 
| 测控技术与仪器 | D3 | 6 | 504 | 43004 | 
| 应用化学 | DD | 5 | 498 | 46681 | 
| 印刷工程(卓越班) | DV | 12 | 487 | 53000 | 
| 给排水科学与工程 | DC | 4 | 478 | 59135 | 
| 水文与水资源工程 | D9 | 8 | 476 | 60545 | 
| 土木工程 | DK | 12 | 476 | 60636 | 
| 工程力学 | DL | 7 | 476 | 60637 | 
| 材料物理 | D1 | 8 | 475 | 61147 | 
| 土木工程(菁英培育计划) | BD | 4 | / | |
| 数字媒体技术 | D5 | 8 | / | |
| 农业水利工程 | DA | 9 | / | |
| 环境工程 | DB | 5 | / | |
| 制药工程 | DE | 8 | / | |
| 物联网工程 | DG | 6 | / | |
| 工业设计 | DJ | 8 | / | |
| 城市地下空间工程 | DM | 5 | / | |
| 智能建造 | DN | 2 | 新增 | |
| 自动化(卓越班) | DW | 5 | / | |
院校专业组:302(地方专项计划36名,考试科目要求:物理)
| 专业名称 | 2025年 招生计划 | 2024年录取情况 | ||
| 报考 代号 | 招生 人数 | 最低分 | 最低位次 | |
| 信息管理与信息系统 | DQ | 10 | 521 | 34548 | 
| 工业工程(管理学) | DT | 10 | 485 | 54299 | 
| 大数据管理与应用 | DR | 5 | / | |
| 工程管理 | DS | 11 | / | |
2024年地方专项计划录取最高分570分(位次:16299);录取平均分516分(参考位次:37171);录取最低分475分(位次:61147)。
Ø 中外合作办学计划
院校专业组:501(计划196名,考试科目要求:物理、化学)
| 专业名称 | 2025年 招生计划 | 2024年录取情况 | ||||||
| 报考 代号 | 招生 人数 | 最高分 | 最高位次 | 平均分 | 平均分 参考位次 | 最低分 | 最低位次 | |
| 计算机科学与技术 (中外合作办学) | H4 | 66 | 546 | 23865 | 528 | 31436 | 519 | 35198 | 
| 电子科学与技术 (中外合作办学) | H2 | 66 | 542 | 25455 | 521 | 34697 | 515 | 37403 | 
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | H1 | 58 | 529 | 30563 | 513 | 38682 | 509 | 40707 | 
| 土木工程(中外合作办学) | H3 | 6 | 515 | 37587 | 507 | 41804 | 504 | 42938 | 
三、本科批次(历史类)
院校专业组:101(计划292名,考试科目要求:历史)
| 专业名称 | 2025年 招生计划 | 2024年录取情况 | ||||||
| 报考 代号 | 招生 人数 | 最高分 | 最高位次 | 平均分 | 平均分 参考位次 | 最低分 | 最低位次 | |
| 工商管理类 (菁英培育计划) | BF | 2 | 538 | 4574 | 537 | 4708 | 535 | 4967 | 
| 金融学(菁英培育计划) | BG | 2 | 528 | 5869 | 528 | 5893 | 527 | 5951 | 
| 法学 | 73 | 19 | 542 | 4054 | 531 | 5466 | 527 | 5995 | 
| 经济学 | 74 | 16 | 526 | 6080 | 521 | 6950 | 518 | 7373 | 
| 金融学 | 76 | 31 | 536 | 4806 | 518 | 7481 | 510 | 8896 | 
| 英语 | 71 | 46 | 518 | 7417 | 510 | 9015 | 505 | 9941 | 
| 建筑学 | 79 | 18 | 525 | 6295 | 513 | 8406 | 505 | 10021 | 
| 日语 | 72 | 20 | 526 | 6127 | 509 | 9207 | 505 | 10060 | 
| 工商管理类 | 75 | 74 | 526 | 6056 | 511 | 8810 | 504 | 10165 | 
| 会计学 | 77 | 19 | / | |||||
| 跨境电子商务 | 78 | 43 | 新增 | |||||
| 会计学(菁英培育计划) | BE | 2 | / | |||||
注:
该批次工商管理类(菁英培育计划)招生专业指工商管理;
工商管理类包含工商管理、人力资源管理、市场营销3个专业;
建筑学专业学制为5年;
以上各批次、各类别招生计划以陕西省教育考试院公布的计划为准。
标签: 高校名单


留言评论