2025年高考结束,接下来最重要的事情就是高考查分以及填报志愿了。为此小编整理了2024年双一流大学在河南录取分数线,以及位次排名情况,供大家参考。以下是详细情况:
2024年双一流大学在河南录取分数及位次(文科)
学校 | 省份 | 科类 | 年份 | 最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 658 | 36 |
北京大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 652 | 76 |
上海交通大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 652 | 76 |
复旦大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 646 | 121 |
中国人民大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 642 | 170 |
南京大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 636 | 260 |
浙江大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 634 | 302 |
同济大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 624 | 539 |
武汉大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 622 | 614 |
南开大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 621 | 652 |
北京航空航天大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 620 | 690 |
中山大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 619 | 742 |
北京师范大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 618 | 788 |
厦门大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 617 | 839 |
西安交通大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 617 | 839 |
北京理工大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 615 | 916 |
华东师范大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 613 | 1038 |
天津大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 612 | 1108 |
东南大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 612 | 1108 |
上海财经大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 611 | 1163 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 河南 | 文科 | 2024 | 611 | 1163 |
重庆大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 609 | 1292 |
中南大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 608 | 1351 |
四川大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 607 | 1416 |
北京中医药大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 604 | 1661 |
华中科技大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 604 | 1661 |
中央财经大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 604 | 1661 |
中国政法大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 604 | 1661 |
中国人民大学(苏州校区) | 河南 | 文科 | 2024 | 604 | 1661 |
哈尔滨工业大学(威海) | 河南 | 文科 | 2024 | 603 | 1723 |
湖南大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 602 | 1802 |
中国人民公安大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 602 | 1802 |
大连理工大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 601 | 1902 |
中国农业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 601 | 1902 |
西北工业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 600 | 1985 |
北京外国语大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 598 | 2188 |
中国海洋大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 598 | 2188 |
山东大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 598 | 2188 |
山东大学(威海) | 河南 | 文科 | 2024 | 598 | 2188 |
吉林大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 597 | 2288 |
中央民族大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 595 | 2503 |
上海大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 594 | 2620 |
兰州大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 594 | 2620 |
上海外国语大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 594 | 2620 |
电子科技大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 594 | 2620 |
复旦大学上海医学院 | 河南 | 文科 | 2024 | 594 | 2620 |
对外经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 593 | 2728 |
苏州大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 593 | 2728 |
北京科技大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 593 | 2728 |
北京邮电大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 592 | 2855 |
东北大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 592 | 2855 |
中国传媒大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 591 | 2990 |
大连海事大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 590 | 3112 |
南京师范大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 590 | 3112 |
华中师范大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 590 | 3112 |
北京交通大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 589 | 3241 |
西北农林科技大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 589 | 3241 |
江南大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 588 | 3378 |
华南理工大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 587 | 3514 |
东华大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 587 | 3514 |
东北师范大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 587 | 3514 |
北京林业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 586 | 3651 |
西北大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 585 | 3808 |
福州大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 585 | 3808 |
郑州大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 584 | 4004 |
中国矿业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 584 | 4004 |
河海大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 584 | 4004 |
东北大学秦皇岛分校 | 河南 | 文科 | 2024 | 584 | 4004 |
西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 583 | 4196 |
中国药科大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 582 | 4356 |
广州中医药大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 582 | 4356 |
北京化工大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 582 | 4356 |
中国地质大学(北京) | 河南 | 文科 | 2024 | 582 | 4356 |
华北电力大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 582 | 4356 |
华南师范大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 581 | 4526 |
武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 581 | 4526 |
陕西师范大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 581 | 4526 |
中国石油大学(北京) | 河南 | 文科 | 2024 | 581 | 4526 |
西南交通大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 580 | 4709 |
中国地质大学(武汉) | 河南 | 文科 | 2024 | 580 | 4709 |
华东理工大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 579 | 4869 |
太原理工大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 579 | 4869 |
首都师范大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 579 | 4869 |
中国矿业大学(北京) | 河南 | 文科 | 2024 | 579 | 4869 |
天津医科大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 578 | 5068 |
南京农业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 578 | 5068 |
华北电力大学保定校区 | 河南 | 文科 | 2024 | 578 | 5068 |
西南大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 578 | 5068 |
合肥工业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 577 | 5265 |
暨南大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 577 | 5265 |
南昌大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 577 | 5265 |
华中农业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 577 | 5265 |
辽宁大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 576 | 5468 |
安徽大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 576 | 5468 |
哈尔滨工程大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 576 | 5468 |
长安大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 575 | 5676 |
北京体育大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 575 | 5676 |
云南大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 574 | 5879 |
宁夏大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 574 | 5879 |
西南财经大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 573 | 6088 |
宁波大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 573 | 6088 |
湖南师范大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 572 | 6284 |
南京信息工程大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 571 | 6515 |
河北工业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 570 | 6767 |
天津工业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 570 | 6767 |
中南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 570 | 6767 |
东北林业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 570 | 6767 |
河南大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 570 | 6767 |
成都理工大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 569 | 7002 |
中央戏剧学院 | 河南 | 文科 | 2024 | 568 | 7217 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 河南 | 文科 | 2024 | 566 | 7718 |
海南大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 565 | 7940 |
广西大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 564 | 8193 |
湘潭大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 564 | 8193 |
新疆大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 563 | 8497 |
东北农业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 563 | 8497 |
南京航空航天大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 562 | 8811 |
青海大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 562 | 8811 |
延边大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 560 | 9395 |
中央美术学院 | 河南 | 文科 | 2024 | 560 | 9395 |
贵州大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 559 | 9687 |
中国石油大学(华东) | 河南 | 文科 | 2024 | 558 | 10012 |
石河子大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 558 | 10012 |
南京林业大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 556 | 10619 |
天津中医药大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 555 | 10923 |
上海海洋大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 555 | 10923 |
上海体育大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 555 | 10923 |
中国美术学院 | 河南 | 文科 | 2024 | 552 | 12001 |
成都中医药大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 551 | 12326 |
合肥工业大学宣城校区 | 河南 | 文科 | 2024 | 551 | 12326 |
内蒙古大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 549 | 13056 |
西南石油大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 539 | 17011 |
山西大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 535 | 18736 |
西藏大学 | 河南 | 文科 | 2024 | 518 | 27273 |
标签: 大学录取分数线
留言评论