第六章收费标准
第三十四条根据国家有关规定,学生入学时应按规定的方式和时间缴纳在河南省发改委备案的学费、住宿费等费用。学校2025年各专业学费及住宿费收费标准为:
学费:法学、英语、城市管理、旅游管理、财务管理、土地资源管理、工程审计、金融数学专业为4400元/生•年;艺术类本科专业8000元/生•年;中外合作办学给排水科学与工程专业18000元/生•年;其它专业为5000元/生•年。
住宿费标准:四人间900元/生•年,六人间700元/生•年,八人间400元/生•年。
第七章附则
第三十五条本章程由河南城建学院招生工作领导小组负责解释。
第三十六条本章程自省教育厅批准备案之日起生效。
第三十七条联系及咨询单位:河南城建学院招生就业处
联系方式:0375-2089092
传真:0375-2089092
电子邮箱:zs@huuc.edu.cn
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 招考方向 | 备注 |
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
| 财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
| 城市管理 | 120405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
| 工程审计 | 120109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4400 | |||
| 土地资源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4400 | |||
| 金融数学 | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4400 | |||
| 英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
| 法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4400 | |||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 交通工程 | 081802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 城市地下空间工程 | 081005T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 安全工程 | 082901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 水文与水资源工程 | 081102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 风景园林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 新能源科学与工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 测绘工程 | 081201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 地理信息科学 | 070504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 遥感科学与技术 | 081202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 建筑电气与智能化 | 081004 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 智能电网信息工程 | 080602T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 高分子材料与工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 无机非金属材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 生物制药 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 应用物理学 | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 5000 | |||
| 设计学类 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 文科类 | 8000 | 视觉传达设计,环境设计,产品设计 | ||
| 动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 文科类 | 8000 | |||
| 给排水科学与工程 | 081003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 18000 | 与俄罗斯圣彼得堡国立建筑工程大学合办 |
标签: 高考政策


留言评论