| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通录取 | 621 | 660 | 631 | 640 | 
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通录取 | 哲学(珠海) | 621 | 660 | 623 | 628 | 
| 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通录取 | 社会学类 | 629 | 466 | 630 | 632 | 
| 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通录取 | 公共管理类 | 629 | 466 | 630 | 631 | 
| 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通录取 | 经济学(深圳) | 635 | 318 | 636 | 639 | 
| 2024 | 重庆 | 历史类 | 普通录取 | 汉语言文学(广州) | 638 | 273 | 639 | 640 | 
标签: 大学录取分数线


留言评论