| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 江西 | 历史类 | 普通录取 | 629 | 469 | 634 | 641 | 
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 江西 | 历史类 | 普通录取 | 公共管理类 | 629 | 469 | 629 | 630 | 
| 2024 | 江西 | 历史类 | 普通录取 | 国际政治 | 630 | 432 | 630 | 631 | 
| 2024 | 江西 | 历史类 | 普通录取 | 图书情报与档案管理类 | 632 | 365 | 633 | 634 | 
| 2024 | 江西 | 历史类 | 普通录取 | 历史学(广州) | 633 | 344 | 633 | 634 | 
| 2024 | 江西 | 历史类 | 普通录取 | 经济学(深圳) | 634 | 324 | 636 | 640 | 
| 2024 | 江西 | 历史类 | 普通录取 | 汉语言文学(珠海) | 634 | 324 | 635 | 637 | 
| 2024 | 江西 | 历史类 | 普通录取 | 工商管理类(广州) | 635 | 304 | 637 | 641 | 
| 2024 | 江西 | 历史类 | 普通录取 | 法学 | 638 | 250 | 639 | 640 | 
标签: 大学录取分数线


留言评论