新时高考网

2026年贵州民族大学在贵州省各专业录取分数线及位次

来源:新时高考网

  2026年贵州高考普通类本科批投档最低分发布,本文整理了2026年贵州民族大学在贵州省各专业录取分数线及位次一览表,供大家参考,详细如下:

2026年贵州民族大学在贵州省各专业录取分数线及位次

省份 序号 院校名称 专业名称 投档数 投档
最低分
投档最
低位次
贵州 物理类 贵州民族大学 法学(民族班) 1 549 31427
贵州 物理类 贵州民族大学 计算机科学与技术 14 548 31904
贵州 物理类 贵州民族大学 会计学(地方专项计划) 1 546 32578
贵州 物理类 贵州民族大学 计算机科学与技术(地方专项计划) 2 546 32901
贵州 物理类 贵州民族大学 会计学(民族班) 1 545 33188
贵州 物理类 贵州民族大学 会计学 8 544 33789
贵州 物理类 贵州民族大学 法学 27 543 34516
贵州 物理类 贵州民族大学 计算机科学与技术(民族班) 1 542 34922
贵州 物理类 贵州民族大学 会计学(国家专项计划) 5 541 35414
贵州 物理类 贵州民族大学 法学(国家专项计划) 10 540 35638
贵州 物理类 贵州民族大学 法学(地方专项计划) 4 540 35999
贵州 物理类 贵州民族大学 计算机科学与技术(国家专项计划) 13 536 37856
贵州 物理类 贵州民族大学 人工智能(民族班) 1 535 38450
贵州 物理类 贵州民族大学 自动化(民族班) 1 533 39937
贵州 物理类 贵州民族大学 数学与应用数学(民族班) 1 533 39789
贵州 物理类 贵州民族大学 电子信息科学与技术(民族班) 1 529 42206
贵州 物理类 贵州民族大学 数据科学与大数据技术(地方专项计划) 2 528 42970
贵州 物理类 贵州民族大学 经济学 7 527 43026
贵州 物理类 贵州民族大学 机械电子工程 78 527 42989
贵州 物理类 贵州民族大学 机械电子工程(民族班) 1 527 43378
贵州 物理类 贵州民族大学 自动化 99 526 43622
贵州 物理类 贵州民族大学 数据科学与大数据技术 16 526 44004
贵州 物理类 贵州民族大学 自动化(地方专项计划) 6 526 44189
贵州 物理类 贵州民族大学 英语 17 525 44759
贵州 物理类 贵州民族大学 人工智能 12 525 44371
贵州 物理类 贵州民族大学 机械电子工程(地方专项计划) 9 525 44733
贵州 物理类 贵州民族大学 自动化(国家专项计划) 28 524 44838
贵州 物理类 贵州民族大学 英语(地方专项计划) 1 524 45097
贵州 物理类 贵州民族大学 电子信息科学与技术 42 523 45556
贵州 物理类 贵州民族大学 数学与应用数学 42 523 45508
贵州 物理类 贵州民族大学 数据科学与大数据技术(国家专项计划) 14 523 45703
贵州 物理类 贵州民族大学 电子信息科学与技术(地方专项计划) 6 523 45902
贵州 物理类 贵州民族大学 人工智能(地方专项计划) 2 523 45543
贵州 物理类 贵州民族大学 数据科学与大数据技术(民族班) 1 523 46005
贵州 物理类 贵州民族大学 英语(民族班) 1 521 47174
贵州 物理类 贵州民族大学 英语(国家专项计划) 8 520 47530
贵州 物理类 贵州民族大学 机械电子工程(国家专项计划) 36 520 47485
贵州 物理类 贵州民族大学 数学与应用数学(地方专项计划) 5 520 47467
贵州 物理类 贵州民族大学 电子信息科学与技术(国家专项计划) 28 519 48252
贵州 物理类 贵州民族大学 人工智能(国家专项计划) 11 519 48526
贵州 物理类 贵州民族大学 经济学(地方专项计划) 1 519 48517
贵州 物理类 贵州民族大学 统计学(民族班) 1 519 47938
贵州 物理类 贵州民族大学 统计学 41 518 49108
贵州 物理类 贵州民族大学 经济学(国家专项计划) 6 518 49158
贵州 物理类 贵州民族大学 经济学(民族班) 1 518 48964
贵州 物理类 贵州民族大学 数学与应用数学(国家专项计划) 28 517 49313
贵州 物理类 贵州民族大学 统计学(地方专项计划) 5 517 49609
贵州 物理类 贵州民族大学 过程装备与控制工程(地方专项计划) 4 516 50497
贵州 物理类 贵州民族大学 新能源材料与器件 37 513 51879
贵州 物理类 贵州民族大学 工商管理(国家专项计划) 3 512 52748
贵州 物理类 贵州民族大学 新能源材料与器件(民族班) 1 512 52833
贵州 物理类 贵州民族大学 统计学(国家专项计划) 28 511 53541
贵州 物理类 贵州民族大学 会计学(民汉双语民族班) 1 511 53735
贵州 物理类 贵州民族大学 自动化(民汉双语民族班) 4 511 53246
贵州 物理类 贵州民族大学 应用化学(民族班) 1 510 54432
贵州 物理类 贵州民族大学 过程装备与控制工程(民族班) 1 510 54175
贵州 物理类 贵州民族大学 应用物理学(民族班) 1 509 54878
贵州 物理类 贵州民族大学 工商管理(地方专项计划) 1 508 55405
贵州 物理类 贵州民族大学 工商管理 7 507 56172
贵州 物理类 贵州民族大学 化学工程与工艺(民族班) 1 507 56166
贵州 物理类 贵州民族大学 过程装备与控制工程 26 506 56916
贵州 物理类 贵州民族大学 过程装备与控制工程(国家专项计划) 14 504 58410
贵州 物理类 贵州民族大学 行政管理 10 503 59285
贵州 物理类 贵州民族大学 应用物理学 41 503 58908
贵州 物理类 贵州民族大学 工商管理(民族班) 1 501 60709
贵州 物理类 贵州民族大学 药学(民族班) 1 501 60782
贵州 物理类 贵州民族大学 计算机科学与技术(民汉双语民族班) 2 501 60513
贵州 物理类 贵州民族大学 工程管理(民族班) 1 499 62240
贵州 物理类 贵州民族大学 材料科学与工程(民族班) 2 499 61661
贵州 物理类 贵州民族大学 应用物理学(地方专项计划) 6 498 62867
贵州 物理类 贵州民族大学 土木工程(民族班) 1 498 62780
贵州 物理类 贵州民族大学 软件工程 221 497 63248
贵州 物理类 贵州民族大学 高分子材料与工程(民族班) 1 497 63735
贵州 物理类 贵州民族大学 数据科学与大数据技术(民汉双语民族班) 2 497 63652
贵州 物理类 贵州民族大学 应用化学 76 496 64389
贵州 物理类 贵州民族大学 中药学(民族班) 1 496 64233
贵州 物理类 贵州民族大学 应用化学(地方专项计划) 9 495 64934
贵州 物理类 贵州民族大学 环境生态工程(民族班) 1 495 64994
贵州 物理类 贵州民族大学 认知科学与技术(民族班) 1 495 64655
贵州 物理类 贵州民族大学 新能源材料与器件(民汉双语民族班) 2 495 65020
贵州 物理类 贵州民族大学 应用物理学(国家专项计划) 28 494 65951
贵州 物理类 贵州民族大学 复合材料与工程(民族班) 1 494 65599
贵州 物理类 贵州民族大学 法学(民汉双语民族班) 2 494 65501
贵州 物理类 贵州民族大学 数学与应用数学(民汉双语民族班) 4 491 68187
贵州 物理类 贵州民族大学 城乡规划(民族班) 1 490 68916
贵州 物理类 贵州民族大学 资源环境科学(民族班) 1 490 68779
贵州 物理类 贵州民族大学 英语(民汉双语民族班) 1 490 69089
贵州 物理类 贵州民族大学 应用心理学(民族班) 1 489 69800
贵州 物理类 贵州民族大学 经济学(民汉双语民族班) 1 489 69835
贵州 物理类 贵州民族大学 化学工程与工艺 119 488 70218
贵州 物理类 贵州民族大学 药学 45 488 70154
贵州 物理类 贵州民族大学 制药工程(民族班) 1 487 71410
贵州 物理类 贵州民族大学 应用化学(国家专项计划) 36 486 72290
贵州 物理类 贵州民族大学 药学(地方专项计划) 6 486 71938
贵州 物理类 贵州民族大学 人工智能(民汉双语民族班) 2 485 72648
贵州 物理类 贵州民族大学 劳动与社会保障 12 484 73981
贵州 物理类 贵州民族大学 电子信息科学与技术(民汉双语民族班) 4 483 74654
贵州 物理类 贵州民族大学 材料科学与工程 143 482 75655
贵州 物理类 贵州民族大学 环境工程(民族班) 2 482 75296
贵州 物理类 贵州民族大学 劳动与社会保障(民汉双语民族班) 1 482 75448
贵州 物理类 贵州民族大学 制药工程 63 481 75969
贵州 物理类 贵州民族大学 新闻学 16 481 76714
贵州 物理类 贵州民族大学 机械电子工程(民汉双语民族班) 7 481 76631
贵州 物理类 贵州民族大学 过程装备与控制工程(民汉双语民族班) 2 480 77073
贵州 物理类 贵州民族大学 工程管理 70 479 78129
贵州 物理类 贵州民族大学 高分子材料与工程 104 479 78443
贵州 物理类 贵州民族大学 行政管理(民汉双语民族班) 1 479 77873
贵州 物理类 贵州民族大学 统计学(民汉双语民族班) 4 479 78271
贵州 物理类 贵州民族大学 应用心理学 34 478 79170
贵州 物理类 贵州民族大学 中药资源与开发(民族班) 1 478 78679
贵州 物理类 贵州民族大学 药学(国家专项计划) 28 477 79739
贵州 物理类 贵州民族大学 城乡规划 22 476 80559
贵州 物理类 贵州民族大学 复合材料与工程 105 475 81246
贵州 物理类 贵州民族大学 建筑学(民族班) 1 475 81488
贵州 物理类 贵州民族大学 工商管理(民汉双语民族班) 1 475 81768
贵州 物理类 贵州民族大学 应用物理学(民汉双语民族班) 4 475 81265
贵州 物理类 贵州民族大学 建筑学 28 474 82059
贵州 物理类 贵州民族大学 认知科学与技术 34 473 83445
贵州 物理类 贵州民族大学 中药资源与开发 26 471 84678
贵州 物理类 贵州民族大学 资源环境科学 39 470 85652
贵州 物理类 贵州民族大学 中药学 77 469 87004
贵州 物理类 贵州民族大学 应用化学(民汉双语民族班) 6 468 87520
贵州 物理类 贵州民族大学 环境工程 150 467 88809
贵州 物理类 贵州民族大学 土木工程(地方专项计划) 8 467 88401
贵州 物理类 贵州民族大学 新闻学(民族班) 1 467 88448
贵州 物理类 贵州民族大学 城乡规划(民汉双语民族班) 2 467 88617
贵州 物理类 贵州民族大学 化学工程与工艺(民汉双语民族班) 6 467 88936
贵州 物理类 贵州民族大学 环境生态工程 158 465 90215
贵州 物理类 贵州民族大学 广播电视编导 6 463 92479
贵州 物理类 贵州民族大学 药学(民汉双语民族班) 4 462 93049
贵州 物理类 贵州民族大学 应用心理学(民汉双语民族班) 2 462 93326
贵州 物理类 贵州民族大学 土木工程(国家专项计划) 20 461 94596
贵州 物理类 贵州民族大学 土木工程 125 460 95174
贵州 物理类 贵州民族大学 建筑学(民汉双语民族班) 2 460 94943
贵州 物理类 贵州民族大学 制药工程(民汉双语民族班) 4 459 96207
贵州 物理类 贵州民族大学 高分子材料与工程(民汉双语民族班) 6 457 98057
贵州 物理类 贵州民族大学 中药资源与开发(民汉双语民族班) 2 457 98310
贵州 物理类 贵州民族大学 中药学(民汉双语民族班) 4 457 98512
贵州 物理类 贵州民族大学 泰语 8 456 99123
贵州 物理类 贵州民族大学 材料科学与工程(民汉双语民族班) 7 455 100348
贵州 物理类 贵州民族大学 资源环境科学(民汉双语民族班) 2 455 100004
贵州 物理类 贵州民族大学 少数民族预科 635 453 101611
贵州 物理类 贵州民族大学 学前教育(师范类) 20 452 103247
贵州 物理类 贵州民族大学 越南语 8 452 103116
贵州 物理类 贵州民族大学 认知科学与技术(民汉双语民族班) 2 452 103197
贵州 物理类 贵州民族大学 工程管理(民汉双语民族班) 4 451 104078
贵州 物理类 贵州民族大学 老挝语 8 450 104700
贵州 物理类 贵州民族大学 环境生态工程(民汉双语民族班) 7 447 107392
贵州 物理类 贵州民族大学 复合材料与工程(民汉双语民族班) 7 445 109495
贵州 物理类 贵州民族大学 土木工程(民汉双语民族班) 6 445 109731
贵州 物理类 贵州民族大学 环境工程(民汉双语民族班) 7 444 110496
贵州 物理类 贵州民族大学 计算机科学与技术(中外合作办学) 18 442 112213
贵州 物理类 贵州民族大学 少数民族预科(民汉双语) 65 442 112572
贵州 物理类 贵州民族大学 人工智能(中外合作办学) 15 438 116512
贵州 历史类 贵州民族大学 法学 28 562 4590
贵州 历史类 贵州民族大学 法学(民族班) 1 560 4834
贵州 历史类 贵州民族大学 法学(地方专项计划) 4 559 5055
贵州 历史类 贵州民族大学 法学(国家专项计划) 13 557 5226
贵州 历史类 贵州民族大学 会计学 8 552 5876
贵州 历史类 贵州民族大学 会计学(地方专项计划) 1 550 6168
贵州 历史类 贵州民族大学 法学(民汉双语民族班) 2 550 6229
贵州 历史类 贵州民族大学 会计学(国家专项计划) 6 548 6427
贵州 历史类 贵州民族大学 会计学(民族班) 1 546 6710
贵州 历史类 贵州民族大学 汉语言文学 21 544 6942
贵州 历史类 贵州民族大学 汉语言文学(民族班) 1 542 7285
贵州 历史类 贵州民族大学 汉语言文学(地方专项计划) 5 541 7416
贵州 历史类 贵州民族大学 思想政治教育 14 538 7944
贵州 历史类 贵州民族大学 经济学 7 537 8068
贵州 历史类 贵州民族大学 汉语言文学(国家专项计划) 26 537 8085
贵州 历史类 贵州民族大学 思想政治教育(地方专项计划) 2 537 8097
贵州 历史类 贵州民族大学 思想政治教育(民族班) 1 537 8105
贵州 历史类 贵州民族大学 经济学(地方专项计划) 1 536 8261
贵州 历史类 贵州民族大学 英语(民族班) 1 536 8323
贵州 历史类 贵州民族大学 经济学(国家专项计划) 6 535 8416
贵州 历史类 贵州民族大学 思想政治教育(国家专项计划) 11 535 8413
贵州 历史类 贵州民族大学 经济学(民族班) 1 535 8373
贵州 历史类 贵州民族大学 历史学(民族班) 1 535 8489
贵州 历史类 贵州民族大学 会计学(民汉双语民族班) 1 535 8459
贵州 历史类 贵州民族大学 历史学 15 534 8691
贵州 历史类 贵州民族大学 英语(地方专项计划) 2 534 8590
贵州 历史类 贵州民族大学 英语 17 532 8898
贵州 历史类 贵州民族大学 工商管理 7 531 9085
贵州 历史类 贵州民族大学 英语(国家专项计划) 9 530 9406
贵州 历史类 贵州民族大学 工商管理(地方专项计划) 1 529 9506
贵州 历史类 贵州民族大学 工商管理(民族班) 1 529 9464
贵州 历史类 贵州民族大学 汉语言文学(民汉双语民族班) 4 529 9609
贵州 历史类 贵州民族大学 历史学(国家专项计划) 10 528 9663
贵州 历史类 贵州民族大学 历史学(地方专项计划) 2 528 9792
贵州 历史类 贵州民族大学 思想政治教育(民汉双语民族班) 2 528 9762
贵州 历史类 贵州民族大学 工商管理(民汉双语民族班) 1 525 10316
贵州 历史类 贵州民族大学 经济学(民汉双语民族班) 1 524 10572
贵州 历史类 贵州民族大学 工商管理(国家专项计划) 6 523 10674
贵州 历史类 贵州民族大学 劳动与社会保障(民汉双语民族班) 1 522 10983
贵州 历史类 贵州民族大学 行政管理 21 521 11210
贵州 历史类 贵州民族大学 社会学 19 521 11139
贵州 历史类 贵州民族大学 新闻学(民族班) 1 521 11175
贵州 历史类 贵州民族大学 社会学(民族班) 1 521 11069
贵州 历史类 贵州民族大学 行政管理(民族班) 1 520 11479
贵州 历史类 贵州民族大学 民族学(民族班) 1 519 11613
贵州 历史类 贵州民族大学 社会学(国家专项计划) 5 518 11733
贵州 历史类 贵州民族大学 新闻学 28 516 12319
贵州 历史类 贵州民族大学 民族学 25 516 12296
贵州 历史类 贵州民族大学 历史学(民汉双语民族班) 2 516 12188
贵州 历史类 贵州民族大学 文物与博物馆学(民族班) 1 515 12583
贵州 历史类 贵州民族大学 劳动与社会保障 20 514 12794
贵州 历史类 贵州民族大学 社会工作 19 514 12797
贵州 历史类 贵州民族大学 劳动与社会保障(民族班) 1 513 13002
贵州 历史类 贵州民族大学 社会工作(民族班) 1 513 13064
贵州 历史类 贵州民族大学 文物与博物馆学 25 511 13418
贵州 历史类 贵州民族大学 社会工作(国家专项计划) 4 511 13389
贵州 历史类 贵州民族大学 社会学(民汉双语民族班) 2 511 13519
贵州 历史类 贵州民族大学 民族学(民汉双语民族班) 2 507 14386
贵州 历史类 贵州民族大学 行政管理(民汉双语民族班) 1 502 15780
贵州 历史类 贵州民族大学 社会工作(民汉双语民族班) 2 502 15767
贵州 历史类 贵州民族大学 文物与博物馆学(民汉双语民族班) 2 501 16164
贵州 历史类 贵州民族大学 学前教育(师范类) 11 500 16275
贵州 历史类 贵州民族大学 英语(民汉双语民族班) 2 498 17089
贵州 历史类 贵州民族大学 旅游管理 49 497 17265
贵州 历史类 贵州民族大学 广播电视编导 32 495 17787
贵州 历史类 贵州民族大学 泰语 6 495 17736
贵州 历史类 贵州民族大学 越南语 6 494 18088
贵州 历史类 贵州民族大学 老挝语 6 488 20023
贵州 历史类 贵州民族大学 少数民族预科 310 488 19949
贵州 历史类 贵州民族大学 少数民族预科(民汉双语) 50 473 24789
贵州 历史类 贵州民族大学 中国少数民族语言文学(少数民族语言类) 40 470 25799

  学校重点学科及特色专业

  贵州民族大学创建于1951年,是贵州省重点建设高校、贵州省人民政府与国家民族事务委员会共建高校,也是新中国创建最早的民族院校之一。学校位于贵州省贵阳市(分花溪校区和贵安新区大学城校区),占地面积2800余亩,现有全日制在校生2万余人。建校以来,学校秉承“奋发蹈厉,庄敬自强”的民大精神,为贵州及民族地区经济社会发展输送了10余万名各级各类人才,已发展成为以人文科学、社会科学、工学为主要学科,多学科相互支撑、协调发展的综合性大学。

  特色专业:法学、社会学、中国少数民族语言文学、旅游管理、统计学、航空服务艺术与管理、汉语言文学、音乐学、美术学、应用化学、体育教育、数学与应用数学。

  重点学科:民族学、法学、数学、新闻传播学、中国少数民族语言文学(省级特色重点学科);社会学、马克思主义理论、政治学、心理学(贵州省国内一流建设学科);语言学与应用语言学、生药学(国家民委重点学科)

标签: 大学录取分数线

留言评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: