2026年江西高考志愿填报进行中,本文整理了2025年江西理工大学省内各专业录取分数线及位次,供考生及家长参考。
物理类专业录取情况
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 521 | 531.52 | 29 | 60705 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 城乡规划 | 517 | 521.48 | 21 | 64884 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 524 | 537.26 | 47 | 57614 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 工程造价 | 518 | 523.84 | 51 | 63821 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 工商管理 | 518 | 522.96 | 23 | 63821 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 525 | 531.36 | 11 | 56652 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 会计学 | 546 | 549.25 | 8 | 38145 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 522 | 528.92 | 25 | 59715 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 人力资源管理 | 517 | 522.47 | 19 | 64884 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 数字经济 | 522 | 530.13 | 45 | 59715 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 应急管理 | 517 | 522.38 | 56 | 64884 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 519 | 524.5 | 24 | 62733 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 安全工程 | 530 | 535.08 | 63 | 51865 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 材料成型及控制工程 | 536 | 540.31 | 42 | 46462 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程 | 534 | 541.26 | 168 | 48225 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 采矿工程 | 531 | 536.65 | 37 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 测绘工程 | 532 | 537.61 | 23 | 49992 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 车辆工程 | 541 | 543.82 | 39 | 42236 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 地质工程 | 531 | 535.65 | 20 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 553 | 557.3 | 138 | 32981 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 545 | 548.75 | 68 | 38934 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 549 | 551.18 | 72 | 35878 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 545 | 547.78 | 74 | 38934 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 531 | 534.73 | 15 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 化学工程与工艺 | 531 | 536.03 | 68 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 531 | 536.41 | 39 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 539 | 541.83 | 83 | 43910 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 545 | 548.55 | 73 | 38934 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 机械工程 | 544 | 547.76 | 66 | 39759 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 554 | 557.96 | 73 | 32276 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 532.67 | 9 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 金属材料工程 | 530 | 536.09 | 126 | 51865 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 金属材料工程(先进铜产业学院) | 530 | 535.79 | 43 | 51865 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 矿物加工工程 | 531 | 538.11 | 37 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 能源与动力工程 | 539 | 542.54 | 89 | 43910 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 人工智能 | 546 | 548.21 | 43 | 38145 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 531 | 535.61 | 18 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 531 | 535.78 | 23 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 540 | 544.42 | 60 | 43054 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 信息安全 | 539 | 544.42 | 52 | 43910 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 535 | 540.87 | 71 | 47325 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 虚拟现实技术 | 537 | 541.8 | 46 | 45619 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 冶金工程 | 541 | 545.93 | 152 | 42236 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 冶金工程(先进铜产业学院) | 544 | 548.32 | 44 | 39759 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 应用化学 | 531 | 536.52 | 73 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 智能建造 | 530 | 533.89 | 61 | 51865 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 智能建造(水利方向) | 531 | 534.76 | 25 | 50918 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 544 | 547.96 | 28 | 39759 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 智能制造工程 | 542 | 543.67 | 48 | 41357 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 自动化 | 551 | 553.14 | 76 | 34409 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 材料科学与工程(创新试验班) | 576 | 581.5 | 6 | 18987 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术(创新试验班) | 569 | 572.57 | 7 | 22777 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 金属材料工程(创新试验班) | 568 | 569.67 | 6 | 23330 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 矿物加工工程(创新试验班) | 567 | 568.67 | 6 | 23925 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 冶金工程(创新试验班) | 573 | 574.17 | 6 | 20570 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 自动化(创新试验班) | 569 | 573.71 | 7 | 22777 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 538 | 540.61 | 127 | 44755 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 软件工程(智能制造方向) | 538 | 542.58 | 52 | 44755 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 软件工程(智能制造方向)(先进铜产业学院) | 536 | 537.08 | 60 | 46462 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 537 | 539.75 | 8 | 45619 |
| 2025 | 江西 | 物理类 | 普通类 | 地理信息科学 | 533 | 538.77 | 52 | 49100 |
历史类专业录取情况
| 年份 | 省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 财务管理 | 562 | 564.87 | 53 | 8949 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 城乡规划 | 552 | 554.74 | 19 | 12028 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 565 | 568.33 | 140 | 8170 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 工商管理 | 556 | 560.33 | 21 | 10711 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 555 | 559.04 | 23 | 11014 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 552 | 555.98 | 87 | 12028 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 会计学 | 570 | 571.08 | 13 | 6948 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 557 | 560.11 | 55 | 10420 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 人力资源管理 | 552 | 554.97 | 60 | 12028 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 行政管理 | 555 | 558.52 | 25 | 11014 |
| 2025 | 江西 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 552 | 556.67 | 75 | 12028 |
标签: 大学录取分数线


留言评论