2026年安徽省考生多少分能上合肥工业大学?对于打算报考合肥工业大学的家长考生来说,这是最关注的问题。本文特整理了2025年合肥工业大学在安徽省各专业录取分数线,供大家参考。

合肥工业大学2025年安徽省各专业录取分数线
物理类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 智能建造 | 616 | 635 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 交通工程 | 616 | 635 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 化学工程与工艺 | 616 | 628 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 应用化学 | 616 | 627 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 食品质量与安全 | 616 | 624 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 食品科学与工程 | 617 | 639 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 化学 | 617 | 638 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 无机非金属材料工程 | 617 | 636 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 制药工程 | 617 | 629 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 工商管理 | 617 | 628 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 地球信息科学与技术 | 617 | 628 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 金融工程 | 617 | 623 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 生物工程 | 617 | 621 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 药学 | 617 | 617 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 高分子材料与工程 | 618 | 632 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 交通运输 | 618 | 631 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 水利水电工程 | 618 | 626 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 会计学 | 618 | 626 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 勘查技术与工程 | 618 | 625 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 电子商务 | 618 | 621 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 环境工程 | 618 | 620 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 资源勘查工程 | 618 | 618 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 工业设计 | 619 | 633 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 生物技术 | 619 | 624 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 生物医学工程 | 620 | 635 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 测绘工程 | 620 | 626 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 工程力学 | 622 | 634 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 统计学 | 622 | 633 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 工业工程 | 622 | 632 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 数字经济 | 622 | 623 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 土木工程 | 623 | 634 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 建筑环境与能源应用工程 | 623 | 630 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 数学与应用数学 | 624 | 638 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 大数据管理与应用 | 624 | 631 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 信息管理与信息系统 | 624 | 630 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 水文与水资源工程 | 624 | 628 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 给排水科学与工程 | 626 | 629 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 应用物理学 | 627 | 635 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 信息管理与信息系统(智能科学创新实验班) | 627 | 633 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 材料物理 | 627 | 631 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 材料科学与工程 | 628 | 638 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 信息与计算科学 | 628 | 635 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 遥感科学与技术 | 629 | 632 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 能源与动力工程 | 630 | 634 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 电子信息材料 | 631 | 636 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 测控技术与仪器 | 632 | 638 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 飞行器制造工程 | 632 | 637 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 机械设计制造及其自动化 | 633 | 639 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 智能制造工程 | 633 | 638 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 光电信息科学与工程 | 633 | 636 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 新能源科学与工程 | 633 | 635 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 信息安全 | 634 | 637 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 自动化 | 635 | 639 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 机器人工程 | 635 | 638 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 电子科学与技术 | 635 | 638 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 微电子科学与工程 | 636 | 640 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 车辆工程 | 636 | 638 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 电气工程及其自动化 | 637 | 642 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 电子信息工程 | 637 | 641 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 集成电路设计与集成系统 | 638 | 644 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 计算机科学与技术 | 638 | 643 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 智能感知工程(IC封测技术创新实验班) | 639 | 641 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 材料科学与工程(创新实验班) | 639 | 640 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 量子信息科学(创新实验班) | 640 | 642 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 640 | 642 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 智能车辆工程(创新实验班) | 642 | 646 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 643 | 650 |
| 2025 | 安徽 | 物理类 | 合肥校区 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 644 | 653 |
历史类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 校区 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 合肥校区 | 英语 | 591 | 606 |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 合肥校区 | 印度尼西亚语 | 591 | 604 |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 合肥校区 | 思想政治教育 | 605 | 607 |
| 2025 | 安徽 | 历史类 | 合肥校区 | 法学 | 606 | 614 |
所有分数均为第一次投档数据
来源链接:https://bkzs.hfut.edu.cn/static/front/hfut/basic/html_web/lnfs.html?
标签: 大学分数线


留言评论